世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 請願・陳情(平成30年)
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月28日
ページID 9716
| 第1回 定例会 |
第1回 臨時会 |
第2回 定例会 |
第3回 定例会 |
第4回 定例会 |
累計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||||
| 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | ||
| 取り扱い数 | 43 | 43 | 46 | 50 | 54 | ― | |||||||
| 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 46 | 1 | 49 | 1 | 53 | ― | ― | ||
| 新規付託 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | ||
| 前回より継続 | 41 | 43 | 42 | 46 | 50 | ― | |||||||
| 0 | 41 | 0 | 43 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 49 | ― | ― | ||
| 審議終了数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 意見付採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 趣旨採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 不採択 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| みなし不採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取下承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 審査打ち切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 継続審議数 | 43 | 42 | 46 | 50 | 52 | ― | |||||||
| 0 | 43 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 49 | 0 | 52 | ― | ― | ||
(単位=件)
| 委員会名 | 取り扱い数 | 審議終了数 | 審査 打ち切り |
継続 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年付託 | 前年より 継続 |
採択 | 意見付採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 取下承認 | ||||||
| 常 任 委 員 会 |
企画総務 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 区民生活 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 福祉保健 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 都市整備 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 文教 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 議会運営委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 特 別 委 員 会 |
地方分権・本庁舎整備対策等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害・防犯・オウム問題対策等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| オリンピック・パラリンピック・環境対策等 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 公共交通機関対策等 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 合計 | 55 | 14 | 41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
(単位=件)
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030