ここから本文です。

最終更新日 2026年1月30日

ページID 30812

議決・報告事項(令和7年)

内容別議決件数
  内容 総数 第1臨 第1定 第2臨 第2定 第3定 第4定 第3臨
区長
提出
条例の新設 8 0 4 0 0 3 1 0
条例の改正 121【1】 0 75 1【1】 12 16 17 0
条例の廃止 2 0 0 0 0 1 1 0
予算

20【1】

2【1】

9

0

2

5

1

1
決算 5 0 0 0 0 5 0 0
工事請負契約の締結 9 0 2 3 1 1 2 0
工事請負契約の変更 4 0 1 0 0 1 2 0
工事委託契約の変更 1 0 0 0 0 1 0 0
財産の取得 5 0 0 1 3 0 1 0
財産の処分 1 0 0 0 1 0 0 0
負担付贈与の受入れ 1 0 1 0 0 0 0 0
訴えの提起 1 0 1 0 0 0 0 0
和解 1 0 0 0 1 0 0 0
指定管理者の指定 8 0 0 0 0 4 4 0
特別区道路線の認定・変更・廃止 3 0 1 0 1 0 1 0
区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定 1 0 0 0 0 1 0 0
諮問 4 0 1 0 0 1 2 0
同意 7 0 0 3 1 1 2 0
議員
提出
条例の改正 2 0 2 0 0 0 0 0
意見書

1≪1≫

0

0

0

1≪1≫

0

0

0
決議 1 0 0 0 0 0 1 0
その他 推薦 1 0 0 0 1 0 0 0
選挙 4 0 2 2 0 0 0 0
許可 2 0 0 2 0 0 0 0
議席の一部変更 2 0 0 1 0 0 0 1
委員会の設置 4 0 1 1 0 2 0 0
委員の選任 6 0 1 3 0 2 0 0
議員の懲罰 2 0 0 0 0 1(注釈1) 1(注釈2) 0
議員の派遣 1 0 0 0 0 1 0 0

228【2】≪1≫

2【1】

101

17【1】

24≪1≫

46

36

2

(単位=件)

(注)【 】内の数字は、専決処分の承認によるものの内書き。

(注)≪ ≫内の数字は、否決されたものの内書き。

(注釈1)は、「閉会中の継続審査とすること」を可決。

(注釈2)は、「懲罰を科さないもの」として可決。

内容別報告件数
  内容 総数 第1臨 第1定 第2臨 第2定 第3定 第4定 第3臨
議長報告 人事委員会の意見聴取 4 0 1 0 1 0 2 0
委員の辞任 1 0 0 0 0 0 0 1
正副委員長の互選結果 4 0 1 1 0 2 0 0
要望書 1 0 0 0 0 0 1 0
出席説明員の変更 2 0 0 1 0 1 0 0
区長報告 議会の委任による専決処分 45 20 0 11 2 8 4 0
法人の経営状況 16 0 0 0 0 16 0 0
繰越計算書 2 0 0 0 2 0 0 0
財政健全化判断比率 1 0 0 0 0 1 0 0
教育委員会報告 教育委員会の点検及び評価報告 1 0 0 0 0 1 0 0
監査委員報告 職員の賠償責任及び長の要求監査 1 0 1 0 0 0 0 0
定期監査 1 1 0 0 0 0 0 0
工事監査 1 0 0 1 0 0 0 0
財政援助団体等監査 1 0 0 1 0 0 0 0
例月出納検査 12 3 0 2 1 3 3 0
93 24 3 17 6 32 10 1

(単位=件)

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030