世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 請願・陳情(令和3年)
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月28日
ページID 9713
第1回 定例会 |
第1回 臨時会 |
第2回 定例会 |
第3回 定例会 |
第4回 定例会 |
第2回 臨時会 |
累計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | |||||||||
請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | ||
取り扱い数 | 23 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | - | ||||||||
0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 26 | 1 | 28 | 1 | 29 | 0 | 29 | - | - | ||
新規付託 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
前回より継続 | 21 | 22 | 20 | 26 | 28 | 29 | - | ||||||||
0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 26 | 1 | 27 | 0 | 29 | - | - | ||
審議終了数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
意見付採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
趣旨採択 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
不採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
みなし不採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取下承認 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
審査打ち切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
継続審査数 | 22 | 20 | 26 | 28 | 29 | 28 | - | ||||||||
0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 26 | 1 | 27 | 0 | 29 | 0 | 28 | - | - |
(単位=件)
委員会名 | 取り扱い数 | 審議終了数 | 審査 打ち切り |
継続 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 本年付託 | 前年より継続 | 合計 | 採択 | 意見付採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 取下承認 | ||||
常任委員会 | 企画総務 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
区民生活 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
福祉保健 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
都市整備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
議会運営委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特別委員会 |
地方分権・本庁舎整備対策等 (~5月19日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
災害・防犯・オウム問題対策等 (~5月19日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリンピック・パラリンピック等 (~5月19日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共交通機関対策等 (~5月19日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DX推進・公共施設整備等 (5月19日~) |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等 (5月19日~) |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ・交流推進等 (5月19日~) |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共交通機関対策等 (5月19日~) |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 |
(単位=件)
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030