このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の政策 > 地域行政制度 > 「地域タウンミーティング」を開催しました
ここから本文です。
最終更新日 2024年2月15日
ページID 6125
区長が、地域におけるまちづくりについてご意見をいただき、ともに考える「地域タウンミーティング」を、総合支所ごとに開催しました。先に地区のまちづくりセンターごとに開催した「車座集会」でのご意見等を踏まえて各総合支所で策定する「(仮称)地域経営方針」等についてご意見をいただきました。いただいたご意見は、地域における区の政策・施策の検討に活かします。
「タウンミーティング等の開催(実施)結果について」(PDF:1,404KB)をご覧ください。
(※1)地域 各地域名をクリックすると地域ごとの案内ページに移動します。
(※2)時間:A=午前10時~正午、B=午後2時~4時、C=午後6時~8時
地域(※1) | 開催日 |
時間(※2) |
会場 | 申込締切日 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
世田谷 |
11月5日(日曜日) |
A | 区役所第3庁舎3階ブライトホール |
10月24日(火曜日) |
世田谷総合支所地域振興課計画調整・相談 |
烏山 |
11月8日(水曜日) |
C | 烏山区民センター | 10月27日(金曜日) | 烏山総合支所地域振興課計画・相談 |
玉川 | 11月10日(金曜日) | C | 玉川せせらぎホール | 10月31日(火曜日) | 玉川総合支所地域振興課計画・相談 |
北沢 | 11月11日(土曜日) | B | 北沢タウンホール | 10月31日(火曜日) | 北沢総合支所地域振興課計画・相談 |
砧 | 11月25日(土曜日) | B | 成城ホール集会室 | 11月14日(火曜日) | 砧総合支所地域振興課計画・相談 |
各地域の町名一覧については「(参考)各地域の町名一覧」をご覧ください。
各地域を生活圏とする方(在住・在勤・在学のほか、通勤、通院、買い物での利用等を含みます)
地域 | 町名(50音順) |
---|---|
世田谷 | 池尻1丁目~3丁目、池尻4丁目(1番~32番)、三宿1丁目・2丁目、太子堂1丁目~5丁目、三軒茶屋1丁目・2丁目、若林1丁目~5丁目、世田谷1丁目~4丁目、桜1丁目~3丁目、弦巻1丁目~5丁目、宮坂1丁目~3丁目、桜丘1丁目~5丁目、経堂1丁目~5丁目、下馬1丁目~6丁目、野沢1丁目~4丁目、上馬1丁目~5丁目、駒沢1丁目・2丁目 |
北沢 | 赤堤1~5丁目、池尻4丁目(33~39番)、梅丘1~3丁目、大原1・2丁目、北沢1~5丁目、豪徳寺1・2丁目、桜上水1~5丁目、代沢1~5丁目、代田1~6丁目、羽根木1・2丁目、松原1~6丁目 |
玉川 | 奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、上野毛1~4丁目、上用賀1~6丁目、駒沢3~5丁目、駒沢公園、桜新町1~2丁目、新町1~3丁目、瀬田1~5丁目、玉川1~4丁目、玉川台1~2丁目、玉川田園調布1~2丁目、玉堤1~2丁目、等々力1~8丁目、中町1~5丁目、野毛1~3丁目、東玉川1~2丁目、深沢1~8丁目、用賀1~4丁目 |
砧 | 宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、鎌田1~4丁目、喜多見1~9丁目、砧1~8丁目、成城1~9丁目、祖師谷1~6丁目、千歳台1・2丁目、千歳台3~6丁目、船橋1~7丁目 |
烏山 | 粕谷1丁目~4丁目、上北沢1丁目~5丁目、上祖師谷1丁目~7丁目、北烏山1丁目~9丁目、給田1丁目~5丁目、八幡山1丁目~3丁目、南烏山1丁目~6丁目 |
地域行政部 地域行政課
電話番号:03-5432-2037
ファクシミリ:03-5432-3069