このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 各種統計調査 > その他の基幹統計調査(リンク集)
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月7日
ページID 5449
世田谷区で実施した基幹統計の調査結果は、下記リンク先をご参照ください。(リンク先をクリックすると新しいウィンドウが開きます)
調査対象 |
調査名 |
最新の調査年 |
国の公表結果 |
東京都の公表結果 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
世帯 | 国勢調査 | 令和2年(2020年) | 総務省統計局 | 東京都 | |
世帯 | 住宅・土地統計調査 | 令和5年(2023年) | 総務省統計局 | 東京都 | |
世帯 | 就業構造基本調査 | 令和4年(2022年) | 総務省統計局 | 東京都 | |
世帯 | 全国家計構造調査 | 令和元年(2019年) | 総務省統計局 | 公表結果なし | 令和元年に全国消費実態調査から名称変更 |
事業所 | 経済センサス-活動調査 | 令和3年(2021年) | 総務省統計局 | 東京都 | |
事業所 | 農林業センサス | 令和2年(2020年) | 農林水産省 | 東京都 | |
事業所 | 学校基本調査 | 令和5年(2023年) | 文部科学省 | 東京都 |
実施機関 |
調査名 |
最新の調査年 |
国の公表結果 |
東京都の公表結果 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
都 | 小売物価統計調査 | 毎月 | 総務省統計局 | 東京都 | |
国 | 商業動態統計調査 | 毎月 | 経済産業省 | 公表結果なし | 令和2年から国直轄調査 |
国 | 経済構造実態調査 | 令和2年(2020年) | 総務省統計局 | 公表結果なし | 平成31年に商業統計調査から名称変更 |
国 | 経済センサス-基礎調査 | 令和2年(2020年) | 総務省統計局 | 東京都 | 令和6年から国直轄調査 |
調査対象 |
調査名 |
最終の調査年 |
国の公表結果 |
東京都の公表結果 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
事業所 | サービス業基本調査 | 平成16年(2004年) | 総務省統計局 | 公表結果なし | 平成21年から経済センサスへ統合 |
事業所 | 事業所・企業統計調査 | 平成18年(2006年) | 総務省統計局 | 公表結果なし | 平成21年から経済センサスへ統合 |
事業所 | 全国物価統計調査 | 平成19年(2007年) | 総務省統計局 | 公表結果なし | 平成25年から小売物価統計調査へ統合 |
事業所 | 商業統計調査 | 平成26年(2014年) | 経済産業省 | 東京都 | 平成31年から経済構造実態調査へ統合 |
事業所 | 工業統計調査 | 令和2年(2020年) | 経済産業省 | 東京都 | 令和4年から経済構造実態調査へ統合 |
政策経営部 政策研究・調査課
電話番号:03-6450-9381
ファクシミリ:03-6453-2339