このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成14年(2002年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成14年3月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2023年4月3日
ページID 5348
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
本月 | 399,252世帯 | 379,930人 | 408,772人 | 788,702人 |
前月との増減 | -449世帯 | -346人 | -191人 | -537人 |
世田谷地域 | 116,235世帯 | 104,612人 | 114,365人 | 218,977人 |
北沢地域 | 77,162世帯 | 66,998人 | 73,599人 | 140,597人 |
玉川地域 | 92,709世帯 | 92,904人 | 100,866人 | 193,770人 |
砧地域 | 61,295世帯 | 65,287人 | 67,329人 | 132,616人 |
烏山地域 | 51,851世帯 | 50,129人 | 52,613人 | 102,742人 |
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,069人 | 7,719人 | 7,350人 |
池尻出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
池尻1丁目 | 689世帯 | 743人 | 790人 | 1,533人 |
池尻2丁目 | 2,383世帯 | 1,880人 | 2,157人 | 4,037人 |
池尻3丁目 | 2,548世帯 | 1,991人 | 2,337人 | 4,328人 |
池尻4丁目1~32番 |
1,622世帯 | 1,687人 | 1,742人 | 3,429人 |
三宿1丁目 | 2,279世帯 | 1,821人 | 2,000人 | 3,821人 |
三宿2丁目 | 2,023世帯 | 1,922人 | 2,015人 | 3,937人 |
計 | 11,544世帯 | 10,044人 | 11,041人 | 21,085人 |
太子堂出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
太子堂1丁目 | 1,286世帯 | 1,048人 | 1,241人 | 2,289人 |
太子堂2丁目 | 2,466世帯 | 1,759人 | 2,098人 | 3,857人 |
太子堂3丁目 | 1,726世帯 | 1,404人 | 1,582人 | 2,986人 |
太子堂4丁目 | 1,766世帯 | 1,299人 | 1,467人 | 2,766人 |
太子堂5丁目 | 2,112世帯 | 1,744人 | 2,022人 | 3,766人 |
三軒茶屋1丁目 | 2,832世帯 | 2,142人 | 2,426人 | 4,568人 |
計 | 12,188世帯 | 9,396人 | 10,836人 | 20,232人 |
若林出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
若林1丁目 | 2,234世帯 | 1,801人 | 1,905人 | 3,706人 |
若林2丁目 | 1,742世帯 | 1,601人 | 1,776人 | 3,377人 |
若林3丁目 | 1,765世帯 | 1,540人 | 1,579人 | 3,119人 |
若林4丁目 | 2,156世帯 | 1,918人 | 1,983人 | 3,901人 |
若林5丁目 | 1,695世帯 | 1,585人 | 1,552人 | 3,137人 |
三軒茶屋2丁目 | 3,760世帯 | 3,035人 | 3,379人 | 6,414人 |
計 | 13,352世帯 | 11,480人 | 12,174人 | 23,654人 |
上町出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
世田谷1丁目 | 2,853世帯 | 2,491人 | 2,648人 | 5,139人 |
世田谷2丁目 | 1,593世帯 | 1,474人 | 1,568人 | 3,042人 |
世田谷3丁目 | 1,650世帯 | 1,444人 | 1,736人 | 3,180人 |
世田谷4丁目 | 1,490世帯 | 1,332人 | 1,491人 | 2,823人 |
桜1丁目 | 2,030世帯 | 1,845人 | 1,917人 | 3,762人 |
桜2丁目 | 1,227世帯 | 1,247人 | 1,248人 | 2,495人 |
桜3丁目 | 1,614世帯 | 1,779人 | 1,854人 | 3,633人 |
弦巻1丁目 | 1,728世帯 | 1,915人 | 2,017人 | 3,932人 |
弦巻2丁目 | 1,944世帯 | 1,963人 | 2,178人 | 4,141人 |
弦巻3丁目 | 1,733世帯 | 1,677人 | 1,882人 | 3,559人 |
弦巻4丁目 | 1,916世帯 | 1,797人 | 2,030人 | 3,827人 |
弦巻5丁目 | 2,909世帯 | 2,783人 | 3,198人 | 5,981人 |
計 | 22,687世帯 | 21,747人 | 23,767人 | 45,514人 |
経堂出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
宮坂1丁目 | 1,961世帯 | 1,851人 | 1,981人 | 3,832人 |
宮坂2丁目 | 1,700世帯 | 1,484人 | 1,702人 | 3,186人 |
宮坂3丁目 | 2,279世帯 | 1,988人 | 2,285人 | 4,273人 |
桜丘1丁目 | 974世帯 | 953人 | 998人 | 1,951人 |
桜丘2丁目 | 1,781世帯 | 1,730人 | 1,947人 | 3,677人 |
桜丘3丁目 | 1,674世帯 | 1,775人 | 1,812人 | 3,587人 |
桜丘4丁目 | 1,674世帯 | 1,805人 | 1,787人 | 3,592人 |
桜丘5丁目 | 1,695世帯 | 1,646人 | 1,853人 | 3,499人 |
経堂1丁目 | 2,170世帯 | 1,830人 | 2,009人 | 3,839人 |
経堂2丁目 | 1,769世帯 | 1,448人 | 1,583人 | 3,031人 |
経堂3丁目 | 1,420世帯 | 1,422人 | 1,526人 | 2,948人 |
経堂4丁目 | 2,105世帯 | 1,903人 | 2,016人 | 3,919人 |
経堂5丁目 | 2,013世帯 | 1,885人 | 1,937人 | 3,822人 |
計 | 23,215世帯 | 21,720人 | 23,436人 | 45,156人 |
下馬出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
下馬1丁目 | 2,498世帯 | 2,269人 | 2,382人 | 4,651人 |
下馬2丁目 | 3,629世帯 | 3,103人 | 3,618人 | 6,721人 |
下馬3丁目 | 1,763世帯 | 1,706人 | 1,777人 | 3,483人 |
下馬4丁目 | 931世帯 | 914人 | 993人 | 1,907人 |
下馬5丁目 | 1,891世帯 | 1,795人 | 1,969人 | 3,764人 |
下馬6丁目 | 2,461世帯 | 2,187人 | 2,563人 | 4,750人 |
野沢1丁目 | 1,240世帯 | 1,210人 | 1,237人 | 2,447人 |
野沢2丁目 | 1,499世帯 | 1,385人 | 1,533人 | 2,918人 |
野沢3丁目 | 2,015世帯 | 2,161人 | 2,270人 | 4,431人 |
野沢4丁目 | 1,434世帯 | 1,243人 | 1,390人 | 2,633人 |
計 | 19,361世帯 | 17,973人 | 19,732人 | 37,705人 |
上馬出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上馬1丁目 | 2,404世帯 | 2,080人 | 2,144人 | 4,224人 |
上馬2丁目 | 2,452世帯 | 2,032人 | 2,248人 | 4,280人 |
上馬3丁目 | 882世帯 | 729人 | 857人 | 1,586人 |
上馬4丁目 | 2,373世帯 | 1,898人 | 2,232人 | 4,130人 |
上馬5丁目 | 2,060世帯 | 1,970人 | 2,088人 | 4,058人 |
駒沢1丁目 | 1,275世帯 | 1,411人 | 1,497人 | 2,908人 |
駒沢2丁目 | 2,442世帯 | 2,132人 | 2,313人 | 4,445人 |
計 | 13,888世帯 | 12,252人 | 13,379人 | 25,631人 |
梅丘出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
代田1丁目 | 1,957世帯 | 1,747人 | 1,795人 | 3,542人 |
代田2丁目 | 1,648世帯 | 1,436人 | 1,621人 | 3,057人 |
代田3丁目 | 2,656世帯 | 2,198人 | 2,404人 | 4,602人 |
梅丘1丁目 | 2,128世帯 | 1,786人 | 2,102人 | 3,888人 |
梅丘2丁目 | 1,484世帯 | 1,446人 | 1,567人 | 3,013人 |
梅丘3丁目 | 765世帯 | 710人 | 791人 | 1,501人 |
豪徳寺1丁目 | 2,137世帯 | 1,791人 | 2,045人 | 3,836人 |
豪徳寺2丁目 | 1,180世帯 | 1,127人 | 1,245人 | 2,372人 |
計 | 13,955世帯 | 12,241人 | 13,570人 | 25,811人 |
代沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
代沢1丁目 | 1,431世帯 | 1,356人 | 1,501人 | 2,857人 |
代沢2丁目 | 2,130世帯 | 1,909人 | 2,013人 | 3,922人 |
代沢3丁目 | 816世帯 | 827人 | 902人 | 1,729人 |
代沢4丁目 | 1,981世帯 | 1,878人 | 1,969人 | 3,847人 |
代沢5丁目 | 1,554世帯 | 1,240人 | 1,419人 | 2,659人 |
池尻4丁目33~39番 |
459世帯 | 397人 | 407人 | 804人 |
計 | 8,371世帯 | 7,607人 | 8,211人 | 15,818人 |
新代田出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
代田4丁目 | 2,042世帯 | 1,737人 | 1,898人 | 3,635人 |
代田5丁目 | 1,732世帯 | 1,458人 | 1,617人 | 3,075人 |
代田6丁目 | 1,998世帯 | 1,638人 | 1,747人 | 3,385人 |
羽根木1丁目 | 1,382世帯 | 1,130人 | 1,258人 | 2,388人 |
羽根木2丁目 | 1,966世帯 | 1,735人 | 1,993人 | 3,728人 |
大原1丁目 | 2,918世帯 | 2,444人 | 2,482人 | 4,926人 |
大原2丁目 | 1,474世帯 | 1,172人 | 1,274人 | 2,446人 |
計 | 13,512世帯 | 11,314人 | 12,269人 | 23,583人 |
北沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
北沢1丁目 | 2,593世帯 | 2,147人 | 2,325人 | 4,472人 |
北沢2丁目 | 1,665世帯 | 1,299人 | 1,473人 | 2,772人 |
北沢3丁目 | 1,898世帯 | 1,502人 | 1,643人 | 3,145人 |
北沢4丁目 | 1,942世帯 | 1,661人 | 1,666人 | 3,327人 |
北沢5丁目 | 2,443世帯 | 2,059人 | 2,142人 | 4,201人 |
計 | 10,541世帯 | 8,668人 | 9,249人 | 17,917人 |
松原出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
松原1丁目 | 3,428世帯 | 2,766人 | 3,071人 | 5,837人 |
松原2丁目 | 2,614世帯 | 2,092人 | 2,311人 | 4,403人 |
松原3丁目 | 2,660世帯 | 2,223人 | 2,485人 | 4,708人 |
松原4丁目 | 1,573世帯 | 1,470人 | 1,673人 | 3,143人 |
松原5丁目 | 2,876世帯 | 2,469人 | 2,861人 | 5,330人 |
松原6丁目 | 1,843世帯 | 1,592人 | 1,806人 | 3,398人 |
計 | 14,994世帯 | 12,612人 | 14,207人 | 26,819人 |
松沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
赤堤1丁目 | 2,188世帯 | 1,928人 | 2,334人 | 4,262人 |
赤堤2丁目 | 1,805世帯 | 1,614人 | 1,900人 | 3,514人 |
赤堤3丁目 | 1,577世帯 | 1,612人 | 1,703人 | 3,315人 |
赤堤4丁目 | 2,046世帯 | 1,738人 | 1,959人 | 3,697人 |
赤堤5丁目 | 2,083世帯 | 1,771人 | 1,995人 | 3,766人 |
桜上水1丁目 | 1,351世帯 | 1,473人 | 1,473人 | 2,946人 |
桜上水2丁目 | 967世帯 | 909人 | 957人 | 1,866人 |
桜上水3丁目 | 829世帯 | 879人 | 861人 | 1,740人 |
桜上水4丁目 | 1,335世帯 | 1,215人 | 1,271人 | 2,486人 |
桜上水5丁目 | 1,608世帯 | 1,417人 | 1,640人 | 3,057人 |
計 | 15,789世帯 | 14,556人 | 16,093人 | 30,649人 |
奥沢出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
東玉川1丁目 | 1,699世帯 | 1,881人 | 2,092人 | 3,973人 |
東玉川2丁目 | 1,867世帯 | 1,820人 | 2,066人 | 3,886人 |
奥沢1丁目 | 2,385世帯 | 2,388人 | 2,545人 | 4,933人 |
奥沢2丁目 | 2,208世帯 | 1,887人 | 2,255人 | 4,142人 |
奥沢3丁目 | 2,046世帯 | 1,857人 | 2,123人 | 3,980人 |
計 | 10,205世帯 | 9,833人 | 11,081人 | 20,914人 |
九品仏出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
玉川田園調布1丁目 |
511世帯 | 485人 | 620人 | 1,105人 |
玉川田園調布2丁目 | 462世帯 | 462人 | 561人 | 1,023人 |
奥沢4丁目 | 971世帯 | 885人 | 1,033人 | 1,918人 |
奥沢5丁目 | 1,923世帯 | 1,551人 | 1,906人 | 3,457人 |
奥沢6丁目 | 1,510世帯 | 1,360人 | 1,645人 | 3,005人 |
奥沢7丁目 | 1,780世帯 | 1,657人 | 1,870人 | 3,527人 |
奥沢8丁目 | 995世帯 | 990人 | 1,139人 | 2,129人 |
計 | 8,152世帯 | 7,390人 | 8,774人 | 16,164人 |
等々力出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
玉堤1丁目 | 1,806世帯 | 2,064人 | 1,869人 | 3,933人 |
玉堤2丁目 | 496世帯 | 553人 | 594人 | 1,147人 |
等々力1丁目 | 863世帯 | 911人 | 1,050人 | 1,961人 |
等々力2丁目 | 1,721世帯 | 1,690人 | 1,873人 | 3,563人 |
等々力3丁目 | 1,097世帯 | 1,062人 | 1,320人 | 2,382人 |
等々力4丁目 | 1,149世帯 | 1,007人 | 1,225人 | 2,232人 |
等々力5丁目 | 1,437世帯 | 1,359人 | 1,462人 | 2,821人 |
等々力6丁目 | 1,882世帯 | 1,825人 | 1,993人 | 3,818人 |
等々力7丁目 | 1,416世帯 | 1,559人 | 1,569人 | 3,128人 |
等々力8丁目 | 1,176世帯 | 1,283人 | 1,374人 | 2,657人 |
尾山台1丁目 | 601世帯 | 700人 | 764人 | 1,464人 |
尾山台2丁目 | 754世帯 | 766人 | 913人 | 1,679人 |
尾山台3丁目 | 1,452世帯 | 1,305人 | 1,504人 | 2,809人 |
計 | 15,850世帯 | 16,084人 | 17,510人 | 33,594人 |
上野毛出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上野毛1丁目 | 1,699世帯 | 1,680人 | 1,845人 | 3,525人 |
上野毛2丁目 | 998世帯 | 1,018人 | 1,102人 | 2,120人 |
上野毛3丁目 | 634世帯 | 645人 | 784人 | 1,429人 |
上野毛4丁目 | 1,698世帯 | 1,837人 | 1,886人 | 3,723人 |
野毛1丁目 | 1,037世帯 | 1,123人 | 1,193人 | 2,316人 |
野毛2丁目 | 866世帯 | 981人 | 954人 | 1,935人 |
野毛3丁目 | 584世帯 | 650人 | 625人 | 1,275人 |
中町1丁目 | 779世帯 | 814人 | 985人 | 1,799人 |
中町2丁目 | 1,331世帯 | 1,360人 | 1,427人 | 2,787人 |
中町3丁目 | 1,055世帯 | 1,052人 | 1,185人 | 2,237人 |
中町4丁目 | 1,026世帯 | 1,116人 | 1,221人 | 2,337人 |
中町5丁目 | 1,349世帯 | 1,404人 | 1,592人 | 2,996人 |
計 | 13,056世帯 | 13,680人 | 14,799人 | 28,479人 |
用賀出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上用賀1丁目 | 1,217世帯 | 1,222人 | 1,247人 | 2,469人 |
上用賀2丁目 | 452世帯 | 483人 | 565人 | 1,048人 |
上用賀3丁目 | 983世帯 | 972人 | 1,154人 | 2,126人 |
上用賀4丁目 | 1,683世帯 | 2,139人 | 2,035人 | 4,174人 |
上用賀5丁目 | 1,034世帯 | 1,085人 | 1,092人 | 2,177人 |
上用賀6丁目 | 1,217世帯 | 1,305人 | 1,377人 | 2,682人 |
用賀1丁目 | 1,198世帯 | 1,296人 | 1,326人 | 2,622人 |
用賀2丁目 | 1,654世帯 | 1,573人 | 1,776人 | 3,349人 |
用賀3丁目 | 1,628世帯 | 1,511人 | 1,527人 | 3,038人 |
用賀4丁目 | 1,586世帯 | 1,382人 | 1,501人 | 2,883人 |
玉川1丁目 | 574世帯 | 534人 | 554人 | 1,088人 |
玉川2丁目 | 1,044世帯 | 1,027人 | 1,086人 | 2,113人 |
玉川3丁目 | 1,535世帯 | 1,371人 | 1,443人 | 2,814人 |
玉川4丁目 | 1,473世帯 | 1,478人 | 1,558人 | 3,036人 |
瀬田1丁目 | 938世帯 | 1,064人 | 1,174人 | 2,238人 |
瀬田2丁目 | 1,315世帯 | 1,376人 | 1,316人 | 2,692人 |
瀬田3丁目 | 830世帯 | 842人 | 878人 | 1,720人 |
瀬田4丁目 | 1,355世帯 | 1,337人 | 1,547人 | 2,884人 |
瀬田5丁目 | 1,072世帯 | 1,231人 | 1,289人 | 2,520人 |
玉川台1丁目 | 838世帯 | 759人 | 839人 | 1,598人 |
玉川台2丁目 | 1,374世帯 | 1,396人 | 1,478人 | 2,874人 |
計 | 25,000世帯 | 25,383人 | 26,762人 | 52,145人 |
深沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
駒沢3丁目 | 1,461世帯 | 1,310人 | 1,304人 | 2,614人 |
駒沢4丁目 | 1,716世帯 | 1,597人 | 1,775人 | 3,372人 |
駒沢5丁目 | 997世帯 | 1,004人 | 1,084人 | 2,088人 |
新町1丁目 | 1,377世帯 | 1,359人 | 1,486人 | 2,845人 |
新町2丁目 | 1,542世帯 | 1,435人 | 1,673人 | 3,108人 |
新町3丁目 | 916世帯 | 872人 | 1,026人 | 1,898人 |
桜新町1丁目 | 1,741世帯 | 1,557人 | 1,898人 | 3,455人 |
桜新町2丁目 | 1,356世帯 | 1,254人 | 1,386人 | 2,640人 |
深沢1丁目 | 1,382世帯 | 1,586人 | 1,621人 | 3,207人 |
深沢2丁目 | 740世帯 | 830人 | 898人 | 1,728人 |
深沢3丁目 | 1,243世帯 | 1,302人 | 1,257人 | 2,559人 |
深沢4丁目 | 1,461世帯 | 1,592人 | 1,671人 | 3,263人 |
深沢5丁目 | 1,911世帯 | 2,121人 | 1,945人 | 4,066人 |
深沢6丁目 | 1,062世帯 | 1,122人 | 1,107人 | 2,229人 |
深沢7丁目 | 956世帯 | 961人 | 1,039人 | 2,000人 |
深沢8丁目 | 585世帯 | 632人 | 770人 | 1,402人 |
駒沢公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
計 | 20,446世帯 | 20,534人 | 21,940人 | 42,474人 |
祖師谷出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
祖師谷1丁目 | 1,595世帯 | 1,342人 | 1,497人 | 2,839人 |
祖師谷2丁目 | 1,380世帯 | 1,221人 | 1,381人 | 2,602人 |
祖師谷3丁目 | 1,969世帯 | 1,814人 | 2,021人 | 3,835人 |
祖師谷4丁目 | 1,573世帯 | 1,600人 | 1,807人 | 3,407人 |
祖師谷5丁目 | 1,175世帯 | 1,352人 | 1,456人 | 2,808人 |
祖師谷6丁目 | 988世帯 | 1,222人 | 1,190人 | 2,412人 |
千歳台1丁目 | 1,072世帯 | 1,134人 | 1,188人 | 2,322人 |
千歳台2丁目 | 1,529世帯 | 1,669人 | 1,612人 | 3,281人 |
計 | 11,281世帯 | 11,354人 | 12,152人 | 23,506人 |
成城出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
成城1丁目 | 671世帯 | 731人 | 747人 | 1,478人 |
成城2丁目 | 1,205世帯 | 1,216人 | 1,413人 | 2,629人 |
成城3丁目 | 698世帯 | 824人 | 875人 | 1,699人 |
成城4丁目 | 807世帯 | 980人 | 1,080人 | 2,060人 |
成城5丁目 | 795世帯 | 897人 | 1,065人 | 1,962人 |
成城6丁目 | 723世帯 | 704人 | 875人 | 1,579人 |
成城7丁目 | 938世帯 | 1,092人 | 1,241人 | 2,333人 |
成城8丁目 | 1,146世帯 | 1,140人 | 1,332人 | 2,472人 |
成城9丁目 | 989世帯 | 1,123人 | 1,183人 | 2,306人 |
計 | 7,972世帯 | 8,707人 | 9,811人 | 18,518人 |
船橋出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
船橋1丁目 | 2,586世帯 | 2,397人 | 2,512人 | 4,909人 |
船橋2丁目 | 963世帯 | 984人 | 1,086人 | 2,070人 |
船橋3丁目 | 913世帯 | 833人 | 793人 | 1,626人 |
船橋4丁目 | 1,186世帯 | 1,247人 | 1,287人 | 2,534人 |
船橋5丁目 | 1,756世帯 | 1,786人 | 1,831人 | 3,617人 |
船橋6丁目 | 1,051世帯 | 1,044人 | 949人 | 1,993人 |
船橋7丁目 | 2,102世帯 | 2,318人 | 2,320人 | 4,638人 |
千歳台3丁目 | 801世帯 | 897人 | 784人 | 1,681人 |
千歳台4丁目 | 682世帯 | 816人 | 800人 | 1,616人 |
千歳台5丁目 | 703世帯 | 794人 | 760人 | 1,554人 |
千歳台6丁目 | 545世帯 | 468人 | 583人 | 1,051人 |
計 | 13,288世帯 | 13,584人 | 13,705人 | 27,289人 |
喜多見出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
喜多見1丁目 | 557世帯 | 765人 | 722人 | 1,487人 |
喜多見2丁目 | 718世帯 | 841人 | 953人 | 1,794人 |
喜多見3丁目 | 446世帯 | 517人 | 473人 | 990人 |
喜多見4丁目 | 1,014世帯 | 1,202人 | 1,062人 | 2,264人 |
喜多見5丁目 | 794世帯 | 890人 | 831人 | 1,721人 |
喜多見6丁目 | 783世帯 | 914人 | 878人 | 1,792人 |
喜多見7丁目 | 1,296世帯 | 1,519人 | 1,342人 | 2,861人 |
喜多見8丁目 | 978世帯 | 922人 | 984人 | 1,906人 |
喜多見9丁目 | 1,241世帯 | 1,267人 | 1,361人 | 2,628人 |
宇奈根1丁目 | 827世帯 | 961人 | 837人 | 1,798人 |
宇奈根2丁目 | 597世帯 | 821人 | 764人 | 1,585人 |
宇奈根3丁目 | 397世帯 | 484人 | 462人 | 946人 |
鎌田1丁目 | 454世帯 | 495人 | 456人 | 951人 |
鎌田2丁目 | 996世帯 | 1,180人 | 1,097人 | 2,277人 |
鎌田3丁目 | 889世帯 | 1,000人 | 880人 | 1,880人 |
鎌田4丁目 | 449世帯 | 544人 | 480人 | 1,024人 |
計 | 12,436世帯 | 14,322人 | 13,582人 | 27,904人 |
砧出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
岡本1丁目 | 1,084世帯 | 1,299人 | 1,270人 | 2,569人 |
岡本2丁目 | 641世帯 | 765人 | 779人 | 1,544人 |
岡本3丁目 | 964世帯 | 1,183人 | 1,164人 | 2,347人 |
大蔵1丁目 | 739世帯 | 872人 | 891人 | 1,763人 |
大蔵2丁目 | 431世帯 | 409人 | 509人 | 918人 |
大蔵3丁目 | 1,323世帯 | 1,175人 | 1,272人 | 2,447人 |
大蔵4丁目 | 50世帯 | 55人 | 53人 | 108人 |
大蔵5丁目 | 662世帯 | 782人 | 690人 | 1,472人 |
大蔵6丁目 | 286世帯 | 380人 | 366人 | 746人 |
砧1丁目 | 1,576世帯 | 1,787人 | 1,818人 | 3,605人 |
砧2丁目 | 1,048世帯 | 1,101人 | 1,202人 | 2,303人 |
砧3丁目 | 1,749世帯 | 1,787人 | 1,759人 | 3,546人 |
砧4丁目 | 1,596世帯 | 1,691人 | 1,796人 | 3,487人 |
砧5丁目 | 1,023世帯 | 1,152人 | 1,166人 | 2,318人 |
砧6丁目 | 1,101世帯 | 904人 | 1,188人 | 2,092人 |
砧7丁目 | 685世帯 | 688人 | 639人 | 1,327人 |
砧8丁目 | 1,360世帯 | 1,290人 | 1,517人 | 2,807人 |
砧公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
計 | 16,318世帯 | 17,320人 | 18,079人 | 35,399人 |
上北沢出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上北沢1丁目 | 1,734世帯 | 1,610人 | 1,867人 | 3,477人 |
上北沢2丁目 | 297世帯 | 88人 | 210人 | 298人 |
上北沢3丁目 | 1,283世帯 | 1,157人 | 1,369人 | 2,526人 |
上北沢4丁目 | 2,215世帯 | 1,853人 | 1,995人 | 3,848人 |
上北沢5丁目 | 2,167世帯 | 2,065人 | 2,165人 | 4,230人 |
八幡山1丁目 | 1,098世帯 | 1,238人 | 1,212人 | 2,450人 |
八幡山2丁目 | 725世帯 | 756人 | 540人 | 1,296人 |
八幡山3丁目 | 2,422世帯 | 2,085人 | 2,250人 | 4,335人 |
計 | 11,941世帯 | 10,852人 | 11,608人 | 22,460人 |
上祖師谷出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上祖師谷1丁目 | 1,657世帯 | 1,554人 | 1,643人 | 3,197人 |
上祖師谷2丁目 | 1,561世帯 | 1,682人 | 1,530人 | 3,212人 |
上祖師谷3丁目 | 521世帯 | 632人 | 647人 | 1,279人 |
上祖師谷4丁目 | 1,295世帯 | 1,609人 | 1,616人 | 3,225人 |
上祖師谷5丁目 | 1,241世帯 | 1,406人 | 1,423人 | 2,829人 |
上祖師谷6丁目 | 596世帯 | 686人 | 627人 | 1,313人 |
上祖師谷7丁目 | 770世帯 | 784人 | 828人 | 1,612人 |
粕谷1丁目 | 569世帯 | 635人 | 578人 | 1,213人 |
粕谷2丁目 | 1,165世帯 | 1,258人 | 1,406人 | 2,664人 |
粕谷3丁目 | 1,355世帯 | 1,390人 | 1,465人 | 2,855人 |
粕谷4丁目 | 1,144世帯 | 1,007人 | 1,096人 | 2,103人 |
計 | 11,874世帯 | 12,643人 | 12,859人 | 25,502人 |
烏山出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
給田1丁目 | 636世帯 | 604人 | 627人 | 1,231人 |
給田2丁目 | 679世帯 | 700人 | 703人 | 1,403人 |
給田3丁目 | 1,883世帯 | 1,804人 | 1,918人 | 3,722人 |
給田4丁目 | 1,376世帯 | 1,473人 | 1,431人 | 2,904人 |
給田5丁目 | 844世帯 | 897人 | 965人 | 1,862人 |
南烏山1丁目 | 1,624世帯 | 1,590人 | 1,712人 | 3,302人 |
南烏山2丁目 | 1,803世帯 | 1,560人 | 1,836人 | 3,396人 |
南烏山3丁目 | 1,812世帯 | 1,732人 | 1,887人 | 3,619人 |
南烏山4丁目 | 1,728世帯 | 1,335人 | 1,481人 | 2,816人 |
南烏山5丁目 | 1,292世帯 | 1,049人 | 1,256人 | 2,305人 |
南烏山6丁目 | 2,981世帯 | 2,381人 | 2,586人 | 4,967人 |
北烏山1丁目 | 2,002世帯 | 2,139人 | 2,126人 | 4,265人 |
北烏山2丁目 | 1,270世帯 | 1,136人 | 1,330人 | 2,466人 |
北烏山3丁目 | 1,753世帯 | 1,717人 | 1,848人 | 3,565人 |
北烏山4丁目 | 800世帯 | 901人 | 902人 | 1,803人 |
北烏山5丁目 | 472世帯 | 594人 | 549人 | 1,143人 |
北烏山6丁目 | 1,437世帯 | 1,394人 | 1,230人 | 2,624人 |
北烏山7丁目 | 1,078世帯 | 1,109人 | 1,068人 | 2,177人 |
北烏山8丁目 | 1,378世帯 | 1,299人 | 1,485人 | 2,784人 |
北烏山9丁目 | 1,188世帯 | 1,220人 | 1,206人 | 2,426人 |
計 | 28,036世帯 | 26,634人 | 28,146人 | 54,780人 |
政策経営部 政策研究・調査課
電話番号:03-6450-9381
ファクシミリ:03-6453-2339