このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成15年(2003年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成15年11月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5327
(単位:人)平成15年11月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域 | 409,162 | 799,877 | 384,650 | 415,227 | 58.084 | 13,771 | 
| 世田谷地域 | 119,200 | 221,589 | 105,707 | 115,882 | 12.333 | 17,967 | 
| 北沢地域 | 78,235 | 140,960 | 67,144 | 73,816 | 8.645 | 16,305 | 
| 玉川地域 | 94,956 | 196,760 | 93,981 | 102,779 | 15.795 | 12,457 | 
| 砧地域 | 63,977 | 137,524 | 67,670 | 69,854 | 13.591 | 10,119 | 
| 烏山地域 | 52,794 | 103,044 | 50,148 | 52,896 | 7.720 | 13,348 | 
(単位:人)平成15年11月1日
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 15,267 | 7,884 | 7,383 | 
(単位:人)平成15年11月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 119,200 | 221,589 | 105,707 | 115,882 | 12.333 | 17,967 | 
| 池尻出張所 | 11,809 | 20,991 | 10,088 | 10,903 | 1.191 | 17,625 | 
| 池尻1丁目 | 753 | 1,476 | 775 | 701 | 0.209 | 7,062 | 
| 池尻2丁目 | 2,413 | 4,042 | 1,901 | 2,141 | 0.189 | 21,386 | 
| 池尻3丁目 | 2,655 | 4,397 | 2,038 | 2,359 | 0.212 | 20,741 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 1,580 | 3,281 | 1,599 | 1,682 | 0.217 | 15,120 | 
| 三宿1丁目 | 2,299 | 3,789 | 1,818 | 1,971 | 0.165 | 22,964 | 
| 三宿2丁目 | 2,109 | 4,006 | 1,957 | 2,049 | 0.199 | 20,131 | 
| 太子堂出張所 | 12,085 | 19,709 | 9,096 | 10,613 | 1.048 | 18,806 | 
| 太子堂1丁目 | 1,296 | 2,154 | 971 | 1,183 | 0.193 | 11,161 | 
| 太子堂2丁目 | 2,426 | 3,770 | 1,712 | 2,058 | 0.178 | 21,180 | 
| 太子堂3丁目 | 1,703 | 2,899 | 1,363 | 1,536 | 0.167 | 17,359 | 
| 太子堂4丁目 | 1,778 | 2,741 | 1,266 | 1,475 | 0.148 | 18,520 | 
| 太子堂5丁目 | 2,098 | 3,701 | 1,718 | 1,983 | 0.157 | 23,573 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 2,784 | 4,444 | 2,066 | 2,378 | 0.205 | 21,678 | 
| 若林出張所 | 13,709 | 23,718 | 11,509 | 12,209 | 1.169 | 20,289 | 
| 若林1丁目 | 2,310 | 3,753 | 1,817 | 1,936 | 0.177 | 21,203 | 
| 若林2丁目 | 1,766 | 3,354 | 1,597 | 1,757 | 0.170 | 19,729 | 
| 若林3丁目 | 1,815 | 3,111 | 1,555 | 1,556 | 0.173 | 17,983 | 
| 若林4丁目 | 2,213 | 3,941 | 1,928 | 2,013 | 0.214 | 18,416 | 
| 若林5丁目 | 1,706 | 3,070 | 1,539 | 1,531 | 0.160 | 19,188 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 3,899 | 6,489 | 3,073 | 3,416 | 0.275 | 23,596 | 
| 上町出張所 | 23,536 | 46,846 | 22,182 | 24,664 | 2.566 | 18,256 | 
| 世田谷1丁目 | 3,013 | 5,401 | 2,580 | 2,821 | 0.279 | 19,358 | 
| 世田谷2丁目 | 1,691 | 3,189 | 1,521 | 1,668 | 0.154 | 20,708 | 
| 世田谷3丁目 | 1,687 | 3,155 | 1,418 | 1,737 | 0.132 | 23,902 | 
| 世田谷4丁目 | 1,603 | 2,984 | 1,396 | 1,588 | 0.207 | 14,415 | 
| 桜1丁目 | 1,890 | 3,581 | 1,718 | 1,863 | 0.242 | 14,798 | 
| 桜2丁目 | 1,414 | 2,924 | 1,451 | 1,473 | 0.159 | 18,390 | 
| 桜3丁目 | 1,646 | 3,672 | 1,812 | 1,860 | 0.232 | 15,828 | 
| 弦巻1丁目 | 1,852 | 4,170 | 2,027 | 2,143 | 0.276 | 15,109 | 
| 弦巻2丁目 | 1,974 | 4,195 | 1,985 | 2,210 | 0.222 | 18,896 | 
| 弦巻3丁目 | 1,800 | 3,679 | 1,711 | 1,968 | 0.208 | 17,688 | 
| 弦巻4丁目 | 1,964 | 3,882 | 1,794 | 2,088 | 0.223 | 17,408 | 
| 弦巻5丁目 | 3,002 | 6,014 | 2,769 | 3,245 | 0.232 | 25,922 | 
| 経堂出張所 | 23,596 | 45,343 | 21,786 | 23,557 | 2.918 | 15,539 | 
| 宮坂1丁目 | 2,026 | 3,861 | 1,854 | 2,007 | 0.270 | 14,300 | 
| 宮坂2丁目 | 1,696 | 3,153 | 1,479 | 1,674 | 0.182 | 17,324 | 
| 宮坂3丁目 | 2,271 | 4,166 | 1,965 | 2,201 | 0.238 | 17,504 | 
| 桜丘1丁目 | 966 | 1,966 | 969 | 997 | 0.252 | 7,802 | 
| 桜丘2丁目 | 1,829 | 3,741 | 1,752 | 1,989 | 0.191 | 19,586 | 
| 桜丘3丁目 | 1,699 | 3,656 | 1,790 | 1,866 | 0.236 | 15,492 | 
| 桜丘4丁目 | 1,693 | 3,642 | 1,811 | 1,831 | 0.295 | 12,346 | 
| 桜丘5丁目 | 1,778 | 3,585 | 1,708 | 1,877 | 0.259 | 13,842 | 
| 経堂1丁目 | 2,242 | 3,835 | 1,801 | 2,034 | 0.213 | 18,005 | 
| 経堂2丁目 | 1,739 | 2,949 | 1,399 | 1,550 | 0.165 | 17,873 | 
| 経堂3丁目 | 1,395 | 2,818 | 1,367 | 1,451 | 0.172 | 16,384 | 
| 経堂4丁目 | 2,172 | 4,058 | 1,981 | 2,077 | 0.222 | 18,279 | 
| 経堂5丁目 | 2,090 | 3,913 | 1,910 | 2,003 | 0.223 | 17,547 | 
| 下馬出張所 | 20,345 | 39,309 | 18,750 | 20,559 | 2.078 | 18,917 | 
| 下馬1丁目 | 2,622 | 4,905 | 2,384 | 2,521 | 0.241 | 20,353 | 
| 下馬2丁目 | 3,592 | 6,570 | 3,037 | 3,533 | 0.268 | 24,515 | 
| 下馬3丁目 | 1,790 | 3,513 | 1,693 | 1,820 | 0.190 | 18,489 | 
| 下馬4丁目 | 945 | 1,869 | 908 | 961 | 0.196 | 9,536 | 
| 下馬5丁目 | 1,940 | 3,874 | 1,854 | 2,020 | 0.215 | 18,019 | 
| 下馬6丁目 | 2,545 | 4,857 | 2,221 | 2,636 | 0.295 | 16,464 | 
| 野沢1丁目 | 1,809 | 3,489 | 1,732 | 1,757 | 0.148 | 23,574 | 
| 野沢2丁目 | 1,476 | 2,820 | 1,344 | 1,476 | 0.129 | 21,860 | 
| 野沢3丁目 | 2,157 | 4,745 | 2,308 | 2,437 | 0.260 | 18,250 | 
| 野沢4丁目 | 1,469 | 2,667 | 1,269 | 1,398 | 0.136 | 19,610 | 
| 上馬出張所 | 14,120 | 25,673 | 12,296 | 13,377 | 1.363 | 18,836 | 
| 上馬1丁目 | 2,585 | 4,422 | 2,154 | 2,268 | 0.158 | 27,987 | 
| 上馬2丁目 | 2,486 | 4,248 | 2,044 | 2,204 | 0.174 | 24,414 | 
| 上馬3丁目 | 900 | 1,597 | 739 | 858 | 0.082 | 19,476 | 
| 上馬4丁目 | 2,332 | 4,042 | 1,871 | 2,171 | 0.222 | 18,207 | 
| 上馬5丁目 | 2,057 | 4,065 | 1,989 | 2,076 | 0.240 | 16,938 | 
| 駒沢1丁目 | 1,314 | 2,897 | 1,405 | 1,492 | 0.218 | 13,289 | 
| 駒沢2丁目 | 2,446 | 4,402 | 2,094 | 2,308 | 0.269 | 16,364 | 
(単位:人)平成15年11月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 78,235 | 140,960 | 67,144 | 73,816 | 8.645 | 16,305 | 
| 梅丘出張所 | 14,098 | 25,848 | 12,228 | 13,620 | 1.597 | 16,185 | 
| 代田1丁目 | 2,038 | 3,597 | 1,769 | 1,828 | 0.201 | 17,896 | 
| 代田2丁目 | 1,699 | 3,126 | 1,486 | 1,640 | 0.197 | 15,868 | 
| 代田3丁目 | 2,647 | 4,548 | 2,169 | 2,379 | 0.287 | 15,847 | 
| 梅丘1丁目 | 2,174 | 3,929 | 1,797 | 2,132 | 0.204 | 19,260 | 
| 梅丘2丁目 | 1,469 | 2,979 | 1,435 | 1,544 | 0.199 | 14,970 | 
| 梅丘3丁目 | 757 | 1,517 | 711 | 806 | 0.089 | 17,045 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,131 | 3,779 | 1,755 | 2,024 | 0.206 | 18,345 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,183 | 2,373 | 1,106 | 1,267 | 0.214 | 11,089 | 
| 代沢出張所 | 8,523 | 15,872 | 7,678 | 8,194 | 1.026 | 15,470 | 
| 代沢1丁目 | 1,465 | 2,883 | 1,371 | 1,512 | 0.194 | 14,861 | 
| 代沢2丁目 | 2,200 | 3,989 | 1,959 | 2,030 | 0.269 | 14,829 | 
| 代沢3丁目 | 870 | 1,800 | 876 | 924 | 0.153 | 11,765 | 
| 代沢4丁目 | 1,998 | 3,797 | 1,846 | 1,951 | 0.217 | 17,498 | 
| 代沢5丁目 | 1,527 | 2,603 | 1,236 | 1,367 | 0.160 | 16,269 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 463 | 800 | 390 | 410 | 0.033 | 24,242 | 
| 新代田出張所 | 13,705 | 23,626 | 11,310 | 12,316 | 1.422 | 16,615 | 
| 代田4丁目 | 2,054 | 3,641 | 1,728 | 1,913 | 0.296 | 12,301 | 
| 代田5丁目 | 1,734 | 3,077 | 1,458 | 1,619 | 0.183 | 16,814 | 
| 代田6丁目 | 2,053 | 3,402 | 1,645 | 1,757 | 0.201 | 16,925 | 
| 羽根木1丁目 | 1,400 | 2,416 | 1,156 | 1,260 | 0.155 | 15,587 | 
| 羽根木2丁目 | 1,976 | 3,705 | 1,738 | 1,967 | 0.169 | 21,923 | 
| 大原1丁目 | 2,991 | 4,957 | 2,419 | 2,538 | 0.240 | 20,654 | 
| 大原2丁目 | 1,497 | 2,428 | 1,166 | 1,262 | 0.178 | 13,640 | 
| 北沢出張所 | 10,671 | 17,921 | 8,710 | 9,211 | 0.981 | 18,268 | 
| 北沢1丁目 | 2,677 | 4,553 | 2,219 | 2,334 | 0.256 | 17,785 | 
| 北沢2丁目 | 1,681 | 2,728 | 1,282 | 1,446 | 0.185 | 14,746 | 
| 北沢3丁目 | 1,933 | 3,172 | 1,533 | 1,639 | 0.156 | 20,333 | 
| 北沢4丁目 | 1,925 | 3,300 | 1,631 | 1,669 | 0.180 | 18,333 | 
| 北沢5丁目 | 2,455 | 4,168 | 2,045 | 2,123 | 0.204 | 20,431 | 
| 松原出張所 | 15,196 | 26,885 | 12,629 | 14,256 | 1.494 | 17,995 | 
| 松原1丁目 | 3,502 | 5,850 | 2,779 | 3,071 | 0.283 | 20,671 | 
| 松原2丁目 | 2,675 | 4,426 | 2,090 | 2,336 | 0.258 | 17,155 | 
| 松原3丁目 | 2,631 | 4,660 | 2,185 | 2,475 | 0.217 | 21,475 | 
| 松原4丁目 | 1,586 | 3,172 | 1,471 | 1,701 | 0.183 | 17,333 | 
| 松原5丁目 | 2,930 | 5,355 | 2,507 | 2,848 | 0.308 | 17,386 | 
| 松原6丁目 | 1,872 | 3,422 | 1,597 | 1,825 | 0.245 | 13,967 | 
| 松沢出張所 | 16,042 | 30,808 | 14,589 | 16,219 | 2.125 | 14,498 | 
| 赤堤1丁目 | 2,237 | 4,346 | 1,965 | 2,381 | 0.283 | 15,357 | 
| 赤堤2丁目 | 1,829 | 3,473 | 1,608 | 1,865 | 0.213 | 16,305 | 
| 赤堤3丁目 | 1,604 | 3,311 | 1,592 | 1,719 | 0.222 | 14,914 | 
| 赤堤4丁目 | 2,089 | 3,766 | 1,763 | 2,003 | 0.212 | 17,764 | 
| 赤堤5丁目 | 2,102 | 3,729 | 1,739 | 1,990 | 0.178 | 20,949 | 
| 桜上水1丁目 | 1,361 | 2,921 | 1,456 | 1,465 | 0.202 | 14,460 | 
| 桜上水2丁目 | 981 | 1,906 | 929 | 977 | 0.168 | 11,345 | 
| 桜上水3丁目 | 797 | 1,628 | 820 | 808 | 0.243 | 6,700 | 
| 桜上水4丁目 | 1,343 | 2,474 | 1,193 | 1,281 | 0.197 | 12,558 | 
| 桜上水5丁目 | 1,699 | 3,254 | 1,524 | 1,730 | 0.207 | 15,720 | 
(単位:人)平成15年11月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 94,956 | 196,760 | 93,981 | 102,779 | 15.795 | 12,457 | 
| 奥沢出張所 | 10,342 | 20,976 | 9,829 | 11,147 | 1.216 | 17,250 | 
| 東玉川1丁目 | 1,721 | 3,985 | 1,878 | 2,107 | 0.237 | 16,814 | 
| 東玉川2丁目 | 1,868 | 3,878 | 1,822 | 2,056 | 0.249 | 15,574 | 
| 奥沢1丁目 | 2,465 | 4,998 | 2,402 | 2,596 | 0.299 | 16,716 | 
| 奥沢2丁目 | 2,229 | 4,143 | 1,872 | 2,271 | 0.245 | 16,910 | 
| 奥沢3丁目 | 2,059 | 3,972 | 1,855 | 2,117 | 0.186 | 21,355 | 
| 九品仏出張所 | 8,429 | 16,323 | 7,426 | 8,897 | 1.245 | 13,111 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 500 | 1,098 | 472 | 626 | 0.176 | 6,239 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 488 | 1,028 | 468 | 560 | 0.124 | 8,290 | 
| 奥沢4丁目 | 1,009 | 1,946 | 883 | 1,063 | 0.118 | 16,492 | 
| 奥沢5丁目 | 2,007 | 3,512 | 1,577 | 1,935 | 0.214 | 16,411 | 
| 奥沢6丁目 | 1,566 | 3,036 | 1,371 | 1,665 | 0.184 | 16,500 | 
| 奥沢7丁目 | 1,834 | 3,563 | 1,660 | 1,903 | 0.281 | 12,680 | 
| 奥沢8丁目 | 1,025 | 2,140 | 995 | 1,145 | 0.148 | 14,459 | 
| 等々力出張所 | 16,169 | 34,108 | 16,290 | 17,818 | 2.883 | 11,831 | 
| 玉堤1丁目 | 1,771 | 3,905 | 2,012 | 1,893 | 0.496 | 7,873 | 
| 玉堤2丁目 | 491 | 1,131 | 539 | 592 | 0.148 | 7,642 | 
| 等々力1丁目 | 985 | 2,249 | 1,046 | 1,203 | 0.243 | 9,255 | 
| 等々力2丁目 | 1,755 | 3,596 | 1,696 | 1,900 | 0.240 | 14,983 | 
| 等々力3丁目 | 1,137 | 2,409 | 1,080 | 1,329 | 0.201 | 11,985 | 
| 等々力4丁目 | 1,153 | 2,179 | 978 | 1,201 | 0.141 | 15,454 | 
| 等々力5丁目 | 1,447 | 2,825 | 1,377 | 1,448 | 0.218 | 12,959 | 
| 等々力6丁目 | 1,878 | 3,825 | 1,807 | 2,018 | 0.244 | 15,676 | 
| 等々力7丁目 | 1,462 | 3,193 | 1,575 | 1,618 | 0.243 | 13,140 | 
| 等々力8丁目 | 1,235 | 2,740 | 1,327 | 1,413 | 0.202 | 13,564 | 
| 尾山台1丁目 | 626 | 1,505 | 708 | 797 | 0.143 | 10,524 | 
| 尾山台2丁目 | 814 | 1,806 | 854 | 952 | 0.184 | 9,815 | 
| 尾山台3丁目 | 1,415 | 2,745 | 1,291 | 1,454 | 0.180 | 15,250 | 
| 上野毛出張所 | 13,563 | 29,292 | 14,055 | 15,237 | 2.536 | 11,550 | 
| 上野毛1丁目 | 1,710 | 3,514 | 1,666 | 1,848 | 0.205 | 17,141 | 
| 上野毛2丁目 | 1,016 | 2,157 | 1,028 | 1,129 | 0.253 | 8,526 | 
| 上野毛3丁目 | 858 | 1,969 | 911 | 1,058 | 0.161 | 12,230 | 
| 上野毛4丁目 | 1,682 | 3,651 | 1,793 | 1,858 | 0.212 | 17,222 | 
| 野毛1丁目 | 1,098 | 2,394 | 1,149 | 1,245 | 0.241 | 9,934 | 
| 野毛2丁目 | 906 | 1,973 | 997 | 976 | 0.288 | 6,851 | 
| 野毛3丁目 | 591 | 1,289 | 665 | 624 | 0.175 | 7,366 | 
| 中町1丁目 | 818 | 1,862 | 849 | 1,013 | 0.164 | 11,354 | 
| 中町2丁目 | 1,381 | 2,814 | 1,367 | 1,447 | 0.255 | 11,035 | 
| 中町3丁目 | 1,088 | 2,301 | 1,074 | 1,227 | 0.194 | 11,861 | 
| 中町4丁目 | 1,043 | 2,367 | 1,143 | 1,224 | 0.198 | 11,955 | 
| 中町5丁目 | 1,372 | 3,001 | 1,413 | 1,588 | 0.190 | 15,795 | 
| 用賀出張所 | 25,842 | 53,297 | 25,756 | 27,541 | 4.498 | 11,849 | 
| 上用賀1丁目 | 1,276 | 2,581 | 1,255 | 1,326 | 0.208 | 12,409 | 
| 上用賀2丁目 | 440 | 1,001 | 448 | 553 | 0.220 | 4,550 | 
| 上用賀3丁目 | 1,021 | 2,194 | 993 | 1,201 | 0.153 | 14,340 | 
| 上用賀4丁目 | 1,695 | 4,119 | 2,120 | 1,999 | 0.216 | 19,069 | 
| 上用賀5丁目 | 1,113 | 2,290 | 1,135 | 1,155 | 0.212 | 10,802 | 
| 上用賀6丁目 | 1,236 | 2,729 | 1,320 | 1,409 | 0.236 | 11,564 | 
| 用賀1丁目 | 1,223 | 2,739 | 1,344 | 1,395 | 0.230 | 11,909 | 
| 用賀2丁目 | 1,881 | 3,652 | 1,718 | 1,934 | 0.295 | 12,380 | 
| 用賀3丁目 | 1,582 | 2,915 | 1,429 | 1,486 | 0.154 | 18,929 | 
| 用賀4丁目 | 1,623 | 2,900 | 1,372 | 1,528 | 0.232 | 12,500 | 
| 玉川1丁目 | 554 | 1,062 | 510 | 552 | 0.308 | 3,448 | 
| 玉川2丁目 | 1,026 | 2,081 | 1,010 | 1,071 | 0.158 | 13,171 | 
| 玉川3丁目 | 1,551 | 2,786 | 1,355 | 1,431 | 0.260 | 10,715 | 
| 玉川4丁目 | 1,615 | 3,333 | 1,595 | 1,738 | 0.198 | 16,833 | 
| 瀬田1丁目 | 962 | 2,270 | 1,085 | 1,185 | 0.258 | 8,798 | 
| 瀬田2丁目 | 1,291 | 2,645 | 1,334 | 1,311 | 0.211 | 12,536 | 
| 瀬田3丁目 | 825 | 1,705 | 831 | 874 | 0.109 | 15,642 | 
| 瀬田4丁目 | 1,345 | 2,844 | 1,321 | 1,523 | 0.291 | 9,773 | 
| 瀬田5丁目 | 1,108 | 2,584 | 1,262 | 1,322 | 0.232 | 11,138 | 
| 玉川台1丁目 | 913 | 1,724 | 795 | 929 | 0.115 | 14,991 | 
| 玉川台2丁目 | 1,562 | 3,143 | 1,524 | 1,619 | 0.202 | 15,559 | 
| 深沢出張所 | 20,611 | 42,764 | 20,625 | 22,139 | 3.417 | 12,515 | 
| 駒沢3丁目 | 1,507 | 2,688 | 1,322 | 1,366 | 0.144 | 18,667 | 
| 駒沢4丁目 | 1,743 | 3,387 | 1,600 | 1,787 | 0.172 | 19,692 | 
| 駒沢5丁目 | 965 | 2,029 | 994 | 1,035 | 0.128 | 15,852 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,389 | 2,870 | 1,349 | 1,521 | 0.198 | 14,495 | 
| 新町2丁目 | 1,587 | 3,129 | 1,451 | 1,678 | 0.200 | 15,645 | 
| 新町3丁目 | 903 | 1,879 | 857 | 1,022 | 0.126 | 14,913 | 
| 桜新町1丁目 | 1,738 | 3,468 | 1,560 | 1,908 | 0.217 | 15,982 | 
| 桜新町2丁目 | 1,326 | 2,534 | 1,208 | 1,326 | 0.182 | 13,923 | 
| 深沢1丁目 | 1,441 | 3,274 | 1,616 | 1,658 | 0.231 | 14,173 | 
| 深沢2丁目 | 797 | 1,853 | 880 | 973 | 0.182 | 10,181 | 
| 深沢3丁目 | 1,224 | 2,522 | 1,269 | 1,253 | 0.128 | 19,703 | 
| 深沢4丁目 | 1,471 | 3,289 | 1,615 | 1,674 | 0.291 | 11,302 | 
| 深沢5丁目 | 1,874 | 4,004 | 2,064 | 1,940 | 0.291 | 13,759 | 
| 深沢6丁目 | 1,071 | 2,293 | 1,150 | 1,143 | 0.220 | 10,423 | 
| 深沢7丁目 | 913 | 1,986 | 986 | 1,000 | 0.230 | 8,635 | 
| 深沢8丁目 | 662 | 1,559 | 704 | 855 | 0.133 | 11,722 | 
(単位:人)平成15年11月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 63,977 | 137,524 | 67,670 | 69,854 | 13.591 | 10,119 | 
| 祖師谷出張所 | 11,457 | 23,806 | 11,490 | 12,316 | 1.670 | 14,255 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,553 | 2,761 | 1,327 | 1,434 | 0.178 | 15,511 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,361 | 2,501 | 1,156 | 1,345 | 0.128 | 19,539 | 
| 祖師谷3丁目 | 1,955 | 3,810 | 1,769 | 2,041 | 0.298 | 12,785 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,593 | 3,396 | 1,591 | 1,805 | 0.206 | 16,485 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,158 | 2,737 | 1,320 | 1,417 | 0.222 | 12,329 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,139 | 2,879 | 1,474 | 1,405 | 0.220 | 13,086 | 
| 千歳台1丁目 | 1,148 | 2,440 | 1,184 | 1,256 | 0.166 | 14,699 | 
| 千歳台2丁目 | 1,550 | 3,282 | 1,669 | 1,613 | 0.252 | 13,024 | 
| 成城出張所 | 8,515 | 19,638 | 9,202 | 10,436 | 2.269 | 8,655 | 
| 成城1丁目 | 706 | 1,533 | 757 | 776 | 0.254 | 6,035 | 
| 成城2丁目 | 1,242 | 2,668 | 1,222 | 1,446 | 0.266 | 10,030 | 
| 成城3丁目 | 653 | 1,577 | 752 | 825 | 0.233 | 6,768 | 
| 成城4丁目 | 1,079 | 2,719 | 1,296 | 1,423 | 0.317 | 8,577 | 
| 成城5丁目 | 805 | 1,958 | 881 | 1,077 | 0.212 | 9,236 | 
| 成城6丁目 | 706 | 1,529 | 693 | 836 | 0.293 | 5,218 | 
| 成城7丁目 | 998 | 2,450 | 1,159 | 1,291 | 0.231 | 10,606 | 
| 成城8丁目 | 1,327 | 2,872 | 1,297 | 1,575 | 0.223 | 12,879 | 
| 成城9丁目 | 999 | 2,332 | 1,145 | 1,187 | 0.240 | 9,717 | 
| 船橋出張所 | 13,889 | 28,507 | 14,258 | 14,249 | 1.879 | 15,171 | 
| 船橋1丁目 | 2,575 | 4,817 | 2,337 | 2,480 | 0.255 | 18,890 | 
| 船橋2丁目 | 965 | 2,029 | 976 | 1,053 | 0.123 | 16,496 | 
| 船橋3丁目 | 1,128 | 2,173 | 1,103 | 1,070 | 0.171 | 12,708 | 
| 船橋4丁目 | 1,286 | 2,843 | 1,380 | 1,463 | 0.218 | 13,041 | 
| 船橋5丁目 | 1,968 | 4,006 | 1,991 | 2,015 | 0.215 | 18,633 | 
| 船橋6丁目 | 1,051 | 1,970 | 1,037 | 933 | 0.140 | 14,071 | 
| 船橋7丁目 | 2,091 | 4,401 | 2,194 | 2,207 | 0.178 | 24,725 | 
| 千歳台3丁目 | 917 | 1,925 | 1,021 | 904 | 0.140 | 13,750 | 
| 千歳台4丁目 | 733 | 1,754 | 892 | 862 | 0.153 | 11,464 | 
| 千歳台5丁目 | 744 | 1,674 | 857 | 817 | 0.146 | 11,466 | 
| 千歳台6丁目 | 431 | 915 | 470 | 445 | 0.140 | 6,536 | 
| 喜多見出張所 | 13,091 | 28,954 | 14,774 | 14,180 | 4.001 | 7,237 | 
| 喜多見1丁目 | 581 | 1,524 | 788 | 736 | 0.284 | 5,366 | 
| 喜多見2丁目 | 734 | 1,762 | 823 | 939 | 0.293 | 6,014 | 
| 喜多見3丁目 | 451 | 976 | 516 | 460 | 0.178 | 5,483 | 
| 喜多見4丁目 | 1,041 | 2,321 | 1,238 | 1,083 | 0.270 | 8,596 | 
| 喜多見5丁目 | 790 | 1,688 | 875 | 813 | 0.226 | 7,469 | 
| 喜多見6丁目 | 786 | 1,801 | 903 | 898 | 0.138 | 13,051 | 
| 喜多見7丁目 | 1,439 | 3,058 | 1,605 | 1,453 | 0.329 | 9,295 | 
| 喜多見8丁目 | 1,092 | 2,071 | 992 | 1,079 | 0.163 | 12,706 | 
| 喜多見9丁目 | 1,275 | 2,754 | 1,324 | 1,430 | 0.295 | 9,336 | 
| 宇奈根1丁目 | 843 | 1,855 | 994 | 861 | 0.340 | 5,456 | 
| 宇奈根2丁目 | 705 | 1,808 | 937 | 871 | 0.331 | 5,462 | 
| 宇奈根3丁目 | 433 | 1,019 | 520 | 499 | 0.132 | 7,720 | 
| 鎌田1丁目 | 462 | 932 | 476 | 456 | 0.409 | 2,279 | 
| 鎌田2丁目 | 1,000 | 2,269 | 1,177 | 1,092 | 0.235 | 9,655 | 
| 鎌田3丁目 | 1,009 | 2,088 | 1,064 | 1,024 | 0.227 | 9,198 | 
| 鎌田4丁目 | 450 | 1,028 | 542 | 486 | 0.151 | 6,808 | 
| 砧出張所 | 17,025 | 36,619 | 17,946 | 18,673 | 3.772 | 9,708 | 
| 岡本1丁目 | 1,117 | 2,682 | 1,368 | 1,314 | 0.254 | 10,559 | 
| 岡本2丁目 | 643 | 1,621 | 786 | 835 | 0.251 | 6,458 | 
| 岡本3丁目 | 987 | 2,389 | 1,215 | 1,174 | 0.239 | 9,996 | 
| 大蔵1丁目 | 739 | 1,741 | 865 | 876 | 0.202 | 8,619 | 
| 大蔵2丁目 | 715 | 1,387 | 598 | 789 | 0.152 | 9,125 | 
| 大蔵3丁目 | 1,317 | 2,364 | 1,150 | 1,214 | 0.100 | 23,640 | 
| 大蔵4丁目 | 44 | 101 | 48 | 53 | 0.204 | 495 | 
| 大蔵5丁目 | 668 | 1,501 | 774 | 727 | 0.219 | 6,854 | 
| 大蔵6丁目 | 322 | 806 | 424 | 382 | 0.156 | 5,167 | 
| 砧1丁目 | 1,586 | 3,611 | 1,788 | 1,823 | 0.269 | 13,424 | 
| 砧2丁目 | 1,006 | 2,150 | 1,017 | 1,133 | 0.145 | 14,828 | 
| 砧3丁目 | 1,872 | 3,811 | 1,929 | 1,882 | 0.189 | 20,164 | 
| 砧4丁目 | 1,773 | 3,815 | 1,880 | 1,935 | 0.190 | 20,079 | 
| 砧5丁目 | 1,038 | 2,310 | 1,150 | 1,160 | 0.169 | 13,669 | 
| 砧6丁目 | 1,131 | 2,142 | 945 | 1,197 | 0.163 | 13,141 | 
| 砧7丁目 | 698 | 1,373 | 702 | 671 | 0.149 | 9,215 | 
| 砧8丁目 | 1,369 | 2,815 | 1,307 | 1,508 | 0.204 | 13,799 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
(単位:人)平成15年11月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山地域 | 52,794 | 103,044 | 50,148 | 52,896 | 7.720 | 13,348 | 
