このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成21年(2009年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成21年11月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5249
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成21年11月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 433,759 | 832,204 | 398,165 | 434,039 | 58.084 | 14,328 |
世田谷地域 | 126,422 | 229,097 | 109,019 | 120,078 | 12.333 | 18,576 |
北沢地域 | 80,524 | 141,782 | 67,557 | 74,225 | 8.645 | 16,400 |
玉川地域 | 100,509 | 204,107 | 96,563 | 107,544 | 15.82 | 12,902 |
砧地域 | 69,873 | 148,908 | 72,544 | 76,364 | 13.566 | 10,977 |
烏山地域 | 56,431 | 108,310 | 52,482 | 55,828 | 7.72 | 14,030 |
平成21年11月1日現在
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,998 | 8,181 | 7,817 |
平成21年11月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,422 | 229,097 | 109,019 | 120,078 | 12.333 | 18,576 |
池尻まちづくりセンター | 12,587 | 21,774 | 10,476 | 11,298 | 1.191 | 18,282 |
池尻1丁目 | 681 | 1,283 | 692 | 591 | 0.209 | 6,139 |
池尻2丁目 | 2,400 | 3,932 | 1,902 | 2,030 | 0.189 | 20,804 |
池尻3丁目 | 2,809 | 4,485 | 2,067 | 2,418 | 0.212 | 21,156 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,119 | 4,295 | 2,048 | 2,247 | 0.217 | 19,793 |
三宿1丁目 | 2,338 | 3,726 | 1,796 | 1,930 | 0.165 | 22,582 |
三宿2丁目 | 2,240 | 4,053 | 1,971 | 2,082 | 0.199 | 20,367 |
太子堂出張所 | 13,574 | 21,560 | 10,159 | 11,401 | 1.048 | 20,573 |
太子堂1丁目 | 1,780 | 3,084 | 1,463 | 1,621 | 0.193 | 15,979 |
太子堂2丁目 | 2,578 | 3,809 | 1,795 | 2,014 | 0.178 | 21,399 |
太子堂3丁目 | 2,135 | 3,558 | 1,712 | 1,846 | 0.167 | 21,305 |
太子堂4丁目 | 1,896 | 2,815 | 1,312 | 1,503 | 0.148 | 19,020 |
太子堂5丁目 | 2,192 | 3,736 | 1,759 | 1,977 | 0.157 | 23,796 |
三軒茶屋1丁目 | 2,993 | 4,558 | 2,118 | 2,440 | 0.205 | 22,234 |
若林まちづくりセンター | 14,807 | 25,189 | 12,150 | 13,039 | 1.169 | 21,547 |
若林1丁目 | 2,402 | 3,866 | 1,855 | 2,011 | 0.177 | 21,842 |
若林2丁目 | 1,889 | 3,493 | 1,656 | 1,837 | 0.17 | 20,547 |
若林3丁目 | 1,900 | 3,106 | 1,529 | 1,577 | 0.173 | 17,954 |
若林4丁目 | 2,312 | 4,082 | 1,991 | 2,091 | 0.214 | 19,075 |
若林5丁目 | 1,802 | 3,222 | 1,628 | 1,594 | 0.16 | 20,138 |
三軒茶屋2丁目 | 4,502 | 7,420 | 3,491 | 3,929 | 0.275 | 26,982 |
上町まちづくりセンター | 24,602 | 48,196 | 22,874 | 25,322 | 2.566 | 18,783 |
世田谷1丁目 | 3,260 | 5,801 | 2,772 | 3,029 | 0.279 | 20,792 |
世田谷2丁目 | 1,777 | 3,272 | 1,568 | 1,704 | 0.154 | 21,247 |
世田谷3丁目 | 1,805 | 3,175 | 1,440 | 1,735 | 0.132 | 24,053 |
世田谷4丁目 | 1,743 | 3,129 | 1,449 | 1,680 | 0.207 | 15,116 |
桜1丁目 | 1,825 | 3,406 | 1,612 | 1,794 | 0.242 | 14,074 |
桜2丁目 | 1,453 | 3,021 | 1,516 | 1,505 | 0.159 | 19,000 |
桜3丁目 | 1,654 | 3,610 | 1,797 | 1,813 | 0.232 | 15,560 |
弦巻1丁目 | 2,068 | 4,789 | 2,338 | 2,451 | 0.276 | 17,351 |
弦巻2丁目 | 2,002 | 4,171 | 1,968 | 2,203 | 0.222 | 18,788 |
弦巻3丁目 | 1,897 | 3,829 | 1,774 | 2,055 | 0.208 | 18,409 |
弦巻4丁目 | 2,211 | 4,272 | 1,951 | 2,321 | 0.223 | 19,157 |
弦巻5丁目 | 2,907 | 5,721 | 2,689 | 3,032 | 0.232 | 24,659 |
経堂出張所 | 24,379 | 45,624 | 21,673 | 23,951 | 2.918 | 15,635 |
宮坂1丁目 | 2,036 | 3,792 | 1,792 | 2,000 | 0.27 | 14,044 |
宮坂2丁目 | 1,676 | 2,935 | 1,380 | 1,555 | 0.182 | 16,126 |
宮坂3丁目 | 2,339 | 4,104 | 1,891 | 2,213 | 0.238 | 17,244 |
桜丘1丁目 | 1,084 | 2,216 | 1,102 | 1,114 | 0.252 | 8,794 |
桜丘2丁目 | 1,845 | 3,722 | 1,739 | 1,983 | 0.191 | 19,487 |
桜丘3丁目 | 1,751 | 3,706 | 1,802 | 1,904 | 0.236 | 15,703 |
桜丘4丁目 | 1,867 | 3,910 | 1,936 | 1,974 | 0.295 | 13,254 |
桜丘5丁目 | 2,072 | 4,085 | 1,882 | 2,203 | 0.259 | 15,772 |
経堂1丁目 | 2,360 | 3,903 | 1,824 | 2,079 | 0.213 | 18,324 |
経堂2丁目 | 1,606 | 2,706 | 1,276 | 1,430 | 0.165 | 16,400 |
経堂3丁目 | 1,336 | 2,549 | 1,213 | 1,336 | 0.172 | 14,820 |
経堂4丁目 | 2,237 | 4,030 | 1,907 | 2,123 | 0.222 | 18,153 |
経堂5丁目 | 2,170 | 3,966 | 1,929 | 2,037 | 0.223 | 17,785 |
下馬まちづくりセンター | 21,738 | 40,742 | 19,401 | 21,341 | 2.078 | 19,606 |
下馬1丁目 | 2,986 | 5,450 | 2,694 | 2,756 | 0.241 | 22,614 |
下馬2丁目 | 3,513 | 6,141 | 2,846 | 3,295 | 0.268 | 22,914 |
下馬3丁目 | 1,803 | 3,416 | 1,660 | 1,756 | 0.19 | 17,979 |
下馬4丁目 | 999 | 1,988 | 978 | 1,010 | 0.196 | 10,143 |
下馬5丁目 | 1,989 | 3,847 | 1,871 | 1,976 | 0.215 | 17,893 |
下馬6丁目 | 2,982 | 5,547 | 2,529 | 3,018 | 0.295 | 18,803 |
野沢1丁目 | 1,902 | 3,728 | 1,797 | 1,931 | 0.148 | 25,189 |
野沢2丁目 | 1,598 | 2,927 | 1,386 | 1,541 | 0.129 | 22,690 |
野沢3丁目 | 2,424 | 5,031 | 2,361 | 2,670 | 0.26 | 19,350 |
野沢4丁目 | 1,542 | 2,667 | 1,279 | 1,388 | 0.136 | 19,610 |
上馬まちづくりセンター | 14,735 | 26,012 | 12,286 | 13,726 | 1.363 | 19,084 |
上馬1丁目 | 2,583 | 4,339 | 2,089 | 2,250 | 0.158 | 27,462 |
上馬2丁目 | 2,682 | 4,380 | 2,076 | 2,304 | 0.174 | 25,172 |
上馬3丁目 | 860 | 1,490 | 670 | 820 | 0.082 | 18,171 |
上馬4丁目 | 2,560 | 4,163 | 1,901 | 2,262 | 0.222 | 18,752 |
上馬5丁目 | 2,266 | 4,351 | 2,083 | 2,268 | 0.24 | 18,129 |
駒沢1丁目 | 1,350 | 2,989 | 1,424 | 1,565 | 0.218 | 13,711 |
駒沢2丁目 | 2,434 | 4,300 | 2,043 | 2,257 | 0.269 | 15,985 |
平成21年11月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,524 | 141,782 | 67,557 | 74,225 | 8.645 | 16,400 |
梅丘まちづくりセンター | 14,724 | 26,389 | 12,421 | 13,968 | 1.597 | 16,524 |
代田1丁目 | 2,054 | 3,580 | 1,743 | 1,837 | 0.201 | 17,811 |
代田2丁目 | 1,844 | 3,290 | 1,574 | 1,716 | 0.197 | 16,701 |
代田3丁目 | 2,691 | 4,671 | 2,217 | 2,454 | 0.287 | 16,275 |
梅丘1丁目 | 2,217 | 3,840 | 1,761 | 2,079 | 0.204 | 18,824 |
梅丘2丁目 | 1,604 | 3,202 | 1,510 | 1,692 | 0.199 | 16,090 |
梅丘3丁目 | 781 | 1,539 | 702 | 837 | 0.089 | 17,292 |
豪徳寺1丁目 | 2,308 | 3,921 | 1,825 | 2,096 | 0.206 | 19,034 |
豪徳寺2丁目 | 1,225 | 2,346 | 1,089 | 1,257 | 0.214 | 10,963 |
代沢まちづくりセンター | 8,758 | 15,848 | 7,670 | 8,178 | 1.026 | 15,446 |
代沢1丁目 | 1,464 | 2,838 | 1,342 | 1,496 | 0.194 | 14,629 |
代沢2丁目 | 2,183 | 3,831 | 1,871 | 1,960 | 0.269 | 14,242 |
代沢3丁目 | 946 | 1,944 | 913 | 1,031 | 0.153 | 12,706 |
代沢4丁目 | 2,122 | 3,867 | 1,918 | 1,949 | 0.217 | 17,820 |
代沢5丁目 | 1,573 | 2,578 | 1,230 | 1,348 | 0.16 | 16,113 |
池尻4丁目(33~39番) | 470 | 790 | 396 | 394 | 0.033 | 23,939 |
新代田まちづくりセンター | 14,289 | 23,887 | 11,489 | 12,398 | 1.422 | 16,798 |
代田4丁目 | 2,062 | 3,570 | 1,674 | 1,896 | 0.296 | 12,061 |
代田5丁目 | 1,799 | 3,095 | 1,484 | 1,611 | 0.183 | 16,913 |
代田6丁目 | 1,947 | 3,201 | 1,561 | 1,640 | 0.201 | 15,925 |
羽根木1丁目 | 1,586 | 2,613 | 1,247 | 1,366 | 0.155 | 16,858 |
羽根木2丁目 | 2,090 | 3,850 | 1,792 | 2,058 | 0.169 | 22,781 |
大原1丁目 | 3,088 | 4,942 | 2,446 | 2,496 | 0.24 | 20,592 |
大原2丁目 | 1,717 | 2,616 | 1,285 | 1,331 | 0.178 | 14,697 |
北沢出張所 | 10,696 | 17,530 | 8,509 | 9,021 | 0.981 | 17,870 |
北沢1丁目 | 2,797 | 4,720 | 2,284 | 2,436 | 0.256 | 18,438 |
北沢2丁目 | 1,607 | 2,515 | 1,187 | 1,328 | 0.185 | 13,595 |
北沢3丁目 | 1,950 | 3,082 | 1,494 | 1,588 | 0.156 | 19,756 |
北沢4丁目 | 1,927 | 3,235 | 1,612 | 1,623 | 0.18 | 17,972 |
北沢5丁目 | 2,415 | 3,978 | 1,932 | 2,046 | 0.204 | 19,500 |
松原まちづくりセンター | 15,904 | 27,538 | 12,910 | 14,628 | 1.494 | 18,432 |
松原1丁目 | 3,559 | 5,698 | 2,706 | 2,992 | 0.283 | 20,134 |
松原2丁目 | 2,722 | 4,439 | 2,063 | 2,376 | 0.258 | 17,205 |
松原3丁目 | 2,786 | 4,848 | 2,265 | 2,583 | 0.217 | 22,341 |
松原4丁目 | 1,663 | 3,285 | 1,514 | 1,771 | 0.183 | 17,951 |
松原5丁目 | 2,981 | 5,357 | 2,520 | 2,837 | 0.308 | 17,393 |
松原6丁目 | 2,193 | 3,911 | 1,842 | 2,069 | 0.245 | 15,963 |
松沢まちづくりセンター | 16,153 | 30,590 | 14,558 | 16,032 | 2.125 | 14,395 |
赤堤1丁目 | 2,161 | 4,127 | 1,857 | 2,270 | 0.283 | 14,583 |
赤堤2丁目 | 1,838 | 3,419 | 1,564 | 1,855 | 0.213 | 16,052 |
赤堤3丁目 | 1,643 | 3,410 | 1,615 | 1,795 | 0.222 | 15,360 |
赤堤4丁目 | 2,249 | 3,913 | 1,862 | 2,051 | 0.212 | 18,458 |
赤堤5丁目 | 2,064 | 3,638 | 1,691 | 1,947 | 0.178 | 20,438 |
桜上水1丁目 | 1,432 | 3,013 | 1,517 | 1,496 | 0.202 | 14,916 |
桜上水2丁目 | 1,010 | 1,928 | 953 | 975 | 0.168 | 11,476 |
桜上水3丁目 | 808 | 1,689 | 868 | 821 | 0.243 | 6,951 |
桜上水4丁目 | 1,426 | 2,596 | 1,257 | 1,339 | 0.197 | 13,178 |
桜上水5丁目 | 1,522 | 2,857 | 1,374 | 1,483 | 0.207 | 13,802 |
平成21年11月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 100,509 | 204,107 | 96,563 | 107,544 | 15.82 | 12,902 |
奥沢まちづくりセンター | 10,555 | 20,816 | 9,618 | 11,198 | 1.216 | 17,118 |
東玉川1丁目 | 1,772 | 3,965 | 1,870 | 2,095 | 0.237 | 16,730 |
東玉川2丁目 | 1,966 | 3,890 | 1,786 | 2,104 | 0.249 | 15,622 |
奥沢1丁目 | 2,455 | 4,921 | 2,318 | 2,603 | 0.299 | 16,458 |
奥沢2丁目 | 2,249 | 4,113 | 1,851 | 2,262 | 0.245 | 16,788 |
奥沢3丁目 | 2,113 | 3,927 | 1,793 | 2,134 | 0.186 | 21,113 |
九品仏まちづくりセンター | 8,545 | 16,119 | 7,253 | 8,866 | 1.245 | 12,947 |
玉川田園調布1丁目 | 494 | 1,098 | 464 | 634 | 0.176 | 6,239 |
玉川田園調布2丁目 | 487 | 1,028 | 456 | 572 | 0.124 | 8,290 |
奥沢4丁目 | 1,054 | 1,999 | 901 | 1,098 | 0.118 | 16,941 |
奥沢5丁目 | 2,055 | 3,442 | 1,526 | 1,916 | 0.214 | 16,084 |
奥沢6丁目 | 1,602 | 2,986 | 1,341 | 1,645 | 0.184 | 16,228 |
奥沢7丁目 | 1,793 | 3,444 | 1,603 | 1,841 | 0.281 | 12,256 |
奥沢8丁目 | 1,060 | 2,122 | 962 | 1,160 | 0.148 | 14,338 |
等々力出張所 | 17,148 | 35,267 | 16,698 | 18,569 | 2.883 | 12,233 |
玉堤1丁目 | 1,990 | 4,305 | 2,194 | 2,111 | 0.496 | 8,679 |
玉堤2丁目 | 517 | 1,099 | 531 | 568 | 0.148 | 7,426 |
等々力1丁目 | 1,044 | 2,362 | 1,072 | 1,290 | 0.243 | 9,720 |
等々力2丁目 | 1,850 | 3,590 | 1,669 | 1,921 | 0.24 | 14,958 |
等々力3丁目 | 1,202 | 2,517 | 1,117 | 1,400 | 0.201 | 12,522 |
等々力4丁目 | 1,165 | 2,158 | 968 | 1,190 | 0.141 | 15,305 |
等々力5丁目 | 1,505 | 2,907 | 1,359 | 1,548 | 0.218 | 13,335 |
等々力6丁目 | 1,977 | 3,844 | 1,836 | 2,008 | 0.244 | 15,754 |
等々力7丁目 | 1,629 | 3,498 | 1,709 | 1,789 | 0.243 | 14,395 |
等々力8丁目 | 1,318 | 2,889 | 1,400 | 1,489 | 0.202 | 14,302 |
尾山台1丁目 | 649 | 1,518 | 714 | 804 | 0.143 | 10,615 |
尾山台2丁目 | 817 | 1,799 | 838 | 961 | 0.184 | 9,777 |
尾山台3丁目 | 1,485 | 2,781 | 1,291 | 1,490 | 0.18 | 15,450 |
上野毛まちづくりセンター | 14,153 | 30,030 | 14,376 | 15,654 | 2.536 | 11,841 |
上野毛1丁目 | 1,953 | 3,668 | 1,718 | 1,950 | 0.205 | 17,893 |
上野毛2丁目 | 1,055 | 2,306 | 1,103 | 1,203 | 0.253 | 9,115 |
上野毛3丁目 | 885 | 2,018 | 964 | 1,054 | 0.161 | 12,534 |
上野毛4丁目 | 1,726 | 3,671 | 1,771 | 1,900 | 0.212 | 17,316 |
野毛1丁目 | 1,095 | 2,334 | 1,123 | 1,211 | 0.241 | 9,685 |
野毛2丁目 | 1,020 | 2,268 | 1,143 | 1,125 | 0.288 | 7,875 |
野毛3丁目 | 584 | 1,231 | 625 | 606 | 0.175 | 7,034 |
中町1丁目 | 828 | 1,862 | 844 | 1,018 | 0.164 | 11,354 |
中町2丁目 | 1,503 | 3,019 | 1,462 | 1,557 | 0.255 | 11,839 |
中町3丁目 | 1,245 | 2,592 | 1,224 | 1,368 | 0.194 | 13,361 |
中町4丁目 | 1,067 | 2,453 | 1,185 | 1,268 | 0.198 | 12,389 |
中町5丁目 | 1,192 | 2,608 | 1,214 | 1,394 | 0.19 | 13,726 |
用賀出張所 | 28,273 | 57,022 | 27,222 | 29,800 | 4.523 | 12,607 |
上用賀1丁目 | 1,352 | 2,706 | 1,302 | 1,404 | 0.208 | 13,010 |
上用賀2丁目 | 434 | 936 | 416 | 520 | 0.22 | 4,255 |
上用賀3丁目 | 1,110 | 2,286 | 1,046 | 1,240 | 0.153 | 14,941 |
上用賀4丁目 | 1,805 | 4,171 | 2,106 | 2,065 | 0.216 | 19,310 |
上用賀5丁目 | 1,222 | 2,520 | 1,230 | 1,290 | 0.212 | 11,887 |
上用賀6丁目 | 1,202 | 2,671 | 1,314 | 1,357 | 0.236 | 11,318 |
用賀1丁目 | 1,386 | 3,009 | 1,457 | 1,552 | 0.23 | 13,083 |
用賀2丁目 | 2,146 | 3,997 | 1,849 | 2,148 | 0.295 | 13,549 |
用賀3丁目 | 2,043 | 3,869 | 1,896 | 1,973 | 0.154 | 25,123 |
用賀4丁目 | 1,689 | 2,914 | 1,349 | 1,565 | 0.232 | 12,560 |
玉川1丁目 | 520 | 986 | 469 | 517 | 0.302 | 3,265 |
玉川2丁目 | 1,018 | 1,992 | 927 | 1,065 | 0.164 | 12,146 |
玉川3丁目 | 1,724 | 3,150 | 1,519 | 1,631 | 0.285 | 11,053 |
玉川4丁目 | 1,745 | 3,482 | 1,630 | 1,852 | 0.198 | 17,586 |
瀬田1丁目 | 1,058 | 2,409 | 1,172 | 1,237 | 0.258 | 9,337 |
瀬田2丁目 | 1,311 | 2,693 | 1,301 | 1,392 | 0.211 | 12,763 |
瀬田3丁目 | 958 | 1,957 | 958 | 999 | 0.109 | 17,954 |
瀬田4丁目 | 1,489 | 3,113 | 1,447 | 1,666 | 0.291 | 10,698 |
瀬田5丁目 | 1,164 | 2,686 | 1,301 | 1,385 | 0.232 | 11,578 |
玉川台1丁目 | 1,020 | 1,853 | 840 | 1,013 | 0.115 | 16,113 |
玉川台2丁目 | 1,877 | 3,622 | 1,693 | 1,929 | 0.202 | 17,931 |
深沢まちづくりセンター | 21,835 | 44,853 | 21,396 | 23,457 | 3.417 | 13,126 |
駒沢3丁目 | 1,609 | 2,760 | 1,336 | 1,424 | 0.144 | 19,167 |
駒沢4丁目 | 1,819 | 3,483 | 1,649 | 1,834 | 0.172 | 20,250 |
駒沢5丁目 | 1,030 | 2,145 | 1,034 | 1,111 | 0.128 | 16,758 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,365 | 2,833 | 1,354 | 1,479 | 0.198 | 14,308 |
新町2丁目 | 1,723 | 3,224 | 1,440 | 1,784 | 0.2 | 16,120 |
新町3丁目 | 907 | 1,860 | 843 | 1,017 | 0.126 | 14,762 |
桜新町1丁目 | 1,701 | 3,234 | 1,426 | 1,808 | 0.217 | 14,903 |
桜新町2丁目 | 1,578 | 2,892 | 1,312 | 1,580 | 0.182 | 15,890 |
深沢1丁目 | 1,492 | 3,220 | 1,606 | 1,614 | 0.231 | 13,939 |
深沢2丁目 | 1,649 | 3,982 | 1,929 | 2,053 | 0.182 | 21,879 |
深沢3丁目 | 1,203 | 2,492 | 1,259 | 1,233 | 0.128 | 19,469 |
深沢4丁目 | 1,489 | 3,291 | 1,612 | 1,679 | 0.291 | 11,309 |
深沢5丁目 | 1,699 | 3,744 | 1,807 | 1,937 | 0.291 | 12,866 |
深沢6丁目 | 1,089 | 2,365 | 1,171 | 1,194 | 0.22 | 10,750 |
深沢7丁目 | 797 | 1,770 | 915 | 855 | 0.23 | 7,696 |
深沢8丁目 | 685 | 1,558 | 703 | 855 | 0.133 | 11,714 |
平成21年11月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 69,873 | 148,908 | 72,544 | 76,364 | 13.566 | 10,977 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,242 | 24,824 | 11,824 | 13,000 | 1.67 | 14,865 |
祖師谷1丁目 | 1,689 | 3,041 | 1,437 | 1,604 | 0.178 | 17,084 |
祖師谷2丁目 | 1,315 | 2,251 | 1,027 | 1,224 | 0.128 | 17,586 |
祖師谷3丁目 | 2,272 | 4,414 | 2,005 | 2,409 | 0.298 | 14,812 |
祖師谷4丁目 | 1,575 | 3,196 | 1,478 | 1,718 | 0.206 | 15,515 |
祖師谷5丁目 | 1,186 | 2,678 | 1,256 | 1,422 | 0.222 | 12,063 |
祖師谷6丁目 | 1,255 | 3,193 | 1,659 | 1,534 | 0.22 | 14,514 |
千歳台1丁目 | 1,369 | 2,782 | 1,316 | 1,466 | 0.166 | 16,759 |
千歳台2丁目 | 1,581 | 3,269 | 1,646 | 1,623 | 0.252 | 12,972 |
成城出張所 | 9,221 | 21,149 | 9,854 | 11,295 | 2.269 | 9,321 |
成城1丁目 | 767 | 1,622 | 770 | 852 | 0.254 | 6,386 |
成城2丁目 | 1,354 | 2,844 | 1,279 | 1,565 | 0.266 | 10,692 |
成城3丁目 | 844 | 2,015 | 988 | 1,027 | 0.233 | 8,648 |
成城4丁目 | 1,309 | 3,226 | 1,532 | 1,694 | 0.317 | 10,177 |
成城5丁目 | 851 | 2,036 | 932 | 1,104 | 0.212 | 9,604 |
成城6丁目 | 686 | 1,461 | 663 | 798 | 0.293 | 4,986 |
成城7丁目 | 1,047 | 2,478 | 1,163 | 1,315 | 0.231 | 10,727 |
成城8丁目 | 1,306 | 3,014 | 1,352 | 1,662 | 0.223 | 13,516 |
成城9丁目 | 1,057 | 2,453 | 1,175 | 1,278 | 0.24 | 10,221 |
船橋まちづくりセンター | 16,141 | 33,868 | 16,689 | 17,179 | 1.879 | 18,024 |
船橋1丁目 | 2,680 | 4,827 | 2,330 | 2,497 | 0.255 | 18,929 |
船橋2丁目 | 858 | 1,717 | 810 | 907 | 0.123 | 13,959 |
船橋3丁目 | 1,361 | 2,913 | 1,402 | 1,511 | 0.171 | 17,035 |
船橋4丁目 | 1,406 | 3,098 | 1,514 | 1,584 | 0.218 | 14,211 |
船橋5丁目 | 2,104 | 4,226 | 2,054 | 2,172 | 0.215 | 19,656 |
船橋6丁目 | 1,083 | 1,946 | 1,011 | 935 | 0.14 | 13,900 |
船橋7丁目 | 2,196 | 4,444 | 2,182 | 2,262 | 0.178 | 24,966 |
千歳台3丁目 | 1,082 | 2,300 | 1,188 | 1,112 | 0.14 | 16,429 |
千歳台4丁目 | 944 | 2,351 | 1,189 | 1,162 | 0.153 | 15,366 |
千歳台5丁目 | 830 | 1,868 | 955 | 913 | 0.146 | 12,795 |
千歳台6丁目 | 1,597 | 4,178 | 2,054 | 2,124 | 0.14 | 29,843 |
喜多見まちづくりセンター | 14,309 | 31,210 | 15,766 | 15,444 | 3.976 | 7,850 |
喜多見1丁目 | 694 | 1,791 | 914 | 877 | 0.284 | 6,306 |
喜多見2丁目 | 777 | 1,709 | 773 | 936 | 0.293 | 5,833 |
喜多見3丁目 | 451 | 1,014 | 518 | 496 | 0.178 | 5,697 |
喜多見4丁目 | 1,137 | 2,463 | 1,293 | 1,170 | 0.27 | 9,122 |
喜多見5丁目 | 828 | 1,747 | 897 | 850 | 0.226 | 7,730 |
喜多見6丁目 | 819 | 1,834 | 916 | 918 | 0.138 | 13,290 |
喜多見7丁目 | 1,546 | 3,169 | 1,659 | 1,510 | 0.329 | 9,632 |
喜多見8丁目 | 1,160 | 2,189 | 1,042 | 1,147 | 0.166 | 13,187 |
喜多見9丁目 | 1,397 | 2,823 | 1,319 | 1,504 | 0.292 | 9,668 |
宇奈根1丁目 | 901 | 2,025 | 1,048 | 977 | 0.34 | 5,956 |
宇奈根2丁目 | 802 | 2,093 | 1,090 | 1,003 | 0.331 | 6,323 |
宇奈根3丁目 | 500 | 1,142 | 588 | 554 | 0.132 | 8,652 |
鎌田1丁目 | 487 | 984 | 508 | 476 | 0.384 | 2,563 |
鎌田2丁目 | 1,161 | 2,613 | 1,342 | 1,271 | 0.235 | 11,119 |
鎌田3丁目 | 1,108 | 2,369 | 1,206 | 1,163 | 0.227 | 10,436 |
鎌田4丁目 | 541 | 1,245 | 653 | 592 | 0.151 | 8,245 |
砧まちづくりセンター | 17,960 | 37,857 | 18,411 | 19,446 | 3.772 | 10,036 |
岡本1丁目 | 1,210 | 2,701 | 1,362 | 1,339 | 0.254 | 10,634 |
岡本2丁目 | 683 | 1,698 | 818 | 880 | 0.251 | 6,765 |
岡本3丁目 | 1,110 | 2,647 | 1,322 | 1,325 | 0.239 | 11,075 |
大蔵1丁目 | 809 | 1,889 | 925 | 964 | 0.202 | 9,351 |
大蔵2丁目 | 753 | 1,451 | 630 | 821 | 0.152 | 9,546 |
大蔵3丁目 | 1,302 | 2,176 | 1,062 | 1,114 | 0.1 | 21,760 |
大蔵4丁目 | 59 | 140 | 68 | 72 | 0.204 | 686 |
大蔵5丁目 | 688 | 1,554 | 801 | 753 | 0.219 | 7,096 |
大蔵6丁目 | 371 | 905 | 475 | 430 | 0.156 | 5,801 |
砧1丁目 | 1,583 | 3,550 | 1,737 | 1,813 | 0.269 | 13,197 |
砧2丁目 | 1,143 | 2,284 | 1,054 | 1,230 | 0.145 | 15,752 |
砧3丁目 | 1,880 | 3,755 | 1,877 | 1,878 | 0.189 | 19,868 |
砧4丁目 | 1,862 | 4,021 | 1,985 | 2,036 | 0.19 | 21,163 |
砧5丁目 | 1,066 | 2,279 | 1,131 | 1,148 | 0.169 | 13,485 |
砧6丁目 | 1,188 | 2,271 | 1,012 | 1,259 | 0.163 | 13,933 |
砧7丁目 | 729 | 1,459 | 739 | 720 | 0.149 | 9,792 |
砧8丁目 | 1,524 | 3,077 | 1,413 | 1,664 | 0.204 | 15,083 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成21年11月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,431 | 108,310 | 52,482 | 55,828 | 7.72 | 14,030 |
上北沢まちづくりセンター | 12,478 | 22,805 | 10,927 | 11,878 | 1.724 | 13,228 |
上北沢1丁目 | 1,830 | 3,580 | 1,678 | 1,902 | 0.224 | 15,982 |
上北沢2丁目 | 94 | 96 | 53 | 43 | 0.222 | 432 |
上北沢3丁目 | 1,416 | 2,688 | 1,240 | 1,448 | 0.178 | 15,101 |
上北沢4丁目 | 2,516 | 4,065 | 1,865 | 2,200 | 0.187 | 21,738 |
上北沢5丁目 | 2,319 | 4,388 | 2,109 | 2,279 | 0.25 | 17,552 |
八幡山1丁目 | 1,214 | 2,599 | 1,315 | 1,284 | 0.179 | 14,520 |
八幡山2丁目 | 663 | 1,294 | 713 | 581 | 0.202 | 6,406 |
八幡山3丁目 | 2,426 | 4,095 | 1,954 | 2,141 | 0.282 | 14,521 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,583 | 28,306 | 13,888 | 14,418 | 2.159 | 13,111 |
上祖師谷1丁目 | 1,745 | 3,157 | 1,488 | 1,669 | 0.218 | 14,482 |
上祖師谷2丁目 | 1,837 | 3,785 | 1,950 | 1,835 | 0.271 | 13,967 |
上祖師谷3丁目 | 552 | 1,325 | 665 | 660 | 0.163 | 8,129 |
上祖師谷4丁目 | 1,231 | 2,862 | 1,412 | 1,450 | 0.237 | 12,076 |
上祖師谷5丁目 | 1,517 | 3,381 | 1,659 | 1,722 | 0.153 | 22,098 |
