このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成24年(2012年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成24年4月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5217
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成24年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域 | 438,786 | 842,323 | 401,792 | 440,531 | 58.084 | 14,502 | 
| 世田谷地域 | 127,671 | 230,703 | 109,460 | 121,243 | 12.333 | 18,706 | 
| 北沢地域 | 80,413 | 141,131 | 67,301 | 73,830 | 8.645 | 16,325 | 
| 玉川地域 | 102,747 | 208,687 | 98,161 | 110,526 | 15.82 | 13,191 | 
| 砧地域 | 71,197 | 152,164 | 73,835 | 78,329 | 13.566 | 11,217 | 
| 烏山地域 | 56,758 | 109,638 | 53,035 | 56,603 | 7.72 | 14,202 | 
平成24年4月1日現在
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 15,414 | 7,878 | 7,536 | 
平成24年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 面積(平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 127,671 | 230,703 | 109,460 | 121,243 | 12.333 | 18,706 | 
| 池尻まちづくりセンター | 12,843 | 21,867 | 10,497 | 11,370 | 1.191 | 18,360 | 
| 池尻1丁目 | 884 | 1,580 | 868 | 712 | 0.209 | 7,560 | 
| 池尻2丁目 | 2,526 | 4,043 | 1,906 | 2,137 | 0.189 | 21,392 | 
| 池尻3丁目 | 2,754 | 4,260 | 1,988 | 2,272 | 0.212 | 20,094 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 2,157 | 4,329 | 2,050 | 2,279 | 0.217 | 19,949 | 
| 三宿1丁目 | 2,357 | 3,788 | 1,789 | 1,999 | 0.165 | 22,958 | 
| 三宿2丁目 | 2,165 | 3,867 | 1,896 | 1,971 | 0.199 | 19,432 | 
| 太子堂出張所 | 13,989 | 22,193 | 10,461 | 11,732 | 1.048 | 21,177 | 
| 太子堂1丁目 | 1,764 | 2,970 | 1,398 | 1,572 | 0.193 | 15,389 | 
| 太子堂2丁目 | 2,626 | 3,850 | 1,818 | 2,032 | 0.178 | 21,629 | 
| 太子堂3丁目 | 2,421 | 4,133 | 1,984 | 2,149 | 0.167 | 24,749 | 
| 太子堂4丁目 | 1,899 | 2,803 | 1,335 | 1,468 | 0.148 | 18,939 | 
| 太子堂5丁目 | 2,242 | 3,814 | 1,818 | 1,996 | 0.157 | 24,293 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 3,037 | 4,623 | 2,108 | 2,515 | 0.205 | 22,551 | 
| 若林まちづくりセンター | 15,007 | 25,601 | 12,337 | 13,264 | 1.169 | 21,900 | 
| 若林1丁目 | 2,497 | 4,027 | 1,935 | 2,092 | 0.177 | 22,751 | 
| 若林2丁目 | 1,901 | 3,505 | 1,672 | 1,833 | 0.17 | 20,618 | 
| 若林3丁目 | 1,975 | 3,246 | 1,584 | 1,662 | 0.173 | 18,763 | 
| 若林4丁目 | 2,311 | 4,078 | 1,980 | 2,098 | 0.214 | 19,056 | 
| 若林5丁目 | 1,787 | 3,275 | 1,643 | 1,632 | 0.16 | 20,469 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 4,536 | 7,470 | 3,523 | 3,947 | 0.275 | 27,164 | 
| 上町まちづくりセンター | 24,451 | 48,068 | 22,755 | 25,313 | 2.566 | 18,733 | 
| 世田谷1丁目 | 3,258 | 5,757 | 2,716 | 3,041 | 0.279 | 20,634 | 
| 世田谷2丁目 | 1,782 | 3,267 | 1,553 | 1,714 | 0.154 | 21,214 | 
| 世田谷3丁目 | 1,778 | 3,125 | 1,430 | 1,695 | 0.132 | 23,674 | 
| 世田谷4丁目 | 1,772 | 3,151 | 1,473 | 1,678 | 0.207 | 15,222 | 
| 桜1丁目 | 1,826 | 3,463 | 1,639 | 1,824 | 0.242 | 14,310 | 
| 桜2丁目 | 1,483 | 3,110 | 1,558 | 1,552 | 0.159 | 19,560 | 
| 桜3丁目 | 1,620 | 3,521 | 1,731 | 1,790 | 0.232 | 15,177 | 
| 弦巻1丁目 | 2,074 | 4,858 | 2,344 | 2,514 | 0.276 | 17,601 | 
| 弦巻2丁目 | 2,007 | 4,140 | 1,947 | 2,193 | 0.222 | 18,649 | 
| 弦巻3丁目 | 1,929 | 3,868 | 1,780 | 2,088 | 0.208 | 18,596 | 
| 弦巻4丁目 | 2,326 | 4,436 | 2,020 | 2,416 | 0.223 | 19,892 | 
| 弦巻5丁目 | 2,596 | 5,372 | 2,564 | 2,808 | 0.232 | 23,155 | 
| 経堂出張所 | 24,761 | 46,279 | 21,817 | 24,462 | 2.918 | 15,860 | 
| 宮坂1丁目 | 2,056 | 3,833 | 1,821 | 2,012 | 0.27 | 14,196 | 
| 宮坂2丁目 | 1,653 | 2,873 | 1,324 | 1,549 | 0.182 | 15,786 | 
| 宮坂3丁目 | 2,561 | 4,496 | 2,073 | 2,423 | 0.238 | 18,891 | 
| 桜丘1丁目 | 1,093 | 2,254 | 1,107 | 1,147 | 0.252 | 8,944 | 
| 桜丘2丁目 | 1,822 | 3,644 | 1,690 | 1,954 | 0.191 | 19,079 | 
| 桜丘3丁目 | 1,739 | 3,740 | 1,790 | 1,950 | 0.236 | 15,847 | 
| 桜丘4丁目 | 1,844 | 3,893 | 1,902 | 1,991 | 0.295 | 13,197 | 
| 桜丘5丁目 | 2,236 | 4,422 | 2,012 | 2,410 | 0.259 | 17,073 | 
| 経堂1丁目 | 2,411 | 3,941 | 1,823 | 2,118 | 0.213 | 18,502 | 
| 経堂2丁目 | 1,613 | 2,753 | 1,296 | 1,457 | 0.165 | 16,685 | 
| 経堂3丁目 | 1,371 | 2,514 | 1,211 | 1,303 | 0.172 | 14,616 | 
| 経堂4丁目 | 2,246 | 4,008 | 1,892 | 2,116 | 0.222 | 18,054 | 
| 経堂5丁目 | 2,116 | 3,908 | 1,876 | 2,032 | 0.223 | 17,525 | 
| 下馬まちづくりセンター | 21,673 | 40,646 | 19,320 | 21,326 | 2.078 | 19,560 | 
| 下馬1丁目 | 2,961 | 5,456 | 2,708 | 2,748 | 0.241 | 22,639 | 
| 下馬2丁目 | 3,392 | 5,906 | 2,665 | 3,241 | 0.268 | 22,037 | 
| 下馬3丁目 | 1,847 | 3,539 | 1,744 | 1,795 | 0.19 | 18,626 | 
| 下馬4丁目 | 983 | 1,977 | 965 | 1,012 | 0.196 | 10,087 | 
| 下馬5丁目 | 1,988 | 3,823 | 1,839 | 1,984 | 0.215 | 17,781 | 
| 下馬6丁目 | 2,995 | 5,549 | 2,527 | 3,022 | 0.295 | 18,810 | 
| 野沢1丁目 | 1,891 | 3,703 | 1,786 | 1,917 | 0.148 | 25,020 | 
| 野沢2丁目 | 1,580 | 2,908 | 1,403 | 1,505 | 0.129 | 22,543 | 
| 野沢3丁目 | 2,467 | 5,071 | 2,375 | 2,696 | 0.26 | 19,504 | 
| 野沢4丁目 | 1,569 | 2,714 | 1,308 | 1,406 | 0.136 | 19,956 | 
| 上馬まちづくりセンター | 14,947 | 26,049 | 12,273 | 13,776 | 1.363 | 19,112 | 
| 上馬1丁目 | 2,645 | 4,393 | 2,137 | 2,256 | 0.158 | 27,804 | 
| 上馬2丁目 | 2,726 | 4,392 | 2,059 | 2,333 | 0.174 | 25,241 | 
| 上馬3丁目 | 802 | 1,389 | 628 | 761 | 0.082 | 16,939 | 
| 上馬4丁目 | 2,597 | 4,169 | 1,915 | 2,254 | 0.222 | 18,779 | 
| 上馬5丁目 | 2,263 | 4,313 | 2,069 | 2,244 | 0.24 | 17,971 | 
| 駒沢1丁目 | 1,397 | 2,995 | 1,412 | 1,583 | 0.218 | 13,739 | 
| 駒沢2丁目 | 2,517 | 4,398 | 2,053 | 2,345 | 0.269 | 16,349 | 
平成24年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 80,413 | 141,131 | 67,301 | 73,830 | 8.645 | 16,325 | 
| 梅丘まちづくりセンター | 14,667 | 26,365 | 12,447 | 13,918 | 1.597 | 16,509 | 
| 代田1丁目 | 2,081 | 3,647 | 1,781 | 1,866 | 0.201 | 18,144 | 
| 代田2丁目 | 1,805 | 3,243 | 1,529 | 1,714 | 0.197 | 16,462 | 
| 代田3丁目 | 2,680 | 4,656 | 2,190 | 2,466 | 0.287 | 16,223 | 
| 梅丘1丁目 | 2,236 | 3,834 | 1,801 | 2,033 | 0.204 | 18,794 | 
| 梅丘2丁目 | 1,573 | 3,187 | 1,500 | 1,687 | 0.199 | 16,015 | 
| 梅丘3丁目 | 796 | 1,602 | 743 | 859 | 0.089 | 18,000 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,291 | 3,902 | 1,828 | 2,074 | 0.206 | 18,942 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,205 | 2,294 | 1,075 | 1,219 | 0.214 | 10,720 | 
| 代沢まちづくりセンター | 8,986 | 16,230 | 7,870 | 8,360 | 1.026 | 15,819 | 
| 代沢1丁目 | 1,500 | 2,859 | 1,334 | 1,525 | 0.194 | 14,737 | 
| 代沢2丁目 | 2,330 | 4,131 | 2,027 | 2,104 | 0.269 | 15,357 | 
| 代沢3丁目 | 973 | 2,000 | 931 | 1,069 | 0.153 | 13,072 | 
| 代沢4丁目 | 2,166 | 3,936 | 1,963 | 1,973 | 0.217 | 18,138 | 
| 代沢5丁目 | 1,553 | 2,500 | 1,211 | 1,289 | 0.16 | 15,625 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 464 | 804 | 404 | 400 | 0.033 | 24,364 | 
| 新代田まちづくりセンター | 14,235 | 23,645 | 11,406 | 12,239 | 1.422 | 16,628 | 
| 代田4丁目 | 2,069 | 3,610 | 1,699 | 1,911 | 0.296 | 12,196 | 
| 代田5丁目 | 1,793 | 2,988 | 1,432 | 1,556 | 0.183 | 16,328 | 
| 代田6丁目 | 1,938 | 3,141 | 1,521 | 1,620 | 0.201 | 15,627 | 
| 羽根木1丁目 | 1,584 | 2,596 | 1,249 | 1,347 | 0.155 | 16,748 | 
| 羽根木2丁目 | 2,099 | 3,829 | 1,792 | 2,037 | 0.169 | 22,657 | 
| 大原1丁目 | 3,057 | 4,889 | 2,422 | 2,467 | 0.24 | 20,371 | 
| 大原2丁目 | 1,695 | 2,592 | 1,291 | 1,301 | 0.178 | 14,562 | 
| 北沢出張所 | 10,712 | 17,463 | 8,485 | 8,978 | 0.981 | 17,801 | 
| 北沢1丁目 | 2,797 | 4,736 | 2,287 | 2,449 | 0.256 | 18,500 | 
| 北沢2丁目 | 1,659 | 2,478 | 1,177 | 1,301 | 0.185 | 13,395 | 
| 北沢3丁目 | 1,889 | 3,006 | 1,461 | 1,545 | 0.156 | 19,269 | 
| 北沢4丁目 | 1,957 | 3,262 | 1,639 | 1,623 | 0.18 | 18,122 | 
| 北沢5丁目 | 2,410 | 3,981 | 1,921 | 2,060 | 0.204 | 19,515 | 
| 松原まちづくりセンター | 16,100 | 27,680 | 12,986 | 14,694 | 1.494 | 18,527 | 
| 松原1丁目 | 3,618 | 5,719 | 2,741 | 2,978 | 0.283 | 20,208 | 
| 松原2丁目 | 2,769 | 4,445 | 2,072 | 2,373 | 0.258 | 17,229 | 
| 松原3丁目 | 2,850 | 4,901 | 2,284 | 2,617 | 0.217 | 22,585 | 
| 松原4丁目 | 1,661 | 3,321 | 1,524 | 1,797 | 0.183 | 18,148 | 
| 松原5丁目 | 3,034 | 5,403 | 2,535 | 2,868 | 0.308 | 17,542 | 
| 松原6丁目 | 2,168 | 3,891 | 1,830 | 2,061 | 0.245 | 15,882 | 
| 松沢まちづくりセンター | 15,713 | 29,748 | 14,107 | 15,641 | 2.125 | 13,999 | 
| 赤堤1丁目 | 2,195 | 4,222 | 1,912 | 2,310 | 0.283 | 14,919 | 
| 赤堤2丁目 | 1,858 | 3,483 | 1,594 | 1,889 | 0.213 | 16,352 | 
| 赤堤3丁目 | 1,610 | 3,334 | 1,571 | 1,763 | 0.222 | 15,018 | 
| 赤堤4丁目 | 2,206 | 3,841 | 1,807 | 2,034 | 0.212 | 18,118 | 
| 赤堤5丁目 | 2,032 | 3,638 | 1,697 | 1,941 | 0.178 | 20,438 | 
| 桜上水1丁目 | 1,408 | 2,891 | 1,442 | 1,449 | 0.202 | 14,312 | 
| 桜上水2丁目 | 996 | 1,907 | 939 | 968 | 0.168 | 11,351 | 
| 桜上水3丁目 | 811 | 1,668 | 848 | 820 | 0.243 | 6,864 | 
| 桜上水4丁目 | 1,048 | 1,855 | 888 | 967 | 0.197 | 9,416 | 
| 桜上水5丁目 | 1,549 | 2,909 | 1,409 | 1,500 | 0.207 | 14,053 | 
平成24年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 102,747 | 208,687 | 98,161 | 110,526 | 15.82 | 13,191 | 
| 奥沢まちづくりセンター | 10,534 | 20,864 | 9,668 | 11,196 | 1.216 | 17,158 | 
| 東玉川1丁目 | 1,764 | 3,941 | 1,871 | 2,070 | 0.237 | 16,629 | 
| 東玉川2丁目 | 1,980 | 3,929 | 1,806 | 2,123 | 0.249 | 15,779 | 
| 奥沢1丁目 | 2,491 | 5,016 | 2,376 | 2,640 | 0.299 | 16,776 | 
| 奥沢2丁目 | 2,210 | 4,058 | 1,811 | 2,247 | 0.245 | 16,563 | 
| 奥沢3丁目 | 2,089 | 3,920 | 1,804 | 2,116 | 0.186 | 21,075 | 
| 九品仏まちづくりセンター | 8,663 | 16,206 | 7,282 | 8,924 | 1.245 | 13,017 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 508 | 1,097 | 484 | 613 | 0.176 | 6,233 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 527 | 1,075 | 486 | 589 | 0.124 | 8,669 | 
| 奥沢4丁目 | 1,039 | 1,991 | 911 | 1,080 | 0.118 | 16,873 | 
| 奥沢5丁目 | 2,050 | 3,425 | 1,500 | 1,925 | 0.214 | 16,005 | 
| 奥沢6丁目 | 1,648 | 3,033 | 1,339 | 1,694 | 0.184 | 16,484 | 
| 奥沢7丁目 | 1,835 | 3,466 | 1,603 | 1,863 | 0.281 | 12,335 | 
| 奥沢8丁目 | 1,056 | 2,119 | 959 | 1,160 | 0.148 | 14,318 | 
| 等々力出張所 | 17,593 | 36,099 | 17,021 | 19,078 | 2.883 | 12,521 | 
| 玉堤1丁目 | 1,990 | 4,266 | 2,153 | 2,113 | 0.496 | 8,601 | 
| 玉堤2丁目 | 512 | 1,099 | 548 | 551 | 0.148 | 7,426 | 
| 等々力1丁目 | 1,113 | 2,489 | 1,140 | 1,349 | 0.243 | 10,243 | 
| 等々力2丁目 | 1,844 | 3,553 | 1,633 | 1,920 | 0.24 | 14,804 | 
| 等々力3丁目 | 1,216 | 2,497 | 1,114 | 1,383 | 0.201 | 12,423 | 
| 等々力4丁目 | 1,167 | 2,138 | 952 | 1,186 | 0.141 | 15,163 | 
| 等々力5丁目 | 1,550 | 3,016 | 1,396 | 1,620 | 0.218 | 13,835 | 
| 等々力6丁目 | 2,127 | 4,169 | 1,999 | 2,170 | 0.244 | 17,086 | 
| 等々力7丁目 | 1,785 | 3,877 | 1,859 | 2,018 | 0.243 | 15,955 | 
| 等々力8丁目 | 1,323 | 2,946 | 1,429 | 1,517 | 0.202 | 14,584 | 
| 尾山台1丁目 | 637 | 1,500 | 713 | 787 | 0.143 | 10,490 | 
| 尾山台2丁目 | 828 | 1,791 | 826 | 965 | 0.184 | 9,734 | 
| 尾山台3丁目 | 1,501 | 2,758 | 1,259 | 1,499 | 0.18 | 15,322 | 
| 上野毛まちづくりセンター | 14,631 | 30,982 | 14,724 | 16,258 | 2.536 | 12,217 | 
| 上野毛1丁目 | 2,029 | 3,830 | 1,755 | 2,075 | 0.205 | 18,683 | 
| 上野毛2丁目 | 1,099 | 2,359 | 1,126 | 1,233 | 0.253 | 9,324 | 
| 上野毛3丁目 | 876 | 1,990 | 932 | 1,058 | 0.161 | 12,360 | 
| 上野毛4丁目 | 1,796 | 3,747 | 1,788 | 1,959 | 0.212 | 17,675 | 
| 野毛1丁目 | 1,087 | 2,389 | 1,149 | 1,240 | 0.241 | 9,913 | 
| 野毛2丁目 | 1,093 | 2,468 | 1,221 | 1,247 | 0.288 | 8,569 | 
| 野毛3丁目 | 651 | 1,366 | 688 | 678 | 0.175 | 7,806 | 
| 中町1丁目 | 842 | 1,854 | 839 | 1,015 | 0.164 | 11,305 | 
| 中町2丁目 | 1,499 | 3,001 | 1,462 | 1,539 | 0.255 | 11,769 | 
| 中町3丁目 | 1,298 | 2,709 | 1,256 | 1,453 | 0.194 | 13,964 | 
| 中町4丁目 | 1,102 | 2,552 | 1,222 | 1,330 | 0.198 | 12,889 | 
| 中町5丁目 | 1,259 | 2,717 | 1,286 | 1,431 | 0.19 | 14,300 | 
| 用賀出張所 | 29,560 | 59,614 | 28,195 | 31,419 | 4.523 | 13,180 | 
| 上用賀1丁目 | 1,417 | 2,797 | 1,348 | 1,449 | 0.208 | 13,447 | 
| 上用賀2丁目 | 436 | 927 | 408 | 519 | 0.22 | 4,214 | 
| 上用賀3丁目 | 1,102 | 2,265 | 1,043 | 1,222 | 0.153 | 14,804 | 
| 上用賀4丁目 | 1,744 | 4,042 | 2,025 | 2,017 | 0.216 | 18,713 | 
| 上用賀5丁目 | 1,208 | 2,497 | 1,205 | 1,292 | 0.212 | 11,778 | 
| 上用賀6丁目 | 1,184 | 2,649 | 1,301 | 1,348 | 0.236 | 11,225 | 
| 用賀1丁目 | 1,377 | 3,086 | 1,478 | 1,608 | 0.23 | 13,417 | 
| 用賀2丁目 | 2,175 | 4,016 | 1,836 | 2,180 | 0.295 | 13,614 | 
| 用賀3丁目 | 2,102 | 4,013 | 1,938 | 2,075 | 0.154 | 26,058 | 
| 用賀4丁目 | 1,685 | 2,858 | 1,287 | 1,571 | 0.232 | 12,319 | 
| 玉川1丁目 | 1,534 | 3,131 | 1,484 | 1,647 | 0.302 | 10,368 | 
| 玉川2丁目 | 992 | 1,932 | 874 | 1,058 | 0.164 | 11,780 | 
| 玉川3丁目 | 1,703 | 3,165 | 1,519 | 1,646 | 0.285 | 11,105 | 
| 玉川4丁目 | 1,804 | 3,503 | 1,618 | 1,885 | 0.198 | 17,692 | 
| 瀬田1丁目 | 1,061 | 2,426 | 1,174 | 1,252 | 0.258 | 9,403 | 
| 瀬田2丁目 | 1,340 | 2,743 | 1,301 | 1,442 | 0.211 | 13,000 | 
| 瀬田3丁目 | 1,014 | 2,047 | 990 | 1,057 | 0.109 | 18,780 | 
| 瀬田4丁目 | 1,525 | 3,204 | 1,492 | 1,712 | 0.291 | 11,010 | 
| 瀬田5丁目 | 1,209 | 2,762 | 1,340 | 1,422 | 0.232 | 11,905 | 
| 玉川台1丁目 | 1,063 | 1,896 | 847 | 1,049 | 0.115 | 16,487 | 
| 玉川台2丁目 | 1,885 | 3,655 | 1,687 | 1,968 | 0.202 | 18,094 | 
| 深沢まちづくりセンター | 21,766 | 44,922 | 21,271 | 23,651 | 3.417 | 13,147 | 
| 駒沢3丁目 | 1,507 | 2,621 | 1,238 | 1,383 | 0.144 | 18,201 | 
| 駒沢4丁目 | 1,788 | 3,410 | 1,629 | 1,781 | 0.172 | 19,826 | 
| 駒沢5丁目 | 1,008 | 2,113 | 1,018 | 1,095 | 0.128 | 16,508 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,457 | 3,028 | 1,442 | 1,586 | 0.198 | 15,293 | 
| 新町2丁目 | 1,727 | 3,287 | 1,468 | 1,819 | 0.2 | 16,435 | 
| 新町3丁目 | 922 | 1,872 | 841 | 1,031 | 0.126 | 14,857 | 
| 桜新町1丁目 | 1,699 | 3,190 | 1,425 | 1,765 | 0.217 | 14,700 | 
| 桜新町2丁目 | 1,602 | 2,899 | 1,308 | 1,591 | 0.182 | 15,929 | 
| 深沢1丁目 | 1,415 | 3,078 | 1,512 | 1,566 | 0.231 | 13,325 | 
| 深沢2丁目 | 1,635 | 3,967 | 1,903 | 2,064 | 0.182 | 21,797 | 
| 深沢3丁目 | 1,171 | 2,456 | 1,234 | 1,222 | 0.128 | 19,188 | 
| 深沢4丁目 | 1,487 | 3,299 | 1,588 | 1,711 | 0.291 | 11,337 | 
| 深沢5丁目 | 1,731 | 3,790 | 1,822 | 1,968 | 0.291 | 13,024 | 
| 深沢6丁目 | 1,088 | 2,420 | 1,174 | 1,246 | 0.22 | 11,000 | 
| 深沢7丁目 | 823 | 1,870 | 936 | 934 | 0.23 | 8,130 | 
| 深沢8丁目 | 706 | 1,622 | 733 | 889 | 0.133 | 12,195 | 
平成24年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 71,197 | 152,164 | 73,835 | 78,329 | 13.566 | 11,217 | 
| 祖師谷まちづくりセンター | 12,383 | 25,135 | 11,971 | 13,164 | 1.67 | 15,051 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,712 | 3,052 | 1,429 | 1,623 | 0.178 | 17,146 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,386 | 2,295 | 1,045 | 1,250 | 0.128 | 17,930 | 
| 祖師谷3丁目 | 2,259 | 4,404 | 2,023 | 2,381 | 0.298 | 14,779 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,587 | 3,216 | 1,489 | 1,727 | 0.206 | 15,612 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,199 | 2,716 | 1,273 | 1,443 | 0.222 | 12,234 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,272 | 3,245 | 1,689 | 1,556 | 0.22 | 14,750 | 
| 千歳台1丁目 | 1,420 | 2,999 | 1,418 | 1,581 | 0.166 | 18,066 | 
| 千歳台2丁目 | 1,548 | 3,208 | 1,605 | 1,603 | 0.252 | 12,730 | 
| 成城出張所 | 9,454 | 21,567 | 10,022 | 11,545 | 2.269 | 9,505 | 
| 成城1丁目 | 788 | 1,690 | 800 | 890 | 0.254 | 6,654 | 
| 成城2丁目 | 1,353 | 2,814 | 1,264 | 1,550 | 0.266 | 10,579 | 
| 成城3丁目 | 867 | 2,073 | 1,014 | 1,059 | 0.233 | 8,897 | 
| 成城4丁目 | 1,281 | 3,174 | 1,512 | 1,662 | 0.317 | 10,013 | 
| 成城5丁目 | 839 | 2,017 | 915 | 1,102 | 0.212 | 9,514 | 
| 成城6丁目 | 691 | 1,482 | 676 | 806 | 0.293 | 5,058 | 
| 成城7丁目 | 1,073 | 2,484 | 1,148 | 1,336 | 0.231 | 10,753 | 
| 成城8丁目 | 1,472 | 3,338 | 1,493 | 1,845 | 0.223 | 14,969 | 
| 成城9丁目 | 1,090 | 2,495 | 1,200 | 1,295 | 0.24 | 10,396 | 
| 船橋まちづくりセンター | 16,660 | 35,311 | 17,295 | 18,016 | 1.879 | 18,792 | 
| 船橋1丁目 | 2,752 | 4,973 | 2,347 | 2,626 | 0.255 | 19,502 | 
| 船橋2丁目 | 1,047 | 2,210 | 1,061 | 1,149 | 0.123 | 17,967 | 
| 船橋3丁目 | 1,347 | 2,929 | 1,417 | 1,512 | 0.171 | 17,129 | 
| 船橋4丁目 | 1,452 | 3,194 | 1,548 | 1,646 | 0.218 | 14,651 | 
| 船橋5丁目 | 2,155 | 4,448 | 2,174 | 2,274 | 0.215 | 20,688 | 
| 船橋6丁目 | 1,135 | 2,053 | 1,052 | 1,001 | 0.14 | 14,664 | 
| 船橋7丁目 | 2,229 | 4,374 | 2,121 | 2,253 | 0.178 | 24,573 | 
| 千歳台3丁目 | 1,114 | 2,401 | 1,222 | 1,179 | 0.14 | 17,150 | 
| 千歳台4丁目 | 981 | 2,490 | 1,261 | 1,229 | 0.153 | 16,275 | 
| 千歳台5丁目 | 857 | 2,015 | 1,025 | 990 | 0.146 | 13,801 | 
| 千歳台6丁目 | 1,591 | 4,224 | 2,067 | 2,157 | 0.14 | 30,171 | 
| 喜多見まちづくりセンター | 14,384 | 31,436 | 15,807 | 15,629 | 3.976 | 7,906 | 
| 喜多見1丁目 | 715 | 1,804 | 912 | 892 | 0.284 | 6,352 | 
| 喜多見2丁目 | 783 | 1,682 | 768 | 914 | 0.293 | 5,741 | 
| 喜多見3丁目 | 537 | 1,254 | 637 | 617 | 0.178 | 7,045 | 
| 喜多見4丁目 | 1,162 | 2,515 | 1,310 | 1,205 | 0.27 | 9,315 | 
| 喜多見5丁目 | 822 | 1,763 | 907 | 856 | 0.226 | 7,801 | 
| 喜多見6丁目 | 826 | 1,864 | 933 | 931 | 0.138 | 13,507 | 
| 喜多見7丁目 | 1,519 | 3,096 | 1,585 | 1,511 | 0.329 | 9,410 | 
| 喜多見8丁目 | 1,181 | 2,209 | 1,060 | 1,149 | 0.166 | 13,307 | 
| 喜多見9丁目 | 1,382 | 2,797 | 1,317 | 1,480 | 0.292 | 9,579 | 
| 宇奈根1丁目 | 904 | 2,040 | 1,054 | 986 | 0.34 | 6,000 | 
| 宇奈根2丁目 | 793 | 2,066 | 1,067 | 999 | 0.331 | 6,242 | 
| 宇奈根3丁目 | 498 | 1,141 | 592 | 549 | 0.132 | 8,644 | 
| 鎌田1丁目 | 489 | 987 | 490 | 497 | 0.384 | 2,570 | 
| 鎌田2丁目 | 1,144 | 2,604 | 1,323 | 1,281 | 0.235 | 11,081 | 
| 鎌田3丁目 | 1,070 | 2,322 | 1,172 | 1,150 | 0.227 | 10,229 | 
| 鎌田4丁目 | 559 | 1,292 | 680 | 612 | 0.151 | 8,556 | 
| 砧まちづくりセンター | 18,316 | 38,715 | 18,740 | 19,975 | 3.772 | 10,264 | 
| 岡本1丁目 | 1,290 | 2,930 | 1,466 | 1,464 | 0.254 | 11,535 | 
| 岡本2丁目 | 715 | 1,754 | 856 | 898 | 0.251 | 6,988 | 
| 岡本3丁目 | 1,126 | 2,691 | 1,334 | 1,357 | 0.239 | 11,259 | 
| 大蔵1丁目 | 877 | 1,965 | 958 | 1,007 | 0.202 | 9,728 | 
| 大蔵2丁目 | 762 | 1,422 | 597 | 825 | 0.152 | 9,355 | 
| 大蔵3丁目 | 1,288 | 2,105 | 1,031 | 1,074 | 0.1 | 21,050 | 
| 大蔵4丁目 | 61 | 134 | 68 | 66 | 0.204 | 657 | 
| 大蔵5丁目 | 710 | 1,739 | 861 | 878 | 0.219 | 7,941 | 
| 大蔵6丁目 | 381 | 937 | 477 | 460 | 0.156 | 6,006 | 
| 砧1丁目 | 1,605 | 3,642 | 1,757 | 1,885 | 0.269 | 13,539 | 
| 砧2丁目 | 1,154 | 2,355 | 1,116 | 1,239 | 0.145 | 16,241 | 
| 砧3丁目 | 1,934 | 3,923 | 1,957 | 1,966 | 0.189 | 20,757 | 
| 砧4丁目 | 1,896 | 4,028 | 1,976 | 2,052 | 0.19 | 21,200 | 
| 砧5丁目 | 1,077 | 2,300 | 1,130 | 1,170 | 0.169 | 13,609 | 
| 砧6丁目 | 1,208 | 2,312 | 1,051 | 1,261 | 0.163 | 14,184 | 
| 砧7丁目 | 745 | 1,493 | 759 | 734 | 0.149 | 10,020 | 
| 砧8丁目 | 1,487 | 2,985 | 1,346 | 1,639 | 0.204 | 14,632 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
