このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果・選挙の記録 > 過去の選挙結果 > 令和3年10月31日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投開票結果 > 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投開票状況
ここから本文です。
最終更新日 2021年10月31日
ページID 7876
令和3年10月31日執行衆議院(小選挙区選出)議員選挙の世田谷区での時間別の投票経過は次のとおりです。
(注意)東京都第5区は、世田谷区の一部と目黒区の一部をあわせた選挙区となっています。
表中の東京都第5区の数値は、世田谷区のみの数値です。
時間 | 男性 | 女性 | 平均 | 前回投票率 (平成29年10月22日執行) |
---|---|---|---|---|
午前8時現在 | 1.42% | 0.83% | 1.10% | 1.07% |
午前9時現在 | 3.57% | 2.36% | 2.92% | 2.80% |
午前10時現在 | 7.12% | 5.29% | 6.13% | 5.64% |
午前11時現在 | 11.99% | 9.78% | 10.80% | 9.64% |
正午現在 | 17.04% | 14.61% | 15.73% | 13.78% |
午後1時現在 | 20.78% | 18.24% | 19.42% | 17.38% |
午後2時現在 | 23.61% | 21.01% | 22.21% | 20.48% |
午後3時現在 | 26.70% | 24.06% | 25.28% | 23.47% |
午後4時現在 | 29.56% | 26.88% | 28.11% | 25.95% |
午後5時現在 | 33.05% | 30.52% | 31.69% | 28.51% |
午後6時現在 | 36.52% | 34.08% | 35.21% | 31.01% |
午後7時現在 | 38.99% | 36.48% | 37.64% | 32.92% |
時間 | 男性 | 女性 | 平均 | 前回投票率 (平成29年10月22日執行) |
---|---|---|---|---|
午前8時現在 | 1.45% | 0.85% | 1.13% | 1.00% |
午前9時現在 | 3.63% | 2.36% | 2.96% | 2.77% |
午前10時現在 | 7.24% | 5.31% | 6.22% | 5.63% |
午前11時現在 | 12.26% | 10.02% | 11.07% | 9.60% |
正午現在 | 17.17% | 14.88% | 15.95% | 13.80% |
午後1時現在 | 20.75% | 18.35% | 19.47% | 17.25% |
午後2時現在 | 23.75% | 21.25% | 22.42% | 20.23% |
午後3時現在 | 26.78% | 24.23% | 25.42% | 23.07% |
午後4時現在 | 29.58% | 27.17% | 28.30% | 25.30% |
午後5時現在 | 32.96% | 30.66% | 31.74% | 27.85% |
午後6時現在 | 36.14% | 33.97% | 34.99% | 30.25% |
午後7時現在 | 38.53% | 36.30% | 37.34% | 32.01% |
(注意)
令和3年10月31日執行衆議院議員選挙の開票結果については、下記の「添付ファイルをダウンロード」からご覧になれます。
このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。
なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。
本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045