このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果・選挙の記録 > 過去の選挙結果 > 令和5年4月23日執行 世田谷区議会議員・区長選挙 投開票結果 > 選挙結果(開票結果) 世田谷区議会議員選挙
ここから本文です。
最終更新日 2024年2月26日
ページID 7872
令和5年4月23日執行世田谷区議会議員選挙の選挙結果(開票結果)は次のとおりです(印刷用には、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」をご利用ください)。
得票順位 | 当落 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 日本維新の会 | ひえしま 進 | 14,139 | |||
2 | 当 | 無所属 | ひうち 優子 | 12,654.716 | |||
3 | 当 | 日本維新の会 | 若林 りさ | 12,214.748 | |||
4 | 当 | 無所属 | 上川 あや | 7,800.811 | |||
5 | 当 | 無所属 | 佐藤 美樹 | 7,662.495 | |||
6 | 当 | 都民ファーストの会 | そのべ せいや | 7,578 | |||
7 | 当 | 自由民主党 | くろだ あいこ | 6,803 | |||
8 | 当 | れいわ新選組 | みや かおり | 6,781.770 | |||
9 | 当 | 立憲民主党 | オルズグル | 6,771 | |||
10 | 当 | 世田谷・生活者ネットワーク | おの みずき | 6,682 | |||
11 | 当 | 立憲民主党 | 羽田 圭二 | 6,618.632 | |||
12 | 当 | 日本共産党 | 坂本 みえこ | 6,567 | |||
13 | 当 | 世田谷・生活者ネットワーク | 関口 江利子 | 6,548.664 | |||
14 | 当 | 立憲民主党 | 桜井 純子 | 6,500 | |||
15 | 当 | 立憲民主党 | 中山 みずほ | 6,398 | |||
16 | 当 | 立憲民主党 | 中塚 さちよ | 6,155 | |||
17 | 当 | 自由民主党 | 坂口 賢一 | 5,584 | |||
18 | 当 | 自由民主党 | 加藤 たいき | 5,556.545 | |||
19 | 当 | 自由民主党 | おぎの けんじ | 5,513 | |||
20 | 当 | 自由民主党 | 石川 ナオミ | 5,280.115 | |||
21 | 当 | 国民民主党 | 石原 せいじ | 5,192 | |||
22 | 当 | 日本共産党 | たかじょう 訓子 | 5,159 | |||
23 | 当 | 自由民主党 | 宍戸 さぶろう | 5,046 | |||
24 | 当 | 自由民主党 | 畠山 しんいち | 5,035.075 | |||
25 | 当 | 無所属 | 田中 優子 | 5,009.283 | |||
26 | 当 | 立憲民主党 | 原田 竜馬 | 4,775 | |||
27 | 当 | 自由民主党 | 下山 よしお | 4,774 | |||
28 | 当 | 無所属 | つるみ けんご | 4,755 | |||
29 | 当 | 参政党 | 岡川 たいき | 4,631.454 | |||
30 | 当 | 自由民主党 | 和田 ひでとし | 4,581 | |||
31 | 当 | 自由民主党 | 河野 としひろ | 4,556 | |||
32 | 当 | 公明党 | 福田 たえ美 | 4,538 | |||
33 | 当 | 公明党 | 高橋 あきひこ | 4,468 | |||
34 | 当 | 公明党 | 河村 みどり | 4,426 | |||
35 | 当 | 自由民主党 | まなべ よしゆき | 4,379 | |||
36 | 当 | 無所属 | 桃野 芳文 | 4,373 | |||
37 | 当 | 公明党 | 岡本 のぶ子 | 4,305 | |||
38 | 当 | 自由民主党 | 山口 ひろひさ | 4,301 | |||
39 | 当 | 無所属 | 神尾 りさ | 4,100.251 | |||
40 | 当 | 日本共産党 | 川上 こういち | 3,954 | |||
41 | 当 | 公明党 | 佐藤 ひろと | 3,901.270 | |||
42 | 当 | 公明党 | つがみ 仁志 | 3,899 | |||
43 | 当 | 日本共産党 | 中里 光夫 | 3,882 | |||
44 | 当 | 公明党 | 平塚 けいじ | 3,842.367 | |||
45 | 当 | 立憲民主党 | 藤井 まな | 3,839 | |||
46 | 当 | 自由民主党 | さとう 正幸 | 3,791.234 | |||
47 | 当 | 無所属 | 青空 こうじ | 3,770 | |||
48 | 当 | 自由民主党 | 阿久津 皇 | 3,713 | |||
49 | 当 | 公明党 | いたい ひとし | 3,688 | |||
50 | 当 | 世田谷行革110番 | おおば 正明 | 3,621.307 | |||
51 | 落 | 無所属 | 三井 みほこ | 3,620 | |||
52 | 落 | 立憲民主党 | 中村 コータロー | 3,573 | |||
53 | 落 | 日本維新の会 | 土本 かんた | 3,565 | |||
54 | 落 | 自由民主党 | 上島 よしもり | 3,542 | |||
55 | 落 | 世田谷・生活者ネットワーク | 高岡 じゅん子 | 3,398 | |||
56 | 落 | 世田谷・生活者ネットワーク | 金井 えり子 | 3,313.335 | |||
57 | 落 | 立憲民主党 | いそだ 久美子 | 3,175 | |||
58 | 落 | 自由民主党 | 武田 なおたけ | 3,095 | |||
59 | 落 | 立憲民主党 | 町 けいすけ | 2,951 | |||
60 | 落 | 立憲民主党 | 上田 ひでまろ | 2,471 | |||
61 | 落 | 無所属 | 鈴木 ゆうすけ | 2,229 | |||
62 | 落 | 自由民主党 | 上山 なおのり | 2,161 | |||
63 | 落 | 無所属 | 大場 ただし | 2,119.692 | |||
64 | 落 | 都民ファーストの会 | あまり かなり | 2,025.229 | |||
65 | 落 | 無所属 | 三浦 しずか | 1,815.188 | |||
66 | 落 | NHK党 | くりはら 博之 | 1,745 | |||
67 | 落 | 無所属 | サルサ 岩渕 | 1,630 | |||
68 | 落 | 自由民主党 | 長崎 ともたか | 1,589 | |||
69 | 落 | 無所属 | ゆさ 吉宏 | 1,576 | |||
70 | 落 | 無所属 | 岸 泰正 | 1,510 | |||
71 | 落 | 日本改革党 | 長谷川 誠 | 1,333 | |||
72 | 落 | 政治家女子48党 | 吉川 はすみん | 1,263 | |||
73 | 落 | 無所属 | 石川 和央 | 1,134.884 | |||
74 | 落 | 無所属 | つるた みつる | 524 | |||
75 | 落 | 無所属 | はたけやま たかお | 243.924 |
このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。
なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。
本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045