このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 令和7年7月20日執行参議院議員選挙特集ページ > 令和7年7月20日執行参議院議員選挙 投開票結果 > 令和7年7月20日執行参議院(比例代表選出)議員選挙 自由民主党得票数内訳
ここから本文です。
最終更新日 2025年7月21日
ページID 26930
令和7年7月20日執行参議院(比例代表選出)議員選挙の世田谷区における自由民主党の得票数内訳です。
届出番号13
政党等の名称 自由民主党
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
13 | 自由民主党 | 59,944.098 |
13-1 | 【特】舞立 昇治 | (53) |
13-2 | 【特】福山 守 | (33.098) |
13-3 | 赤池 まさあき | 684 |
13-4 | あぜもと しょうご | 83 |
13-5 | 阿部 やすひさ | 440 |
13-6 | 有村 治子 | 1,138 |
13-7 | 石田 まさひろ | 538 |
13-8 | いんどう 周作 | 521 |
13-9 | かまやち さとし | 1,385 |
13-10 | 岸 ひろゆき | 1,846.640 |
13-11 | けんざか 茂範 | 735 |
13-12 | 斉藤 まさゆき | 215 |
13-13 | 斉藤 りえ | 270 |
13-14 | 佐藤 まさひさ | 1,177 |
13-15 | 山東 昭子 | 1,972 |
13-16 | しげもと まもる | 303.901 |
13-17 | 杉田 みお | 724 |
13-18 | 鈴木 宗男 | 1,238.928 |
13-19 | 田中 まさし | 216 |
13-20 | 中田 フィッシュ | 401.616 |
13-21 | 中田 宏 | 901.383 |
13-22 | 長尾 たかし | 310 |
13-23 | 橋本 聖子 | 2,305 |
13-24 | ひが なつみ | 753 |
13-25 | 東野 ひでき | 318 |
13-26 | ふじた まこと | 101 |
13-27 | 本田 あきこ | 594 |
13-28 | みやくぼ 大作 | 61 |
13-29 | 宮崎 まさお | 183 |
13-30 | 山田 太郎 | 3,982.396 |
13-31 | 和田 まさむね | 785 |
合計得票数 84,126.962
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045