このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果・選挙の記録 > 令和6年10月27日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投開票結果 > 確定投票率 衆議院(比例代表選出)議員選挙(世田谷区第5区開票区)
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月28日
ページID 20300
令和6年10月27日執行衆議院(比例代表選出)議員選挙(世田谷区第5区開票区)の世田谷区における確定投票率は、以下のとおりです(印刷用には、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」をご利用ください)。
男 | 女 | 計 | |
当初当日 | 172,385 | 200,849 | 373,234 |
補正 | 0 | 0 | 0 |
当日有権者数 | 172,385 | 200,849 | 373,234 |
当日投票 | 68,827 | 74,559 | 143,386 |
当日投票のうち点字 | 4 | 2 | 6 |
期日前投票 | 33,086 | 40,768 | 73,854 |
期日前投票のうち点字 | 6 | 2 | 8 |
不在者投票 | 527 | 662 | 1,189 |
不在者投票のうち点字 | 0 | 0 | 0 |
投票者数 | 102,440 | 115,989 | 218,429 |
投票者数のうち点字 | 10 | 4 | 14 |
棄権者数 | 69,945 | 84,860 | 154,805 |
投票率 | 59.43% | 57.75% | 58.52% |
(補足)
在外投票の投票率等は、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」のPDFファイルをご覧ください。
男 | 女 | 計 | |
総有権者数 | 172,931 | 201,573 | 374,504 |
総投票者数 | 102,599 | 116,145 | 218,744 |
棄権者数 | 70,332 | 85,428 | 155,760 |
投票率 | 59.33% | 57.62% | 58.41% |
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045