企業主導型保育事業(空き数)
最終更新日 令和3年3月6日
ページ番号 164202
企業主導型保育事業(空き数)について
- 企業主導型助成決定一覧(令和2年3月31日現在)のうち、区内施設で空き数を公開可能な施設のみ掲載しています。
- 令和3年4月1日の空き状況になります。
- 更新日は、原則として第1週金曜日の翌日土曜日です。(月1回)
- 現在空きがなくても、キャンセル等により今後空きが発生する場合があります。最新の空き状況や申込方法については、直接施設へお問い合わせください。
世田谷地域
企業主導型保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗原学園グループ みやさか保育園 | 宮坂1-42-17第一建築ビル1階 | 03-5451-8678 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 生後6ヶ月~3歳未満 |
グローバルキッズ千歳船橋園 | 経堂4-14-8Garden Terrace Chitose funabashi 1・2階 | 03-6413-1637 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 生後概ね7か月~ |
カメリアキッズ経堂園 | 経堂1-19-14第六経堂ビル2階 | 03-6413-7449 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 生後57日~2歳児クラス |
カメリアキッズ経堂2号園 | 宮坂2-18-3キャッスル経堂1F | 03-5799-6185 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 生後57日~2歳児クラス |
空と虹の家保育園 | 若林3-23-5-101 | 03-5787-8570 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 生後半年~ |
まなびばインターナショナルスクール | 駒沢2-13-6第3フォンタナ101号室及び102号室 | 03-3414-5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 生後3ヶ月~就学前 |
えすこーと保育園 | 太子堂2-24-1 | 03-6450-8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 生後4ヶ月~4歳児クラス |
アベニール保育園 | 世田谷4-7-6セイフピア1F | 03-5477-0130 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 生後6ヶ月~2歳児 |
トリオランド駒沢大学園 | 野沢2-33-5 グランドメゾン野沢103 | 03-6450-7390 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 生後57日~2歳児 |
べビーズリング世田谷経堂ルーム | 経堂2-4-11 クオーツ3 | 03-5426-0518 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 生後57日~2歳児クラス。 |
KBC ほいくえん駒沢 | 上馬4-1-3 東急上馬ビル3階 | 03-6413-8900 | - | 0 | 0 | 備考 | 備考 | 備考 | 0 |
(補足)年齢毎に表示している数は、クラス別空き数です。
北沢地域
企業主導型保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こもれび保育園赤堤園 | 赤堤4-46-3ほんだビル2F | 03-6379-3770 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 生後57日~2歳児 |
カメリアキッズ豪徳寺園 | 豪徳寺1-21-5ヴィラゴートク1F-D号室 | 03-5799-7790 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 生後57日~2歳児クラス |
グローバルキッズ下北沢園 | 代沢5-30-7フェアウィンズ代沢1・2F | 03-5787-8167 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 生後概ね7か月~ |
そらまめ保育園 | 桜上水4-16-11J'Sコート桜上水1F | 03-3306-2520 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
シルス北沢保育園 | 北沢5-22-8-1階 | 03-5790-9795 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 生後57日~2歳児 |
(補足)年齢毎に表示している数は、クラス別空き数です。
玉川地域
企業主導型保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園めでぃぷる用賀 | 用賀4-12-12Hiro's用賀1階 | 03-5797-9652 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
グローバルキッズ玉川台園 | 玉川台1-1-1Gran Duo YOGA 1階 | 03-6805-6086 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 生後7ヶ月~2歳児クラス |
グローバルキッズ上野毛一丁目園 | 上野毛1-22-5 グランデュオ上野毛2 1F | 03-6432-1320 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 生後概ね7か月~ |
保育ルームすまいる世田谷奥沢園 | 奥沢7-22-8パンプアップビル3 1階 | 03-6809-8591 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
木下の保育園奥沢 | 奥沢7-3-8Gran Duo自由が丘 1階 | 03-6432-1860 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | 13 | 生後57日~3歳の誕生日を迎える年度末 |
YOGA International School |
上用賀5-3-13 | 03-6874-4494 | - | 1 | 備考 | 備考 | 備考 | 備考 | 1 | ※1~5歳児で1名 |
(補足)年齢毎に表示している数は、クラス別空き数です。
砧地域
企業主導型保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおぞら保育園 | 喜多見1-18-6 | 03-5727-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 満1歳~ |
(補足)年齢毎に表示している数は、クラス別空き数です。
烏山地域
企業主導型保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ芦花園 | 南烏山3-19-1Gran Duo LOCA 1・2階 | 03-6909-1637 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 生後概ね7か月~ |
ココナッツ保育園 | 南烏山3-9-10パークヒルズ1階 | 03-5314-3575 | 8 | 0 | 5 | - | - | - | 13 | 生後4ヶ月~2歳児クラス |
あいねっこ保育園 | 北烏山1-57-18 | 03-6478-2227 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 生後8ヶ月~2歳児クラス |
(補足)年齢毎に表示している数は、クラス別空き数です。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018