世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 請願・陳情(令和2年)
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月28日
ページID 9714
第1回定例会 | 第1回 臨時会 |
第2回 定例会 |
第3回 定例会 |
第4回 定例会 |
累計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||||
請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | ||
取り扱い数 | 27 | 25 | 20 | 26 | 27 | - | |||||||
0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 20 | 2 | 24 | 2 | 25 | - | - | ||
新規付託 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | |||||||
0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
前回より継続 | 19 | 24 | 19 | 20 | 25 | - | |||||||
0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 20 | 2 | 23 | - | - | ||
審議終了数 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 | |||||||
0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||
採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
意見付採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
趣旨採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
不採択 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||||
0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
みなし不採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取下承認 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
審査打ち切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
継続審査数 | 24 | 19 | 20 | 25 | 21 | - | |||||||
0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 20 | 2 | 23 | 0 | 21 | - | - |
(単位=件)
委員会名 | 取り扱い数 | 審議終了数 | 審査 打ち切り |
継続 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 本年付託 | 前年より継続 | 合計 | 採択 | 意見付採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 取下承認 | ||||
常任委員会 | 企画総務 | 13 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
区民生活 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
福祉保健 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
都市整備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
議会運営委員会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特別委員会 | 地方分権・本庁舎整備対策等 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
災害・防犯・オウム問題対策等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリンピック・パラリンピック等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共交通機関対策等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 37 | 18 | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 21 |
(単位=件)
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030