世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 会議の日程 > 会議の日程(令和6年5月~令和7年4月)
ここから本文です。
最終更新日 2025年4月16日
ページID 11121
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
5月1日 | 水曜日 | |
5月2日 | 木曜日 | |
5月3日 | 金曜日 | |
5月4日 | 土曜日 | |
5月5日 | 日曜日 | |
5月6日 | 月曜日 | |
5月7日 | 火曜日 | |
5月8日 | 水曜日 | 議会運営委員会 |
5月9日 | 木曜日 | |
5月10日 | 金曜日 | |
5月11日 | 土曜日 | |
5月12日 | 日曜日 | |
5月13日 | 月曜日 | 議会運営委員会、【第1回臨時会初日】本会議(13時~) |
5月14日 | 火曜日 | 常任委員会(企画総務) |
5月15日 | 水曜日 | |
5月16日 | 木曜日 | |
5月17日 | 金曜日 |
議会運営委員会、議会運営委員会<2>、【第1回臨時会最終日】本会議(13時~)、議会運営委員会<3> |
5月18日 | 土曜日 | |
5月19日 | 日曜日 | |
5月20日 | 月曜日 | |
5月21日 | 火曜日 | 議会運営委員会 |
5月22日 | 水曜日 | |
5月23日 | 木曜日 | |
5月24日 | 金曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
5月25日 | 土曜日 | |
5月26日 | 日曜日 | |
5月27日 | 月曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
5月28日 | 火曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
5月29日 | 水曜日 | |
5月30日 | 木曜日 | |
5月31日 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
6月1日 | 土曜日 | |
6月2日 | 日曜日 | |
6月3日 | 月曜日 | |
6月4日 | 火曜日 | |
6月5日 | 水曜日 | |
6月6日 | 木曜日 | |
6月7日 | 金曜日 | |
6月8日 | 土曜日 | |
6月9日 | 日曜日 | |
6月10日 | 月曜日 | 議会運営委員会、【第2回定例会初日】本会議(13時~) |
6月11日 | 火曜日 | 本会議(10時~)、議会運営委員会 |
6月12日 | 水曜日 | 本会議(10時~) |
6月13日 | 木曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
6月14日 | 金曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
6月15日 | 土曜日 | |
6月16日 | 日曜日 | |
6月17日 | 月曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
6月18日 | 火曜日 | |
6月19日 | 水曜日 | 議会運営委員会、【第2回定例会最終日】本会議(13時~) |
6月20日 | 木曜日 | |
6月21日 | 金曜日 | |
6月22日 | 土曜日 | |
6月23日 | 日曜日 | |
6月24日 | 月曜日 | |
6月25日 | 火曜日 | |
6月26日 | 水曜日 | |
6月27日 | 木曜日 | |
6月28日 | 金曜日 | |
6月29日 | 土曜日 | |
6月30日 | 日曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
7月1日 | 月曜日 | |
7月2日 | 火曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
7月3日 | 水曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
7月4日 | 木曜日 | 議会運営委員会、特別委員会(子ども・若者施策推進) |
7月5日 | 金曜日 | |
7月6日 | 土曜日 | |
7月7日 | 日曜日 | |
7月8日 | 月曜日 | |
7月9日 | 火曜日 | |
7月10日 | 水曜日 | |
7月11日 | 木曜日 | |
7月12日 | 金曜日 | |
7月13日 | 土曜日 | |
7月14日 | 日曜日 | |
7月15日 | 月曜日 | |
7月16日 | 火曜日 | |
7月17日 | 水曜日 | |
7月18日 | 木曜日 | |
7月19日 | 金曜日 | |
7月20日 | 土曜日 | |
7月21日 | 日曜日 | |
7月22日 | 月曜日 | |
7月23日 | 火曜日 | |
7月24日 | 水曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
7月25日 | 木曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
7月26日 | 金曜日 | 特別委員会(子ども・若者施策推進) |
7月27日 | 土曜日 | |
7月28日 | 日曜日 | |
7月29日 | 月曜日 | |
7月30日 | 火曜日 | |
7月31日 | 水曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
8月1日 | 木曜日 | |
8月2日 | 金曜日 | |
8月3日 | 土曜日 | |
8月4日 | 日曜日 | |
8月5日 | 月曜日 | |
8月6日 | 火曜日 | |
8月7日 | 水曜日 | |
8月8日 | 木曜日 | |
8月9日 | 金曜日 | |
8月10日 | 土曜日 | |
8月11日 | 日曜日 | |
8月12日 | 月曜日 | |
8月13日 | 火曜日 | |
8月14日 | 水曜日 | |
8月15日 | 木曜日 | |
8月16日 | 金曜日 | |
8月17日 | 土曜日 | |
8月18日 | 日曜日 | |
8月19日 | 月曜日 | |
8月20日 | 火曜日 | |
8月21日 | 水曜日 | |
8月22日 | 木曜日 | |
8月23日 | 金曜日 | |
8月24日 | 土曜日 | |
8月25日 | 日曜日 | |
8月26日 | 月曜日 | 議会運営委員会 |
8月27日 | 火曜日 | |
8月28日 | 水曜日 | |
8月29日 | 木曜日 | |
8月30日 | 金曜日 | |
8月31日 | 土曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
9月1日 | 日曜日 | |
9月2日 | 月曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教) |
9月3日 | 火曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備) |
9月4日 | 水曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
9月5日 | 木曜日 | |
9月6日 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
9月7日 | 土曜日 | |
9月8日 | 日曜日 | |
9月9日 | 月曜日 | |
9月10日 | 火曜日 | |
9月11日 | 水曜日 | |
9月12日 | 木曜日 | |
9月13日 | 金曜日 | |
9月14日 | 土曜日 | |
9月15日 | 日曜日 | |
9月16日 | 月曜日 | |
9月17日 | 火曜日 | 議会運営委員会、【第3回定例会初日】本会議(13時~) |
9月18日 | 水曜日 | 本会議(10時~) |
9月19日 | 木曜日 | 本会議(10時~) |
9月20日 | 金曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
9月21日 | 土曜日 | |
9月22日 | 日曜日 | |
9月23日 | 月曜日 | |
9月24日 | 火曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
9月25日 | 水曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
9月26日 | 木曜日 | |
9月27日 | 金曜日 | 議会運営委員会、本会議(13時~) |
9月28日 | 土曜日 | |
9月29日 | 日曜日 | |
9月30日 | 月曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
10月1日 | 火曜日 | 決算特別委員会(総括説明・総括質疑) |
10月2日 | 水曜日 | 決算特別委員会(企画総務委員会所管質疑) |
10月3日 | 木曜日 | |
10月4日 | 金曜日 | 決算特別委員会(区民生活委員会所管質疑) |
10月5日 | 土曜日 | |
10月6日 | 日曜日 | |
10月7日 | 月曜日 | 決算特別委員会(福祉保健委員会所管質疑) |
10月8日 | 火曜日 | |
10月9日 | 水曜日 | 決算特別委員会(都市整備委員会所管質疑) |
10月10日 | 木曜日 | 決算特別委員会(文教委員会所管質疑) |
10月11日 | 金曜日 | |
10月12日 | 土曜日 | |
10月13日 | 日曜日 | |
10月14日 | 月曜日 | |
10月15日 | 火曜日 | 決算特別委員会(補充質疑・採決)、議会運営委員会、常任委員会(企画総務) |
10月16日 | 水曜日 | |
10月17日 | 木曜日 | |
10月18日 | 金曜日 | 議会運営委員会、【第3回定例会最終日】本会議(13時~)、企画総務常任委員会、議会運営委員会<2> |
10月19日 | 土曜日 | |
10月20日 | 日曜日 | |
10月21日 | 月曜日 | |
10月22日 | 火曜日 | |
10月23日 | 水曜日 | |
10月24日 | 木曜日 | |
10月25日 | 金曜日 | |
10月26日 | 土曜日 | |
10月27日 | 日曜日 | |
10月28日 | 月曜日 | |
10月29日 | 火曜日 | |
10月30日 | 水曜日 | |
10月31日 | 木曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
11月1日 | 金曜日 | |
11月2日 | 土曜日 | |
11月3日 | 日曜日 | |
11月4日 | 月曜日 | |
11月5日 | 火曜日 | 議会運営委員会 |
11月6日 | 水曜日 | |
11月7日 | 木曜日 | |
11月8日 | 金曜日 | |
11月9日 | 土曜日 | |
11月10日 | 日曜日 | |
11月11日 | 月曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
11月12日 | 火曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
11月13日 | 水曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
11月14日 | 木曜日 | |
11月15日 | 金曜日 | |
11月16日 | 土曜日 | |
11月17日 | 日曜日 | |
11月18日 | 月曜日 | 議会運営委員会、常任委員会(企画総務) |
11月19日 | 火曜日 | |
11月20日 | 水曜日 | |
11月21日 | 木曜日 | |
11月22日 | 金曜日 | |
11月23日 | 土曜日 | |
11月24日 | 日曜日 | |
11月25日 | 月曜日 | |
11月26日 | 火曜日 | 議会運営委員会、【第4回定例会初日】本会議(13時~)、常任委員会(企画総務) |
11月27日 | 水曜日 | 議会運営委員会、本会議(10時~)、常任委員会(企画総務) |
11月28日 | 木曜日 | 本会議(10時~)、議会運営委員会 |
11月29日 | 金曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
11月30日 | 土曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
12月1日 | 日曜日 | |
12月2日 | 月曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
12月3日 | 火曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
12月4日 | 水曜日 | |
12月5日 | 木曜日 | 議会運営委員会、【第4回定例会最終日】本会議(13時~) |
12月6日 | 金曜日 | |
12月7日 | 土曜日 | |
12月8日 | 日曜日 | |
12月9日 | 月曜日 | |
12月10日 | 火曜日 | |
12月11日 | 水曜日 | |
12月12日 | 木曜日 | |
12月13日 | 金曜日 | |
12月14日 | 土曜日 | |
12月15日 | 日曜日 | |
12月16日 | 月曜日 | |
12月17日 | 火曜日 | 特別委員会(子ども・若者施策推進) |
12月18日 | 水曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
12月19日 | 木曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
12月20日 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
12月21日 | 土曜日 | |
12月22日 | 日曜日 | |
12月23日 | 月曜日 | |
12月24日 | 火曜日 | |
12月25日 | 水曜日 | |
12月26日 | 木曜日 | |
12月27日 | 金曜日 | |
12月28日 | 土曜日 | |
12月29日 | 日曜日 | |
12月30日 | 月曜日 | |
12月31日 | 火曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
1月1日 | 水曜日 | |
1月2日 | 木曜日 | |
1月3日 | 金曜日 | |
1月4日 | 土曜日 | |
1月5日 | 日曜日 | |
1月6日 | 月曜日 | |
1月7日 | 火曜日 | |
1月8日 | 水曜日 | |
1月9日 | 木曜日 | |
1月10日 | 金曜日 | |
1月11日 | 土曜日 | |
1月12日 | 日曜日 | |
1月13日 | 月曜日 | |
1月14日 | 火曜日 | |
1月15日 | 水曜日 | |
1月16日 | 木曜日 | |
1月17日 | 金曜日 | |
1月18日 | 土曜日 | |
1月19日 | 日曜日 | |
1月20日 | 月曜日 | |
1月21日 | 火曜日 | 議会運営委員会 |
1月22日 | 水曜日 | |
1月23日 | 木曜日 | |
1月24日 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
1月25日 | 土曜日 | |
1月26日 | 日曜日 | |
1月27日 | 月曜日 | |
1月28日 | 火曜日 | |
1月29日 | 水曜日 | |
1月30日 | 木曜日 | |
1月31日 | 金曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
2月1日 | 土曜日 | |
2月2日 | 日曜日 | |
2月3日 | 月曜日 | |
2月4日 | 火曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
2月5日 | 水曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
2月6日 | 木曜日 | 議会運営委員会、特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
2月7日 | 金曜日 | 議会運営委員会、【第1回臨時会】本会議(13時~)、常任委員会(企画総務)、議会運営委員会<2> |
2月8日 | 土曜日 | |
2月9日 | 日曜日 | |
2月10日 | 月曜日 | 議会運営委員会、常任委員会(企画総務、都市整備) |
2月11日 | 火曜日 | |
2月12日 | 水曜日 | |
2月13日 | 木曜日 | |
2月14日 | 金曜日 | |
2月15日 | 土曜日 | |
2月16日 | 日曜日 | |
2月17日 | 月曜日 | |
2月18日 | 火曜日 | |
2月19日 | 水曜日 | 議会運営委員会、【第1回定例会初日】本会議(13時~) |
2月20日 | 木曜日 | 本会議(10時~) |
2月21日 | 金曜日 | 本会議(10時~) |
2月22日 | 土曜日 | |
2月23日 | 日曜日 | |
2月24日 | 月曜日 | |
2月25日 | 火曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、文教) |
2月26日 | 水曜日 | 常任委員会(福祉保健、都市整備) |
2月27日 | 木曜日 | 特別委員会(DX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等) |
2月28日 | 金曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
3月1日 | 土曜日 | |
3月2日 | 日曜日 | |
3月3日 | 月曜日 | 議会運営委員会、本会議(13時~) |
3月4日 | 火曜日 | |
3月5日 | 水曜日 | |
3月6日 | 木曜日 | 予算特別委員会(総括説明・総括質疑) |
3月7日 | 金曜日 | 予算特別委員会(企画総務委員会所管質疑)、常任委員会(福祉保健) |
3月8日 | 土曜日 | |
3月9日 | 日曜日 | |
3月10日 | 月曜日 | |
3月11日 | 火曜日 | 予算特別委員会(区民生活委員会所管質疑) |
3月12日 | 水曜日 | 予算特別委員会(福祉保健委員会所管質疑) |
3月13日 | 木曜日 | |
3月14日 | 金曜日 | 予算特別委員会(都市整備委員会所管質疑) |
3月15日 | 土曜日 | |
3月16日 | 日曜日 | |
3月17日 | 月曜日 | 議会運営委員会、予算特別委員会(文教委員会所管質疑)、常任委員会(企画総務) |
3月18日 | 火曜日 | |
3月19日 | 水曜日 | |
3月20日 | 木曜日 | |
3月21日 | 金曜日 | 予算特別委員会(補充質疑・採決) |
3月22日 | 土曜日 | |
3月23日 | 日曜日 | |
3月24日 | 月曜日 | |
3月25日 | 火曜日 | |
3月26日 | 水曜日 | |
3月27日 | 木曜日 | 議会運営委員会、【第1回定例会最終日】本会議(13時~)、常任委員会(企画総務)、議会運営委員会<2> |
3月28日 | 金曜日 | |
3月29日 | 土曜日 | |
3月30日 | 日曜日 | |
3月31日 | 月曜日 |
月日 | 曜日 | 会議 |
---|---|---|
4月1日 | 火曜日 | |
4月2日 | 水曜日 | |
4月3日 | 木曜日 | |
4月4日 | 金曜日 | |
4月5日 | 土曜日 | |
4月6日 | 日曜日 | |
4月7日 | 月曜日 | |
4月8日 | 火曜日 | |
4月9日 | 水曜日 | |
4月10日 | 木曜日 | |
4月11日 | 金曜日 | |
4月12日 | 土曜日 | |
4月13日 | 日曜日 | |
4月14日 | 月曜日 | |
4月15日 | 火曜日 | 議会運営委員会 |
4月16日 | 水曜日 | |
4月17日 | 木曜日 | |
4月18日 | 金曜日 | |
4月19日 | 土曜日 | |
4月20日 | 日曜日 | |
4月21日 | 月曜日 | |
4月22日 | 火曜日 | |
4月23日 | 水曜日 | |
4月24日 | 木曜日 | 常任委員会(企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備)、特別委員会(公共交通機関・バリアフリー対策等) |
4月25日 | 金曜日 | 特別委員会(子ども・若者施策推進) |
4月26日 | 土曜日 | |
4月27日 | 日曜日 | |
4月28日 | 月曜日 | |
4月29日 | 火曜日 | |
4月30日 | 水曜日 |
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030