平成13年7月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50673

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別人口と世帯数
世帯数
本月 398,585世帯 379,887人 408,397人 788,284人
前月との増減 311世帯 137人 -88人 49人
世田谷地域 116,267世帯 104,826人 114,426人 219,252人
北沢地域 77,085世帯 67,089人 73,777人 140,866人
玉川地域 92,304世帯 92,682人 100,394人 193,076人
砧地域 61,052世帯 65,172人 67,027人 132,199人
烏山地域 51,877世帯 50,118人 52,773人 102,891人
外国人登録人口
総数
14,776人 7,590人 7,186人
世田谷地域
池尻出張所
町丁名 世帯数
池尻1丁目 677世帯 726人 795人 1,521人
池尻2丁目 2,342世帯 1,859人 2,138人 3,997人
池尻3丁目 2,599世帯 2,072人 2,349人 4,421人
池尻4丁目1~32番
1,665世帯 1,758人 1,775人 3,533人
三宿1丁目 2,276世帯 1,828人 2,019人 3,847人
三宿2丁目 2,018世帯 1,906人 2,026人 3,932人
11,577世帯 10,149人 11,102人 21,251人
太子堂出張所
町丁名 世帯数
太子堂1丁目 1,263世帯 1,050人 1,225人 2,275人
太子堂2丁目 2,436世帯 1,759人 2,103人 3,862人
太子堂3丁目 1,792世帯 1,436人 1,655人 3,091人
太子堂4丁目 1,764世帯 1,329人 1,435人 2,764人
太子堂5丁目 2,135世帯 1,762人 2,037人 3,799人
三軒茶屋1丁目 2,849世帯 2,151人 2,443人 4,594人
12,239世帯 9,487人 10,898人 20,385人
若林出張所
町丁名 世帯数
若林1丁目 2,235世帯 1,817人 1,895人 3,712人
若林2丁目 1,725世帯 1,596人 1,757人 3,353人
若林3丁目 1,751世帯 1,539人 1,558人 3,097人
若林4丁目 2,147世帯 1,940人 1,994人 3,934人
若林5丁目 1,670世帯 1,560人 1,530人 3,090人
三軒茶屋2丁目 3,784世帯 3,074人 3,404人 6,478人
13,312世帯 11,526人 12,138人 23,664人
上町出張所
町丁名 世帯数
世田谷1丁目 2,822世帯 2,486人 2,638人 5,124人
世田谷2丁目 1,579世帯 1,465人 1,575人 3,040人
世田谷3丁目 1,636世帯 1,433人 1,761人 3,194人
世田谷4丁目 1,497世帯 1,329人 1,504人 2,833人
桜1丁目 2,034世帯 1,852人 1,922人 3,774人
桜2丁目 1,231世帯 1,248人 1,243人 2,491人
桜3丁目 1,593世帯 1,758人 1,835人 3,593人
弦巻1丁目 1,701世帯 1,880人 1,967人 3,847人
弦巻2丁目 1,903世帯 1,912人 2,134人 4,046人
弦巻3丁目 1,686世帯 1,622人 1,807人 3,429人
弦巻4丁目 1,932世帯 1,816人 2,050人 3,866人
弦巻5丁目 3,006世帯 2,824人 3,259人 6,083人
22,620世帯 21,625人 23,695人 45,320人
経堂出張所
町丁名 世帯数
宮坂1丁目 1,977世帯 1,877人 1,988人 3,865人
宮坂2丁目 1,710世帯 1,499人 1,692人 3,191人
宮坂3丁目 2,278世帯 1,996人 2,278人 4,274人
桜丘1丁目 953世帯 947人 984人 1,931人
桜丘2丁目 1,766世帯 1,724人 1,944人 3,668人
桜丘3丁目 1,699世帯 1,802人 1,830人 3,632人
桜丘4丁目 1,671世帯 1,813人 1,792人 3,605人
桜丘5丁目 1,688世帯 1,634人 1,852人 3,486人
経堂1丁目 2,188世帯 1,849人 2,027人 3,876人
経堂2丁目 1,779世帯 1,432人 1,601人 3,033人
経堂3丁目 1,425世帯 1,432人 1,545人 2,977人
経堂4丁目 2,133世帯 1,945人 2,013人 3,958人
経堂5丁目 1,986世帯 1,852人 1,920人 3,772人
23,253世帯 21,802人 23,466人 45,268人
下馬出張所
町丁名 世帯数
下馬1丁目 2,531世帯 2,301人 2,406人 4,707人
下馬2丁目 3,618世帯 3,093人 3,609人 6,702人
下馬3丁目 1,757世帯 1,711人 1,744人 3,455人
下馬4丁目 924世帯 919人 985人 1,904人
下馬5丁目 1,863世帯 1,768人 1,956人 3,724人
下馬6丁目 2,463世帯 2,189人 2,563人 4,752人
野沢1丁目 1,260世帯 1,217人 1,266人 2,483人
野沢2丁目 1,504世帯 1,381人 1,532人 2,913人
野沢3丁目 1,999世帯 2,125人 2,279人 4,404人
野沢4丁目 1,440世帯 1,242人 1,402人 2,644人
19,359世帯 17,946人 19,742人 37,688人
上馬出張所
町丁名 世帯数
上馬1丁目 2,416世帯 2,057人 2,142人 4,199人
上馬2丁目 2,421世帯 2,040人 2,220人 4,260人
上馬3丁目 897世帯 755人 862人 1,617人
上馬4丁目 2,371世帯 1,901人 2,234人 4,135人
上馬5丁目 2,046世帯 1,967人 2,082人 4,049人
駒沢1丁目 1,303世帯 1,434人 1,504人 2,938人
駒沢2丁目 2,453世帯 2,137人 2,341人 4,478人
13,907世帯 12,291人 13,385人 25,676人
北沢地域
梅丘出張所
町丁名 世帯数
代田1丁目 1,993世帯 1,751人 1,836人 3,587人
代田2丁目 1,643世帯 1,446人 1,623人 3,069人
代田3丁目 2,632世帯 2,187人 2,412人 4,599人
梅丘1丁目 2,107世帯 1,798人 2,088人 3,886人
梅丘2丁目 1,493世帯 1,453人 1,580人 3,033人
梅丘3丁目 752世帯 692人 781人 1,473人
豪徳寺1丁目 2,158世帯 1,791人 2,095人 3,886人
豪徳寺2丁目 1,146世帯 1,092人 1,229人 2,321人
13,924世帯 12,210人 13,644人 25,854人
代沢出張所
町丁名 世帯数
代沢1丁目 1,415世帯 1,357人 1,498人 2,855人
代沢2丁目 2,134世帯 1,907人 2,041人 3,948人
代沢3丁目 804世帯 813人 890人 1,703人
代沢4丁目 1,973世帯 1,892人 1,965人 3,857人
代沢5丁目 1,564世帯 1,272人 1,423人 2,695人
池尻4丁目33~39番
452世帯 392人 402人 794人
8,342世帯 7,633人 8,219人 15,852人
新代田出張所
町丁名 世帯数
代田4丁目 2,026世帯 1,723人 1,886人 3,609人
代田5丁目 1,733世帯 1,455人 1,630人 3,085人
代田6丁目 1,987世帯 1,617人 1,773人 3,390人
羽根木1丁目 1,401世帯 1,136人 1,291人 2,427人
羽根木2丁目 1,974世帯 1,728人 1,995人 3,723人
大原1丁目 2,914世帯 2,457人 2,490人 4,947人
大原2丁目 1,447世帯 1,158人 1,274人 2,432人
13,482世帯 11,274人 12,339人 23,613人
北沢出張所
町丁名 世帯数
北沢1丁目 2,607世帯 2,179人 2,346人 4,525人
北沢2丁目 1,617世帯 1,284人 1,435人 2,719人
北沢3丁目 1,885世帯 1,489人 1,631人 3,120人
北沢4丁目 1,900世帯 1,644人 1,649人 3,293人
北沢5丁目 2,457世帯 2,100人 2,151人 4,251人
10,466世帯 8,696人 9,212人 17,908人
松原出張所
町丁名 世帯数
松原1丁目 3,485世帯 2,825人 3,105人 5,930人
松原2丁目 2,596世帯 2,087人 2,301人 4,388人
松原3丁目 2,656世帯 2,212人 2,477人 4,689人
松原4丁目 1,560世帯 1,465人 1,678人 3,143人
松原5丁目 2,896世帯 2,477人 2,900人 5,377人
松原6丁目 1,873世帯 1,635人 1,816人 3,451人
15,066世帯 12,701人 14,277人 26,978人
松沢出張所
町丁名 世帯数
赤堤1丁目 2,150世帯 1,909人 2,303人 4,212人
赤堤2丁目 1,816世帯 1,637人 1,921人 3,558人
赤堤3丁目 1,632世帯 1,685人 1,746人 3,431人
赤堤4丁目 2,078世帯 1,753人 1,989人 3,742人
赤堤5丁目 2,085世帯 1,751人 2,014人 3,765人
桜上水1丁目 1,387世帯 1,495人 1,472人 2,967人
桜上水2丁目 971世帯 917人 963人 1,880人
桜上水3丁目 832世帯 876人 862人 1,738人
桜上水4丁目 1,254世帯 1,131人 1,196人 2,327人
桜上水5丁目 1,600世帯 1,421人 1,620人 3,041人
15,805世帯 14,575人 16,086人 30,661人
玉川地域
奥沢出張所
町丁名 世帯数
東玉川1丁目 1,683世帯 1,865人 2,076人 3,941人
東玉川2丁目 1,836世帯 1,775人 2,047人 3,822人
奥沢1丁目 2,402世帯 2,393人 2,554人 4,947人
奥沢2丁目 2,187世帯 1,867人 2,253人 4,120人
奥沢3丁目 2,000世帯 1,829人 2,108人 3,937人
10,108世帯 9,729人 11,038人 20,767人
九品仏出張所
町丁名 世帯数
玉川田園調布1丁目
498世帯 479人 606人 1,085人
玉川田園調布2丁目 464世帯 471人 565人 1,036人
奥沢4丁目 984世帯 899人 1,042人 1,941人
奥沢5丁目 1,905世帯 1,561人 1,910人 3,471人
奥沢6丁目 1,483世帯 1,337人 1,603人 2,940人
奥沢7丁目 1,768世帯 1,642人 1,861人 3,503人
奥沢8丁目 982世帯 988人 1,131人 2,119人
8,084世帯 7,377人 8,718人 16,095人
等々力出張所
町丁名 世帯数
玉堤1丁目 1,821世帯 2,094人 1,889人 3,983人
玉堤2丁目 483世帯 527人 580人 1,107人
等々力1丁目 854世帯 897人 1,036人 1,933人
等々力2丁目 1,730世帯 1,723人 1,891人 3,614人
等々力3丁目 1,105世帯 1,073人 1,337人 2,410人
等々力4丁目 1,103世帯 981人 1,170人 2,151人
等々力5丁目 1,432世帯 1,353人 1,429人 2,782人
等々力6丁目 1,840世帯 1,804人 1,936人 3,740人
等々力7丁目 1,426世帯 1,547人 1,559人 3,106人
等々力8丁目 1,187世帯 1,277人 1,387人 2,664人
尾山台1丁目 588世帯 676人 757人 1,433人
尾山台2丁目 748世帯 755人 903人 1,658人
尾山台3丁目 1,456世帯 1,321人 1,514人 2,835人
15,773世帯 16,028人 17,388人 33,416人
上野毛出張所
町丁名 世帯数
上野毛1丁目 1,681世帯 1,662人 1,829人 3,491人
上野毛2丁目 999世帯 1,011人 1,098人 2,109人
上野毛3丁目 627世帯 657人 764人 1,421人
上野毛4丁目 1,685世帯 1,828人 1,876人 3,704人
野毛1丁目 1,054世帯 1,156人 1,212人 2,368人
野毛2丁目 876世帯 996人 954人 1,950人
野毛3丁目 587世帯 653人 635人 1,288人
中町1丁目 793世帯 828人 997人 1,825人
中町2丁目 1,335世帯 1,348人 1,434人 2,782人
中町3丁目 1,063世帯 1,050人 1,191人 2,241人
中町4丁目 983世帯 1,102人 1,172人 2,274人
中町5丁目 1,351世帯 1,410人 1,593人 3,003人
13,034世帯 13,701人 14,755人 28,456人
用賀出張所
町丁名 世帯数
上用賀1丁目 1,222世帯 1,242人 1,247人 2,489人
上用賀2丁目 441世帯 472人 554人 1,026人
上用賀3丁目 986世帯 983人 1,151人 2,134人
上用賀4丁目 1,660世帯 2,105人 1,980人 4,085人
上用賀5丁目 1,066世帯 1,107人 1,113人 2,220人
上用賀6丁目 1,216世帯 1,301人 1,375人 2,676人
用賀1丁目 1,160世帯 1,285人 1,309人 2,594人
用賀2丁目 1,628世帯 1,537人 1,759人 3,296人
用賀3丁目 1,625世帯 1,503人 1,508人 3,011人
用賀4丁目 1,595世帯 1,384人 1,530人 2,914人
玉川1丁目 570世帯 539人 546人 1,085人
玉川2丁目 1,036世帯 1,041人 1,077人 2,118人
玉川3丁目 1,551世帯 1,393人 1,462人 2,855人
玉川4丁目 1,475世帯 1,492人 1,554人 3,046人
瀬田1丁目 970世帯 1,076人 1,160人 2,236人
瀬田2丁目 1,296世帯 1,356人 1,288人 2,644人
瀬田3丁目 813世帯 824人 871人 1,695人
瀬田4丁目 1,337世帯 1,318人 1,550人 2,868人
瀬田5丁目 1,062世帯 1,233人 1,269人 2,502人
玉川台1丁目 844世帯 751人 840人 1,591人
玉川台2丁目 1,336世帯 1,397人 1,454人 2,851人
24,889世帯 25,339人 26,597人 51,936人
深沢出張所
町丁名 世帯数
駒沢3丁目 1,450世帯 1,301人 1,286人 2,587人
駒沢4丁目 1,719世帯 1,616人 1,751人 3,367人
駒沢5丁目 983世帯 985人 1,070人 2,055人
新町1丁目 1,346世帯 1,337人 1,451人 2,788人
新町2丁目 1,546世帯 1,446人 1,690人 3,136人
新町3丁目 907世帯 864人 1,024人 1,888人
桜新町1丁目 1,763世帯 1,594人 1,927人 3,521人
桜新町2丁目 1,358世帯 1,250人 1,389人 2,639人
深沢1丁目 1,383世帯 1,587人 1,626人 3,213人
深沢2丁目 742世帯 832人 902人 1,734人
深沢3丁目 1,245世帯 1,303人 1,270人 2,573人
深沢4丁目 1,458世帯 1,600人 1,669人 3,269人
深沢5丁目 1,890世帯 2,102人 1,907人 4,009人
深沢6丁目 1,027世帯 1,088人 1,072人 2,160人
深沢7丁目 1,001世帯 948人 1,098人 2,046人
深沢8丁目 598世帯 655人 766人 1,421人
駒沢公園 0世帯 0人 0人 0人
20,416世帯 20,508人 21,898人 42,406人
砧地域
祖師谷出張所
町丁名 世帯数
祖師谷1丁目 1,605世帯 1,354人 1,492人 2,846人
祖師谷2丁目 1,377世帯 1,238人 1,374人 2,612人
祖師谷3丁目 1,973世帯 1,819人 2,083人 3,902人
祖師谷4丁目 1,540世帯 1,571人 1,760人 3,331人
祖師谷5丁目 1,167世帯 1,351人 1,447人 2,798人
祖師谷6丁目 958世帯 1,196人 1,147人 2,343人
千歳台1丁目 1,085世帯 1,155人 1,177人 2,332人
千歳台2丁目 1,532世帯 1,667人 1,611人 3,278人
11,237世帯 11,351人 12,091人 23,442人
成城出張所
町丁名 世帯数
成城1丁目 672世帯 742人 763人 1,505人
成城2丁目 1,198世帯 1,206人 1,421人 2,627人
成城3丁目 716世帯 847人 891人 1,738人
成城4丁目 780世帯 946人 1,064人 2,010人
成城5丁目 776世帯 874人 1,035人 1,909人
成城6丁目 732世帯 697人 874人 1,571人
成城7丁目 930世帯 1,080人 1,252人 2,332人
成城8丁目 1,146世帯 1,152人 1,341人 2,493人
成城9丁目 995世帯 1,128人 1,187人 2,315人
7,945世帯 8,672人 9,828人 18,500人
船橋出張所
町丁名 世帯数
船橋1丁目 2,581世帯 2,409人 2,498人 4,907人
船橋2丁目 984世帯 1,014人 1,094人 2,108人
船橋3丁目 928世帯 829人 811人 1,640人
船橋4丁目 1,230世帯 1,295人 1,303人 2,598人
船橋5丁目 1,656世帯 1,709人 1,731人 3,440人
船橋6丁目 1,050世帯 1,056人 942人 1,998人
船橋7丁目 2,054世帯 2,291人 2,320人 4,611人
千歳台3丁目 795世帯 898人 783人 1,681人
千歳台4丁目 665世帯 811人 783人 1,594人
千歳台5丁目 691世帯 793人 764人 1,557人
千歳台6丁目 586世帯 482人 626人 1,108人
13,220世帯 13,587人 13,655人 27,242人
喜多見出張所
町丁名 世帯数
喜多見1丁目 551世帯 750人 717人 1,467人
喜多見2丁目 726世帯 855人 978人 1,833人
喜多見3丁目 441世帯 519人 469人 988人
喜多見4丁目 1,003世帯 1,182人 1,053人 2,235人
喜多見5丁目 775世帯 878人 821人 1,699人
喜多見6丁目 783世帯 911人 865人 1,776人
喜多見7丁目 1,332世帯 1,543人 1,369人 2,912人
喜多見8丁目 965世帯 912人 978人 1,890人
喜多見9丁目 1,207世帯 1,212人 1,295人 2,507人
宇奈根1丁目 826世帯 966人 825人 1,791人
宇奈根2丁目 598世帯 830人 769人 1,599人
宇奈根3丁目 399世帯 481人 448人 929人
鎌田1丁目 451世帯 486人 466人 952人
鎌田2丁目 992世帯 1,193人 1,099人 2,292人
鎌田3丁目 867世帯 978人 852人 1,830人
鎌田4丁目 460世帯 554人 481人 1,035人
12,376世帯 14,250人 13,485人 27,735人
砧出張所
町丁名 世帯数
岡本1丁目 1,058世帯 1,281人 1,254人 2,535人
岡本2丁目 631世帯 765人 770人 1,535人
岡本3丁目 971世帯 1,189人 1,170人 2,359人
大蔵1丁目 745世帯 878人 867人 1,745人
大蔵2丁目 379世帯 369人 434人 803人
大蔵3丁目 1,312世帯 1,183人 1,268人 2,451人
大蔵4丁目 51世帯 56人 55人 111人
大蔵5丁目 654世帯 768人 685人 1,453人
大蔵6丁目 291世帯 379人 371人 750人
砧1丁目 1,549世帯 1,767人 1,788人 3,555人
砧2丁目 1,093世帯 1,138人 1,252人 2,390人
砧3丁目 1,796世帯 1,838人 1,774人 3,612人
砧4丁目 1,602世帯 1,704人 1,800人 3,504人
砧5丁目 1,019世帯 1,144人 1,164人 2,308人
砧6丁目 1,098世帯 883人 1,185人 2,068人
砧7丁目 689世帯 693人 639人 1,332人
砧8丁目 1,336世帯 1,277人 1,492人 2,769人
砧公園 0世帯 0人 0人 0人
16,274世帯 17,312人 17,968人 35,280人
烏山地域
上北沢出張所
町丁名 世帯数
上北沢1丁目 1,733世帯 1,584人 1,860人 3,444人
上北沢2丁目 319世帯 92人 228人 320人
上北沢3丁目 1,260世帯 1,115人 1,365人 2,480人
上北沢4丁目 2,224世帯 1,871人 2,003人 3,874人
上北沢5丁目 2,164世帯 2,076人 2,169人 4,245人
八幡山1丁目 1,104世帯 1,233人 1,186人 2,419人
八幡山2丁目 734世帯 777人 537人 1,314人
八幡山3丁目 2,400世帯 2,069人 2,269人 4,338人
11,938世帯 10,817人 11,617人 22,434人
上祖師谷出張所
町丁名 世帯数
上祖師谷1丁目 1,688世帯 1,572人 1,670人 3,242人
上祖師谷2丁目 1,560世帯 1,698人 1,534人 3,232人
上祖師谷3丁目 515世帯 646人 638人 1,284人
上祖師谷4丁目 1,277世帯 1,614人 1,630人 3,244人
上祖師谷5丁目 1,247世帯 1,393人 1,432人 2,825人
上祖師谷6丁目 578世帯 675人 621人 1,296人
上祖師谷7丁目 764世帯 784人 826人 1,610人
粕谷1丁目 569世帯 642人 584人 1,226人
粕谷2丁目 1,156世帯 1,249人 1,418人 2,667人
粕谷3丁目 1,338世帯 1,374人 1,424人 2,798人
粕谷4丁目 1,158世帯 1,026人 1,102人 2,128人
11,850世帯 12,673人 12,879人 25,552人
烏山出張所
町丁名 世帯数
給田1丁目 631世帯 595人 618人 1,213人
給田2丁目 683世帯 708人 695人 1,403人
給田3丁目 1,880世帯 1,804人 1,951人 3,755人
給田4丁目 1,385世帯 1,465人 1,407人 2,872人
給田5丁目 854世帯 902人 980人 1,882人
南烏山1丁目 1,610世帯 1,569人 1,709人 3,278人
南烏山2丁目 1,824世帯 1,586人 1,857人 3,443人
南烏山3丁目 1,803世帯 1,741人 1,881人 3,622人
南烏山4丁目 1,744世帯 1,343人 1,506人 2,849人
南烏山5丁目 1,327世帯 1,083人 1,282人 2,365人
南烏山6丁目 2,969世帯 2,374人 2,581人 4,955人
北烏山1丁目 1,984世帯 2,125人 2,123人 4,248人
北烏山2丁目 1,271世帯 1,131人 1,340人 2,471人
北烏山3丁目 1,735世帯 1,725人 1,846人 3,571人
北烏山4丁目 803世帯 912人 913人 1,825人
北烏山5丁目 461世帯 574人 539人 1,113人
北烏山6丁目 1,429世帯 1,391人 1,226人 2,617人
北烏山7丁目 1,073世帯 1,117人 1,067人 2,184人
北烏山8丁目 1,454世帯 1,276人 1,549人 2,825人
北烏山9丁目 1,169世帯 1,207人 1,207人 2,414人
28,089世帯 26,628人 28,277人 54,905人

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339