平成21年12月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50536

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

地域別の人口と世帯

平成21年12月1日現在
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
区内全域 433,449 832,031 398,096 433,935 58.084 14,325
世田谷地域 126,402 229,107 109,008 120,099 12.333 18,577
北沢地域 80,357 141,574 67,475 74,099 8.645 16,376
玉川地域 100,440 204,109 96,548 107,561 15.82 12,902
砧地域 69,817 148,862 72,538 76,324 13.566 10,973
烏山地域 56,433 108,379 52,527 55,852 7.72 14,039
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成21年12月1日現在
外国人登録人口
総数
15,977 8,160 7,817

このページのトップに戻る

世田谷地域の世帯と人口

平成21年12月1日現在
世田谷地域の世帯と人口
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,402 229,107 109,008 120,099 12.333 18,577
池尻まちづくりセンター 12,597 21,794 10,464 11,330 1.191 18,299
池尻1丁目 683 1,283 691 592 0.209 6,139
池尻2丁目 2,411 3,947 1,903 2,044 0.189 20,884
池尻3丁目 2,809 4,480 2,066 2,414 0.212 21,132
池尻4丁目(1~32番) 2,141 4,329 2,059 2,270 0.217 19,949
三宿1丁目 2,330 3,724 1,787 1,937 0.165 22,570
三宿2丁目 2,223 4,031 1,958 2,073 0.199 20,256
太子堂出張所 13,575 21,535 10,159 11,376 1.048 20,549
太子堂1丁目 1,781 3,089 1,467 1,622 0.193 16,005
太子堂2丁目 2,585 3,810 1,795 2,015 0.178 21,404
太子堂3丁目 2,145 3,571 1,720 1,851 0.167 21,383
太子堂4丁目 1,891 2,806 1,306 1,500 0.148 18,959
太子堂5丁目 2,187 3,720 1,755 1,965 0.157 23,694
三軒茶屋1丁目 2,986 4,539 2,116 2,423 0.205 22,141
若林まちづくりセンター 14,821 25,213 12,156 13,057 1.169 21,568
若林1丁目 2,390 3,862 1,857 2,005 0.177 21,819
若林2丁目 1,890 3,488 1,651 1,837 0.17 20,518
若林3丁目 1,900 3,100 1,526 1,574 0.173 17,919
若林4丁目 2,308 4,074 1,981 2,093 0.214 19,037
若林5丁目 1,809 3,233 1,635 1,598 0.16 20,206
三軒茶屋2丁目 4,524 7,456 3,506 3,950 0.275 27,113
上町まちづくりセンター 24,596 48,208 22,888 25,320 2.566 18,787
世田谷1丁目 3,255 5,792 2,765 3,027 0.279 20,760
世田谷2丁目 1,787 3,285 1,580 1,705 0.154 21,331
世田谷3丁目 1,798 3,166 1,436 1,730 0.132 23,985
世田谷4丁目 1,745 3,129 1,447 1,682 0.207 15,116
桜1丁目 1,822 3,402 1,612 1,790 0.242 14,058
桜2丁目 1,449 3,010 1,511 1,499 0.159 18,931
桜3丁目 1,651 3,612 1,796 1,816 0.232 15,569
弦巻1丁目 2,067 4,794 2,345 2,449 0.276 17,370
弦巻2丁目 2,006 4,180 1,973 2,207 0.222 18,829
弦巻3丁目 1,894 3,825 1,773 2,052 0.208 18,389
弦巻4丁目 2,217 4,274 1,947 2,327 0.223 19,166
弦巻5丁目 2,905 5,739 2,703 3,036 0.232 24,737
経堂出張所 24,349 45,566 21,641 23,925 2.918 15,615
宮坂1丁目 2,027 3,778 1,788 1,990 0.27 13,993
宮坂2丁目 1,676 2,933 1,384 1,549 0.182 16,115
宮坂3丁目 2,338 4,106 1,892 2,214 0.238 17,252
桜丘1丁目 1,081 2,212 1,097 1,115 0.252 8,778
桜丘2丁目 1,838 3,715 1,737 1,978 0.191 19,450
桜丘3丁目 1,743 3,689 1,794 1,895 0.236 15,631
桜丘4丁目 1,875 3,922 1,944 1,978 0.295 13,295
桜丘5丁目 2,072 4,075 1,877 2,198 0.259 15,734
経堂1丁目 2,364 3,904 1,826 2,078 0.213 18,329
経堂2丁目 1,601 2,703 1,274 1,429 0.165 16,382
経堂3丁目 1,325 2,523 1,197 1,326 0.172 14,669
経堂4丁目 2,244 4,046 1,905 2,141 0.222 18,225
経堂5丁目 2,165 3,960 1,926 2,034 0.223 17,758
下馬まちづくりセンター 21,729 40,751 19,404 21,347 2.078 19,611
下馬1丁目 2,981 5,453 2,697 2,756 0.241 22,627
下馬2丁目 3,502 6,129 2,838 3,291 0.268 22,869
下馬3丁目 1,801 3,424 1,665 1,759 0.19 18,021
下馬4丁目 995 1,987 976 1,011 0.196 10,138
下馬5丁目 1,981 3,845 1,868 1,977 0.215 17,884
下馬6丁目 2,988 5,555 2,535 3,020 0.295 18,831
野沢1丁目 1,901 3,714 1,789 1,925 0.148 25,095
野沢2丁目 1,609 2,941 1,389 1,552 0.129 22,798
野沢3丁目 2,430 5,041 2,369 2,672 0.26 19,388
野沢4丁目 1,541 2,662 1,278 1,384 0.136 19,574
上馬まちづくりセンター 14,735 26,040 12,296 13,744 1.363 19,105
上馬1丁目 2,590 4,359 2,103 2,256 0.158 27,589
上馬2丁目 2,682 4,386 2,078 2,308 0.174 25,207
上馬3丁目 854 1,481 668 813 0.082 18,061
上馬4丁目 2,563 4,174 1,909 2,265 0.222 18,802
上馬5丁目 2,258 4,341 2,069 2,272 0.24 18,088
駒沢1丁目 1,348 2,993 1,428 1,565 0.218 13,729
駒沢2丁目 2,440 4,306 2,041 2,265 0.269 16,007

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成21年12月1日現在

北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,357 141,574 67,475 74,099 8.645 16,376
梅丘まちづくりセンター 14,702 26,373 12,424 13,949 1.597 16,514
代田1丁目 2,056 3,574 1,745 1,829 0.201 17,781
代田2丁目 1,834 3,273 1,562 1,711 0.197 16,614
代田3丁目 2,686 4,675 2,218 2,457 0.287 16,289
梅丘1丁目 2,211 3,840 1,762 2,078 0.204 18,824
梅丘2丁目 1,602 3,201 1,513 1,688 0.199 16,085
梅丘3丁目 784 1,542 706 836 0.089 17,326
豪徳寺1丁目 2,306 3,919 1,824 2,095 0.206 19,024
豪徳寺2丁目 1,223 2,349 1,094 1,255 0.214 10,977
代沢まちづくりセンター 8,724 15,805 7,644 8,161 1.026 15,404
代沢1丁目 1,453 2,816 1,327 1,489 0.194 14,515
代沢2丁目 2,174 3,825 1,861 1,964 0.269 14,219
代沢3丁目 943 1,941 916 1,025 0.153 12,686
代沢4丁目 2,111 3,850 1,911 1,939 0.217 17,742
代沢5丁目 1,575 2,581 1,234 1,347 0.16 16,131
池尻4丁目(33~39番) 468 792 395 397 0.033 24,000
新代田まちづくりセンター 14,243 23,819 11,471 12,348 1.422 16,750
代田4丁目 2,051 3,550 1,666 1,884 0.296 11,993
代田5丁目 1,795 3,097 1,493 1,604 0.183 16,923
代田6丁目 1,935 3,175 1,553 1,622 0.201 15,796
羽根木1丁目 1,582 2,614 1,249 1,365 0.155 16,865
羽根木2丁目 2,091 3,848 1,795 2,053 0.169 22,769
大原1丁目 3,082 4,930 2,435 2,495 0.24 20,542
大原2丁目 1,707 2,605 1,280 1,325 0.178 14,635
北沢出張所 10,677 17,505 8,503 9,002 0.981 17,844
北沢1丁目 2,799 4,728 2,292 2,436 0.256 18,469
北沢2丁目 1,608 2,509 1,183 1,326 0.185 13,562
北沢3丁目 1,945 3,077 1,494 1,583 0.156 19,724
北沢4丁目 1,928 3,240 1,611 1,629 0.18 18,000
北沢5丁目 2,397 3,951 1,923 2,028 0.204 19,368
松原まちづくりセンター 15,891 27,525 12,895 14,630 1.494 18,424
松原1丁目 3,562 5,703 2,703 3,000 0.283 20,152
松原2丁目 2,719 4,430 2,060 2,370 0.258 17,171
松原3丁目 2,784 4,851 2,265 2,586 0.217 22,355
松原4丁目 1,663 3,286 1,516 1,770 0.183 17,956
松原5丁目 2,975 5,347 2,513 2,834 0.308 17,360
松原6丁目 2,188 3,908 1,838 2,070 0.245 15,951
松沢まちづくりセンター 16,120 30,547 14,538 16,009 2.125 14,375
赤堤1丁目 2,159 4,113 1,857 2,256 0.283 14,534
赤堤2丁目 1,835 3,411 1,562 1,849 0.213 16,014
赤堤3丁目 1,638 3,411 1,611 1,800 0.222 15,365
赤堤4丁目 2,251 3,910 1,864 2,046 0.212 18,443
赤堤5丁目 2,068 3,644 1,693 1,951 0.178 20,472
桜上水1丁目 1,426 3,010 1,515 1,495 0.202 14,901
桜上水2丁目 1,002 1,913 946 967 0.168 11,387
桜上水3丁目 811 1,698 871 827 0.243 6,988
桜上水4丁目 1,416 2,590 1,249 1,341 0.197 13,147
桜上水5丁目 1,514 2,847 1,370 1,477 0.207 13,754

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成21年12月1日現在
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,440 204,109 96,548 107,561 15.82 12,902
奥沢まちづくりセンター 10,557 20,826 9,621 11,205 1.216 17,127
東玉川1丁目 1,766 3,950 1,863 2,087 0.237 16,667
東玉川2丁目 1,970 3,903 1,794 2,109 0.249 15,675
奥沢1丁目 2,459 4,935 2,322 2,613 0.299 16,505
奥沢2丁目 2,251 4,114 1,855 2,259 0.245 16,792
奥沢3丁目 2,111 3,924 1,787 2,137 0.186 21,097
九品仏まちづくりセンター 8,536 16,106 7,243 8,863 1.245 12,937
玉川田園調布1丁目 494 1,098 464 634 0.176 6,239
玉川田園調布2丁目 486 1,025 454 571 0.124 8,266
奥沢4丁目 1,053 1,993 900 1,093 0.118 16,890
奥沢5丁目 2,051 3,443 1,527 1,916 0.214 16,089
奥沢6丁目 1,598 2,980 1,330 1,650 0.184 16,196
奥沢7丁目 1,791 3,444 1,606 1,838 0.281 12,256
奥沢8丁目 1,063 2,123 962 1,161 0.148 14,345
等々力出張所 17,150 35,286 16,709 18,577 2.883 12,239
玉堤1丁目 1,989 4,308 2,203 2,105 0.496 8,685
玉堤2丁目 514 1,094 530 564 0.148 7,392
等々力1丁目 1,043 2,363 1,072 1,291 0.243 9,724
等々力2丁目 1,851 3,588 1,668 1,920 0.24 14,950
等々力3丁目 1,199 2,512 1,115 1,397 0.201 12,498
等々力4丁目 1,165 2,168 971 1,197 0.141 15,376
等々力5丁目 1,505 2,904 1,355 1,549 0.218 13,321
等々力6丁目 1,976 3,845 1,831 2,014 0.244 15,758
等々力7丁目 1,637 3,515 1,717 1,798 0.243 14,465
等々力8丁目 1,319 2,893 1,402 1,491 0.202 14,322
尾山台1丁目 648 1,514 711 803 0.143 10,587
尾山台2丁目 817 1,799 841 958 0.184 9,777
尾山台3丁目 1,487 2,783 1,293 1,490 0.18 15,461
上野毛まちづくりセンター 14,150 30,038 14,367 15,671 2.536 11,845
上野毛1丁目 1,943 3,659 1,714 1,945 0.205 17,849
上野毛2丁目 1,070 2,339 1,112 1,227 0.253 9,245
上野毛3丁目 884 2,013 964 1,049 0.161 12,503
上野毛4丁目 1,726 3,670 1,773 1,897 0.212 17,311
野毛1丁目 1,089 2,321 1,115 1,206 0.241 9,631
野毛2丁目 1,017 2,266 1,139 1,127 0.288 7,868
野毛3丁目 588 1,234 626 608 0.175 7,051
中町1丁目 828 1,860 840 1,020 0.164 11,341
中町2丁目 1,502 3,019 1,456 1,563 0.255 11,839
中町3丁目 1,246 2,598 1,226 1,372 0.194 13,392
中町4丁目 1,064 2,449 1,186 1,263 0.198 12,369
中町5丁目 1,193 2,610 1,216 1,394 0.19 13,737
用賀出張所 28,229 57,011 27,206 29,805 4.523 12,605
上用賀1丁目 1,349 2,702 1,297 1,405 0.208 12,990
上用賀2丁目 432 933 411 522 0.22 4,241
上用賀3丁目 1,105 2,292 1,047 1,245 0.153 14,980
上用賀4丁目 1,803 4,165 2,101 2,064 0.216 19,282
上用賀5丁目 1,220 2,519 1,232 1,287 0.212 11,882
上用賀6丁目 1,200 2,667 1,312 1,355 0.236 11,301
用賀1丁目 1,390 3,014 1,461 1,553 0.23 13,104
用賀2丁目 2,136 3,998 1,850 2,148 0.295 13,553
用賀3丁目 2,047 3,872 1,893 1,979 0.154 25,143
用賀4丁目 1,690 2,910 1,343 1,567 0.232 12,543
玉川1丁目 518 989 473 516 0.302 3,275
玉川2丁目 1,022 2,001 932 1,069 0.164 12,201
玉川3丁目 1,715 3,139 1,513 1,626 0.285 11,014
玉川4丁目 1,740 3,483 1,627 1,856 0.198 17,591
瀬田1丁目 1,058 2,413 1,175 1,238 0.258 9,353
瀬田2丁目 1,309 2,687 1,298 1,389 0.211 12,735
瀬田3丁目 960 1,957 961 996 0.109 17,954
瀬田4丁目 1,488 3,121 1,450 1,671 0.291 10,725
瀬田5丁目 1,163 2,692 1,304 1,388 0.232 11,603
玉川台1丁目 1,009 1,837 831 1,006 0.115 15,974
玉川台2丁目 1,875 3,620 1,695 1,925 0.202 17,921
深沢まちづくりセンター 21,818 44,842 21,402 23,440 3.417 13,123
駒沢3丁目 1,596 2,736 1,327 1,409 0.144 19,000
駒沢4丁目 1,815 3,474 1,651 1,823 0.172 20,198
駒沢5丁目 1,026 2,135 1,029 1,106 0.128 16,680
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,378 2,845 1,358 1,487 0.198 14,369
新町2丁目 1,721 3,226 1,444 1,782 0.2 16,130
新町3丁目 908 1,857 840 1,017 0.126 14,738
桜新町1丁目 1,694 3,232 1,427 1,805 0.217 14,894
桜新町2丁目 1,579 2,883 1,310 1,573 0.182 15,841
深沢1丁目 1,487 3,220 1,607 1,613 0.231 13,939
深沢2丁目 1,650 4,000 1,939 2,061 0.182 21,978
深沢3丁目 1,205 2,489 1,258 1,231 0.128 19,445
深沢4丁目 1,495 3,313 1,620 1,693 0.291 11,385
深沢5丁目 1,702 3,756 1,817 1,939 0.291 12,907
深沢6丁目 1,086 2,366 1,169 1,197 0.22 10,755
深沢7丁目 791 1,760 909 851 0.23 7,652
深沢8丁目 685 1,550 697 853 0.133 11,654

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成21年12月1日現在
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 69,817 148,862 72,538 76,324 13.566 10,973
祖師谷まちづくりセンター 12,246 24,849 11,841 13,008 1.67 14,880
祖師谷1丁目 1,689 3,048 1,444 1,604 0.178 17,124
祖師谷2丁目 1,309 2,239 1,023 1,216 0.128 17,492
祖師谷3丁目 2,274 4,416 2,005 2,411 0.298 14,819
祖師谷4丁目 1,563 3,186 1,472 1,714 0.206 15,466
祖師谷5丁目 1,192 2,684 1,260 1,424 0.222 12,090
祖師谷6丁目 1,260 3,200 1,666 1,534 0.22 14,545
千歳台1丁目 1,374 2,796 1,321 1,475 0.166 16,843
千歳台2丁目 1,585 3,280 1,650 1,630 0.252 13,016
成城出張所 9,215 21,122 9,845 11,277 2.269 9,309
成城1丁目 764 1,616 769 847 0.254 6,362
成城2丁目 1,353 2,838 1,275 1,563 0.266 10,669
成城3丁目 842 2,010 987 1,023 0.233 8,627
成城4丁目 1,308 3,220 1,530 1,690 0.317 10,158
成城5丁目 848 2,032 931 1,101 0.212 9,585
成城6丁目 684 1,454 661 793 0.293 4,962
成城7丁目 1,049 2,484 1,165 1,319 0.231 10,753
成城8丁目 1,310 3,018 1,352 1,666 0.223 13,534
成城9丁目 1,057 2,450 1,175 1,275 0.24 10,208
船橋まちづくりセンター 16,126 33,844 16,675 17,169 1.879 18,012
船橋1丁目 2,681 4,824 2,330 2,494 0.255 18,918
船橋2丁目 865 1,730 818 912 0.123 14,065
船橋3丁目 1,352 2,899 1,396 1,503 0.171 16,953
船橋4丁目 1,404 3,099 1,510 1,589 0.218 14,216
船橋5丁目 2,099 4,222 2,051 2,171 0.215 19,637
船橋6丁目 1,081 1,949 1,010 939 0.14 13,921
船橋7丁目 2,179 4,393 2,162 2,231 0.178 24,680
千歳台3丁目 1,083 2,302 1,191 1,111 0.14 16,443
千歳台4丁目 945 2,357 1,188 1,169 0.153 15,405
千歳台5丁目 838 1,886 964 922 0.146 12,918
千歳台6丁目 1,599 4,183 2,055 2,128 0.14 29,879
喜多見まちづくりセンター 14,297 31,216 15,777 15,439 3.976 7,851
喜多見1丁目 694 1,791 911 880 0.284 6,306
喜多見2丁目 780 1,709 773 936 0.293 5,833
喜多見3丁目 457 1,024 525 499 0.178 5,753
喜多見4丁目 1,132 2,449 1,288 1,161 0.27 9,070
喜多見5丁目 826 1,746 898 848 0.226 7,726
喜多見6丁目 817 1,830 915 915 0.138 13,261
喜多見7丁目 1,549 3,178 1,660 1,518 0.329 9,660
喜多見8丁目 1,159 2,190 1,044 1,146 0.166 13,193
喜多見9丁目 1,400 2,833 1,327 1,506 0.292 9,702
宇奈根1丁目 903 2,036 1,055 981 0.34 5,988
宇奈根2丁目 797 2,091 1,086 1,005 0.331 6,317
宇奈根3丁目 498 1,141 587 554 0.132 8,644
鎌田1丁目 492 988 510 478 0.384 2,573
鎌田2丁目 1,164 2,622 1,348 1,274 0.235 11,157
鎌田3丁目 1,092 2,343 1,195 1,148 0.227 10,322
鎌田4丁目 537 1,245 655 590 0.151 8,245
砧まちづくりセンター 17,933 37,831 18,400 19,431 3.772 10,029
岡本1丁目 1,209 2,694 1,358 1,336 0.254 10,606
岡本2丁目 686 1,718 829 889 0.251 6,845
岡本3丁目 1,105 2,643 1,321 1,322 0.239 11,059
大蔵1丁目 813 1,894 929 965 0.202 9,376
大蔵2丁目 747 1,441 627 814 0.152 9,480
大蔵3丁目 1,300 2,175 1,060 1,115 0.1 21,750
大蔵4丁目 58 139 68 71 0.204 681
大蔵5丁目 690 1,551 800 751 0.219 7,082
大蔵6丁目 366 902 471 431 0.156 5,782
砧1丁目 1,588 3,560 1,745 1,815 0.269 13,234
砧2丁目 1,139 2,279 1,056 1,223 0.145 15,717
砧3丁目 1,871 3,741 1,867 1,874 0.189 19,794
砧4丁目 1,859 4,015 1,981 2,034 0.19 21,132
砧5丁目 1,066 2,273 1,129 1,144 0.169 13,450
砧6丁目 1,185 2,272 1,007 1,265 0.163 13,939
砧7丁目 723 1,450 734 716 0.149 9,732
砧8丁目 1,528 3,084 1,418 1,666 0.204 15,118
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成21年12月1日現在
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,433 108,379 52,527 55,852 7.72 14,039
上北沢まちづくりセンター 12,451 22,785 10,915 11,870 1.724 13,216
上北沢1丁目 1,823 3,567 1,668 1,899 0.224 15,924
上北沢2丁目 92 94 52 42 0.222 423
上北沢3丁目 1,412 2,682 1,237 1,445 0.178 15,067
上北沢4丁目 2,519 4,071 1,871 2,200 0.187 21,770
上北沢5丁目 2,314 4,393 2,109 2,284 0.25 17,572
八幡山1丁目 1,215 2,599 1,314 1,285 0.179 14,520
八幡山2丁目 666 1,297 714 583 0.202 6,421
八幡山3丁目 2,410 4,082 1,950 2,132 0.282 14,475
上祖師谷まちづくりセンター 13,572 28,291 13,882 14,409 2.159 13,104
上祖師谷1丁目 1,737 3,139 1,484 1,655 0.218 14,399
上祖師谷2丁目 1,847 3,800 1,958 1,842 0.271 14,022
上祖師谷3丁目 558 1,331 667 664 0.163 8,166
上祖師谷4丁目 1,230 2,857 1,413 1,444 0.237 12,055
上祖師谷5丁目 1,520 3,379 1,661 1,718 0.153 22,085
上祖師谷6丁目 869 1,934 1,005 929 0.157 12,318
上祖師谷7丁目 835 1,640 780 860 0.137 11,971
粕谷1丁目 879 1,959 968 991 0.249 7,867
粕谷2丁目 1,451 3,279 1,539 1,740 0.24 13,663
粕谷3丁目 1,402 2,838 1,404 1,434 0.214 13,262
粕谷4丁目 1,244 2,135 1,003 1,132 0.12 17,792
烏山出張所 30,410 57,303 27,730 29,573 3.837 14,934
給田1丁目 674 1,221 603 618 0.182 6,709
給田2丁目 724 1,399 691 708 0.121 11,562
給田3丁目 2,095 3,909 1,889 2,020 0.21 18,614
給田4丁目 1,641 3,197 1,634 1,563 0.208 15,370
給田5丁目 904 1,968 960 1,008 0.125 15,744
南烏山1丁目 1,734 3,285 1,527 1,758 0.174 18,879
南烏山2丁目 2,373 4,227 1,950 2,277 0.204 20,721
南烏山3丁目 1,777 3,305 1,550 1,755 0.132 25,038
南烏山4丁目 1,845 2,800 1,336 1,464 0.163 17,178
南烏山5丁目 1,247 2,050 915 1,135 0.154 13,312
南烏山6丁目 2,930 4,643 2,257 2,386 0.217 21,396
北烏山1丁目 2,183 4,620 2,260 2,360 0.311 14,855
北烏山2丁目 1,100 1,921 919 1,002 0.124 15,492
北烏山3丁目 1,758 3,346 1,636 1,710 0.224 14,938
北烏山4丁目 865 1,920 933 987 0.198 9,697
北烏山5丁目 560 1,321 702 619 0.176 7,506
北烏山6丁目 1,818 3,644 1,847 1,797 0.236 15,441
北烏山7丁目 1,489 3,191 1,591 1,600 0.242 13,186
北烏山8丁目 1,468 2,937 1,340 1,597 0.21 13,986
北烏山9丁目 1,225 2,399 1,190 1,209 0.226 10,615

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339