平成21年10月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50532

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

地域別の人口と世帯

平成21年10月1日現在
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
区内全域 433,895 832,205 398,108 434,097 58.084 14,328
世田谷地域 126,455 229,110 109,044 120,066 12.333 18,577
北沢地域 80,613 141,885 67,570 74,315 8.645 16,412
玉川地域 100,550 204,084 96,520 107,564 15.82 12,900
砧地域 69,832 148,806 72,501 76,305 13.566 10,969
烏山地域 56,445 108,320 52,473 55,847 7.72 14,031
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成21年10月1日現在
外国人登録人口
総数
15,969 8,157 7,812

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成21年10月1日現在
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,455 229,110 109,044 120,066 12.333 18,577
池尻まちづくりセンター 12,608 21,777 10,483 11,294 1.191 18,285
池尻1丁目 686 1,296 701 595 0.209 6,201
池尻2丁目 2,395 3,930 1,900 2,030 0.189 20,794
池尻3丁目 2,827 4,501 2,077 2,424 0.212 21,231
池尻4丁目(1~32番) 2,095 4,254 2,024 2,230 0.217 19,604
三宿1丁目 2,349 3,727 1,797 1,930 0.165 22,588
三宿2丁目 2,256 4,069 1,984 2,085 0.199 20,447
太子堂出張所 13,583 21,546 10,159 11,387 1.048 20,559
太子堂1丁目 1,776 3,072 1,455 1,617 0.193 15,917
太子堂2丁目 2,575 3,816 1,803 2,013 0.178 21,438
太子堂3丁目 2,136 3,540 1,707 1,833 0.167 21,198
太子堂4丁目 1,907 2,833 1,321 1,512 0.148 19,142
太子堂5丁目 2,187 3,723 1,758 1,965 0.157 23,713
三軒茶屋1丁目 3,002 4,562 2,115 2,447 0.205 22,254
若林まちづくりセンター 14,807 25,193 12,158 13,035 1.169 21,551
若林1丁目 2,393 3,858 1,855 2,003 0.177 21,797
若林2丁目 1,892 3,499 1,660 1,839 0.17 20,582
若林3丁目 1,890 3,093 1,522 1,571 0.173 17,879
若林4丁目 2,309 4,071 1,986 2,085 0.214 19,023
若林5丁目 1,811 3,238 1,639 1,599 0.16 20,238
三軒茶屋2丁目 4,512 7,434 3,496 3,938 0.275 27,033
上町まちづくりセンター 24,625 48,208 22,856 25,352 2.566 18,787
世田谷1丁目 3,246 5,783 2,758 3,025 0.279 20,728
世田谷2丁目 1,783 3,279 1,574 1,705 0.154 21,292
世田谷3丁目 1,800 3,166 1,432 1,734 0.132 23,985
世田谷4丁目 1,755 3,146 1,459 1,687 0.207 15,198
桜1丁目 1,830 3,417 1,615 1,802 0.242 14,120
桜2丁目 1,452 3,011 1,506 1,505 0.159 18,937
桜3丁目 1,659 3,606 1,790 1,816 0.232 15,543
弦巻1丁目 2,068 4,774 2,328 2,446 0.276 17,297
弦巻2丁目 2,008 4,181 1,973 2,208 0.222 18,833
弦巻3丁目 1,903 3,833 1,774 2,059 0.208 18,428
弦巻4丁目 2,202 4,268 1,952 2,316 0.223 19,139
弦巻5丁目 2,919 5,744 2,695 3,049 0.232 24,759
経堂出張所 24,400 45,662 21,703 23,959 2.918 15,648
宮坂1丁目 2,035 3,793 1,793 2,000 0.27 14,048
宮坂2丁目 1,676 2,930 1,374 1,556 0.182 16,099
宮坂3丁目 2,349 4,121 1,902 2,219 0.238 17,315
桜丘1丁目 1,088 2,226 1,111 1,115 0.252 8,833
桜丘2丁目 1,850 3,731 1,746 1,985 0.191 19,534
桜丘3丁目 1,748 3,711 1,806 1,905 0.236 15,725
桜丘4丁目 1,866 3,899 1,933 1,966 0.295 13,217
桜丘5丁目 2,063 4,067 1,875 2,192 0.259 15,703
経堂1丁目 2,357 3,897 1,821 2,076 0.213 18,296
経堂2丁目 1,615 2,724 1,286 1,438 0.165 16,509
経堂3丁目 1,340 2,561 1,216 1,345 0.172 14,890
経堂4丁目 2,239 4,033 1,907 2,126 0.222 18,167
経堂5丁目 2,174 3,969 1,933 2,036 0.223 17,798
下馬まちづくりセンター 21,709 40,691 19,360 21,331 2.078 19,582
下馬1丁目 2,991 5,457 2,693 2,764 0.241 22,643
下馬2丁目 3,517 6,142 2,844 3,298 0.268 22,918
下馬3丁目 1,798 3,410 1,651 1,759 0.19 17,947
下馬4丁目 997 1,995 979 1,016 0.196 10,179
下馬5丁目 1,985 3,844 1,866 1,978 0.215 17,879
下馬6丁目 2,981 5,547 2,534 3,013 0.295 18,803
野沢1丁目 1,891 3,712 1,793 1,919 0.148 25,081
野沢2丁目 1,593 2,918 1,383 1,535 0.129 22,620
野沢3丁目 2,415 5,004 2,348 2,656 0.26 19,246
野沢4丁目 1,541 2,662 1,269 1,393 0.136 19,574
上馬まちづくりセンター 14,723 26,033 12,325 13,708 1.363 19,100
上馬1丁目 2,597 4,363 2,109 2,254 0.158 27,614
上馬2丁目 2,683 4,391 2,091 2,300 0.174 25,236
上馬3丁目 867 1,504 675 829 0.082 18,341
上馬4丁目 2,553 4,147 1,896 2,251 0.222 18,680
上馬5丁目 2,265 4,348 2,086 2,262 0.24 18,117
駒沢1丁目 1,347 2,990 1,425 1,565 0.218 13,716
駒沢2丁目 2,411 4,290 2,043 2,247 0.269 15,948

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成21年10月1日現在

北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,613 141,885 67,570 74,315 8.645 16,412
梅丘まちづくりセンター 14,743 26,431 12,428 14,003 1.597 16,550
代田1丁目 2,061 3,595 1,749 1,846 0.201 17,886
代田2丁目 1,846 3,283 1,563 1,720 0.197 16,665
代田3丁目 2,687 4,668 2,210 2,458 0.287 16,265
梅丘1丁目 2,220 3,855 1,768 2,087 0.204 18,897
梅丘2丁目 1,603 3,200 1,510 1,690 0.199 16,080
梅丘3丁目 788 1,550 709 841 0.089 17,416
豪徳寺1丁目 2,308 3,923 1,824 2,099 0.206 19,044
豪徳寺2丁目 1,230 2,357 1,095 1,262 0.214 11,014
代沢まちづくりセンター 8,783 15,864 7,676 8,188 1.026 15,462
代沢1丁目 1,470 2,834 1,338 1,496 0.194 14,608
代沢2丁目 2,192 3,840 1,876 1,964 0.269 14,275
代沢3丁目 944 1,942 913 1,029 0.153 12,693
代沢4丁目 2,133 3,875 1,920 1,955 0.217 17,857
代沢5丁目 1,567 2,577 1,231 1,346 0.16 16,106
池尻4丁目(33~39番) 477 796 398 398 0.033 24,121
新代田まちづくりセンター 14,277 23,849 11,471 12,378 1.422 16,771
代田4丁目 2,058 3,550 1,671 1,879 0.296 11,993
代田5丁目 1,809 3,095 1,484 1,611 0.183 16,913
代田6丁目 1,943 3,188 1,552 1,636 0.201 15,861
羽根木1丁目 1,585 2,616 1,247 1,369 0.155 16,877
羽根木2丁目 2,078 3,830 1,782 2,048 0.169 22,663
大原1丁目 3,103 4,966 2,452 2,514 0.24 20,692
大原2丁目 1,701 2,604 1,283 1,321 0.178 14,629
北沢出張所 10,698 17,554 8,504 9,050 0.981 17,894
北沢1丁目 2,798 4,722 2,280 2,442 0.256 18,445
北沢2丁目 1,597 2,502 1,184 1,318 0.185 13,524
北沢3丁目 1,950 3,085 1,487 1,598 0.156 19,776
北沢4丁目 1,935 3,257 1,620 1,637 0.18 18,094
北沢5丁目 2,418 3,988 1,933 2,055 0.204 19,549
松原まちづくりセンター 15,911 27,539 12,915 14,624 1.494 18,433
松原1丁目 3,552 5,684 2,704 2,980 0.283 20,085
松原2丁目 2,730 4,448 2,063 2,385 0.258 17,240
松原3丁目 2,791 4,863 2,280 2,583 0.217 22,410
松原4丁目 1,666 3,287 1,511 1,776 0.183 17,962
松原5丁目 2,994 5,367 2,527 2,840 0.308 17,425
松原6丁目 2,178 3,890 1,830 2,060 0.245 15,878
松沢まちづくりセンター 16,201 30,648 14,576 16,072 2.125 14,423
赤堤1丁目 2,160 4,125 1,858 2,267 0.283 14,576
赤堤2丁目 1,846 3,432 1,567 1,865 0.213 16,113
赤堤3丁目 1,650 3,419 1,613 1,806 0.222 15,401
赤堤4丁目 2,248 3,906 1,861 2,045 0.212 18,425
赤堤5丁目 2,077 3,658 1,701 1,957 0.178 20,551
桜上水1丁目 1,434 3,025 1,519 1,506 0.202 14,975
桜上水2丁目 1,008 1,927 949 978 0.168 11,470
桜上水3丁目 804 1,676 862 814 0.243 6,897
桜上水4丁目 1,433 2,598 1,257 1,341 0.197 13,188
桜上水5丁目 1,541 2,882 1,389 1,493 0.207 13,923

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成21年10月1日現在
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,550 204,084 96,520 107,564 15.82 12,900
奥沢まちづくりセンター 10,574 20,840 9,630 11,210 1.216 17,138
東玉川1丁目 1,772 3,964 1,867 2,097 0.237 16,726
東玉川2丁目 1,975 3,901 1,797 2,104 0.249 15,667
奥沢1丁目 2,465 4,932 2,323 2,609 0.299 16,495
奥沢2丁目 2,249 4,115 1,850 2,265 0.245 16,796
奥沢3丁目 2,113 3,928 1,793 2,135 0.186 21,118
九品仏まちづくりセンター 8,553 16,145 7,258 8,887 1.245 12,968
玉川田園調布1丁目 494 1,098 464 634 0.176 6,239
玉川田園調布2丁目 486 1,026 455 571 0.124 8,274
奥沢4丁目 1,050 1,999 903 1,096 0.118 16,941
奥沢5丁目 2,053 3,444 1,525 1,919 0.214 16,093
奥沢6丁目 1,607 2,993 1,343 1,650 0.184 16,266
奥沢7丁目 1,801 3,458 1,608 1,850 0.281 12,306
奥沢8丁目 1,062 2,127 960 1,167 0.148 14,372
等々力出張所 17,144 35,249 16,691 18,558 2.883 12,227
玉堤1丁目 1,996 4,317 2,202 2,115 0.496 8,704
玉堤2丁目 513 1,094 530 564 0.148 7,392
等々力1丁目 1,040 2,356 1,072 1,284 0.243 9,695
等々力2丁目 1,851 3,582 1,661 1,921 0.24 14,925
等々力3丁目 1,205 2,522 1,120 1,402 0.201 12,547
等々力4丁目 1,171 2,168 974 1,194 0.141 15,376
等々力5丁目 1,507 2,909 1,363 1,546 0.218 13,344
等々力6丁目 1,978 3,856 1,842 2,014 0.244 15,803
等々力7丁目 1,610 3,463 1,687 1,776 0.243 14,251
等々力8丁目 1,324 2,894 1,400 1,494 0.202 14,327
尾山台1丁目 651 1,526 717 809 0.143 10,671
尾山台2丁目 818 1,799 838 961 0.184 9,777
尾山台3丁目 1,480 2,763 1,285 1,478 0.18 15,350
上野毛まちづくりセンター 14,159 30,048 14,369 15,679 2.536 11,849
上野毛1丁目 1,959 3,677 1,720 1,957 0.205 17,937
上野毛2丁目 1,052 2,298 1,106 1,192 0.253 9,083
上野毛3丁目 883 2,014 962 1,052 0.161 12,509
上野毛4丁目 1,726 3,663 1,762 1,901 0.212 17,278
野毛1丁目 1,091 2,333 1,118 1,215 0.241 9,680
野毛2丁目 1,021 2,261 1,140 1,121 0.288 7,851
野毛3丁目 592 1,249 632 617 0.175 7,137
中町1丁目 832 1,876 854 1,022 0.164 11,439
中町2丁目 1,496 3,021 1,458 1,563 0.255 11,847
中町3丁目 1,242 2,586 1,220 1,366 0.194 13,330
中町4丁目 1,067 2,448 1,178 1,270 0.198 12,364
中町5丁目 1,198 2,622 1,219 1,403 0.19 13,800
用賀出張所 28,254 56,971 27,180 29,791 4.523 12,596
上用賀1丁目 1,350 2,695 1,295 1,400 0.208 12,957
上用賀2丁目 434 935 416 519 0.22 4,250
上用賀3丁目 1,100 2,262 1,034 1,228 0.153 14,784
上用賀4丁目 1,797 4,151 2,091 2,060 0.216 19,218
上用賀5丁目 1,218 2,523 1,233 1,290 0.212 11,901
上用賀6丁目 1,210 2,683 1,321 1,362 0.236 11,369
用賀1丁目 1,384 3,007 1,450 1,557 0.23 13,074
用賀2丁目 2,151 4,000 1,848 2,152 0.295 13,559
用賀3丁目 2,033 3,866 1,890 1,976 0.154 25,104
用賀4丁目 1,686 2,917 1,356 1,561 0.232 12,573
玉川1丁目 513 982 468 514 0.302 3,252
玉川2丁目 1,025 2,000 931 1,069 0.164 12,195
玉川3丁目 1,729 3,149 1,515 1,634 0.285 11,049
玉川4丁目 1,748 3,480 1,628 1,852 0.198 17,576
瀬田1丁目 1,062 2,411 1,173 1,238 0.258 9,345
瀬田2丁目 1,313 2,708 1,305 1,403 0.211 12,834
瀬田3丁目 949 1,936 950 986 0.109 17,761
瀬田4丁目 1,483 3,100 1,436 1,664 0.291 10,653
瀬田5丁目 1,168 2,696 1,309 1,387 0.232 11,621
玉川台1丁目 1,023 1,856 846 1,010 0.115 16,139
玉川台2丁目 1,878 3,614 1,685 1,929 0.202 17,891
深沢まちづくりセンター 21,866 44,831 21,392 23,439 3.417 13,120
駒沢3丁目 1,614 2,760 1,342 1,418 0.144 19,167
駒沢4丁目 1,827 3,498 1,652 1,846 0.172 20,337
駒沢5丁目 1,036 2,152 1,042 1,110 0.128 16,813
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,357 2,819 1,346 1,473 0.198 14,237
新町2丁目 1,730 3,235 1,457 1,778 0.2 16,175
新町3丁目 909 1,854 840 1,014 0.126 14,714
桜新町1丁目 1,714 3,239 1,424 1,815 0.217 14,926
桜新町2丁目 1,580 2,895 1,313 1,582 0.182 15,907
深沢1丁目 1,487 3,197 1,596 1,601 0.231 13,840
深沢2丁目 1,650 3,978 1,926 2,052 0.182 21,857
深沢3丁目 1,204 2,500 1,264 1,236 0.128 19,531
深沢4丁目 1,492 3,284 1,606 1,678 0.291 11,285
深沢5丁目 1,698 3,741 1,808 1,933 0.291 12,856
深沢6丁目 1,096 2,376 1,176 1,200 0.22 10,800
深沢7丁目 787 1,747 901 846 0.23 7,596
深沢8丁目 685 1,556 699 857 0.133 11,699

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成21年10月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 69,832 148,806 72,501 76,305 13.566 10,969
祖師谷まちづくりセンター 12,229 24,802 11,811 12,991 1.67 14,851
祖師谷1丁目 1,685 3,037 1,435 1,602 0.178 17,062
祖師谷2丁目 1,324 2,268 1,036 1,232 0.128 17,719
祖師谷3丁目 2,269 4,410 2,004 2,406 0.298 14,799
祖師谷4丁目 1,576 3,196 1,480 1,716 0.206 15,515
祖師谷5丁目 1,185 2,684 1,254 1,430 0.222 12,090
祖師谷6丁目 1,258 3,201 1,662 1,539 0.22 14,550
千歳台1丁目 1,359 2,750 1,305 1,445 0.166 16,566
千歳台2丁目 1,573 3,256 1,635 1,621 0.252 12,921
成城出張所 9,195 21,095 9,836 11,259 2.269 9,297
成城1丁目 765 1,627 774 853 0.254 6,406
成城2丁目 1,353 2,835 1,278 1,557 0.266 10,658
成城3丁目 841 2,008 984 1,024 0.233 8,618
成城4丁目 1,308 3,220 1,531 1,689 0.317 10,158
成城5丁目 848 2,030 926 1,104 0.212 9,575
成城6丁目 678 1,444 655 789 0.293 4,928
成城7丁目 1,042 2,472 1,162 1,310 0.231 10,701
成城8丁目 1,311 3,023 1,359 1,664 0.223 13,556
成城9丁目 1,049 2,436 1,167 1,269 0.24 10,150
船橋まちづくりセンター 16,119 33,830 16,662 17,168 1.879 18,004
船橋1丁目 2,667 4,826 2,330 2,496 0.255 18,925
船橋2丁目 857 1,719 811 908 0.123 13,976
船橋3丁目 1,368 2,918 1,408 1,510 0.171 17,064
船橋4丁目 1,398 3,086 1,510 1,576 0.218 14,156
船橋5丁目 2,097 4,218 2,039 2,179 0.215 19,619
船橋6丁目 1,090 1,954 1,015 939 0.14 13,957
船橋7丁目 2,193 4,444 2,187 2,257 0.178 24,966
千歳台3丁目 1,075 2,280 1,174 1,106 0.14 16,286
千歳台4丁目 947 2,353 1,191 1,162 0.153 15,379
千歳台5丁目 827 1,854 945 909 0.146 12,699
千歳台6丁目 1,600 4,178 2,052 2,126 0.14 29,843
喜多見まちづくりセンター 14,304 31,186 15,759 15,427 3.976 7,844
喜多見1丁目 692 1,786 913 873 0.284 6,289
喜多見2丁目 776 1,709 775 934 0.293 5,833
喜多見3丁目 448 1,008 515 493 0.178 5,663
喜多見4丁目 1,138 2,462 1,293 1,169 0.27 9,119
喜多見5丁目 824 1,745 894 851 0.226 7,721
喜多見6丁目 815 1,824 912 912 0.138 13,217
喜多見7丁目 1,536 3,145 1,644 1,501 0.329 9,559
喜多見8丁目 1,165 2,195 1,046 1,149 0.166 13,223
喜多見9丁目 1,399 2,832 1,321 1,511 0.292 9,699
宇奈根1丁目 903 2,034 1,051 983 0.34 5,982
宇奈根2丁目 801 2,091 1,089 1,002 0.331 6,317
宇奈根3丁目 497 1,133 584 549 0.132 8,583
鎌田1丁目 490 993 515 478 0.384 2,586
鎌田2丁目 1,158 2,601 1,340 1,261 0.235 11,068
鎌田3丁目 1,119 2,384 1,212 1,172 0.227 10,502
鎌田4丁目 543 1,244 655 589 0.151 8,238
砧まちづくりセンター 17,985 37,893 18,433 19,460 3.772 10,046
岡本1丁目 1,213 2,708 1,365 1,343 0.254 10,661
岡本2丁目 687 1,703 823 880 0.251 6,785
岡本3丁目 1,112 2,647 1,324 1,323 0.239 11,075
大蔵1丁目 816 1,896 931 965 0.202 9,386
大蔵2丁目 753 1,452 629 823 0.152 9,553
大蔵3丁目 1,300 2,177 1,060 1,117 0.1 21,770
大蔵4丁目 58 137 66 71 0.204 672
大蔵5丁目 695 1,562 807 755 0.219 7,132
大蔵6丁目 375 910 479 431 0.156 5,833
砧1丁目 1,587 3,548 1,734 1,814 0.269 13,190
砧2丁目 1,145 2,286 1,052 1,234 0.145 15,766
砧3丁目 1,889 3,766 1,882 1,884 0.189 19,926
砧4丁目 1,859 4,012 1,981 2,031 0.19 21,116
砧5丁目 1,068 2,292 1,138 1,154 0.169 13,562
砧6丁目 1,184 2,262 1,010 1,252 0.163 13,877
砧7丁目 728 1,463 743 720 0.149 9,819
砧8丁目 1,516 3,072 1,409 1,663 0.204 15,059
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成21年10月1日現在
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,445 108,320 52,473 55,847 7.72 14,031
上北沢まちづくりセンター 12,477 22,819 10,937 11,882 1.724 13,236
上北沢1丁目 1,825 3,583 1,681 1,902 0.224 15,996
上北沢2丁目 97 99 54 45 0.222 446
上北沢3丁目 1,413 2,683 1,237 1,446 0.178 15,073
上北沢4丁目 2,517 4,068 1,866 2,202 0.187 21,754
上北沢5丁目 2,321 4,405 2,111 2,294 0.25 17,620
八幡山1丁目 1,210 2,591 1,315 1,276 0.179 14,475
八幡山2丁目 664 1,292 711 581 0.202 6,396
八幡山3丁目 2,430 4,098 1,962 2,136 0.282 14,532
上祖師谷まちづくりセンター 13,602 28,345 13,900 14,445 2.159 13,129
上祖師谷1丁目 1,746 3,159 1,481 1,678 0.218 14,491
上祖師谷2丁目 1,825 3,758 1,939 1,819 0.271 13,867
上祖師谷3丁目 551 1,327 665 662 0.163 8,141
上祖師谷4丁目 1,237 2,879 1,426 1,453 0.237 12,148
上祖師谷5丁目 1,520 3,385 1,658 1,727 0.153 22,124
上祖師谷6丁目 869 1,937 1,008 929 0.157 12,338
上祖師谷7丁目 838 1,643 782 861 0.137 11,993
粕谷1丁目 888 1,978 975 1,003 0.249 7,944
粕谷2丁目 1,459 3,280 1,540 1,740 0.24 13,667
粕谷3丁目 1,411 2,852 1,410 1,442 0.214 13,327
粕谷4丁目 1,258 2,147 1,016 1,131 0.12 17,892
烏山出張所 30,366 57,156 27,636 29,520 3.837 14,896
給田1丁目 678 1,235 612 623 0.182 6,786
給田2丁目 722 1,388 685 703 0.121 11,471
給田3丁目 2,102 3,905 1,888 2,017 0.21 18,595
給田4丁目 1,609 3,137 1,602 1,535 0.208 15,082
給田5丁目 902 1,969 955 1,014 0.125 15,752
南烏山1丁目 1,746 3,311 1,537 1,774 0.174 19,029
南烏山2丁目 2,336 4,146 1,909 2,237 0.204 20,324
南烏山3丁目 1,770 3,298 1,547 1,751 0.132 24,985
南烏山4丁目 1,842 2,783 1,324 1,459 0.163 17,074
南烏山5丁目 1,231 2,026 899 1,127 0.154 13,156
南烏山6丁目 2,956 4,661 2,260 2,401 0.217 21,479
北烏山1丁目 2,188 4,606 2,253 2,353 0.311 14,810
北烏山2丁目 1,098 1,923 920 1,003 0.124 15,508
北烏山3丁目 1,764 3,357 1,641 1,716 0.224 14,987
北烏山4丁目 863 1,911 929 982 0.198 9,652
北烏山5丁目 558 1,310 695 615 0.176 7,443
北烏山6丁目 1,813 3,642 1,845 1,797 0.236 15,432
北烏山7丁目 1,479 3,181 1,587 1,594 0.242 13,145
北烏山8丁目 1,485 2,966 1,349 1,617 0.21 14,124
北烏山9丁目 1,224 2,401 1,199 1,202 0.226 10,624

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339