平成21年9月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50530

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

地域別の人口と世帯

平成21年9月1日現在
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
区内全域 434,163 832,381 398,150 434,231 58.084 14,331
世田谷地域 126,572 229,177 109,087 120,090 12.333 18,582
北沢地域 80,737 141,997 67,628 74,369 8.645 16,425
玉川地域 100,567 204,111 96,504 107,607 15.82 12,902
砧地域 69,816 148,717 72,463 76,254 13.566 10,962
烏山地域 56,471 108,379 52,468 55,911 7.72 14,039
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成21年9月1日現在
外国人登録人口
総数
15,834 8,099 7,735

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成21年9月1日現在
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,572 229,177 109,087 120,090 12.333 18,582
池尻まちづくりセンター 12,639 21,807 10,500 11,307 1.191 18,310
池尻1丁目 679 1,285 696 589 0.209 6,148
池尻2丁目 2,402 3,933 1,902 2,031 0.189 20,810
池尻3丁目 2,845 4,521 2,086 2,435 0.212 21,325
池尻4丁目(1~32番) 2,095 4,255 2,032 2,223 0.217 19,608
三宿1丁目 2,346 3,721 1,791 1,930 0.165 22,552
三宿2丁目 2,272 4,092 1,993 2,099 0.199 20,563
太子堂出張所 13,571 21,516 10,148 11,368 1.048 20,531
太子堂1丁目 1,785 3,083 1,465 1,618 0.193 15,974
太子堂2丁目 2,563 3,794 1,797 1,997 0.178 21,315
太子堂3丁目 2,118 3,504 1,693 1,811 0.167 20,982
太子堂4丁目 1,912 2,842 1,329 1,513 0.148 19,203
太子堂5丁目 2,188 3,728 1,760 1,968 0.157 23,745
三軒茶屋1丁目 3,005 4,565 2,104 2,461 0.205 22,268
若林まちづくりセンター 14,834 25,236 12,180 13,056 1.169 21,588
若林1丁目 2,400 3,871 1,867 2,004 0.177 21,870
若林2丁目 1,898 3,515 1,665 1,850 0.17 20,676
若林3丁目 1,885 3,091 1,520 1,571 0.173 17,867
若林4丁目 2,303 4,068 1,979 2,089 0.214 19,009
若林5丁目 1,817 3,226 1,633 1,593 0.16 20,163
三軒茶屋2丁目 4,531 7,465 3,516 3,949 0.275 27,145
上町まちづくりセンター 24,652 48,204 22,857 25,347 2.566 18,786
世田谷1丁目 3,247 5,779 2,751 3,028 0.279 20,713
世田谷2丁目 1,791 3,286 1,576 1,710 0.154 21,338
世田谷3丁目 1,795 3,160 1,433 1,727 0.132 23,939
世田谷4丁目 1,760 3,154 1,460 1,694 0.207 15,237
桜1丁目 1,836 3,427 1,621 1,806 0.242 14,161
桜2丁目 1,461 3,019 1,513 1,506 0.159 18,987
桜3丁目 1,654 3,598 1,787 1,811 0.232 15,509
弦巻1丁目 2,069 4,779 2,330 2,449 0.276 17,315
弦巻2丁目 2,009 4,173 1,973 2,200 0.222 18,797
弦巻3丁目 1,900 3,820 1,766 2,054 0.208 18,365
弦巻4丁目 2,192 4,250 1,944 2,306 0.223 19,058
弦巻5丁目 2,938 5,759 2,703 3,056 0.232 24,823
経堂出張所 24,382 45,637 21,697 23,940 2.918 15,640
宮坂1丁目 2,038 3,800 1,798 2,002 0.27 14,074
宮坂2丁目 1,680 2,931 1,374 1,557 0.182 16,104
宮坂3丁目 2,351 4,112 1,898 2,214 0.238 17,277
桜丘1丁目 1,084 2,220 1,110 1,110 0.252 8,810
桜丘2丁目 1,844 3,726 1,745 1,981 0.191 19,508
桜丘3丁目 1,755 3,724 1,806 1,918 0.236 15,780
桜丘4丁目 1,866 3,895 1,928 1,967 0.295 13,203
桜丘5丁目 2,049 4,042 1,865 2,177 0.259 15,606
経堂1丁目 2,343 3,882 1,814 2,068 0.213 18,225
経堂2丁目 1,619 2,728 1,291 1,437 0.165 16,533
経堂3丁目 1,329 2,552 1,208 1,344 0.172 14,837
経堂4丁目 2,247 4,050 1,924 2,126 0.222 18,243
経堂5丁目 2,177 3,975 1,936 2,039 0.223 17,825
下馬まちづくりセンター 21,725 40,701 19,353 21,348 2.078 19,587
下馬1丁目 3,000 5,461 2,692 2,769 0.241 22,660
下馬2丁目 3,520 6,150 2,845 3,305 0.268 22,948
下馬3丁目 1,795 3,404 1,651 1,753 0.19 17,916
下馬4丁目 999 2,003 983 1,020 0.196 10,219
下馬5丁目 1,989 3,854 1,869 1,985 0.215 17,926
下馬6丁目 2,967 5,528 2,522 3,006 0.295 18,739
野沢1丁目 1,890 3,701 1,795 1,906 0.148 25,007
野沢2丁目 1,605 2,933 1,388 1,545 0.129 22,736
野沢3丁目 2,416 5,004 2,347 2,657 0.26 19,246
野沢4丁目 1,544 2,663 1,261 1,402 0.136 19,581
上馬まちづくりセンター 14,769 26,076 12,352 13,724 1.363 19,131
上馬1丁目 2,608 4,375 2,121 2,254 0.158 27,690
上馬2丁目 2,684 4,395 2,092 2,303 0.174 25,259
上馬3丁目 879 1,519 682 837 0.082 18,524
上馬4丁目 2,562 4,155 1,899 2,256 0.222 18,716
上馬5丁目 2,262 4,344 2,084 2,260 0.24 18,100
駒沢1丁目 1,359 3,001 1,431 1,570 0.218 13,766
駒沢2丁目 2,415 4,287 2,043 2,244 0.269 15,937

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成21年9月1日現在

北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,737 141,997 67,628 74,369 8.645 16,425
梅丘まちづくりセンター 14,784 26,479 12,448 14,031 1.597 16,580
代田1丁目 2,081 3,620 1,763 1,857 0.201 18,010
代田2丁目 1,843 3,287 1,563 1,724 0.197 16,685
代田3丁目 2,689 4,672 2,212 2,460 0.287 16,279
梅丘1丁目 2,233 3,870 1,775 2,095 0.204 18,971
梅丘2丁目 1,606 3,195 1,511 1,684 0.199 16,055
梅丘3丁目 790 1,550 708 842 0.089 17,416
豪徳寺1丁目 2,314 3,924 1,816 2,108 0.206 19,049
豪徳寺2丁目 1,228 2,361 1,100 1,261 0.214 11,033
代沢まちづくりセンター 8,775 15,857 7,665 8,192 1.026 15,455
代沢1丁目 1,465 2,824 1,330 1,494 0.194 14,557
代沢2丁目 2,195 3,844 1,877 1,967 0.269 14,290
代沢3丁目 937 1,935 909 1,026 0.153 12,647
代沢4丁目 2,132 3,872 1,916 1,956 0.217 17,843
代沢5丁目 1,567 2,583 1,233 1,350 0.16 16,144
池尻4丁目(33~39番) 479 799 400 399 0.033 24,212
新代田まちづくりセンター 14,319 23,886 11,509 12,377 1.422 16,797
代田4丁目 2,072 3,566 1,676 1,890 0.296 12,047
代田5丁目 1,816 3,111 1,495 1,616 0.183 17,000
代田6丁目 1,949 3,188 1,555 1,633 0.201 15,861
羽根木1丁目 1,590 2,621 1,248 1,373 0.155 16,910
羽根木2丁目 2,069 3,809 1,777 2,032 0.169 22,538
大原1丁目 3,114 4,975 2,468 2,507 0.24 20,729
大原2丁目 1,709 2,616 1,290 1,326 0.178 14,697
北沢出張所 10,723 17,588 8,519 9,069 0.981 17,929
北沢1丁目 2,807 4,730 2,282 2,448 0.256 18,477
北沢2丁目 1,605 2,512 1,185 1,327 0.185 13,578
北沢3丁目 1,954 3,086 1,481 1,605 0.156 19,782
北沢4丁目 1,933 3,256 1,620 1,636 0.18 18,089
北沢5丁目 2,424 4,004 1,951 2,053 0.204 19,627
松原まちづくりセンター 15,932 27,556 12,926 14,630 1.494 18,444
松原1丁目 3,555 5,684 2,697 2,987 0.283 20,085
松原2丁目 2,740 4,464 2,073 2,391 0.258 17,302
松原3丁目 2,801 4,883 2,295 2,588 0.217 22,502
松原4丁目 1,658 3,275 1,507 1,768 0.183 17,896
松原5丁目 3,002 5,365 2,523 2,842 0.308 17,419
松原6丁目 2,176 3,885 1,831 2,054 0.245 15,857
松沢まちづくりセンター 16,204 30,631 14,561 16,070 2.125 14,415
赤堤1丁目 2,167 4,128 1,856 2,272 0.283 14,587
赤堤2丁目 1,856 3,441 1,573 1,868 0.213 16,155
赤堤3丁目 1,659 3,436 1,625 1,811 0.222 15,477
赤堤4丁目 2,238 3,900 1,856 2,044 0.212 18,396
赤堤5丁目 2,081 3,659 1,705 1,954 0.178 20,556
桜上水1丁目 1,428 3,021 1,514 1,507 0.202 14,955
桜上水2丁目 1,005 1,923 951 972 0.168 11,446
桜上水3丁目 794 1,650 843 807 0.243 6,790
桜上水4丁目 1,430 2,589 1,249 1,340 0.197 13,142
桜上水5丁目 1,546 2,884 1,389 1,495 0.207 13,932

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成21年9月1日現在
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,567 204,111 96,504 107,607 15.82 12,902
奥沢まちづくりセンター 10,586 20,860 9,642 11,218 1.216 17,155
東玉川1丁目 1,773 3,960 1,861 2,099 0.237 16,709
東玉川2丁目 1,979 3,907 1,800 2,107 0.249 15,691
奥沢1丁目 2,469 4,941 2,325 2,616 0.299 16,525
奥沢2丁目 2,251 4,120 1,857 2,263 0.245 16,816
奥沢3丁目 2,114 3,932 1,799 2,133 0.186 21,140
九品仏まちづくりセンター 8,567 16,167 7,271 8,896 1.245 12,986
玉川田園調布1丁目 499 1,106 469 637 0.176 6,284
玉川田園調布2丁目 484 1,020 453 567 0.124 8,226
奥沢4丁目 1,054 1,997 900 1,097 0.118 16,924
奥沢5丁目 2,044 3,435 1,523 1,912 0.214 16,051
奥沢6丁目 1,624 3,019 1,355 1,664 0.184 16,408
奥沢7丁目 1,803 3,467 1,610 1,857 0.281 12,338
奥沢8丁目 1,059 2,123 961 1,162 0.148 14,345
等々力出張所 17,116 35,182 16,649 18,533 2.883 12,203
玉堤1丁目 1,985 4,297 2,188 2,109 0.496 8,663
玉堤2丁目 510 1,095 535 560 0.148 7,399
等々力1丁目 1,047 2,370 1,076 1,294 0.243 9,753
等々力2丁目 1,854 3,597 1,666 1,931 0.24 14,988
等々力3丁目 1,202 2,510 1,112 1,398 0.201 12,488
等々力4丁目 1,174 2,174 977 1,197 0.141 15,418
等々力5丁目 1,505 2,902 1,356 1,546 0.218 13,312
等々力6丁目 1,985 3,859 1,847 2,012 0.244 15,816
等々力7丁目 1,589 3,421 1,664 1,757 0.243 14,078
等々力8丁目 1,322 2,884 1,398 1,486 0.202 14,277
尾山台1丁目 649 1,520 715 805 0.143 10,629
尾山台2丁目 815 1,793 832 961 0.184 9,745
尾山台3丁目 1,479 2,760 1,283 1,477 0.18 15,333
上野毛まちづくりセンター 14,145 30,023 14,355 15,668 2.536 11,839
上野毛1丁目 1,947 3,654 1,709 1,945 0.205 17,824
上野毛2丁目 1,048 2,285 1,103 1,182 0.253 9,032
上野毛3丁目 889 2,028 971 1,057 0.161 12,596
上野毛4丁目 1,729 3,676 1,767 1,909 0.212 17,340
野毛1丁目 1,082 2,316 1,108 1,208 0.241 9,610
野毛2丁目 1,017 2,258 1,140 1,118 0.288 7,840
野毛3丁目 591 1,248 630 618 0.175 7,131
中町1丁目 838 1,885 857 1,028 0.164 11,494
中町2丁目 1,500 3,025 1,457 1,568 0.255 11,863
中町3丁目 1,244 2,581 1,218 1,363 0.194 13,304
中町4丁目 1,066 2,446 1,178 1,268 0.198 12,354
中町5丁目 1,194 2,621 1,217 1,404 0.19 13,795
用賀出張所 28,247 56,997 27,189 29,808 4.523 12,602
上用賀1丁目 1,347 2,700 1,297 1,403 0.208 12,981
上用賀2丁目 432 933 415 518 0.22 4,241
上用賀3丁目 1,096 2,260 1,031 1,229 0.153 14,771
上用賀4丁目 1,791 4,139 2,085 2,054 0.216 19,162
上用賀5丁目 1,223 2,525 1,230 1,295 0.212 11,910
上用賀6丁目 1,205 2,676 1,317 1,359 0.236 11,339
用賀1丁目 1,383 3,011 1,453 1,558 0.23 13,091
用賀2丁目 2,151 4,003 1,851 2,152 0.295 13,569
用賀3丁目 2,039 3,875 1,894 1,981 0.154 25,162
用賀4丁目 1,687 2,925 1,357 1,568 0.232 12,608
玉川1丁目 515 986 470 516 0.302 3,265
玉川2丁目 1,025 2,008 938 1,070 0.164 12,244
玉川3丁目 1,728 3,153 1,518 1,635 0.285 11,063
玉川4丁目 1,751 3,490 1,630 1,860 0.198 17,626
瀬田1丁目 1,063 2,415 1,173 1,242 0.258 9,360
瀬田2丁目 1,318 2,711 1,300 1,411 0.211 12,848
瀬田3丁目 950 1,939 948 991 0.109 17,789
瀬田4丁目 1,488 3,104 1,438 1,666 0.291 10,667
瀬田5丁目 1,160 2,685 1,308 1,377 0.232 11,573
玉川台1丁目 1,018 1,840 841 999 0.115 16,000
玉川台2丁目 1,877 3,619 1,695 1,924 0.202 17,916
深沢まちづくりセンター 21,906 44,882 21,398 23,484 3.417 13,135
駒沢3丁目 1,613 2,761 1,342 1,419 0.144 19,174
駒沢4丁目 1,836 3,516 1,654 1,862 0.172 20,442
駒沢5丁目 1,042 2,156 1,045 1,111 0.128 16,844
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,368 2,831 1,350 1,481 0.198 14,298
新町2丁目 1,729 3,226 1,452 1,774 0.2 16,130
新町3丁目 905 1,853 837 1,016 0.126 14,706
桜新町1丁目 1,716 3,249 1,424 1,825 0.217 14,972
桜新町2丁目 1,580 2,895 1,314 1,581 0.182 15,907
深沢1丁目 1,494 3,202 1,600 1,602 0.231 13,861
深沢2丁目 1,654 3,982 1,926 2,056 0.182 21,879
深沢3丁目 1,205 2,507 1,266 1,241 0.128 19,586
深沢4丁目 1,497 3,296 1,614 1,682 0.291 11,326
深沢5丁目 1,702 3,742 1,812 1,930 0.291 12,859
深沢6丁目 1,093 2,366 1,167 1,199 0.22 10,755
深沢7丁目 785 1,740 898 842 0.23 7,565
深沢8丁目 687 1,560 697 863 0.133 11,729

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成21年9月1日現在
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 69,816 148,717 72,463 76,254 13.566 10,962
祖師谷まちづくりセンター 12,257 24,831 11,805 13,026 1.67 14,869
祖師谷1丁目 1,687 3,042 1,435 1,607 0.178 17,090
祖師谷2丁目 1,334 2,287 1,045 1,242 0.128 17,867
祖師谷3丁目 2,279 4,414 2,004 2,410 0.298 14,812
祖師谷4丁目 1,583 3,205 1,477 1,728 0.206 15,558
祖師谷5丁目 1,188 2,690 1,256 1,434 0.222 12,117
祖師谷6丁目 1,263 3,210 1,664 1,546 0.22 14,591
千歳台1丁目 1,350 2,721 1,287 1,434 0.166 16,392
千歳台2丁目 1,573 3,262 1,637 1,625 0.252 12,944
成城出張所 9,179 21,050 9,808 11,242 2.269 9,277
成城1丁目 762 1,621 769 852 0.254 6,382
成城2丁目 1,350 2,819 1,274 1,545 0.266 10,598
成城3丁目 839 2,001 982 1,019 0.233 8,588
成城4丁目 1,306 3,222 1,528 1,694 0.317 10,164
成城5丁目 844 2,021 920 1,101 0.212 9,533
成城6丁目 684 1,454 660 794 0.293 4,962
成城7丁目 1,036 2,459 1,153 1,306 0.231 10,645
成城8丁目 1,312 3,031 1,359 1,672 0.223 13,592
成城9丁目 1,046 2,422 1,163 1,259 0.24 10,092
船橋まちづくりセンター 16,117 33,843 16,676 17,167 1.879 18,011
船橋1丁目 2,662 4,812 2,320 2,492 0.255 18,871
船橋2丁目 855 1,717 807 910 0.123 13,959
船橋3丁目 1,379 2,920 1,411 1,509 0.171 17,076
船橋4丁目 1,401 3,095 1,517 1,578 0.218 14,197
船橋5丁目 2,102 4,231 2,048 2,183 0.215 19,679
船橋6丁目 1,082 1,951 1,017 934 0.14 13,936
船橋7丁目 2,200 4,460 2,200 2,260 0.178 25,056
千歳台3丁目 1,071 2,284 1,175 1,109 0.14 16,314
千歳台4丁目 944 2,346 1,184 1,162 0.153 15,333
千歳台5丁目 824 1,853 944 909 0.146 12,692
千歳台6丁目 1,597 4,174 2,053 2,121 0.14 29,814
喜多見まちづくりセンター 14,264 31,081 15,719 15,362 3.976 7,817
喜多見1丁目 690 1,778 909 869 0.284 6,261
喜多見2丁目 775 1,710 777 933 0.293 5,836
喜多見3丁目 441 987 506 481 0.178 5,545
喜多見4丁目 1,145 2,474 1,300 1,174 0.27 9,163
喜多見5丁目 824 1,752 896 856 0.226 7,752
喜多見6丁目 823 1,838 916 922 0.138 13,319
喜多見7丁目 1,544 3,156 1,652 1,504 0.329 9,593
喜多見8丁目 1,157 2,179 1,036 1,143 0.166 13,127
喜多見9丁目 1,416 2,868 1,343 1,525 0.292 9,822
宇奈根1丁目 898 2,031 1,052 979 0.34 5,974
宇奈根2丁目 802 2,090 1,090 1,000 0.331 6,314
宇奈根3丁目 493 1,129 581 548 0.132 8,553
鎌田1丁目 487 985 510 475 0.384 2,565
鎌田2丁目 1,102 2,456 1,271 1,185 0.235 10,451
鎌田3丁目 1,126 2,402 1,225 1,177 0.227 10,581
鎌田4丁目 541 1,246 655 591 0.151 8,252
砧まちづくりセンター 17,999 37,912 18,455 19,457 3.772 10,051
岡本1丁目 1,223 2,725 1,374 1,351 0.254 10,728
岡本2丁目 689 1,710 828 882 0.251 6,813
岡本3丁目 1,109 2,637 1,320 1,317 0.239 11,033
大蔵1丁目 816 1,897 932 965 0.202 9,391
大蔵2丁目 757 1,448 628 820 0.152 9,526
大蔵3丁目 1,305 2,188 1,067 1,121 0.1 21,880
大蔵4丁目 58 137 66 71 0.204 672
大蔵5丁目 697 1,566 808 758 0.219 7,151
大蔵6丁目 378 913 482 431 0.156 5,853
砧1丁目 1,594 3,574 1,749 1,825 0.269 13,286
砧2丁目 1,145 2,276 1,050 1,226 0.145 15,697
砧3丁目 1,885 3,755 1,880 1,875 0.189 19,868
砧4丁目 1,855 4,008 1,978 2,030 0.19 21,095
砧5丁目 1,067 2,294 1,137 1,157 0.169 13,574
砧6丁目 1,180 2,259 1,012 1,247 0.163 13,859
砧7丁目 728 1,459 739 720 0.149 9,792
砧8丁目 1,513 3,066 1,405 1,661 0.204 15,029
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成21年9月1日現在
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,471 108,379 52,468 55,911 7.72 14,039
上北沢まちづくりセンター 12,482 22,815 10,910 11,905 1.724 13,234
上北沢1丁目 1,821 3,573 1,673 1,900 0.224 15,951
上北沢2丁目 97 99 53 46 0.222 446
上北沢3丁目 1,415 2,701 1,239 1,462 0.178 15,174
上北沢4丁目 2,514 4,066 1,858 2,208 0.187 21,743
上北沢5丁目 2,326 4,402 2,109 2,293 0.25 17,608
八幡山1丁目 1,214 2,596 1,317 1,279 0.179 14,503
八幡山2丁目 662 1,287 709 578 0.202 6,371
八幡山3丁目 2,433 4,091 1,952 2,139 0.282 14,507
上祖師谷まちづくりセンター 13,577 28,316 13,872 14,444 2.159 13,115
上祖師谷1丁目 1,745 3,158 1,479 1,679 0.218 14,486
上祖師谷2丁目 1,816 3,746 1,930 1,816 0.271 13,823
上祖師谷3丁目 549 1,327 663 664 0.163 8,141
上祖師谷4丁目 1,237 2,869 1,420 1,449 0.237 12,105
上祖師谷5丁目 1,520 3,393 1,659 1,734 0.153 22,176
上祖師谷6丁目 865 1,934 1,008 926 0.157 12,318
上祖師谷7丁目 835 1,641 782 859 0.137 11,978
粕谷1丁目 885 1,980 975 1,005 0.249 7,952
粕谷2丁目 1,461 3,280 1,540 1,740 0.24 13,667
粕谷3丁目 1,410 2,849 1,408 1,441 0.214 13,313
粕谷4丁目 1,254 2,139 1,008 1,131 0.12 17,825
烏山出張所 30,412 57,248 27,686 29,562 3.837 14,920
給田1丁目 680 1,238 616 622 0.182 6,802
給田2丁目 721 1,386 685 701 0.121 11,455
給田3丁目 2,093 3,895 1,882 2,013 0.21 18,548
給田4丁目 1,604 3,118 1,600 1,518 0.208 14,990
給田5丁目 905 1,988 959 1,029 0.125 15,904
南烏山1丁目 1,744 3,303 1,538 1,765 0.174 18,983
南烏山2丁目 2,340 4,144 1,912 2,232 0.204 20,314
南烏山3丁目 1,773 3,311 1,551 1,760 0.132 25,083
南烏山4丁目 1,852 2,795 1,332 1,463 0.163 17,147
南烏山5丁目 1,233 2,034 904 1,130 0.154 13,208
南烏山6丁目 2,976 4,700 2,278 2,422 0.217 21,659
北烏山1丁目 2,191 4,608 2,254 2,354 0.311 14,817
北烏山2丁目 1,099 1,930 928 1,002 0.124 15,565
北烏山3丁目 1,760 3,355 1,637 1,718 0.224 14,978
北烏山4丁目 864 1,915 932 983 0.198 9,672
北烏山5丁目 558 1,309 694 615 0.176 7,438
北烏山6丁目 1,820 3,663 1,852 1,811 0.236 15,521
北烏山7丁目 1,483 3,191 1,589 1,602 0.242 13,186
北烏山8丁目 1,494 2,965 1,342 1,623 0.21 14,119
北烏山9丁目 1,222 2,400 1,201 1,199 0.226 10,619

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339