平成20年12月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50512

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成20年12月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 432,944 830,127 397,391 432,736 58.084 14,292
世田谷地域 126,243 228,703 108,914 119,789 12.333 18,544
北沢地域 81,019 142,581 67,973 74,608 8.645 16,493
玉川地域 100,272 203,526 96,297 107,229 15.820 12,865
砧地域 69,406 147,725 72,081 75,644 13.566 10,889
烏山地域 56,004 107,592 52,126 55,466 7.720 13,937

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成20年12月1日
外国人登録人口
総数
15,713 8,088 7,625

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年12月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 126,243 228,703 108,914 119,789 12.333 18,544
池尻まちづくり出張所 12,562 21,668 10,458 11,210 1.191 18,193
池尻1丁目 684 1,281 698 583 0.209 6,129
池尻2丁目 2,437 3,969 1,910 2,059 0.189 21,000
池尻3丁目 2,848 4,543 2,113 2,430 0.212 21,429
池尻4丁目(1~32番) 1,996 4,070 1,942 2,128 0.217 18,756
三宿1丁目 2,322 3,705 1,780 1,925 0.165 22,455
三宿2丁目 2,275 4,100 2,015 2,085 0.199 20,603
太子堂出張所 13,302 21,159 9,961 11,198 1.048 20,190
太子堂1丁目 1,776 3,090 1,470 1,620 0.193 16,010
太子堂2丁目 2,549 3,785 1,781 2,004 0.178 21,264
太子堂3丁目 1,957 3,238 1,556 1,682 0.167 19,389
太子堂4丁目 1,885 2,827 1,337 1,490 0.148 19,101
太子堂5丁目 2,134 3,665 1,713 1,952 0.157 23,344
三軒茶屋1丁目 3,001 4,554 2,104 2,450 0.205 22,215
若林まちづくり出張所 14,876 25,261 12,198 13,063 1.169 21,609
若林1丁目 2,434 3,899 1,870 2,029 0.177 22,028
若林2丁目 1,880 3,487 1,659 1,828 0.170 20,512
若林3丁目 1,890 3,111 1,529 1,582 0.173 17,983
若林4丁目 2,322 4,098 2,021 2,077 0.214 19,150
若林5丁目 1,793 3,188 1,604 1,584 0.160 19,925
三軒茶屋2丁目 4,557 7,478 3,515 3,963 0.275 27,193
上町まちづくり出張所 24,686 48,234 22,842 25,392 2.566 18,797
世田谷1丁目 3,269 5,803 2,740 3,063 0.279 20,799
世田谷2丁目 1,828 3,354 1,608 1,746 0.154 21,779
世田谷3丁目 1,784 3,143 1,398 1,745 0.132 23,811
世田谷4丁目 1,782 3,174 1,482 1,692 0.207 15,333
桜1丁目 1,842 3,412 1,622 1,790 0.242 14,099
桜2丁目 1,488 3,100 1,559 1,541 0.159 19,497
桜3丁目 1,620 3,518 1,756 1,762 0.232 15,164
弦巻1丁目 2,043 4,740 2,301 2,439 0.276 17,174
弦巻2丁目 2,010 4,153 1,972 2,181 0.222 18,707
弦巻3丁目 1,880 3,780 1,742 2,038 0.208 18,173
弦巻4丁目 2,171 4,248 1,957 2,291 0.223 19,049
弦巻5丁目 2,969 5,809 2,705 3,104 0.232 25,039
経堂出張所 24,331 45,734 21,765 23,969 2.918 15,673
宮坂1丁目 2,064 3,831 1,831 2,000 0.270 14,189
宮坂2丁目 1,675 2,943 1,396 1,547 0.182 16,170
宮坂3丁目 2,343 4,152 1,920 2,232 0.238 17,445
桜丘1丁目 1,072 2,189 1,093 1,096 0.252 8,687
桜丘2丁目 1,846 3,747 1,749 1,998 0.191 19,618
桜丘3丁目 1,753 3,750 1,805 1,945 0.236 15,890
桜丘4丁目 1,836 3,851 1,897 1,954 0.295 13,054
桜丘5丁目 1,989 3,953 1,841 2,112 0.259 15,263
経堂1丁目 2,344 3,891 1,810 2,081 0.213 18,268
経堂2丁目 1,602 2,702 1,287 1,415 0.165 16,376
経堂3丁目 1,371 2,650 1,249 1,401 0.172 15,407
経堂4丁目 2,234 4,069 1,948 2,121 0.222 18,329
経堂5丁目 2,202 4,006 1,939 2,067 0.223 17,964
下馬まちづくり出張所 21,712 40,633 19,321 21,312 2.078 19,554
下馬1丁目 2,982 5,397 2,665 2,732 0.241 22,394
下馬2丁目 3,577 6,251 2,889 3,362 0.268 23,325
下馬3丁目 1,765 3,351 1,623 1,728 0.190 17,637
下馬4丁目 971 1,939 957 982 0.196 9,893
下馬5丁目 2,016 3,887 1,886 2,001 0.215 18,079
下馬6丁目 2,951 5,481 2,492 2,989 0.295 18,580
野沢1丁目 1,913 3,762 1,821 1,941 0.148 25,419
野沢2丁目 1,634 2,967 1,396 1,571 0.129 23,000
野沢3丁目 2,373 4,963 2,331 2,632 0.260 19,088
野沢4丁目 1,530 2,635 1,261 1,374 0.136 19,375
上馬まちづくり出張所 14,774 26,014 12,369 13,645 1.363 19,086
上馬1丁目 2,596 4,355 2,134 2,221 0.158 27,563
上馬2丁目 2,721 4,424 2,119 2,305 0.174 25,425
上馬3丁目 902 1,558 711 847 0.082 19,000
上馬4丁目 2,535 4,100 1,880 2,220 0.222 18,468
上馬5丁目 2,243 4,354 2,106 2,248 0.240 18,142
駒沢1丁目 1,324 2,903 1,388 1,515 0.218 13,317
駒沢2丁目 2,453 4,320 2,031 2,289 0.269 16,059

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年12月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 81,019 142,581 67,973 74,608 8.645 16,493
梅丘まちづくり出張所 14,733 26,373 12,387 13,986 1.597 16,514
代田1丁目 2,087 3,616 1,766 1,850 0.201 17,990
代田2丁目 1,818 3,236 1,552 1,684 0.197 16,426
代田3丁目 2,683 4,631 2,190 2,441 0.287 16,136
梅丘1丁目 2,249 3,917 1,784 2,133 0.204 19,201
梅丘2丁目 1,586 3,158 1,491 1,667 0.199 15,869
梅丘3丁目 771 1,523 693 830 0.089 17,112
豪徳寺1丁目 2,330 3,942 1,820 2,122 0.206 19,136
豪徳寺2丁目 1,209 2,350 1,091 1,259 0.214 10,981
代沢まちづくり出張所 8,803 15,923 7,738 8,185 1.026 15,519
代沢1丁目 1,477 2,848 1,345 1,503 0.194 14,680
代沢2丁目 2,226 3,875 1,906 1,969 0.269 14,405
代沢3丁目 943 1,970 936 1,034 0.153 12,876
代沢4丁目 2,104 3,848 1,900 1,948 0.217 17,733
代沢5丁目 1,586 2,601 1,253 1,348 0.160 16,256
池尻4丁目(33~39番) 467 781 398 383 0.033 23,667
新代田まちづくり出張所 14,437 24,088 11,615 12,473 1.422 16,940
代田4丁目 2,075 3,588 1,681 1,907 0.296 12,122
代田5丁目 1,823 3,091 1,478 1,613 0.183 16,891
代田6丁目 1,990 3,275 1,569 1,706 0.201 16,294
羽根木1丁目 1,627 2,662 1,283 1,379 0.155 17,174
羽根木2丁目 2,055 3,800 1,793 2,007 0.169 22,485
大原1丁目 3,143 5,015 2,495 2,520 0.240 20,896
大原2丁目 1,724 2,657 1,316 1,341 0.178 14,927
北沢出張所 10,740 17,649 8,518 9,131 0.981 17,991
北沢1丁目 2,807 4,695 2,238 2,457 0.256 18,340
北沢2丁目 1,643 2,561 1,213 1,348 0.185 13,843
北沢3丁目 1,958 3,126 1,493 1,633 0.156 20,038
北沢4丁目 1,913 3,235 1,613 1,622 0.180 17,972
北沢5丁目 2,419 4,032 1,961 2,071 0.204 19,765
松原まちづくり出張所 16,034 27,675 13,026 14,649 1.494 18,524
松原1丁目 3,592 5,768 2,744 3,024 0.283 20,382
松原2丁目 2,779 4,477 2,064 2,413 0.258 17,353
松原3丁目 2,805 4,868 2,310 2,558 0.217 22,433
松原4丁目 1,647 3,288 1,527 1,761 0.183 17,967
松原5丁目 3,034 5,405 2,548 2,857 0.308 17,549
松原6丁目 2,177 3,869 1,833 2,036 0.245 15,792
松沢まちづくり出張所 16,272 30,873 14,689 16,184 2.125 14,528
赤堤1丁目 2,182 4,201 1,905 2,296 0.283 14,845
赤堤2丁目 1,841 3,424 1,574 1,850 0.213 16,075
赤堤3丁目 1,679 3,493 1,657 1,836 0.222 15,734
赤堤4丁目 2,208 3,873 1,830 2,043 0.212 18,269
赤堤5丁目 2,110 3,674 1,728 1,946 0.178 20,640
桜上水1丁目 1,419 3,024 1,524 1,500 0.202 14,970
桜上水2丁目 1,000 1,912 938 974 0.168 11,381
桜上水3丁目 799 1,668 854 814 0.243 6,864
桜上水4丁目 1,415 2,581 1,243 1,338 0.197 13,102
桜上水5丁目 1,619 3,023 1,436 1,587 0.207 14,604

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年12月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 100,272 203,526 96,297 107,229 15.820 12,865
奥沢まちづくり出張所 10,550 20,833 9,624 11,209 1.216 17,132
東玉川1丁目 1,765 3,959 1,840 2,119 0.237 16,705
東玉川2丁目 1,955 3,883 1,797 2,086 0.249 15,594
奥沢1丁目 2,462 4,942 2,322 2,620 0.299 16,528
奥沢2丁目 2,285 4,149 1,885 2,264 0.245 16,935
奥沢3丁目 2,083 3,900 1,780 2,120 0.186 20,968
九品仏まちづくり出張所 8,583 16,185 7,288 8,897 1.245 13,000
玉川田園調布1丁目 496 1,099 467 632 0.176 6,244
玉川田園調布2丁目 478 1,017 458 559 0.124 8,202
奥沢4丁目 1,060 2,015 909 1,106 0.118 17,076
奥沢5丁目 2,063 3,481 1,545 1,936 0.214 16,266
奥沢6丁目 1,643 3,042 1,372 1,670 0.184 16,533
奥沢7丁目 1,780 3,411 1,581 1,830 0.281 12,139
奥沢8丁目 1,063 2,120 956 1,164 0.148 14,324
等々力出張所 16,967 34,921 16,480 18,441 2.883 12,113
玉堤1丁目 1,916 4,183 2,136 2,047 0.496 8,433
玉堤2丁目 510 1,124 547 577 0.148 7,595
等々力1丁目 1,051 2,360 1,072 1,288 0.243 9,712
等々力2丁目 1,824 3,545 1,623 1,922 0.240 14,771
等々力3丁目 1,213 2,509 1,100 1,409 0.201 12,483
等々力4丁目 1,180 2,211 991 1,220 0.141 15,681
等々力5丁目 1,521 2,908 1,373 1,535 0.218 13,339
等々力6丁目 1,971 3,873 1,844 2,029 0.244 15,873
等々力7丁目 1,555 3,361 1,631 1,730 0.243 13,831
等々力8丁目 1,294 2,818 1,359 1,459 0.202 13,950
尾山台1丁目 630 1,475 689 786 0.143 10,315
尾山台2丁目 817 1,802 834 968 0.184 9,793
尾山台3丁目 1,485 2,752 1,281 1,471 0.180 15,289
上野毛まちづくり出張所 14,167 29,971 14,324 15,647 2.536 11,818
上野毛1丁目 1,935 3,655 1,693 1,962 0.205 17,829
上野毛2丁目 1,050 2,272 1,099 1,173 0.253 8,980
上野毛3丁目 879 2,049 975 1,074 0.161 12,727
上野毛4丁目 1,749 3,698 1,774 1,924 0.212 17,443
野毛1丁目 1,087 2,308 1,104 1,204 0.241 9,577
野毛2丁目 1,009 2,217 1,122 1,095 0.288 7,698
野毛3丁目 597 1,263 642 621 0.175 7,217
中町1丁目 826 1,844 828 1,016 0.164 11,244
中町2丁目 1,501 2,995 1,446 1,549 0.255 11,745
中町3丁目 1,233 2,525 1,188 1,337 0.194 13,015
中町4丁目 1,075 2,435 1,178 1,257 0.198 12,298
中町5丁目 1,226 2,710 1,275 1,435 0.190 14,263
用賀出張所 28,138 56,737 27,099 29,638 4.523 12,544
上用賀1丁目 1,350 2,731 1,309 1,422 0.208 13,130
上用賀2丁目 442 951 425 526 0.220 4,323
上用賀3丁目 1,092 2,241 1,033 1,208 0.153 14,647
上用賀4丁目 1,783 4,136 2,099 2,037 0.216 19,148
上用賀5丁目 1,215 2,492 1,228 1,264 0.212 11,755
上用賀6丁目 1,186 2,666 1,315 1,351 0.236 11,297
用賀1丁目 1,373 2,969 1,430 1,539 0.230 12,909
用賀2丁目 2,118 3,925 1,812 2,113 0.295 13,305
用賀3丁目 2,030 3,900 1,911 1,989 0.154 25,325
用賀4丁目 1,664 2,874 1,330 1,544 0.232 12,388
玉川1丁目 515 992 474 518 0.302 3,285
玉川2丁目 1,047 2,052 961 1,091 0.164 12,512
玉川3丁目 1,743 3,175 1,520 1,655 0.285 11,140
玉川4丁目 1,756 3,473 1,630 1,843 0.198 17,540
瀬田1丁目 1,063 2,420 1,179 1,241 0.258 9,380
瀬田2丁目 1,313 2,709 1,307 1,402 0.211 12,839
瀬田3丁目 919 1,851 898 953 0.109 16,982
瀬田4丁目 1,464 3,058 1,422 1,636 0.291 10,509
瀬田5丁目 1,159 2,644 1,286 1,358 0.232 11,397
玉川台1丁目 1,026 1,834 825 1,009 0.115 15,948
玉川台2丁目 1,880 3,644 1,705 1,939 0.202 18,040
深沢まちづくり出張所 21,867 44,879 21,482 23,397 3.417 13,134
駒沢3丁目 1,584 2,720 1,330 1,390 0.144 18,889
駒沢4丁目 1,839 3,478 1,632 1,846 0.172 20,221
駒沢5丁目 1,041 2,151 1,044 1,107 0.128 16,805
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,364 2,843 1,359 1,484 0.198 14,359
新町2丁目 1,684 3,194 1,445 1,749 0.200 15,970
新町3丁目 919 1,892 856 1,036 0.126 15,016
桜新町1丁目 1,747 3,288 1,450 1,838 0.217 15,152
桜新町2丁目 1,576 2,875 1,302 1,573 0.182 15,797
深沢1丁目 1,496 3,232 1,629 1,603 0.231 13,991
深沢2丁目 1,650 3,960 1,946 2,014 0.182 21,758
深沢3丁目 1,202 2,499 1,250 1,249 0.128 19,523
深沢4丁目 1,465 3,236 1,590 1,646 0.291 11,120
深沢5丁目 1,720 3,800 1,847 1,953 0.291 13,058
深沢6丁目 1,100 2,378 1,177 1,201 0.220 10,809
深沢7丁目 795 1,780 916 864 0.230 7,739
深沢8丁目 685 1,553 709 844 0.133 11,677

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年12月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 69,406 147,725 72,081 75,644 13.566 10,889
祖師谷まちづくり出張所 12,134 24,616 11,730 12,886 1.670 14,740
祖師谷1丁目 1,683 3,009 1,441 1,568 0.178 16,904
祖師谷2丁目 1,380 2,364 1,077 1,287 0.128 18,469
祖師谷3丁目 2,265 4,425 2,014 2,411 0.298 14,849
祖師谷4丁目 1,595 3,234 1,494 1,740 0.206 15,699
祖師谷5丁目 1,165 2,666 1,253 1,413 0.222 12,009
祖師谷6丁目 1,248 3,196 1,646 1,550 0.220 14,527
千歳台1丁目 1,246 2,504 1,187 1,317 0.166 15,084
千歳台2丁目 1,552 3,218 1,618 1,600 0.252 12,770
成城出張所 9,034 20,810 9,694 11,116 2.269 9,171
成城1丁目 753 1,630 778 852 0.254 6,417
成城2丁目 1,346 2,822 1,287 1,535 0.266 10,609
成城3丁目 815 1,937 949 988 0.233 8,313
成城4丁目 1,290 3,203 1,525 1,678 0.317 10,104
成城5丁目 841 2,009 909 1,100 0.212 9,476
成城6丁目 659 1,397 634 763 0.293 4,768
成城7丁目 1,014 2,423 1,125 1,298 0.231 10,489
成城8丁目 1,298 2,997 1,350 1,647 0.223 13,439
成城9丁目 1,018 2,392 1,137 1,255 0.240 9,967
船橋まちづくり出張所 16,020 33,522 16,538 16,984 1.879 17,840
船橋1丁目 2,651 4,780 2,315 2,465 0.255 18,745
船橋2丁目 861 1,734 824 910 0.123 14,098
船橋3丁目 1,387 2,921 1,410 1,511 0.171 17,082
船橋4丁目 1,383 3,062 1,496 1,566 0.218 14,046
船橋5丁目 2,086 4,208 2,030 2,178 0.215 19,572
船橋6丁目 1,100 1,982 1,036 946 0.140 14,157
船橋7丁目 2,181 4,407 2,159 2,248 0.178 24,758
千歳台3丁目 1,035 2,180 1,136 1,044 0.140 15,571
千歳台4丁目 975 2,377 1,203 1,174 0.153 15,536
千歳台5丁目 820 1,819 934 885 0.146 12,459
千歳台6丁目 1,541 4,052 1,995 2,057 0.140 28,943
喜多見まちづくり出張所 14,180 30,861 15,641 15,220 3.976 7,762
喜多見1丁目 662 1,694 863 831 0.284 5,965
喜多見2丁目 743 1,667 749 918 0.293 5,689
喜多見3丁目 446 978 506 472 0.178 5,494
喜多見4丁目 1,112 2,416 1,276 1,140 0.270 8,948
喜多見5丁目 817 1,735 885 850 0.226 7,677
喜多見6丁目 842 1,890 941 949 0.138 13,696
喜多見7丁目 1,512 3,099 1,635 1,464 0.329 9,419
喜多見8丁目 1,162 2,163 1,023 1,140 0.166 13,030
喜多見9丁目 1,396 2,869 1,353 1,516 0.292 9,825
宇奈根1丁目 902 2,044 1,059 985 0.340 6,012
宇奈根2丁目 796 2,071 1,081 990 0.331 6,257
宇奈根3丁目 493 1,129 577 552 0.132 8,553
鎌田1丁目 499 1,003 507 496 0.384 2,612
鎌田2丁目 1,117 2,463 1,296 1,167 0.235 10,481
鎌田3丁目 1,149 2,417 1,249 1,168 0.227 10,648
鎌田4丁目 532 1,223 641 582 0.151 8,099
砧まちづくり出張所 18,038 37,916 18,478 19,438 3.772 10,052
岡本1丁目 1,213 2,739 1,378 1,361 0.254 10,783
岡本2丁目 661 1,617 786 831 0.251 6,442
岡本3丁目 1,114 2,657 1,340 1,317 0.239 11,117
大蔵1丁目 832 1,942 951 991 0.202 9,614
大蔵2丁目 763 1,456 633 823 0.152 9,579
大蔵3丁目 1,302 2,217 1,076 1,141 0.100 22,170
大蔵4丁目 58 136 66 70 0.204 667
大蔵5丁目 712 1,581 822 759 0.219 7,219
大蔵6丁目 380 904 475 429 0.156 5,795
砧1丁目 1,587 3,563 1,729 1,834 0.269 13,245
砧2丁目 1,113 2,201 1,015 1,186 0.145 15,179
砧3丁目 1,894 3,804 1,904 1,900 0.189 20,127
砧4丁目 1,864 3,977 1,960 2,017 0.190 20,932
砧5丁目 1,096 2,356 1,176 1,180 0.169 13,941
砧6丁目 1,216 2,328 1,035 1,293 0.163 14,282
砧7丁目 737 1,440 744 696 0.149 9,664
砧8丁目 1,496 2,998 1,388 1,610 0.204 14,696
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年12月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 56,004 107,592 52,126 55,466 7.720 13,937
上北沢まちづくり出張所 12,353 22,635 10,846 11,789 1.724 13,129
上北沢1丁目 1,716 3,396 1,597 1,799 0.224 15,161
上北沢2丁目 109 112 58 54 0.222 505
上北沢3丁目 1,373 2,642 1,195 1,447 0.178 14,843
上北沢4丁目 2,537 4,127 1,914 2,213 0.187 22,070
上北沢5丁目 2,345 4,421 2,113 2,308 0.250 17,684
八幡山1丁目 1,165 2,528 1,280 1,248 0.179 14,123
八幡山2丁目 697 1,335 744 591 0.202 6,609
八幡山3丁目 2,411 4,074 1,945 2,129 0.282 14,447
上祖師谷まちづくり出張所 13,393 27,946 13,745 14,201 2.159 12,944
上祖師谷1丁目 1,735 3,157 1,474 1,683 0.218 14,482
上祖師谷2丁目 1,652 3,354 1,745 1,609 0.271 12,376
上祖師谷3丁目 556 1,321 662 659 0.163 8,104
上祖師谷4丁目 1,281 2,985 1,486 1,499 0.237 12,595
上祖師谷5丁目 1,504 3,358 1,659 1,699 0.153 21,948
上祖師谷6丁目 864 1,929 1,006 923 0.157 12,287
上祖師谷7丁目 830 1,634 794 840 0.137 11,927
粕谷1丁目 879 1,970 977 993 0.249 7,912
粕谷2丁目 1,472 3,299 1,555 1,744 0.240 13,746
粕谷3丁目 1,385 2,824 1,393 1,431 0.214 13,196
粕谷4丁目 1,235 2,115 994 1,121 0.120 17,625
烏山出張所 30,258 57,011 27,535 29,476 3.837 14,858
給田1丁目 666 1,224 590 634 0.182 6,725
給田2丁目 703 1,334 655 679 0.121 11,025
給田3丁目 2,106 3,904 1,876 2,028 0.210 18,590
給田4丁目 1,601 3,119 1,610 1,509 0.208 14,995
給田5丁目 902 1,968 959 1,009 0.125 15,744
南烏山1丁目 1,700 3,253 1,529 1,724 0.174 18,695
南烏山2丁目 2,285 4,110 1,900 2,210 0.204 20,147
南烏山3丁目 1,783 3,340 1,564 1,776 0.132 25,303
南烏山4丁目 1,875 2,842 1,358 1,484 0.163 17,436
南烏山5丁目 1,248 2,060 917 1,143 0.154 13,377
南烏山6丁目 2,976 4,703 2,280 2,423 0.217 21,673
北烏山1丁目 2,101 4,416 2,159 2,257 0.311 14,199
北烏山2丁目 1,137 2,000 946 1,054 0.124 16,129
北烏山3丁目 1,787 3,421 1,671 1,750 0.224 15,272
北烏山4丁目 858 1,903 931 972 0.198 9,611
北烏山5丁目 554 1,300 677 623 0.176 7,386
北烏山6丁目 1,823 3,658 1,838 1,820 0.236 15,500
北烏山7丁目 1,482 3,195 1,589 1,606 0.242 13,202
北烏山8丁目 1,448 2,848 1,269 1,579 0.210 13,562
北烏山9丁目 1,223 2,413 1,217 1,196 0.226 10,677

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339