平成20年11月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50510

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成20年11月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 433,057 830,379 397,444 432,935 58.084 14,296
世田谷地域 126,269 228,751 108,897 119,854 12.333 18,548
北沢地域 81,153 142,801 68,067 74,734 8.645 16,518
玉川地域 100,231 203,477 96,259 107,218 15.820 12,862
砧地域 69,430 147,781 72,094 75,687 13.566 10,893
烏山地域 55,974 107,569 52,127 55,442 7.720 13,934

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成20年11月1日
外国人登録人口
総数
15,752 8,119 7,633

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年11月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 126,269 228,751 108,897 119,854 12.333 18,548
池尻まちづくり出張所 12,479 21,532 10,400 11,132 1.191 18,079
池尻1丁目 683 1,276 700 576 0.209 6,105
池尻2丁目 2,372 3,846 1,848 1,998 0.189 20,349
池尻3丁目 2,845 4,545 2,114 2,431 0.212 21,439
池尻4丁目(1~32番) 1,988 4,058 1,939 2,119 0.217 18,700
三宿1丁目 2,323 3,705 1,781 1,924 0.165 22,455
三宿2丁目 2,268 4,102 2,018 2,084 0.199 20,613
太子堂出張所 13,320 21,150 9,959 11,191 1.048 20,181
太子堂1丁目 1,775 3,086 1,474 1,612 0.193 15,990
太子堂2丁目 2,557 3,795 1,790 2,005 0.178 21,320
太子堂3丁目 1,940 3,200 1,539 1,661 0.167 19,162
太子堂4丁目 1,899 2,840 1,341 1,499 0.148 19,189
太子堂5丁目 2,137 3,670 1,714 1,956 0.157 23,376
三軒茶屋1丁目 3,012 4,559 2,101 2,458 0.205 22,239
若林まちづくり出張所 14,897 25,280 12,197 13,083 1.169 21,625
若林1丁目 2,440 3,905 1,869 2,036 0.177 22,062
若林2丁目 1,880 3,487 1,655 1,832 0.170 20,512
若林3丁目 1,899 3,125 1,538 1,587 0.173 18,064
若林4丁目 2,323 4,090 2,018 2,072 0.214 19,112
若林5丁目 1,798 3,186 1,598 1,588 0.160 19,913
三軒茶屋2丁目 4,557 7,487 3,519 3,968 0.275 27,225
上町まちづくり出張所 24,691 48,258 22,839 25,419 2.566 18,807
世田谷1丁目 3,267 5,795 2,733 3,062 0.279 20,771
世田谷2丁目 1,842 3,368 1,613 1,755 0.154 21,870
世田谷3丁目 1,785 3,141 1,397 1,744 0.132 23,795
世田谷4丁目 1,783 3,185 1,482 1,703 0.207 15,386
桜1丁目 1,835 3,416 1,621 1,795 0.242 14,116
桜2丁目 1,485 3,097 1,560 1,537 0.159 19,478
桜3丁目 1,610 3,505 1,744 1,761 0.232 15,108
弦巻1丁目 2,043 4,743 2,302 2,441 0.276 17,185
弦巻2丁目 2,009 4,142 1,967 2,175 0.222 18,658
弦巻3丁目 1,879 3,776 1,735 2,041 0.208 18,154
弦巻4丁目 2,177 4,265 1,965 2,300 0.223 19,126
弦巻5丁目 2,976 5,825 2,720 3,105 0.232 25,108
経堂出張所 24,329 45,738 21,747 23,991 2.918 15,674
宮坂1丁目 2,071 3,848 1,836 2,012 0.270 14,252
宮坂2丁目 1,679 2,947 1,396 1,551 0.182 16,192
宮坂3丁目 2,340 4,146 1,923 2,223 0.238 17,420
桜丘1丁目 1,082 2,200 1,095 1,105 0.252 8,730
桜丘2丁目 1,839 3,735 1,745 1,990 0.191 19,555
桜丘3丁目 1,751 3,748 1,797 1,951 0.236 15,881
桜丘4丁目 1,829 3,850 1,894 1,956 0.295 13,051
桜丘5丁目 1,977 3,925 1,828 2,097 0.259 15,154
経堂1丁目 2,352 3,907 1,817 2,090 0.213 18,343
経堂2丁目 1,614 2,711 1,287 1,424 0.165 16,430
経堂3丁目 1,367 2,644 1,245 1,399 0.172 15,372
経堂4丁目 2,223 4,065 1,948 2,117 0.222 18,311
経堂5丁目 2,205 4,012 1,936 2,076 0.223 17,991
下馬まちづくり出張所 21,800 40,788 19,391 21,397 2.078 19,628
下馬1丁目 2,989 5,405 2,660 2,745 0.241 22,427
下馬2丁目 3,669 6,427 2,975 3,452 0.268 23,981
下馬3丁目 1,762 3,346 1,622 1,724 0.190 17,611
下馬4丁目 972 1,931 953 978 0.196 9,852
下馬5丁目 2,019 3,877 1,886 1,991 0.215 18,033
下馬6丁目 2,938 5,464 2,488 2,976 0.295 18,522
野沢1丁目 1,904 3,752 1,817 1,935 0.148 25,351
野沢2丁目 1,639 2,979 1,404 1,575 0.129 23,093
野沢3丁目 2,371 4,962 2,326 2,636 0.260 19,085
野沢4丁目 1,537 2,645 1,260 1,385 0.136 19,449
上馬まちづくり出張所 14,753 26,005 12,364 13,641 1.363 19,079
上馬1丁目 2,602 4,359 2,134 2,225 0.158 27,589
上馬2丁目 2,705 4,414 2,119 2,295 0.174 25,368
上馬3丁目 895 1,550 705 845 0.082 18,902
上馬4丁目 2,531 4,098 1,879 2,219 0.222 18,459
上馬5丁目 2,244 4,358 2,107 2,251 0.240 18,158
駒沢1丁目 1,322 2,902 1,386 1,516 0.218 13,312
駒沢2丁目 2,454 4,324 2,034 2,290 0.269 16,074

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年11月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 81,153 142,801 68,067 74,734 8.645 16,518
梅丘まちづくり出張所 14,754 26,400 12,399 14,001 1.597 16,531
代田1丁目 2,106 3,638 1,776 1,862 0.201 18,100
代田2丁目 1,818 3,243 1,555 1,688 0.197 16,462
代田3丁目 2,680 4,629 2,191 2,438 0.287 16,129
梅丘1丁目 2,252 3,923 1,788 2,135 0.204 19,230
梅丘2丁目 1,579 3,145 1,486 1,659 0.199 15,804
梅丘3丁目 771 1,521 693 828 0.089 17,090
豪徳寺1丁目 2,330 3,938 1,814 2,124 0.206 19,117
豪徳寺2丁目 1,218 2,363 1,096 1,267 0.214 11,042
代沢まちづくり出張所 8,810 15,937 7,735 8,202 1.026 15,533
代沢1丁目 1,477 2,844 1,341 1,503 0.194 14,660
代沢2丁目 2,225 3,882 1,911 1,971 0.269 14,431
代沢3丁目 945 1,976 937 1,039 0.153 12,915
代沢4丁目 2,097 3,842 1,896 1,946 0.217 17,705
代沢5丁目 1,595 2,607 1,247 1,360 0.160 16,294
池尻4丁目(33~39番) 471 786 403 383 0.033 23,818
新代田まちづくり出張所 14,451 24,084 11,615 12,469 1.422 16,937
代田4丁目 2,080 3,598 1,681 1,917 0.296 12,155
代田5丁目 1,811 3,064 1,463 1,601 0.183 16,743
代田6丁目 1,997 3,282 1,577 1,705 0.201 16,328
羽根木1丁目 1,621 2,664 1,287 1,377 0.155 17,187
羽根木2丁目 2,054 3,792 1,793 1,999 0.169 22,438
大原1丁目 3,151 5,014 2,493 2,521 0.240 20,892
大原2丁目 1,737 2,670 1,321 1,349 0.178 15,000
北沢出張所 10,755 17,675 8,528 9,147 0.981 18,017
北沢1丁目 2,823 4,709 2,247 2,462 0.256 18,395
北沢2丁目 1,646 2,567 1,214 1,353 0.185 13,876
北沢3丁目 1,959 3,124 1,494 1,630 0.156 20,026
北沢4丁目 1,910 3,238 1,610 1,628 0.180 17,989
北沢5丁目 2,417 4,037 1,963 2,074 0.204 19,789
松原まちづくり出張所 16,042 27,700 13,043 14,657 1.494 18,541
松原1丁目 3,599 5,791 2,753 3,038 0.283 20,463
松原2丁目 2,782 4,476 2,070 2,406 0.258 17,349
松原3丁目 2,803 4,865 2,307 2,558 0.217 22,419
松原4丁目 1,650 3,298 1,532 1,766 0.183 18,022
松原5丁目 3,035 5,408 2,554 2,854 0.308 17,558
松原6丁目 2,173 3,862 1,827 2,035 0.245 15,763
松沢まちづくり出張所 16,341 31,005 14,747 16,258 2.125 14,591
赤堤1丁目 2,176 4,185 1,903 2,282 0.283 14,788
赤堤2丁目 1,849 3,435 1,583 1,852 0.213 16,127
赤堤3丁目 1,686 3,495 1,661 1,834 0.222 15,743
赤堤4丁目 2,214 3,885 1,838 2,047 0.212 18,325
赤堤5丁目 2,103 3,660 1,722 1,938 0.178 20,562
桜上水1丁目 1,421 3,031 1,527 1,504 0.202 15,005
桜上水2丁目 1,005 1,923 943 980 0.168 11,446
桜上水3丁目 795 1,662 849 813 0.243 6,840
桜上水4丁目 1,400 2,559 1,229 1,330 0.197 12,990
桜上水5丁目 1,692 3,170 1,492 1,678 0.207 15,314

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年11月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 100,231 203,477 96,259 107,218 15.820 12,862
奥沢まちづくり出張所 10,544 20,836 9,622 11,214 1.216 17,135
東玉川1丁目 1,766 3,960 1,840 2,120 0.237 16,709
東玉川2丁目 1,952 3,875 1,794 2,081 0.249 15,562
奥沢1丁目 2,471 4,958 2,329 2,629 0.299 16,582
奥沢2丁目 2,276 4,143 1,878 2,265 0.245 16,910
奥沢3丁目 2,079 3,900 1,781 2,119 0.186 20,968
九品仏まちづくり出張所 8,561 16,165 7,280 8,885 1.245 12,984
玉川田園調布1丁目 496 1,099 467 632 0.176 6,244
玉川田園調布2丁目 475 1,015 456 559 0.124 8,185
奥沢4丁目 1,058 2,017 911 1,106 0.118 17,093
奥沢5丁目 2,068 3,493 1,551 1,942 0.214 16,322
奥沢6丁目 1,634 3,022 1,363 1,659 0.184 16,424
奥沢7丁目 1,772 3,404 1,579 1,825 0.281 12,114
奥沢8丁目 1,058 2,115 953 1,162 0.148 14,291
等々力出張所 16,975 34,944 16,493 18,451 2.883 12,121
玉堤1丁目 1,922 4,186 2,141 2,045 0.496 8,440
玉堤2丁目 504 1,117 542 575 0.148 7,547
等々力1丁目 1,058 2,378 1,080 1,298 0.243 9,786
等々力2丁目 1,820 3,543 1,622 1,921 0.240 14,763
等々力3丁目 1,202 2,493 1,089 1,404 0.201 12,403
等々力4丁目 1,182 2,214 991 1,223 0.141 15,702
等々力5丁目 1,525 2,904 1,372 1,532 0.218 13,321
等々力6丁目 1,964 3,856 1,837 2,019 0.244 15,803
等々力7丁目 1,561 3,376 1,640 1,736 0.243 13,893
等々力8丁目 1,295 2,829 1,366 1,463 0.202 14,005
尾山台1丁目 629 1,479 692 787 0.143 10,343
尾山台2丁目 823 1,808 838 970 0.184 9,826
尾山台3丁目 1,490 2,761 1,283 1,478 0.180 15,339
上野毛まちづくり出張所 14,149 29,922 14,312 15,610 2.536 11,799
上野毛1丁目 1,926 3,651 1,693 1,958 0.205 17,810
上野毛2丁目 1,057 2,282 1,106 1,176 0.253 9,020
上野毛3丁目 879 2,049 977 1,072 0.161 12,727
上野毛4丁目 1,744 3,688 1,775 1,913 0.212 17,396
野毛1丁目 1,080 2,300 1,097 1,203 0.241 9,544
野毛2丁目 1,007 2,210 1,118 1,092 0.288 7,674
野毛3丁目 599 1,266 646 620 0.175 7,234
中町1丁目 824 1,846 825 1,021 0.164 11,256
中町2丁目 1,499 2,986 1,444 1,542 0.255 11,710
中町3丁目 1,234 2,516 1,184 1,332 0.194 12,969
中町4丁目 1,072 2,424 1,175 1,249 0.198 12,242
中町5丁目 1,228 2,704 1,272 1,432 0.190 14,232
用賀出張所 28,136 56,718 27,071 29,647 4.523 12,540
上用賀1丁目 1,346 2,715 1,301 1,414 0.208 13,053
上用賀2丁目 445 956 428 528 0.220 4,345
上用賀3丁目 1,100 2,262 1,042 1,220 0.153 14,784
上用賀4丁目 1,782 4,141 2,097 2,044 0.216 19,171
上用賀5丁目 1,205 2,475 1,217 1,258 0.212 11,675
上用賀6丁目 1,187 2,669 1,316 1,353 0.236 11,309
用賀1丁目 1,372 2,965 1,429 1,536 0.230 12,891
用賀2丁目 2,117 3,921 1,810 2,111 0.295 13,292
用賀3丁目 2,020 3,886 1,905 1,981 0.154 25,234
用賀4丁目 1,668 2,882 1,335 1,547 0.232 12,422
玉川1丁目 517 994 472 522 0.302 3,291
玉川2丁目 1,051 2,055 964 1,091 0.164 12,530
玉川3丁目 1,734 3,163 1,512 1,651 0.285 11,098
玉川4丁目 1,758 3,469 1,626 1,843 0.198 17,520
瀬田1丁目 1,068 2,428 1,181 1,247 0.258 9,411
瀬田2丁目 1,322 2,720 1,305 1,415 0.211 12,891
瀬田3丁目 919 1,854 900 954 0.109 17,009
瀬田4丁目 1,467 3,056 1,420 1,636 0.291 10,502
瀬田5丁目 1,147 2,623 1,275 1,348 0.232 11,306
玉川台1丁目 1,023 1,835 826 1,009 0.115 15,957
玉川台2丁目 1,888 3,649 1,710 1,939 0.202 18,064
深沢まちづくり出張所 21,866 44,892 21,481 23,411 3.417 13,138
駒沢3丁目 1,583 2,723 1,329 1,394 0.144 18,910
駒沢4丁目 1,830 3,471 1,631 1,840 0.172 20,180
駒沢5丁目 1,041 2,153 1,044 1,109 0.128 16,820
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,365 2,840 1,355 1,485 0.198 14,343
新町2丁目 1,682 3,187 1,443 1,744 0.200 15,935
新町3丁目 918 1,892 853 1,039 0.126 15,016
桜新町1丁目 1,764 3,308 1,461 1,847 0.217 15,244
桜新町2丁目 1,580 2,881 1,300 1,581 0.182 15,830
深沢1丁目 1,491 3,224 1,624 1,600 0.231 13,957
深沢2丁目 1,647 3,958 1,945 2,013 0.182 21,747
深沢3丁目 1,214 2,512 1,257 1,255 0.128 19,625
深沢4丁目 1,465 3,241 1,596 1,645 0.291 11,137
深沢5丁目 1,725 3,814 1,854 1,960 0.291 13,107
深沢6丁目 1,087 2,361 1,171 1,190 0.220 10,732
深沢7丁目 787 1,767 907 860 0.230 7,683
深沢8丁目 687 1,560 711 849 0.133 11,729

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年11月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 69,430 147,781 72,094 75,687 13.566 10,893
祖師谷まちづくり出張所 12,137 24,627 11,741 12,886 1.670 14,747
祖師谷1丁目 1,682 3,010 1,446 1,564 0.178 16,910
祖師谷2丁目 1,378 2,359 1,075 1,284 0.128 18,430
祖師谷3丁目 2,271 4,444 2,023 2,421 0.298 14,913
祖師谷4丁目 1,591 3,231 1,494 1,737 0.206 15,684
祖師谷5丁目 1,167 2,669 1,257 1,412 0.222 12,023
祖師谷6丁目 1,249 3,197 1,643 1,554 0.220 14,532
千歳台1丁目 1,251 2,510 1,186 1,324 0.166 15,120
千歳台2丁目 1,548 3,207 1,617 1,590 0.252 12,726
成城出張所 9,044 20,855 9,712 11,143 2.269 9,191
成城1丁目 754 1,633 778 855 0.254 6,429
成城2丁目 1,352 2,834 1,292 1,542 0.266 10,654
成城3丁目 812 1,935 950 985 0.233 8,305
成城4丁目 1,294 3,214 1,529 1,685 0.317 10,139
成城5丁目 842 2,009 910 1,099 0.212 9,476
成城6丁目 653 1,394 634 760 0.293 4,758
成城7丁目 1,015 2,431 1,126 1,305 0.231 10,524
成城8丁目 1,299 3,001 1,347 1,654 0.223 13,457
成城9丁目 1,023 2,404 1,146 1,258 0.240 10,017
船橋まちづくり出張所 16,031 33,537 16,547 16,990 1.879 17,848
船橋1丁目 2,655 4,800 2,322 2,478 0.255 18,824
船橋2丁目 867 1,732 820 912 0.123 14,081
船橋3丁目 1,390 2,922 1,416 1,506 0.171 17,088
船橋4丁目 1,382 3,051 1,490 1,561 0.218 13,995
船橋5丁目 2,088 4,218 2,037 2,181 0.215 19,619
船橋6丁目 1,101 1,988 1,038 950 0.140 14,200
船橋7丁目 2,179 4,413 2,165 2,248 0.178 24,792
千歳台3丁目 1,038 2,191 1,140 1,051 0.140 15,650
千歳台4丁目 976 2,367 1,198 1,169 0.153 15,471
千歳台5丁目 815 1,805 928 877 0.146 12,363
千歳台6丁目 1,540 4,050 1,993 2,057 0.140 28,929
喜多見まちづくり出張所 14,187 30,866 15,632 15,234 3.976 7,763
喜多見1丁目 657 1,679 855 824 0.284 5,912
喜多見2丁目 743 1,667 752 915 0.293 5,689
喜多見3丁目 445 973 505 468 0.178 5,466
喜多見4丁目 1,108 2,407 1,266 1,141 0.270 8,915
喜多見5丁目 816 1,733 885 848 0.226 7,668
喜多見6丁目 849 1,902 948 954 0.138 13,783
喜多見7丁目 1,512 3,095 1,626 1,469 0.329 9,407
喜多見8丁目 1,163 2,159 1,021 1,138 0.166 13,006
喜多見9丁目 1,389 2,855 1,349 1,506 0.292 9,777
宇奈根1丁目 904 2,044 1,058 986 0.340 6,012
宇奈根2丁目 800 2,088 1,088 1,000 0.331 6,308
宇奈根3丁目 500 1,145 583 562 0.132 8,674
鎌田1丁目 498 1,004 507 497 0.384 2,615
鎌田2丁目 1,120 2,468 1,299 1,169 0.235 10,502
鎌田3丁目 1,150 2,420 1,248 1,172 0.227 10,661
鎌田4丁目 533 1,227 642 585 0.151 8,126
砧まちづくり出張所 18,031 37,896 18,462 19,434 3.772 10,047
岡本1丁目 1,216 2,756 1,387 1,369 0.254 10,850
岡本2丁目 659 1,611 784 827 0.251 6,418
岡本3丁目 1,105 2,638 1,329 1,309 0.239 11,038
大蔵1丁目 833 1,946 956 990 0.202 9,634
大蔵2丁目 762 1,457 633 824 0.152 9,586
大蔵3丁目 1,303 2,218 1,078 1,140 0.100 22,180
大蔵4丁目 58 136 66 70 0.204 667
大蔵5丁目 709 1,568 819 749 0.219 7,160
大蔵6丁目 376 899 470 429 0.156 5,763
砧1丁目 1,598 3,585 1,737 1,848 0.269 13,327
砧2丁目 1,105 2,183 1,002 1,181 0.145 15,055
砧3丁目 1,894 3,811 1,907 1,904 0.189 20,164
砧4丁目 1,865 3,970 1,956 2,014 0.190 20,895
砧5丁目 1,102 2,370 1,180 1,190 0.169 14,024
砧6丁目 1,208 2,309 1,023 1,286 0.163 14,166
砧7丁目 736 1,435 744 691 0.149 9,631
砧8丁目 1,502 3,004 1,391 1,613 0.204 14,725
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年11月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 55,974 107,569 52,127 55,442 7.720 13,934
上北沢まちづくり出張所 12,297 22,553 10,817 11,736 1.724 13,082
上北沢1丁目 1,684 3,341 1,580 1,761 0.224 14,915
上北沢2丁目 109 112 59 53 0.222 505
上北沢3丁目 1,368 2,633 1,187 1,446 0.178 14,792
上北沢4丁目 2,531 4,124 1,912 2,212 0.187 22,053
上北沢5丁目 2,346 4,417 2,114 2,303 0.250 17,668
八幡山1丁目 1,166 2,526 1,278 1,248 0.179 14,112
八幡山2丁目 692 1,334 743 591 0.202 6,604
八幡山3丁目 2,401 4,066 1,944 2,122 0.282 14,418
上祖師谷まちづくり出張所 13,387 27,941 13,745 14,196 2.159 12,942
上祖師谷1丁目 1,735 3,164 1,475 1,689 0.218 14,514
上祖師谷2丁目 1,654 3,358 1,754 1,604 0.271 12,391
上祖師谷3丁目 556 1,321 663 658 0.163 8,104
上祖師谷4丁目 1,281 2,985 1,488 1,497 0.237 12,595
上祖師谷5丁目 1,507 3,360 1,657 1,703 0.153 21,961
上祖師谷6丁目 864 1,930 1,005 925 0.157 12,293
上祖師谷7丁目 828 1,634 796 838 0.137 11,927
粕谷1丁目 877 1,965 977 988 0.249 7,892
粕谷2丁目 1,471 3,295 1,550 1,745 0.240 13,729
粕谷3丁目 1,384 2,822 1,394 1,428 0.214 13,187
粕谷4丁目 1,230 2,107 986 1,121 0.120 17,558
烏山出張所 30,290 57,075 27,565 29,510 3.837 14,875
給田1丁目 666 1,226 593 633 0.182 6,736
給田2丁目 704 1,341 660 681 0.121 11,083
給田3丁目 2,109 3,911 1,879 2,032 0.210 18,624
給田4丁目 1,605 3,121 1,615 1,506 0.208 15,005
給田5丁目 903 1,966 958 1,008 0.125 15,728
南烏山1丁目 1,695 3,250 1,528 1,722 0.174 18,678
南烏山2丁目 2,288 4,105 1,895 2,210 0.204 20,123
南烏山3丁目 1,778 3,329 1,558 1,771 0.132 25,220
南烏山4丁目 1,883 2,852 1,358 1,494 0.163 17,497
南烏山5丁目 1,260 2,082 926 1,156 0.154 13,519
南烏山6丁目 2,984 4,710 2,278 2,432 0.217 21,705
北烏山1丁目 2,098 4,418 2,159 2,259 0.311 14,206
北烏山2丁目 1,154 2,032 964 1,068 0.124 16,387
北烏山3丁目 1,773 3,411 1,666 1,745 0.224 15,228
北烏山4丁目 864 1,912 936 976 0.198 9,657
北烏山5丁目 550 1,299 680 619 0.176 7,381
北烏山6丁目 1,822 3,653 1,840 1,813 0.236 15,479
北烏山7丁目 1,483 3,198 1,593 1,605 0.242 13,215
北烏山8丁目 1,443 2,833 1,258 1,575 0.210 13,490
北烏山9丁目 1,228 2,426 1,221 1,205 0.226 10,735

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339