平成20年10月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50508

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成20年10月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 432,975 829,841 397,153 432,688 58.084 14,287
世田谷地域 126,169 228,497 108,781 119,716 12.333 18,527
北沢地域 81,229 142,860 68,061 74,799 8.645 16,525
玉川地域 100,195 203,328 96,194 107,134 15.820 12,853
砧地域 69,395 147,617 72,005 75,612 13.566 10,881
烏山地域 55,987 107,539 52,112 55,427 7.720 13,930

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成20年10月1日
外国人登録人口
総数
15,595 8,037 7,558

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年10月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 126,169 228,497 108,781 119,716 12.333 18,527
池尻まちづくり出張所 12,478 21,517 10,397 11,120 1.191 18,066
池尻1丁目 680 1,273 698 575 0.209 6,091
池尻2丁目 2,373 3,843 1,844 1,999 0.189 20,333
池尻3丁目 2,833 4,526 2,101 2,425 0.212 21,349
池尻4丁目(1~32番) 1,987 4,046 1,937 2,109 0.217 18,645
三宿1丁目 2,329 3,710 1,784 1,926 0.165 22,485
三宿2丁目 2,276 4,119 2,033 2,086 0.199 20,698
太子堂出張所 13,275 21,064 9,915 11,149 1.048 20,099
太子堂1丁目 1,773 3,065 1,466 1,599 0.193 15,881
太子堂2丁目 2,560 3,801 1,793 2,008 0.178 21,354
太子堂3丁目 1,919 3,161 1,525 1,636 0.167 18,928
太子堂4丁目 1,898 2,836 1,333 1,503 0.148 19,162
太子堂5丁目 2,132 3,661 1,707 1,954 0.157 23,318
三軒茶屋1丁目 2,993 4,540 2,091 2,449 0.205 22,146
若林まちづくり出張所 14,898 25,248 12,184 13,064 1.169 21,598
若林1丁目 2,442 3,900 1,868 2,032 0.177 22,034
若林2丁目 1,873 3,474 1,650 1,824 0.170 20,435
若林3丁目 1,906 3,126 1,541 1,585 0.173 18,069
若林4丁目 2,317 4,076 2,007 2,069 0.214 19,047
若林5丁目 1,802 3,173 1,594 1,579 0.160 19,831
三軒茶屋2丁目 4,558 7,499 3,524 3,975 0.275 27,269
上町まちづくり出張所 24,695 48,226 22,833 25,393 2.566 18,794
世田谷1丁目 3,259 5,780 2,727 3,053 0.279 20,717
世田谷2丁目 1,845 3,363 1,611 1,752 0.154 21,838
世田谷3丁目 1,780 3,143 1,392 1,751 0.132 23,811
世田谷4丁目 1,784 3,184 1,483 1,701 0.207 15,382
桜1丁目 1,847 3,438 1,634 1,804 0.242 14,207
桜2丁目 1,480 3,079 1,559 1,520 0.159 19,365
桜3丁目 1,615 3,508 1,748 1,760 0.232 15,121
弦巻1丁目 2,037 4,725 2,299 2,426 0.276 17,120
弦巻2丁目 2,005 4,138 1,965 2,173 0.222 18,640
弦巻3丁目 1,883 3,781 1,739 2,042 0.208 18,178
弦巻4丁目 2,171 4,257 1,957 2,300 0.223 19,090
弦巻5丁目 2,989 5,830 2,719 3,111 0.232 25,129
経堂出張所 24,235 45,572 21,660 23,912 2.918 15,618
宮坂1丁目 2,069 3,843 1,835 2,008 0.270 14,233
宮坂2丁目 1,667 2,920 1,385 1,535 0.182 16,044
宮坂3丁目 2,332 4,134 1,909 2,225 0.238 17,370
桜丘1丁目 1,072 2,185 1,087 1,098 0.252 8,671
桜丘2丁目 1,831 3,708 1,731 1,977 0.191 19,414
桜丘3丁目 1,751 3,751 1,799 1,952 0.236 15,894
桜丘4丁目 1,821 3,833 1,890 1,943 0.295 12,993
桜丘5丁目 1,960 3,893 1,809 2,084 0.259 15,031
経堂1丁目 2,343 3,891 1,806 2,085 0.213 18,268
経堂2丁目 1,598 2,695 1,276 1,419 0.165 16,333
経堂3丁目 1,371 2,647 1,248 1,399 0.172 15,390
経堂4丁目 2,218 4,060 1,949 2,111 0.222 18,288
経堂5丁目 2,202 4,012 1,936 2,076 0.223 17,991
下馬まちづくり出張所 21,798 40,793 19,398 21,395 2.078 19,631
下馬1丁目 2,989 5,405 2,664 2,741 0.241 22,427
下馬2丁目 3,660 6,411 2,965 3,446 0.268 23,922
下馬3丁目 1,764 3,359 1,628 1,731 0.190 17,679
下馬4丁目 971 1,930 952 978 0.196 9,847
下馬5丁目 2,019 3,883 1,888 1,995 0.215 18,060
下馬6丁目 2,936 5,467 2,488 2,979 0.295 18,532
野沢1丁目 1,908 3,750 1,818 1,932 0.148 25,338
野沢2丁目 1,637 2,979 1,409 1,570 0.129 23,093
野沢3丁目 2,375 4,962 2,329 2,633 0.260 19,085
野沢4丁目 1,539 2,647 1,257 1,390 0.136 19,463
上馬まちづくり出張所 14,790 26,077 12,394 13,683 1.363 19,132
上馬1丁目 2,607 4,369 2,139 2,230 0.158 27,652
上馬2丁目 2,708 4,421 2,121 2,300 0.174 25,408
上馬3丁目 895 1,558 710 848 0.082 19,000
上馬4丁目 2,529 4,091 1,868 2,223 0.222 18,428
上馬5丁目 2,259 4,376 2,116 2,260 0.240 18,233
駒沢1丁目 1,329 2,924 1,394 1,530 0.218 13,413
駒沢2丁目 2,463 4,338 2,046 2,292 0.269 16,126

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年10月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 81,229 142,860 68,061 74,799 8.645 16,525
梅丘まちづくり出張所 14,759 26,382 12,384 13,998 1.597 16,520
代田1丁目 2,109 3,641 1,778 1,863 0.201 18,114
代田2丁目 1,826 3,246 1,553 1,693 0.197 16,477
代田3丁目 2,676 4,626 2,189 2,437 0.287 16,118
梅丘1丁目 2,257 3,926 1,788 2,138 0.204 19,245
梅丘2丁目 1,581 3,140 1,483 1,657 0.199 15,779
梅丘3丁目 768 1,504 685 819 0.089 16,899
豪徳寺1丁目 2,320 3,932 1,806 2,126 0.206 19,087
豪徳寺2丁目 1,222 2,367 1,102 1,265 0.214 11,061
代沢まちづくり出張所 8,818 15,945 7,739 8,206 1.026 15,541
代沢1丁目 1,481 2,853 1,353 1,500 0.194 14,706
代沢2丁目 2,226 3,880 1,905 1,975 0.269 14,424
代沢3丁目 947 1,969 936 1,033 0.153 12,869
代沢4丁目 2,093 3,849 1,900 1,949 0.217 17,737
代沢5丁目 1,605 2,611 1,247 1,364 0.160 16,319
池尻4丁目(33~39番) 466 783 398 385 0.033 23,727
新代田まちづくり出張所 14,448 24,062 11,586 12,476 1.422 16,921
代田4丁目 2,078 3,590 1,678 1,912 0.296 12,128
代田5丁目 1,812 3,066 1,459 1,607 0.183 16,754
代田6丁目 1,986 3,270 1,560 1,710 0.201 16,269
羽根木1丁目 1,626 2,666 1,283 1,383 0.155 17,200
羽根木2丁目 2,041 3,773 1,781 1,992 0.169 22,325
大原1丁目 3,160 5,019 2,497 2,522 0.240 20,913
大原2丁目 1,745 2,678 1,328 1,350 0.178 15,045
北沢出張所 10,773 17,684 8,543 9,141 0.981 18,027
北沢1丁目 2,827 4,723 2,259 2,464 0.256 18,449
北沢2丁目 1,660 2,578 1,218 1,360 0.185 13,935
北沢3丁目 1,961 3,117 1,492 1,625 0.156 19,981
北沢4丁目 1,912 3,238 1,612 1,626 0.180 17,989
北沢5丁目 2,413 4,028 1,962 2,066 0.204 19,745
松原まちづくり出張所 16,059 27,732 13,052 14,680 1.494 18,562
松原1丁目 3,616 5,823 2,771 3,052 0.283 20,576
松原2丁目 2,779 4,476 2,068 2,408 0.258 17,349
松原3丁目 2,809 4,872 2,312 2,560 0.217 22,452
松原4丁目 1,654 3,308 1,533 1,775 0.183 18,077
松原5丁目 3,030 5,391 2,547 2,844 0.308 17,503
松原6丁目 2,171 3,862 1,821 2,041 0.245 15,763
松沢まちづくり出張所 16,372 31,055 14,757 16,298 2.125 14,614
赤堤1丁目 2,176 4,185 1,903 2,282 0.283 14,788
赤堤2丁目 1,846 3,434 1,584 1,850 0.213 16,122
赤堤3丁目 1,686 3,505 1,661 1,844 0.222 15,788
赤堤4丁目 2,220 3,894 1,843 2,051 0.212 18,368
赤堤5丁目 2,105 3,664 1,718 1,946 0.178 20,584
桜上水1丁目 1,432 3,039 1,528 1,511 0.202 15,045
桜上水2丁目 1,002 1,920 941 979 0.168 11,429
桜上水3丁目 798 1,669 850 819 0.243 6,868
桜上水4丁目 1,405 2,565 1,226 1,339 0.197 13,020
桜上水5丁目 1,702 3,180 1,503 1,677 0.207 15,362

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年10月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 100,195 203,328 96,194 107,134 15.820 12,853
奥沢まちづくり出張所 10,549 20,863 9,632 11,231 1.216 17,157
東玉川1丁目 1,765 3,958 1,837 2,121 0.237 16,700
東玉川2丁目 1,952 3,874 1,797 2,077 0.249 15,558
奥沢1丁目 2,464 4,958 2,326 2,632 0.299 16,582
奥沢2丁目 2,284 4,156 1,884 2,272 0.245 16,963
奥沢3丁目 2,084 3,917 1,788 2,129 0.186 21,059
九品仏まちづくり出張所 8,560 16,169 7,274 8,895 1.245 12,987
玉川田園調布1丁目 494 1,090 461 629 0.176 6,193
玉川田園調布2丁目 477 1,018 455 563 0.124 8,210
奥沢4丁目 1,056 2,017 913 1,104 0.118 17,093
奥沢5丁目 2,060 3,476 1,543 1,933 0.214 16,243
奥沢6丁目 1,643 3,038 1,367 1,671 0.184 16,511
奥沢7丁目 1,773 3,421 1,584 1,837 0.281 12,174
奥沢8丁目 1,057 2,109 951 1,158 0.148 14,250
等々力出張所 16,968 34,909 16,465 18,444 2.883 12,109
玉堤1丁目 1,920 4,188 2,143 2,045 0.496 8,444
玉堤2丁目 501 1,114 539 575 0.148 7,527
等々力1丁目 1,056 2,374 1,076 1,298 0.243 9,770
等々力2丁目 1,817 3,531 1,612 1,919 0.240 14,713
等々力3丁目 1,202 2,494 1,090 1,404 0.201 12,408
等々力4丁目 1,178 2,203 990 1,213 0.141 15,624
等々力5丁目 1,523 2,897 1,365 1,532 0.218 13,289
等々力6丁目 1,966 3,843 1,827 2,016 0.244 15,750
等々力7丁目 1,560 3,371 1,632 1,739 0.243 13,872
等々力8丁目 1,305 2,846 1,375 1,471 0.202 14,089
尾山台1丁目 628 1,474 693 781 0.143 10,308
尾山台2丁目 824 1,806 837 969 0.184 9,815
尾山台3丁目 1,488 2,768 1,286 1,482 0.180 15,378
上野毛まちづくり出張所 14,134 29,861 14,279 15,582 2.536 11,775
上野毛1丁目 1,926 3,646 1,693 1,953 0.205 17,785
上野毛2丁目 1,055 2,275 1,107 1,168 0.253 8,992
上野毛3丁目 873 2,029 967 1,062 0.161 12,602
上野毛4丁目 1,737 3,663 1,763 1,900 0.212 17,278
野毛1丁目 1,071 2,284 1,088 1,196 0.241 9,477
野毛2丁目 1,016 2,227 1,125 1,102 0.288 7,733
野毛3丁目 600 1,269 645 624 0.175 7,251
中町1丁目 828 1,846 827 1,019 0.164 11,256
中町2丁目 1,498 2,986 1,443 1,543 0.255 11,710
中町3丁目 1,239 2,517 1,181 1,336 0.194 12,974
中町4丁目 1,067 2,414 1,167 1,247 0.198 12,192
中町5丁目 1,224 2,705 1,273 1,432 0.190 14,237
用賀出張所 28,112 56,642 27,048 29,594 4.523 12,523
上用賀1丁目 1,351 2,724 1,308 1,416 0.208 13,096
上用賀2丁目 443 952 426 526 0.220 4,327
上用賀3丁目 1,103 2,262 1,044 1,218 0.153 14,784
上用賀4丁目 1,787 4,150 2,107 2,043 0.216 19,213
上用賀5丁目 1,202 2,473 1,221 1,252 0.212 11,665
上用賀6丁目 1,182 2,660 1,313 1,347 0.236 11,271
用賀1丁目 1,366 2,952 1,426 1,526 0.230 12,835
用賀2丁目 2,112 3,908 1,804 2,104 0.295 13,247
用賀3丁目 2,022 3,881 1,899 1,982 0.154 25,201
用賀4丁目 1,659 2,866 1,325 1,541 0.232 12,353
玉川1丁目 518 997 472 525 0.302 3,301
玉川2丁目 1,045 2,040 954 1,086 0.164 12,439
玉川3丁目 1,742 3,170 1,511 1,659 0.285 11,123
玉川4丁目 1,749 3,449 1,615 1,834 0.198 17,419
瀬田1丁目 1,064 2,418 1,176 1,242 0.258 9,372
瀬田2丁目 1,327 2,727 1,312 1,415 0.211 12,924
瀬田3丁目 925 1,864 906 958 0.109 17,101
瀬田4丁目 1,460 3,049 1,417 1,632 0.291 10,478
瀬田5丁目 1,143 2,624 1,276 1,348 0.232 11,310
玉川台1丁目 1,027 1,842 828 1,014 0.115 16,017
玉川台2丁目 1,885 3,634 1,708 1,926 0.202 17,990
深沢まちづくり出張所 21,872 44,884 21,496 23,388 3.417 13,135
駒沢3丁目 1,576 2,708 1,321 1,387 0.144 18,806
駒沢4丁目 1,828 3,459 1,637 1,822 0.172 20,110
駒沢5丁目 1,044 2,157 1,045 1,112 0.128 16,852
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,360 2,833 1,349 1,484 0.198 14,308
新町2丁目 1,684 3,185 1,449 1,736 0.200 15,925
新町3丁目 917 1,885 849 1,036 0.126 14,960
桜新町1丁目 1,762 3,303 1,454 1,849 0.217 15,221
桜新町2丁目 1,585 2,896 1,307 1,589 0.182 15,912
深沢1丁目 1,492 3,224 1,628 1,596 0.231 13,957
深沢2丁目 1,655 3,969 1,951 2,018 0.182 21,808
深沢3丁目 1,215 2,509 1,258 1,251 0.128 19,602
深沢4丁目 1,469 3,248 1,598 1,650 0.291 11,162
深沢5丁目 1,725 3,809 1,855 1,954 0.291 13,089
深沢6丁目 1,086 2,361 1,170 1,191 0.220 10,732
深沢7丁目 791 1,772 912 860 0.230 7,704
深沢8丁目 683 1,566 713 853 0.133 11,774

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年10月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 69,395 147,617 72,005 75,612 13.566 10,881
祖師谷まちづくり出張所 12,144 24,631 11,741 12,890 1.670 14,749
祖師谷1丁目 1,686 3,016 1,444 1,572 0.178 16,944
祖師谷2丁目 1,382 2,367 1,080 1,287 0.128 18,492
祖師谷3丁目 2,264 4,432 2,019 2,413 0.298 14,872
祖師谷4丁目 1,590 3,226 1,493 1,733 0.206 15,660
祖師谷5丁目 1,170 2,670 1,254 1,416 0.222 12,027
祖師谷6丁目 1,248 3,191 1,643 1,548 0.220 14,505
千歳台1丁目 1,247 2,498 1,183 1,315 0.166 15,048
千歳台2丁目 1,557 3,231 1,625 1,606 0.252 12,821
成城出張所 9,046 20,838 9,702 11,136 2.269 9,184
成城1丁目 753 1,632 777 855 0.254 6,425
成城2丁目 1,356 2,837 1,291 1,546 0.266 10,665
成城3丁目 814 1,929 946 983 0.233 8,279
成城4丁目 1,297 3,222 1,535 1,687 0.317 10,164
成城5丁目 848 2,020 914 1,106 0.212 9,528
成城6丁目 656 1,396 636 760 0.293 4,765
成城7丁目 1,006 2,409 1,110 1,299 0.231 10,429
成城8丁目 1,289 2,984 1,338 1,646 0.223 13,381
成城9丁目 1,027 2,409 1,155 1,254 0.240 10,038
船橋まちづくり出張所 16,027 33,511 16,531 16,980 1.879 17,834
船橋1丁目 2,661 4,797 2,317 2,480 0.255 18,812
船橋2丁目 871 1,734 823 911 0.123 14,098
船橋3丁目 1,390 2,925 1,419 1,506 0.171 17,105
船橋4丁目 1,374 3,035 1,479 1,556 0.218 13,922
船橋5丁目 2,091 4,214 2,039 2,175 0.215 19,600
船橋6丁目 1,098 1,989 1,041 948 0.140 14,207
船橋7丁目 2,183 4,428 2,166 2,262 0.178 24,876
千歳台3丁目 1,035 2,187 1,141 1,046 0.140 15,621
千歳台4丁目 974 2,363 1,194 1,169 0.153 15,444
千歳台5丁目 806 1,795 923 872 0.146 12,295
千歳台6丁目 1,544 4,044 1,989 2,055 0.140 28,886
喜多見まちづくり出張所 14,195 30,851 15,630 15,221 3.976 7,759
喜多見1丁目 652 1,675 857 818 0.284 5,898
喜多見2丁目 746 1,674 755 919 0.293 5,713
喜多見3丁目 447 970 502 468 0.178 5,449
喜多見4丁目 1,104 2,403 1,263 1,140 0.270 8,900
喜多見5丁目 813 1,729 884 845 0.226 7,650
喜多見6丁目 845 1,892 945 947 0.138 13,710
喜多見7丁目 1,517 3,103 1,627 1,476 0.329 9,432
喜多見8丁目 1,159 2,149 1,020 1,129 0.166 12,946
喜多見9丁目 1,396 2,867 1,353 1,514 0.292 9,818
宇奈根1丁目 906 2,042 1,059 983 0.340 6,006
宇奈根2丁目 798 2,078 1,083 995 0.331 6,278
宇奈根3丁目 503 1,145 582 563 0.132 8,674
鎌田1丁目 505 1,017 514 503 0.384 2,648
鎌田2丁目 1,118 2,457 1,293 1,164 0.235 10,455
鎌田3丁目 1,152 2,426 1,252 1,174 0.227 10,687
鎌田4丁目 534 1,224 641 583 0.151 8,106
砧まちづくり出張所 17,983 37,786 18,401 19,385 3.772 10,017
岡本1丁目 1,207 2,739 1,376 1,363 0.254 10,783
岡本2丁目 658 1,600 777 823 0.251 6,375
岡本3丁目 1,098 2,619 1,322 1,297 0.239 10,958
大蔵1丁目 826 1,931 948 983 0.202 9,559
大蔵2丁目 763 1,453 630 823 0.152 9,559
大蔵3丁目 1,306 2,224 1,084 1,140 0.100 22,240
大蔵4丁目 59 139 67 72 0.204 681
大蔵5丁目 703 1,564 813 751 0.219 7,142
大蔵6丁目 377 896 470 426 0.156 5,744
砧1丁目 1,584 3,556 1,719 1,837 0.269 13,219
砧2丁目 1,095 2,148 985 1,163 0.145 14,814
砧3丁目 1,900 3,809 1,905 1,904 0.189 20,153
砧4丁目 1,868 3,995 1,966 2,029 0.190 21,026
砧5丁目 1,102 2,376 1,183 1,193 0.169 14,059
砧6丁目 1,207 2,309 1,024 1,285 0.163 14,166
砧7丁目 733 1,439 746 693 0.149 9,658
砧8丁目 1,497 2,989 1,386 1,603 0.204 14,652
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年10月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 55,987 107,539 52,112 55,427 7.720 13,930
上北沢まちづくり出張所 12,316 22,573 10,829 11,744 1.724 13,093
上北沢1丁目 1,679 3,331 1,579 1,752 0.224 14,871
上北沢2丁目 107 110 57 53 0.222 495
上北沢3丁目 1,375 2,649 1,195 1,454 0.178 14,882
上北沢4丁目 2,525 4,111 1,906 2,205 0.187 21,984
上北沢5丁目 2,346 4,412 2,112 2,300 0.250 17,648
八幡山1丁目 1,163 2,519 1,273 1,246 0.179 14,073
八幡山2丁目 694 1,339 744 595 0.202 6,629
八幡山3丁目 2,427 4,102 1,963 2,139 0.282 14,546
上祖師谷まちづくり出張所 13,367 27,923 13,746 14,177 2.159 12,933
上祖師谷1丁目 1,726 3,155 1,470 1,685 0.218 14,472
上祖師谷2丁目 1,650 3,350 1,756 1,594 0.271 12,362
上祖師谷3丁目 556 1,322 665 657 0.163 8,110
上祖師谷4丁目 1,273 2,975 1,488 1,487 0.237 12,553
上祖師谷5丁目 1,508 3,358 1,654 1,704 0.153 21,948
上祖師谷6丁目 861 1,930 1,006 924 0.157 12,293
上祖師谷7丁目 830 1,643 800 843 0.137 11,993
粕谷1丁目 883 1,965 976 989 0.249 7,892
粕谷2丁目 1,480 3,308 1,551 1,757 0.240 13,783
粕谷3丁目 1,386 2,831 1,399 1,432 0.214 13,229
粕谷4丁目 1,214 2,086 981 1,105 0.120 17,383
烏山出張所 30,304 57,043 27,537 29,506 3.837 14,867
給田1丁目 669 1,231 600 631 0.182 6,764
給田2丁目 703 1,339 662 677 0.121 11,066
給田3丁目 2,118 3,917 1,881 2,036 0.210 18,652
給田4丁目 1,608 3,120 1,609 1,511 0.208 15,000
給田5丁目 891 1,949 947 1,002 0.125 15,592
南烏山1丁目 1,694 3,254 1,529 1,725 0.174 18,701
南烏山2丁目 2,277 4,091 1,887 2,204 0.204 20,054
南烏山3丁目 1,781 3,338 1,564 1,774 0.132 25,288
南烏山4丁目 1,880 2,849 1,351 1,498 0.163 17,479
南烏山5丁目 1,270 2,094 932 1,162 0.154 13,597
南烏山6丁目 2,971 4,692 2,270 2,422 0.217 21,622
北烏山1丁目 2,107 4,415 2,161 2,254 0.311 14,196
北烏山2丁目 1,184 2,088 985 1,103 0.124 16,839
北烏山3丁目 1,765 3,380 1,648 1,732 0.224 15,089
北烏山4丁目 860 1,902 931 971 0.198 9,606
北烏山5丁目 549 1,297 679 618 0.176 7,369
北烏山6丁目 1,817 3,644 1,841 1,803 0.236 15,441
北烏山7丁目 1,481 3,195 1,589 1,606 0.242 13,202
北烏山8丁目 1,451 2,838 1,255 1,583 0.210 13,514
北烏山9丁目 1,228 2,410 1,216 1,194 0.226 10,664

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339