平成20年7月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50502

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成20年7月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 433,295 829,720 397,112 432,608 58.084 14,285
世田谷地域 126,314 228,553 108,793 119,760 12.333 18,532
北沢地域 81,574 143,254 68,252 75,002 8.645 16,571
玉川地域 100,135 203,257 96,153 107,104 15.820 12,848
砧地域 69,150 146,968 71,706 75,262 13.566 10,834
烏山地域 56,122 107,688 52,208 55,480 7.720 13,949

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成20年7月1日
外国人登録人口
総数
15,539 7,983 7,556

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年7月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 126,314 228,553 108,793 119,760 12.333 18,532
池尻まちづくり出張所 12,470 21,486 10,379 11,107 1.191 18,040
池尻1丁目 687 1,290 704 586 0.209 6,172
池尻2丁目 2,375 3,858 1,844 2,014 0.189 20,413
池尻3丁目 2,825 4,519 2,105 2,414 0.212 21,316
池尻4丁目(1~32番) 1,956 3,974 1,900 2,074 0.217 18,313
三宿1丁目 2,343 3,726 1,798 1,928 0.165 22,582
三宿2丁目 2,284 4,119 2,028 2,091 0.199 20,698
太子堂出張所 13,283 21,031 9,917 11,114 1.048 20,068
太子堂1丁目 1,783 3,049 1,471 1,578 0.193 15,798
太子堂2丁目 2,586 3,843 1,806 2,037 0.178 21,590
太子堂3丁目 1,878 3,093 1,498 1,595 0.167 18,521
太子堂4丁目 1,886 2,825 1,329 1,496 0.148 19,088
太子堂5丁目 2,130 3,655 1,704 1,951 0.157 23,280
三軒茶屋1丁目 3,020 4,566 2,109 2,457 0.205 22,273
若林まちづくり出張所 14,915 25,244 12,194 13,050 1.169 21,595
若林1丁目 2,454 3,914 1,883 2,031 0.177 22,113
若林2丁目 1,884 3,508 1,675 1,833 0.170 20,635
若林3丁目 1,901 3,124 1,542 1,582 0.173 18,058
若林4丁目 2,310 4,076 2,000 2,076 0.214 19,047
若林5丁目 1,803 3,165 1,587 1,578 0.160 19,781
三軒茶屋2丁目 4,563 7,457 3,507 3,950 0.275 27,116
上町まちづくり出張所 24,758 48,284 22,832 25,452 2.566 18,817
世田谷1丁目 3,296 5,838 2,758 3,080 0.279 20,925
世田谷2丁目 1,838 3,338 1,601 1,737 0.154 21,675
世田谷3丁目 1,783 3,161 1,395 1,766 0.132 23,947
世田谷4丁目 1,782 3,183 1,490 1,693 0.207 15,377
桜1丁目 1,849 3,432 1,625 1,807 0.242 14,182
桜2丁目 1,476 3,090 1,556 1,534 0.159 19,434
桜3丁目 1,617 3,507 1,741 1,766 0.232 15,116
弦巻1丁目 2,033 4,708 2,287 2,421 0.276 17,058
弦巻2丁目 1,993 4,124 1,963 2,161 0.222 18,577
弦巻3丁目 1,891 3,786 1,740 2,046 0.208 18,202
弦巻4丁目 2,167 4,234 1,955 2,279 0.223 18,987
弦巻5丁目 3,033 5,883 2,721 3,162 0.232 25,358
経堂出張所 24,264 45,603 21,672 23,931 2.918 15,628
宮坂1丁目 2,064 3,843 1,835 2,008 0.270 14,233
宮坂2丁目 1,684 2,953 1,401 1,552 0.182 16,225
宮坂3丁目 2,335 4,120 1,900 2,220 0.238 17,311
桜丘1丁目 1,068 2,197 1,091 1,106 0.252 8,718
桜丘2丁目 1,818 3,691 1,721 1,970 0.191 19,325
桜丘3丁目 1,764 3,763 1,816 1,947 0.236 15,945
桜丘4丁目 1,838 3,858 1,903 1,955 0.295 13,078
桜丘5丁目 1,969 3,904 1,810 2,094 0.259 15,073
経堂1丁目 2,333 3,866 1,793 2,073 0.213 18,150
経堂2丁目 1,576 2,671 1,268 1,403 0.165 16,188
経堂3丁目 1,386 2,663 1,264 1,399 0.172 15,483
経堂4丁目 2,223 4,066 1,945 2,121 0.222 18,315
経堂5丁目 2,206 4,008 1,925 2,083 0.223 17,973
下馬まちづくり出張所 21,817 40,801 19,401 21,400 2.078 19,635
下馬1丁目 2,971 5,365 2,652 2,713 0.241 22,261
下馬2丁目 3,685 6,450 2,982 3,468 0.268 24,067
下馬3丁目 1,757 3,346 1,625 1,721 0.190 17,611
下馬4丁目 976 1,945 963 982 0.196 9,923
下馬5丁目 2,018 3,892 1,888 2,004 0.215 18,102
下馬6丁目 2,941 5,467 2,491 2,976 0.295 18,532
野沢1丁目 1,916 3,747 1,820 1,927 0.148 25,318
野沢2丁目 1,643 2,992 1,409 1,583 0.129 23,194
野沢3丁目 2,373 4,961 2,326 2,635 0.260 19,081
野沢4丁目 1,537 2,636 1,245 1,391 0.136 19,382
上馬まちづくり出張所 14,807 26,104 12,398 13,706 1.363 19,152
上馬1丁目 2,617 4,382 2,150 2,232 0.158 27,734
上馬2丁目 2,712 4,414 2,126 2,288 0.174 25,368
上馬3丁目 894 1,563 708 855 0.082 19,061
上馬4丁目 2,545 4,111 1,876 2,235 0.222 18,518
上馬5丁目 2,264 4,390 2,123 2,267 0.240 18,292
駒沢1丁目 1,324 2,919 1,391 1,528 0.218 13,390
駒沢2丁目 2,451 4,325 2,024 2,301 0.269 16,078

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年7月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 81,574 143,254 68,252 75,002 8.645 16,571
梅丘まちづくり出張所 14,847 26,440 12,409 14,031 1.597 16,556
代田1丁目 2,146 3,679 1,799 1,880 0.201 18,303
代田2丁目 1,811 3,215 1,532 1,683 0.197 16,320
代田3丁目 2,714 4,671 2,214 2,457 0.287 16,275
梅丘1丁目 2,265 3,935 1,789 2,146 0.204 19,289
梅丘2丁目 1,574 3,114 1,474 1,640 0.199 15,648
梅丘3丁目 768 1,510 689 821 0.089 16,966
豪徳寺1丁目 2,348 3,957 1,813 2,144 0.206 19,209
豪徳寺2丁目 1,221 2,359 1,099 1,260 0.214 11,023
代沢まちづくり出張所 8,880 16,042 7,781 8,261 1.026 15,635
代沢1丁目 1,491 2,882 1,362 1,520 0.194 14,856
代沢2丁目 2,234 3,882 1,909 1,973 0.269 14,431
代沢3丁目 951 1,978 947 1,031 0.153 12,928
代沢4丁目 2,099 3,854 1,893 1,961 0.217 17,760
代沢5丁目 1,623 2,635 1,260 1,375 0.160 16,469
池尻4丁目(33~39番) 482 811 410 401 0.033 24,576
新代田まちづくり出張所 14,493 24,149 11,605 12,544 1.422 16,982
代田4丁目 2,093 3,604 1,694 1,910 0.296 12,176
代田5丁目 1,824 3,089 1,472 1,617 0.183 16,880
代田6丁目 2,007 3,300 1,569 1,731 0.201 16,418
羽根木1丁目 1,611 2,648 1,269 1,379 0.155 17,084
羽根木2丁目 2,035 3,757 1,765 1,992 0.169 22,231
大原1丁目 3,170 5,064 2,506 2,558 0.240 21,100
大原2丁目 1,753 2,687 1,330 1,357 0.178 15,096
北沢出張所 10,815 17,721 8,581 9,140 0.981 18,064
北沢1丁目 2,833 4,717 2,256 2,461 0.256 18,426
北沢2丁目 1,665 2,590 1,234 1,356 0.185 14,000
北沢3丁目 1,966 3,122 1,502 1,620 0.156 20,013
北沢4丁目 1,910 3,228 1,607 1,621 0.180 17,933
北沢5丁目 2,441 4,064 1,982 2,082 0.204 19,922
松原まちづくり出張所 16,085 27,767 13,085 14,682 1.494 18,586
松原1丁目 3,648 5,874 2,788 3,086 0.283 20,756
松原2丁目 2,786 4,503 2,084 2,419 0.258 17,453
松原3丁目 2,818 4,884 2,317 2,567 0.217 22,507
松原4丁目 1,646 3,296 1,533 1,763 0.183 18,011
松原5丁目 3,032 5,383 2,544 2,839 0.308 17,477
松原6丁目 2,155 3,827 1,819 2,008 0.245 15,620
松沢まちづくり出張所 16,454 31,135 14,791 16,344 2.125 14,652
赤堤1丁目 2,189 4,203 1,914 2,289 0.283 14,852
赤堤2丁目 1,862 3,466 1,604 1,862 0.213 16,272
赤堤3丁目 1,697 3,516 1,673 1,843 0.222 15,838
赤堤4丁目 2,233 3,907 1,851 2,056 0.212 18,429
赤堤5丁目 2,102 3,658 1,705 1,953 0.178 20,551
桜上水1丁目 1,412 2,987 1,495 1,492 0.202 14,787
桜上水2丁目 1,005 1,935 958 977 0.168 11,518
桜上水3丁目 808 1,685 858 827 0.243 6,934
桜上水4丁目 1,418 2,575 1,221 1,354 0.197 13,071
桜上水5丁目 1,728 3,203 1,512 1,691 0.207 15,473

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年7月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 100,135 203,257 96,153 107,104 15.820 12,848
奥沢まちづくり出張所 10,523 20,857 9,633 11,224 1.216 17,152
東玉川1丁目 1,748 3,928 1,831 2,097 0.237 16,574
東玉川2丁目 1,953 3,896 1,812 2,084 0.249 15,647
奥沢1丁目 2,459 4,959 2,325 2,634 0.299 16,585
奥沢2丁目 2,273 4,150 1,879 2,271 0.245 16,939
奥沢3丁目 2,090 3,924 1,786 2,138 0.186 21,097
九品仏まちづくり出張所 8,600 16,232 7,295 8,937 1.245 13,038
玉川田園調布1丁目 492 1,097 465 632 0.176 6,233
玉川田園調布2丁目 481 1,021 456 565 0.124 8,234
奥沢4丁目 1,054 2,020 905 1,115 0.118 17,119
奥沢5丁目 2,074 3,500 1,557 1,943 0.214 16,355
奥沢6丁目 1,635 3,023 1,362 1,661 0.184 16,429
奥沢7丁目 1,795 3,454 1,599 1,855 0.281 12,292
奥沢8丁目 1,069 2,117 951 1,166 0.148 14,304
等々力出張所 16,905 34,831 16,441 18,390 2.883 12,082
玉堤1丁目 1,909 4,178 2,139 2,039 0.496 8,423
玉堤2丁目 501 1,113 540 573 0.148 7,520
等々力1丁目 1,053 2,377 1,078 1,299 0.243 9,782
等々力2丁目 1,815 3,538 1,621 1,917 0.240 14,742
等々力3丁目 1,196 2,490 1,089 1,401 0.201 12,388
等々力4丁目 1,183 2,207 987 1,220 0.141 15,652
等々力5丁目 1,499 2,868 1,346 1,522 0.218 13,156
等々力6丁目 1,968 3,848 1,827 2,021 0.244 15,770
等々力7丁目 1,544 3,347 1,627 1,720 0.243 13,774
等々力8丁目 1,312 2,850 1,385 1,465 0.202 14,109
尾山台1丁目 629 1,467 692 775 0.143 10,259
尾山台2丁目 821 1,809 836 973 0.184 9,832
尾山台3丁目 1,475 2,739 1,274 1,465 0.180 15,217
上野毛まちづくり出張所 14,157 29,864 14,260 15,604 2.536 11,776
上野毛1丁目 1,919 3,640 1,690 1,950 0.205 17,756
上野毛2丁目 1,055 2,271 1,101 1,170 0.253 8,976
上野毛3丁目 869 2,021 962 1,059 0.161 12,553
上野毛4丁目 1,730 3,646 1,758 1,888 0.212 17,198
野毛1丁目 1,066 2,276 1,081 1,195 0.241 9,444
野毛2丁目 1,014 2,222 1,119 1,103 0.288 7,715
野毛3丁目 606 1,276 651 625 0.175 7,291
中町1丁目 831 1,850 827 1,023 0.164 11,280
中町2丁目 1,523 3,012 1,448 1,564 0.255 11,812
中町3丁目 1,242 2,523 1,179 1,344 0.194 13,005
中町4丁目 1,065 2,401 1,161 1,240 0.198 12,126
中町5丁目 1,237 2,726 1,283 1,443 0.190 14,347
用賀出張所 28,085 56,605 27,059 29,546 4.523 12,515
上用賀1丁目 1,344 2,729 1,313 1,416 0.208 13,120
上用賀2丁目 437 940 422 518 0.220 4,273
上用賀3丁目 1,102 2,261 1,043 1,218 0.153 14,778
上用賀4丁目 1,783 4,161 2,120 2,041 0.216 19,264
上用賀5丁目 1,199 2,459 1,215 1,244 0.212 11,599
上用賀6丁目 1,190 2,672 1,312 1,360 0.236 11,322
用賀1丁目 1,368 2,959 1,421 1,538 0.230 12,865
用賀2丁目 2,093 3,877 1,801 2,076 0.295 13,142
用賀3丁目 2,020 3,886 1,900 1,986 0.154 25,234
用賀4丁目 1,673 2,893 1,342 1,551 0.232 12,470
玉川1丁目 523 1,000 472 528 0.302 3,311
玉川2丁目 1,031 2,029 954 1,075 0.164 12,372
玉川3丁目 1,741 3,166 1,505 1,661 0.285 11,109
玉川4丁目 1,738 3,429 1,602 1,827 0.198 17,318
瀬田1丁目 1,080 2,447 1,193 1,254 0.258 9,484
瀬田2丁目 1,329 2,734 1,323 1,411 0.211 12,957
瀬田3丁目 929 1,855 898 957 0.109 17,018
瀬田4丁目 1,462 3,041 1,414 1,627 0.291 10,450
瀬田5丁目 1,148 2,629 1,282 1,347 0.232 11,332
玉川台1丁目 1,023 1,833 827 1,006 0.115 15,939
玉川台2丁目 1,872 3,605 1,700 1,905 0.202 17,847
深沢まちづくり出張所 21,865 44,868 21,465 23,403 3.417 13,131
駒沢3丁目 1,546 2,682 1,305 1,377 0.144 18,625
駒沢4丁目 1,826 3,441 1,618 1,823 0.172 20,006
駒沢5丁目 1,043 2,172 1,053 1,119 0.128 16,969
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,360 2,828 1,341 1,487 0.198 14,283
新町2丁目 1,665 3,145 1,427 1,718 0.200 15,725
新町3丁目 938 1,916 868 1,048 0.126 15,206
桜新町1丁目 1,762 3,308 1,457 1,851 0.217 15,244
桜新町2丁目 1,582 2,890 1,299 1,591 0.182 15,879
深沢1丁目 1,489 3,236 1,629 1,607 0.231 14,009
深沢2丁目 1,657 3,947 1,938 2,009 0.182 21,687
深沢3丁目 1,216 2,504 1,253 1,251 0.128 19,563
深沢4丁目 1,466 3,243 1,596 1,647 0.291 11,144
深沢5丁目 1,732 3,828 1,859 1,969 0.291 13,155
深沢6丁目 1,097 2,357 1,170 1,187 0.220 10,714
深沢7丁目 807 1,813 936 877 0.230 7,883
深沢8丁目 679 1,558 716 842 0.133 11,714

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 69,150 146,968 71,706 75,262 13.566 10,834
祖師谷まちづくり出張所 12,115 24,573 11,705 12,868 1.670 14,714
祖師谷1丁目 1,688 3,011 1,448 1,563 0.178 16,916
祖師谷2丁目 1,379 2,357 1,071 1,286 0.128 18,414
祖師谷3丁目 2,252 4,405 2,000 2,405 0.298 14,782
祖師谷4丁目 1,592 3,233 1,494 1,739 0.206 15,694
祖師谷5丁目 1,164 2,664 1,245 1,419 0.222 12,000
祖師谷6丁目 1,245 3,180 1,634 1,546 0.220 14,455
千歳台1丁目 1,236 2,485 1,181 1,304 0.166 14,970
千歳台2丁目 1,559 3,238 1,632 1,606 0.252 12,849
成城出張所 9,051 20,811 9,680 11,131 2.269 9,172
成城1丁目 755 1,633 773 860 0.254 6,429
成城2丁目 1,351 2,819 1,282 1,537 0.266 10,598
成城3丁目 801 1,903 934 969 0.233 8,167
成城4丁目 1,288 3,222 1,535 1,687 0.317 10,164
成城5丁目 844 2,014 910 1,104 0.212 9,500
成城6丁目 665 1,406 637 769 0.293 4,799
成城7丁目 1,013 2,399 1,110 1,289 0.231 10,385
成城8丁目 1,288 2,987 1,338 1,649 0.223 13,395
成城9丁目 1,046 2,428 1,161 1,267 0.240 10,117
船橋まちづくり出張所 15,962 33,358 16,470 16,888 1.879 17,753
船橋1丁目 2,629 4,706 2,269 2,437 0.255 18,455
船橋2丁目 872 1,743 832 911 0.123 14,171
船橋3丁目 1,387 2,914 1,421 1,493 0.171 17,041
船橋4丁目 1,357 3,003 1,467 1,536 0.218 13,775
船橋5丁目 2,081 4,208 2,046 2,162 0.215 19,572
船橋6丁目 1,092 1,979 1,030 949 0.140 14,136
船橋7丁目 2,180 4,442 2,167 2,275 0.178 24,955
千歳台3丁目 1,043 2,203 1,150 1,053 0.140 15,736
千歳台4丁目 976 2,368 1,200 1,168 0.153 15,477
千歳台5丁目 798 1,759 906 853 0.146 12,048
千歳台6丁目 1,547 4,033 1,982 2,051 0.140 28,807
喜多見まちづくり出張所 14,170 30,777 15,610 15,167 3.976 7,741
喜多見1丁目 660 1,681 861 820 0.284 5,919
喜多見2丁目 732 1,650 743 907 0.293 5,631
喜多見3丁目 445 967 502 465 0.178 5,433
喜多見4丁目 1,103 2,403 1,269 1,134 0.270 8,900
喜多見5丁目 813 1,720 887 833 0.226 7,611
喜多見6丁目 846 1,896 949 947 0.138 13,739
喜多見7丁目 1,518 3,087 1,620 1,467 0.329 9,383
喜多見8丁目 1,150 2,121 1,009 1,112 0.166 12,777
喜多見9丁目 1,405 2,870 1,355 1,515 0.292 9,829
宇奈根1丁目 897 2,036 1,062 974 0.340 5,988
宇奈根2丁目 800 2,083 1,084 999 0.331 6,293
宇奈根3丁目 500 1,135 578 557 0.132 8,598
鎌田1丁目 496 1,009 515 494 0.384 2,628
鎌田2丁目 1,124 2,457 1,284 1,173 0.235 10,455
鎌田3丁目 1,138 2,420 1,246 1,174 0.227 10,661
鎌田4丁目 543 1,242 646 596 0.151 8,225
砧まちづくり出張所 17,852 37,449 18,241 19,208 3.772 9,928
岡本1丁目 1,204 2,736 1,377 1,359 0.254 10,772
岡本2丁目 657 1,603 776 827 0.251 6,386
岡本3丁目 1,075 2,571 1,298 1,273 0.239 10,757
大蔵1丁目 823 1,921 941 980 0.202 9,510
大蔵2丁目 764 1,448 622 826 0.152 9,526
大蔵3丁目 1,313 2,231 1,090 1,141 0.100 22,310
大蔵4丁目 60 139 67 72 0.204 681
大蔵5丁目 714 1,564 815 749 0.219 7,142
大蔵6丁目 366 884 456 428 0.156 5,667
砧1丁目 1,596 3,579 1,738 1,841 0.269 13,305
砧2丁目 1,017 1,988 911 1,077 0.145 13,710
砧3丁目 1,904 3,809 1,910 1,899 0.189 20,153
砧4丁目 1,875 4,004 1,975 2,029 0.190 21,074
砧5丁目 1,083 2,327 1,156 1,171 0.169 13,769
砧6丁目 1,203 2,295 1,014 1,281 0.163 14,080
砧7丁目 718 1,396 727 669 0.149 9,369
砧8丁目 1,480 2,954 1,368 1,586 0.204 14,480
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年7月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 56,122 107,688 52,208 55,480 7.720 13,949
上北沢まちづくり出張所 12,307 22,551 10,846 11,705 1.724 13,081
上北沢1丁目 1,692 3,338 1,586 1,752 0.224 14,902
上北沢2丁目 109 112 56 56 0.222 505
上北沢3丁目 1,375 2,646 1,197 1,449 0.178 14,865
上北沢4丁目 2,508 4,066 1,884 2,182 0.187 21,743
上北沢5丁目 2,345 4,408 2,117 2,291 0.250 17,632
八幡山1丁目 1,161 2,528 1,282 1,246 0.179 14,123
八幡山2丁目 678 1,315 734 581 0.202 6,510
八幡山3丁目 2,439 4,138 1,990 2,148 0.282 14,674
上祖師谷まちづくり出張所 13,391 27,975 13,789 14,186 2.159 12,957
上祖師谷1丁目 1,724 3,133 1,460 1,673 0.218 14,372
上祖師谷2丁目 1,656 3,347 1,764 1,583 0.271 12,351
上祖師谷3丁目 552 1,315 659 656 0.163 8,067
上祖師谷4丁目 1,283 3,021 1,512 1,509 0.237 12,747
上祖師谷5丁目 1,512 3,369 1,663 1,706 0.153 22,020
上祖師谷6丁目 859 1,923 1,004 919 0.157 12,248
上祖師谷7丁目 833 1,657 810 847 0.137 12,095
粕谷1丁目 891 1,978 982 996 0.249 7,944
粕谷2丁目 1,477 3,305 1,552 1,753 0.240 13,771
粕谷3丁目 1,384 2,823 1,397 1,426 0.214 13,192
粕谷4丁目 1,220 2,104 986 1,118 0.120 17,533
烏山出張所 30,424 57,162 27,573 29,589 3.837 14,898
給田1丁目 673 1,237 608 629 0.182 6,797
給田2丁目 698 1,336 660 676 0.121 11,041
給田3丁目 2,122 3,926 1,887 2,039 0.210 18,695
給田4丁目 1,598 3,109 1,609 1,500 0.208 14,947
給田5丁目 886 1,932 939 993 0.125 15,456
南烏山1丁目 1,684 3,249 1,524 1,725 0.174 18,672
南烏山2丁目 2,261 4,059 1,865 2,194 0.204 19,897
南烏山3丁目 1,788 3,344 1,564 1,780 0.132 25,333
南烏山4丁目 1,891 2,868 1,361 1,507 0.163 17,595
南烏山5丁目 1,305 2,156 966 1,190 0.154 14,000
南烏山6丁目 2,976 4,677 2,257 2,420 0.217 21,553
北烏山1丁目 2,113 4,408 2,148 2,260 0.311 14,174
北烏山2丁目 1,202 2,126 1,002 1,124 0.124 17,145
北烏山3丁目 1,791 3,431 1,677 1,754 0.224 15,317
北烏山4丁目 866 1,908 937 971 0.198 9,636
北烏山5丁目 552 1,297 678 619 0.176 7,369
北烏山6丁目 1,824 3,644 1,842 1,802 0.236 15,441
北烏山7丁目 1,486 3,177 1,570 1,607 0.242 13,128
北烏山8丁目 1,481 2,878 1,264 1,614 0.210 13,705
北烏山9丁目 1,227 2,400 1,215 1,185 0.226 10,619

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339