平成20年3月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50494

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成20年3月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 429,613 826,139 395,754 430,385 58.084 14,223
世田谷地域 124,987 227,159 108,271 118,888 12.333 18,419
北沢地域 81,043 142,843 68,114 74,729 8.645 16,523
玉川地域 99,346 202,565 95,879 106,686 15.820 12,804
砧地域 68,568 146,221 71,374 74,847 13.566 10,778
烏山地域 55,669 107,351 52,116 55,235 7.720 13,906

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成20年3月1日
外国人登録人口
総数
15,061 7,757 7,304

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年3月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 124,987 227,159 108,271 118,888 12.333 18,419
池尻まちづくり出張所 12,157 20,959 10,115 10,844 1.191 17,598
池尻1丁目 672 1,265 684 581 0.209 6,053
池尻2丁目 2,369 3,875 1,852 2,023 0.189 20,503
池尻3丁目 2,819 4,536 2,111 2,425 0.212 21,396
池尻4丁目(1~32番) 1,716 3,490 1,675 1,815 0.217 16,083
三宿1丁目 2,322 3,695 1,775 1,920 0.165 22,394
三宿2丁目 2,259 4,098 2,018 2,080 0.199 20,593
太子堂出張所 13,034 20,669 9,736 10,933 1.048 19,722
太子堂1丁目 1,767 3,034 1,465 1,569 0.193 15,720
太子堂2丁目 2,573 3,851 1,800 2,051 0.178 21,635
太子堂3丁目 1,705 2,772 1,331 1,441 0.167 16,599
太子堂4丁目 1,869 2,792 1,317 1,475 0.148 18,865
太子堂5丁目 2,121 3,655 1,707 1,948 0.157 23,280
三軒茶屋1丁目 2,999 4,565 2,116 2,449 0.205 22,268
若林まちづくり出張所 14,819 25,207 12,197 13,010 1.169 21,563
若林1丁目 2,444 3,909 1,872 2,037 0.177 22,085
若林2丁目 1,839 3,454 1,661 1,793 0.170 20,318
若林3丁目 1,866 3,111 1,547 1,564 0.173 17,983
若林4丁目 2,339 4,111 2,031 2,080 0.214 19,210
若林5丁目 1,800 3,176 1,589 1,587 0.160 19,850
三軒茶屋2丁目 4,531 7,446 3,497 3,949 0.275 27,076
上町まちづくり出張所 24,525 48,211 22,876 25,335 2.566 18,788
世田谷1丁目 3,281 5,834 2,769 3,065 0.279 20,910
世田谷2丁目 1,799 3,316 1,589 1,727 0.154 21,532
世田谷3丁目 1,776 3,151 1,409 1,742 0.132 23,871
世田谷4丁目 1,756 3,181 1,485 1,696 0.207 15,367
桜1丁目 1,837 3,400 1,611 1,789 0.242 14,050
桜2丁目 1,485 3,111 1,569 1,542 0.159 19,566
桜3丁目 1,626 3,560 1,766 1,794 0.232 15,345
弦巻1丁目 2,020 4,723 2,305 2,418 0.276 17,112
弦巻2丁目 1,975 4,145 1,975 2,170 0.222 18,671
弦巻3丁目 1,877 3,773 1,742 2,031 0.208 18,139
弦巻4丁目 2,160 4,223 1,945 2,278 0.223 18,937
弦巻5丁目 2,933 5,794 2,711 3,083 0.232 24,974
経堂出張所 24,168 45,508 21,633 23,875 2.918 15,596
宮坂1丁目 2,060 3,848 1,835 2,013 0.270 14,252
宮坂2丁目 1,669 2,955 1,390 1,565 0.182 16,236
宮坂3丁目 2,316 4,103 1,896 2,207 0.238 17,239
桜丘1丁目 1,066 2,171 1,085 1,086 0.252 8,615
桜丘2丁目 1,847 3,720 1,732 1,988 0.191 19,476
桜丘3丁目 1,740 3,724 1,808 1,916 0.236 15,780
桜丘4丁目 1,818 3,842 1,896 1,946 0.295 13,024
桜丘5丁目 1,946 3,869 1,800 2,069 0.259 14,938
経堂1丁目 2,330 3,883 1,793 2,090 0.213 18,230
経堂2丁目 1,576 2,676 1,274 1,402 0.165 16,218
経堂3丁目 1,380 2,671 1,265 1,406 0.172 15,529
経堂4丁目 2,199 4,014 1,926 2,088 0.222 18,081
経堂5丁目 2,221 4,032 1,933 2,099 0.223 18,081
下馬まちづくり出張所 21,559 40,540 19,297 21,243 2.078 19,509
下馬1丁目 2,941 5,345 2,646 2,699 0.241 22,178
下馬2丁目 3,660 6,444 2,975 3,469 0.268 24,045
下馬3丁目 1,719 3,311 1,599 1,712 0.190 17,426
下馬4丁目 958 1,911 945 966 0.196 9,750
下馬5丁目 1,990 3,861 1,876 1,985 0.215 17,958
下馬6丁目 2,917 5,436 2,476 2,960 0.295 18,427
野沢1丁目 1,908 3,744 1,831 1,913 0.148 25,297
野沢2丁目 1,633 2,995 1,411 1,584 0.129 23,217
野沢3丁目 2,308 4,859 2,286 2,573 0.260 18,688
野沢4丁目 1,525 2,634 1,252 1,382 0.136 19,368
上馬まちづくり出張所 14,725 26,065 12,417 13,648 1.363 19,123
上馬1丁目 2,605 4,351 2,148 2,203 0.158 27,538
上馬2丁目 2,685 4,399 2,127 2,272 0.174 25,282
上馬3丁目 898 1,572 710 862 0.082 19,171
上馬4丁目 2,524 4,101 1,873 2,228 0.222 18,473
上馬5丁目 2,240 4,372 2,120 2,252 0.240 18,217
駒沢1丁目 1,338 2,960 1,410 1,550 0.218 13,578
駒沢2丁目 2,435 4,310 2,029 2,281 0.269 16,022

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年3月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 81,043 142,843 68,114 74,729 8.645 16,523
梅丘まちづくり出張所 14,759 26,356 12,403 13,953 1.597 16,503
代田1丁目 2,116 3,648 1,778 1,870 0.201 18,149
代田2丁目 1,825 3,248 1,558 1,690 0.197 16,487
代田3丁目 2,716 4,696 2,235 2,461 0.287 16,362
梅丘1丁目 2,248 3,934 1,803 2,131 0.204 19,284
梅丘2丁目 1,548 3,063 1,449 1,614 0.199 15,392
梅丘3丁目 758 1,493 681 812 0.089 16,775
豪徳寺1丁目 2,331 3,925 1,799 2,126 0.206 19,053
豪徳寺2丁目 1,217 2,349 1,100 1,249 0.214 10,977
代沢まちづくり出張所 8,847 16,042 7,795 8,247 1.026 15,635
代沢1丁目 1,485 2,888 1,353 1,535 0.194 14,887
代沢2丁目 2,223 3,898 1,924 1,974 0.269 14,491
代沢3丁目 943 1,953 943 1,010 0.153 12,765
代沢4丁目 2,101 3,865 1,902 1,963 0.217 17,811
代沢5丁目 1,610 2,621 1,265 1,356 0.160 16,381
池尻4丁目(33~39番) 485 817 408 409 0.033 24,758
新代田まちづくり出張所 14,472 24,130 11,616 12,514 1.422 16,969
代田4丁目 2,081 3,588 1,695 1,893 0.296 12,122
代田5丁目 1,819 3,084 1,470 1,614 0.183 16,852
代田6丁目 2,028 3,325 1,589 1,736 0.201 16,542
羽根木1丁目 1,588 2,625 1,254 1,371 0.155 16,935
羽根木2丁目 2,069 3,807 1,802 2,005 0.169 22,527
大原1丁目 3,155 5,050 2,496 2,554 0.240 21,042
大原2丁目 1,732 2,651 1,310 1,341 0.178 14,893
北沢出張所 10,743 17,675 8,534 9,141 0.981 18,017
北沢1丁目 2,819 4,723 2,253 2,470 0.256 18,449
北沢2丁目 1,624 2,555 1,213 1,342 0.185 13,811
北沢3丁目 1,952 3,103 1,488 1,615 0.156 19,891
北沢4丁目 1,914 3,245 1,612 1,633 0.180 18,028
北沢5丁目 2,434 4,049 1,968 2,081 0.204 19,848
松原まちづくり出張所 15,891 27,608 13,004 14,604 1.494 18,479
松原1丁目 3,596 5,837 2,765 3,072 0.283 20,625
松原2丁目 2,792 4,519 2,099 2,420 0.258 17,516
松原3丁目 2,801 4,887 2,310 2,577 0.217 22,521
松原4丁目 1,631 3,281 1,533 1,748 0.183 17,929
松原5丁目 2,988 5,339 2,513 2,826 0.308 17,334
松原6丁目 2,083 3,745 1,784 1,961 0.245 15,286
松沢まちづくり出張所 16,331 31,032 14,762 16,270 2.125 14,603
赤堤1丁目 2,183 4,211 1,919 2,292 0.283 14,880
赤堤2丁目 1,846 3,452 1,603 1,849 0.213 16,207
赤堤3丁目 1,675 3,489 1,660 1,829 0.222 15,716
赤堤4丁目 2,212 3,888 1,847 2,041 0.212 18,340
赤堤5丁目 2,068 3,639 1,696 1,943 0.178 20,444
桜上水1丁目 1,424 3,010 1,514 1,496 0.202 14,901
桜上水2丁目 993 1,919 942 977 0.168 11,423
桜上水3丁目 799 1,672 856 816 0.243 6,881
桜上水4丁目 1,406 2,555 1,217 1,338 0.197 12,970
桜上水5丁目 1,725 3,197 1,508 1,689 0.207 15,444

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年3月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 99,346 202,565 95,879 106,686 15.820 12,804
奥沢まちづくり出張所 10,438 20,773 9,594 11,179 1.216 17,083
東玉川1丁目 1,733 3,906 1,825 2,081 0.237 16,481
東玉川2丁目 1,920 3,866 1,809 2,057 0.249 15,526
奥沢1丁目 2,449 4,974 2,326 2,648 0.299 16,635
奥沢2丁目 2,264 4,128 1,853 2,275 0.245 16,849
奥沢3丁目 2,072 3,899 1,781 2,118 0.186 20,962
九品仏まちづくり出張所 8,584 16,330 7,379 8,951 1.245 13,116
玉川田園調布1丁目 488 1,092 462 630 0.176 6,205
玉川田園調布2丁目 487 1,032 460 572 0.124 8,323
奥沢4丁目 1,057 2,038 914 1,124 0.118 17,271
奥沢5丁目 2,074 3,548 1,589 1,959 0.214 16,579
奥沢6丁目 1,606 2,999 1,367 1,632 0.184 16,299
奥沢7丁目 1,805 3,483 1,623 1,860 0.281 12,395
奥沢8丁目 1,067 2,138 964 1,174 0.148 14,446
等々力出張所 16,747 34,677 16,382 18,295 2.883 12,028
玉堤1丁目 1,887 4,151 2,137 2,014 0.496 8,369
玉堤2丁目 496 1,103 533 570 0.148 7,453
等々力1丁目 1,048 2,360 1,069 1,291 0.243 9,712
等々力2丁目 1,765 3,479 1,610 1,869 0.240 14,496
等々力3丁目 1,172 2,449 1,070 1,379 0.201 12,184
等々力4丁目 1,199 2,230 1,009 1,221 0.141 15,816
等々力5丁目 1,492 2,864 1,353 1,511 0.218 13,138
等々力6丁目 1,927 3,814 1,795 2,019 0.244 15,631
等々力7丁目 1,519 3,307 1,605 1,702 0.243 13,609
等々力8丁目 1,305 2,849 1,381 1,468 0.202 14,104
尾山台1丁目 630 1,470 689 781 0.143 10,280
尾山台2丁目 831 1,828 846 982 0.184 9,935
尾山台3丁目 1,476 2,773 1,285 1,488 0.180 15,406
上野毛まちづくり出張所 14,083 29,805 14,239 15,566 2.536 11,753
上野毛1丁目 1,914 3,644 1,703 1,941 0.205 17,776
上野毛2丁目 1,050 2,264 1,090 1,174 0.253 8,949
上野毛3丁目 875 2,013 957 1,056 0.161 12,503
上野毛4丁目 1,720 3,638 1,753 1,885 0.212 17,160
野毛1丁目 1,058 2,279 1,095 1,184 0.241 9,456
野毛2丁目 1,008 2,206 1,105 1,101 0.288 7,660
野毛3丁目 610 1,284 653 631 0.175 7,337
中町1丁目 833 1,862 828 1,034 0.164 11,354
中町2丁目 1,512 3,016 1,452 1,564 0.255 11,827
中町3丁目 1,214 2,481 1,154 1,327 0.194 12,789
中町4丁目 1,055 2,386 1,153 1,233 0.198 12,051
中町5丁目 1,234 2,732 1,296 1,436 0.190 14,379
用賀出張所 27,692 56,108 26,818 29,290 4.523 12,405
上用賀1丁目 1,330 2,707 1,306 1,401 0.208 13,014
上用賀2丁目 441 947 424 523 0.220 4,305
上用賀3丁目 1,095 2,253 1,044 1,209 0.153 14,725
上用賀4丁目 1,797 4,208 2,149 2,059 0.216 19,481
上用賀5丁目 1,166 2,412 1,196 1,216 0.212 11,377
上用賀6丁目 1,187 2,683 1,313 1,370 0.236 11,369
用賀1丁目 1,348 2,959 1,414 1,545 0.230 12,865
用賀2丁目 2,039 3,833 1,763 2,070 0.295 12,993
用賀3丁目 2,019 3,872 1,895 1,977 0.154 25,143
用賀4丁目 1,664 2,889 1,335 1,554 0.232 12,453
玉川1丁目 512 996 470 526 0.302 3,298
玉川2丁目 1,040 2,046 961 1,085 0.164 12,476
玉川3丁目 1,705 3,119 1,482 1,637 0.285 10,944
玉川4丁目 1,717 3,410 1,591 1,819 0.198 17,222
瀬田1丁目 1,069 2,427 1,180 1,247 0.258 9,407
瀬田2丁目 1,312 2,724 1,310 1,414 0.211 12,910
瀬田3丁目 916 1,828 882 946 0.109 16,771
瀬田4丁目 1,436 3,017 1,400 1,617 0.291 10,368
瀬田5丁目 1,151 2,644 1,294 1,350 0.232 11,397
玉川台1丁目 994 1,815 827 988 0.115 15,783
玉川台2丁目 1,754 3,319 1,582 1,737 0.202 16,431
深沢まちづくり出張所 21,802 44,872 21,467 23,405 3.417 13,132
駒沢3丁目 1,546 2,696 1,321 1,375 0.144 18,722
駒沢4丁目 1,821 3,426 1,618 1,808 0.172 19,919
駒沢5丁目 1,029 2,173 1,050 1,123 0.128 16,977
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,364 2,840 1,345 1,495 0.198 14,343
新町2丁目 1,641 3,134 1,420 1,714 0.200 15,670
新町3丁目 921 1,876 846 1,030 0.126 14,889
桜新町1丁目 1,740 3,284 1,440 1,844 0.217 15,134
桜新町2丁目 1,589 2,896 1,304 1,592 0.182 15,912
深沢1丁目 1,463 3,210 1,598 1,612 0.231 13,896
深沢2丁目 1,654 3,944 1,938 2,006 0.182 21,670
深沢3丁目 1,206 2,504 1,250 1,254 0.128 19,563
深沢4丁目 1,472 3,268 1,612 1,656 0.291 11,230
深沢5丁目 1,732 3,825 1,882 1,943 0.291 13,144
深沢6丁目 1,112 2,366 1,167 1,199 0.220 10,755
深沢7丁目 831 1,876 964 912 0.230 8,157
深沢8丁目 681 1,554 712 842 0.133 11,684

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年3月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 68,568 146,221 71,374 74,847 13.566 10,778
祖師谷まちづくり出張所 11,986 24,486 11,677 12,809 1.670 14,662
祖師谷1丁目 1,641 2,954 1,424 1,530 0.178 16,596
祖師谷2丁目 1,364 2,362 1,072 1,290 0.128 18,453
祖師谷3丁目 2,210 4,378 1,989 2,389 0.298 14,691
祖師谷4丁目 1,579 3,231 1,488 1,743 0.206 15,684
祖師谷5丁目 1,152 2,640 1,238 1,402 0.222 11,892
祖師谷6丁目 1,238 3,160 1,629 1,531 0.220 14,364
千歳台1丁目 1,241 2,492 1,189 1,303 0.166 15,012
千歳台2丁目 1,561 3,269 1,648 1,621 0.252 12,972
成城出張所 9,009 20,774 9,668 11,106 2.269 9,156
成城1丁目 736 1,576 744 832 0.254 6,205
成城2丁目 1,364 2,870 1,305 1,565 0.266 10,789
成城3丁目 797 1,887 927 960 0.233 8,099
成城4丁目 1,263 3,181 1,527 1,654 0.317 10,035
成城5丁目 836 1,993 890 1,103 0.212 9,401
成城6丁目 668 1,423 643 780 0.293 4,857
成城7丁目 1,002 2,409 1,114 1,295 0.231 10,429
成城8丁目 1,298 2,995 1,342 1,653 0.223 13,430
成城9丁目 1,045 2,440 1,176 1,264 0.240 10,167
船橋まちづくり出張所 15,859 33,178 16,394 16,784 1.879 17,657
船橋1丁目 2,619 4,731 2,282 2,449 0.255 18,553
船橋2丁目 904 1,807 856 951 0.123 14,691
船橋3丁目 1,379 2,918 1,435 1,483 0.171 17,064
船橋4丁目 1,356 2,988 1,467 1,521 0.218 13,706
船橋5丁目 2,048 4,166 2,023 2,143 0.215 19,377
船橋6丁目 1,068 1,937 1,011 926 0.140 13,836
船橋7丁目 2,177 4,412 2,158 2,254 0.178 24,787
千歳台3丁目 1,043 2,203 1,155 1,048 0.140 15,736
千歳台4丁目 964 2,317 1,166 1,151 0.153 15,144
千歳台5丁目 783 1,735 893 842 0.146 11,884
千歳台6丁目 1,518 3,964 1,948 2,016 0.140 28,314
喜多見まちづくり出張所 14,087 30,704 15,579 15,125 3.976 7,722
喜多見1丁目 659 1,676 853 823 0.284 5,901
喜多見2丁目 733 1,660 750 910 0.293 5,666
喜多見3丁目 449 979 514 465 0.178 5,500
喜多見4丁目 1,095 2,406 1,269 1,137 0.270 8,911
喜多見5丁目 792 1,693 883 810 0.226 7,491
喜多見6丁目 850 1,916 960 956 0.138 13,884
喜多見7丁目 1,509 3,100 1,628 1,472 0.329 9,422
喜多見8丁目 1,135 2,112 995 1,117 0.166 12,723
喜多見9丁目 1,430 2,895 1,372 1,523 0.292 9,914
宇奈根1丁目 886 2,015 1,046 969 0.340 5,926
宇奈根2丁目 789 2,068 1,085 983 0.331 6,248
宇奈根3丁目 501 1,129 575 554 0.132 8,553
鎌田1丁目 494 1,006 511 495 0.384 2,620
鎌田2丁目 1,102 2,429 1,272 1,157 0.235 10,336
鎌田3丁目 1,143 2,403 1,233 1,170 0.227 10,586
鎌田4丁目 520 1,217 633 584 0.151 8,060
砧まちづくり出張所 17,627 37,079 18,056 19,023 3.772 9,830
岡本1丁目 1,216 2,768 1,391 1,377 0.254 10,898
岡本2丁目 663 1,614 785 829 0.251 6,430
岡本3丁目 1,068 2,571 1,302 1,269 0.239 10,757
大蔵1丁目 828 1,929 948 981 0.202 9,550
大蔵2丁目 736 1,416 613 803 0.152 9,316
大蔵3丁目 1,309 2,228 1,084 1,144 0.100 22,280
大蔵4丁目 62 143 69 74 0.204 701
大蔵5丁目 715 1,576 820 756 0.219 7,196
大蔵6丁目 362 861 447 414 0.156 5,519
砧1丁目 1,599 3,593 1,755 1,838 0.269 13,357
砧2丁目 905 1,748 788 960 0.145 12,055
砧3丁目 1,855 3,756 1,874 1,882 0.189 19,873
砧4丁目 1,864 3,987 1,966 2,021 0.190 20,984
砧5丁目 1,098 2,360 1,172 1,188 0.169 13,964
砧6丁目 1,207 2,308 1,020 1,288 0.163 14,160
砧7丁目 705 1,374 713 661 0.149 9,221
砧8丁目 1,435 2,847 1,309 1,538 0.204 13,956
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年3月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 55,669 107,351 52,116 55,235 7.720 13,906
上北沢まちづくり出張所 12,327 22,606 10,881 11,725 1.724 13,113
上北沢1丁目 1,705 3,350 1,592 1,758 0.224 14,955
上北沢2丁目 110 113 54 59 0.222 509
上北沢3丁目 1,378 2,649 1,205 1,444 0.178 14,882
上北沢4丁目 2,489 4,063 1,877 2,186 0.187 21,727
上北沢5丁目 2,327 4,394 2,110 2,284 0.250 17,576
八幡山1丁目 1,169 2,537 1,288 1,249 0.179 14,173
八幡山2丁目 695 1,321 748 573 0.202 6,540
八幡山3丁目 2,454 4,179 2,007 2,172 0.282 14,819
上祖師谷まちづくり出張所 13,312 28,019 13,820 14,199 2.159 12,978
上祖師谷1丁目 1,706 3,118 1,452 1,666 0.218 14,303
上祖師谷2丁目 1,644 3,346 1,757 1,589 0.271 12,347
上祖師谷3丁目 554 1,324 666 658 0.163 8,123
上祖師谷4丁目 1,275 3,034 1,513 1,521 0.237 12,802
上祖師谷5丁目 1,478 3,344 1,647 1,697 0.153 21,856
上祖師谷6丁目 859 1,916 1,001 915 0.157 12,204
上祖師谷7丁目 827 1,652 809 843 0.137 12,058
粕谷1丁目 931 2,076 1,033 1,043 0.249 8,337
粕谷2丁目 1,457 3,298 1,553 1,745 0.240 13,742
粕谷3丁目 1,376 2,828 1,407 1,421 0.214 13,215
粕谷4丁目 1,205 2,083 982 1,101 0.120 17,358
烏山出張所 30,030 56,726 27,415 29,311 3.837 14,784
給田1丁目 681 1,244 616 628 0.182 6,835
給田2丁目 695 1,330 657 673 0.121 10,992
給田3丁目 2,080 3,882 1,863 2,019 0.210 18,486
給田4丁目 1,576 3,083 1,593 1,490 0.208 14,822
給田5丁目 871 1,896 910 986 0.125 15,168
南烏山1丁目 1,657 3,234 1,520 1,714 0.174 18,586
南烏山2丁目 2,205 3,960 1,832 2,128 0.204 19,412
南烏山3丁目 1,788 3,343 1,576 1,767 0.132 25,326
南烏山4丁目 1,887 2,864 1,358 1,506 0.163 17,571
南烏山5丁目 1,306 2,176 980 1,196 0.154 14,130
南烏山6丁目 2,938 4,632 2,234 2,398 0.217 21,346
北烏山1丁目 2,087 4,382 2,137 2,245 0.311 14,090
北烏山2丁目 1,210 2,158 1,013 1,145 0.124 17,403
北烏山3丁目 1,777 3,416 1,671 1,745 0.224 15,250
北烏山4丁目 863 1,917 940 977 0.198 9,682
北烏山5丁目 559 1,312 690 622 0.176 7,455
北烏山6丁目 1,804 3,592 1,818 1,774 0.236 15,220
北烏山7丁目 1,478 3,171 1,556 1,615 0.242 13,103
北烏山8丁目 1,387 2,813 1,286 1,527 0.210 13,395
北烏山9丁目 1,181 2,321 1,165 1,156 0.226 10,270

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339