平成20年1月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50490

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成20年1月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 429,629 825,782 395,728 430,054 58.084 14,217
世田谷地域 125,069 227,208 108,339 118,869 12.333 18,423
北沢地域 81,058 142,881 68,184 74,697 8.645 16,528
玉川地域 99,274 202,377 95,824 106,553 15.820 12,792
砧地域 68,583 146,147 71,384 74,763 13.566 10,773
烏山地域 55,645 107,169 51,997 55,172 7.720 13,882

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成20年1月1日
外国人登録人口
総数
15,094 7,780 7,314

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年1月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 125,069 227,208 108,339 118,869 12.333 18,423
池尻まちづくり出張所 12,164 20,933 10,101 10,832 1.191 17,576
池尻1丁目 680 1,269 688 581 0.209 6,072
池尻2丁目 2,389 3,899 1,870 2,029 0.189 20,630
池尻3丁目 2,817 4,531 2,114 2,417 0.212 21,373
池尻4丁目(1~32番) 1,695 3,449 1,651 1,798 0.217 15,894
三宿1丁目 2,325 3,701 1,770 1,931 0.165 22,430
三宿2丁目 2,258 4,084 2,008 2,076 0.199 20,523
太子堂出張所 13,029 20,658 9,732 10,926 1.048 19,712
太子堂1丁目 1,777 3,035 1,471 1,564 0.193 15,725
太子堂2丁目 2,563 3,846 1,795 2,051 0.178 21,607
太子堂3丁目 1,705 2,783 1,336 1,447 0.167 16,665
太子堂4丁目 1,857 2,778 1,306 1,472 0.148 18,770
太子堂5丁目 2,123 3,649 1,711 1,938 0.157 23,242
三軒茶屋1丁目 3,004 4,567 2,113 2,454 0.205 22,278
若林まちづくり出張所 14,756 25,129 12,154 12,975 1.169 21,496
若林1丁目 2,428 3,891 1,848 2,043 0.177 21,983
若林2丁目 1,841 3,451 1,662 1,789 0.170 20,300
若林3丁目 1,839 3,087 1,540 1,547 0.173 17,844
若林4丁目 2,354 4,125 2,041 2,084 0.214 19,276
若林5丁目 1,798 3,179 1,595 1,584 0.160 19,869
三軒茶屋2丁目 4,496 7,396 3,468 3,928 0.275 26,895
上町まちづくり出張所 24,592 48,281 22,942 25,339 2.566 18,816
世田谷1丁目 3,303 5,864 2,790 3,074 0.279 21,018
世田谷2丁目 1,801 3,322 1,590 1,732 0.154 21,571
世田谷3丁目 1,786 3,163 1,423 1,740 0.132 23,962
世田谷4丁目 1,755 3,175 1,491 1,684 0.207 15,338
桜1丁目 1,835 3,413 1,628 1,785 0.242 14,103
桜2丁目 1,472 3,089 1,564 1,525 0.159 19,428
桜3丁目 1,630 3,554 1,764 1,790 0.232 15,319
弦巻1丁目 2,041 4,743 2,317 2,426 0.276 17,185
弦巻2丁目 1,983 4,158 1,978 2,180 0.222 18,730
弦巻3丁目 1,878 3,766 1,741 2,025 0.208 18,106
弦巻4丁目 2,164 4,230 1,947 2,283 0.223 18,969
弦巻5丁目 2,944 5,804 2,709 3,095 0.232 25,017
経堂出張所 24,235 45,606 21,696 23,910 2.918 15,629
宮坂1丁目 2,052 3,830 1,830 2,000 0.270 14,185
宮坂2丁目 1,664 2,944 1,385 1,559 0.182 16,176
宮坂3丁目 2,319 4,109 1,902 2,207 0.238 17,265
桜丘1丁目 1,069 2,183 1,090 1,093 0.252 8,663
桜丘2丁目 1,849 3,727 1,733 1,994 0.191 19,513
桜丘3丁目 1,744 3,718 1,799 1,919 0.236 15,754
桜丘4丁目 1,814 3,842 1,907 1,935 0.295 13,024
桜丘5丁目 1,939 3,857 1,794 2,063 0.259 14,892
経堂1丁目 2,359 3,923 1,821 2,102 0.213 18,418
経堂2丁目 1,591 2,697 1,285 1,412 0.165 16,345
経堂3丁目 1,384 2,676 1,265 1,411 0.172 15,558
経堂4丁目 2,223 4,051 1,949 2,102 0.222 18,248
経堂5丁目 2,228 4,049 1,936 2,113 0.223 18,157
下馬まちづくり出張所 21,564 40,536 19,301 21,235 2.078 19,507
下馬1丁目 2,948 5,358 2,654 2,704 0.241 22,232
下馬2丁目 3,669 6,460 2,984 3,476 0.268 24,104
下馬3丁目 1,716 3,310 1,603 1,707 0.190 17,421
下馬4丁目 954 1,900 939 961 0.196 9,694
下馬5丁目 1,997 3,864 1,878 1,986 0.215 17,972
下馬6丁目 2,912 5,426 2,480 2,946 0.295 18,393
野沢1丁目 1,903 3,732 1,824 1,908 0.148 25,216
野沢2丁目 1,637 3,010 1,418 1,592 0.129 23,333
野沢3丁目 2,302 4,846 2,277 2,569 0.260 18,638
野沢4丁目 1,526 2,630 1,244 1,386 0.136 19,338
上馬まちづくり出張所 14,729 26,065 12,413 13,652 1.363 19,123
上馬1丁目 2,607 4,362 2,159 2,203 0.158 27,608
上馬2丁目 2,676 4,391 2,118 2,273 0.174 25,236
上馬3丁目 907 1,582 713 869 0.082 19,293
上馬4丁目 2,522 4,097 1,872 2,225 0.222 18,455
上馬5丁目 2,238 4,357 2,114 2,243 0.240 18,154
駒沢1丁目 1,349 2,965 1,416 1,549 0.218 13,601
駒沢2丁目 2,430 4,311 2,021 2,290 0.269 16,026

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年1月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 81,058 142,881 68,184 74,697 8.645 16,528
梅丘まちづくり出張所 14,779 26,382 12,434 13,948 1.597 16,520
代田1丁目 2,125 3,665 1,782 1,883 0.201 18,234
代田2丁目 1,817 3,247 1,561 1,686 0.197 16,482
代田3丁目 2,730 4,702 2,241 2,461 0.287 16,383
梅丘1丁目 2,265 3,954 1,821 2,133 0.204 19,382
梅丘2丁目 1,534 3,042 1,449 1,593 0.199 15,286
梅丘3丁目 759 1,492 682 810 0.089 16,764
豪徳寺1丁目 2,336 3,937 1,804 2,133 0.206 19,112
豪徳寺2丁目 1,213 2,343 1,094 1,249 0.214 10,949
代沢まちづくり出張所 8,830 16,026 7,793 8,233 1.026 15,620
代沢1丁目 1,483 2,891 1,360 1,531 0.194 14,902
代沢2丁目 2,230 3,912 1,935 1,977 0.269 14,543
代沢3丁目 934 1,928 932 996 0.153 12,601
代沢4丁目 2,105 3,874 1,908 1,966 0.217 17,853
代沢5丁目 1,595 2,605 1,248 1,357 0.160 16,281
池尻4丁目(33~39番) 483 816 410 406 0.033 24,727
新代田まちづくり出張所 14,482 24,153 11,620 12,533 1.422 16,985
代田4丁目 2,070 3,573 1,689 1,884 0.296 12,071
代田5丁目 1,823 3,091 1,474 1,617 0.183 16,891
代田6丁目 2,041 3,345 1,600 1,745 0.201 16,642
羽根木1丁目 1,591 2,629 1,255 1,374 0.155 16,961
羽根木2丁目 2,074 3,819 1,809 2,010 0.169 22,598
大原1丁目 3,152 5,044 2,483 2,561 0.240 21,017
大原2丁目 1,731 2,652 1,310 1,342 0.178 14,899
北沢出張所 10,753 17,680 8,552 9,128 0.981 18,022
北沢1丁目 2,812 4,711 2,249 2,462 0.256 18,402
北沢2丁目 1,651 2,587 1,225 1,362 0.185 13,984
北沢3丁目 1,945 3,099 1,494 1,605 0.156 19,865
北沢4丁目 1,914 3,243 1,618 1,625 0.180 18,017
北沢5丁目 2,431 4,040 1,966 2,074 0.204 19,804
松原まちづくり出張所 15,882 27,582 13,013 14,569 1.494 18,462
松原1丁目 3,592 5,824 2,769 3,055 0.283 20,580
松原2丁目 2,800 4,527 2,117 2,410 0.258 17,547
松原3丁目 2,813 4,906 2,321 2,585 0.217 22,608
松原4丁目 1,631 3,274 1,533 1,741 0.183 17,891
松原5丁目 2,967 5,317 2,500 2,817 0.308 17,263
松原6丁目 2,079 3,734 1,773 1,961 0.245 15,241
松沢まちづくり出張所 16,332 31,058 14,772 16,286 2.125 14,616
赤堤1丁目 2,177 4,198 1,908 2,290 0.283 14,834
赤堤2丁目 1,851 3,467 1,613 1,854 0.213 16,277
赤堤3丁目 1,672 3,491 1,662 1,829 0.222 15,725
赤堤4丁目 2,214 3,898 1,858 2,040 0.212 18,387
赤堤5丁目 2,069 3,634 1,688 1,946 0.178 20,416
桜上水1丁目 1,413 2,992 1,504 1,488 0.202 14,812
桜上水2丁目 991 1,921 941 980 0.168 11,435
桜上水3丁目 802 1,676 858 818 0.243 6,897
桜上水4丁目 1,408 2,571 1,226 1,345 0.197 13,051
桜上水5丁目 1,735 3,210 1,514 1,696 0.207 15,507

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年1月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 99,274 202,377 95,824 106,553 15.820 12,792
奥沢まちづくり出張所 10,465 20,826 9,625 11,201 1.216 17,127
東玉川1丁目 1,728 3,902 1,818 2,084 0.237 16,464
東玉川2丁目 1,944 3,900 1,830 2,070 0.249 15,663
奥沢1丁目 2,461 4,977 2,334 2,643 0.299 16,645
奥沢2丁目 2,267 4,147 1,860 2,287 0.245 16,927
奥沢3丁目 2,065 3,900 1,783 2,117 0.186 20,968
九品仏まちづくり出張所 8,562 16,301 7,383 8,918 1.245 13,093
玉川田園調布1丁目 489 1,093 462 631 0.176 6,210
玉川田園調布2丁目 486 1,033 460 573 0.124 8,331
奥沢4丁目 1,057 2,044 919 1,125 0.118 17,322
奥沢5丁目 2,076 3,533 1,582 1,951 0.214 16,509
奥沢6丁目 1,584 2,967 1,364 1,603 0.184 16,125
奥沢7丁目 1,807 3,495 1,629 1,866 0.281 12,438
奥沢8丁目 1,063 2,136 967 1,169 0.148 14,432
等々力出張所 16,724 34,601 16,333 18,268 2.883 12,002
玉堤1丁目 1,878 4,123 2,124 1,999 0.496 8,313
玉堤2丁目 492 1,096 527 569 0.148 7,405
等々力1丁目 1,046 2,353 1,067 1,286 0.243 9,683
等々力2丁目 1,767 3,494 1,615 1,879 0.240 14,558
等々力3丁目 1,179 2,458 1,074 1,384 0.201 12,229
等々力4丁目 1,200 2,226 1,009 1,217 0.141 15,787
等々力5丁目 1,487 2,868 1,351 1,517 0.218 13,156
等々力6丁目 1,936 3,816 1,807 2,009 0.244 15,639
等々力7丁目 1,505 3,267 1,579 1,688 0.243 13,444
等々力8丁目 1,297 2,820 1,365 1,455 0.202 13,960
尾山台1丁目 625 1,459 681 778 0.143 10,203
尾山台2丁目 836 1,837 844 993 0.184 9,984
尾山台3丁目 1,476 2,784 1,290 1,494 0.180 15,467
上野毛まちづくり出張所 14,099 29,848 14,271 15,577 2.536 11,770
上野毛1丁目 1,909 3,651 1,711 1,940 0.205 17,810
上野毛2丁目 1,064 2,292 1,110 1,182 0.253 9,059
上野毛3丁目 882 2,029 966 1,063 0.161 12,602
上野毛4丁目 1,716 3,630 1,748 1,882 0.212 17,123
野毛1丁目 1,056 2,281 1,097 1,184 0.241 9,465
野毛2丁目 1,017 2,214 1,111 1,103 0.288 7,688
野毛3丁目 608 1,286 655 631 0.175 7,349
中町1丁目 832 1,857 822 1,035 0.164 11,323
中町2丁目 1,515 3,022 1,453 1,569 0.255 11,851
中町3丁目 1,214 2,485 1,156 1,329 0.194 12,809
中町4丁目 1,056 2,388 1,155 1,233 0.198 12,061
中町5丁目 1,230 2,713 1,287 1,426 0.190 14,279
用賀出張所 27,615 55,955 26,752 29,203 4.523 12,371
上用賀1丁目 1,330 2,716 1,309 1,407 0.208 13,058
上用賀2丁目 442 950 424 526 0.220 4,318
上用賀3丁目 1,099 2,267 1,049 1,218 0.153 14,817
上用賀4丁目 1,809 4,233 2,163 2,070 0.216 19,597
上用賀5丁目 1,158 2,412 1,200 1,212 0.212 11,377
上用賀6丁目 1,190 2,690 1,317 1,373 0.236 11,398
用賀1丁目 1,357 2,996 1,432 1,564 0.230 13,026
用賀2丁目 2,022 3,817 1,756 2,061 0.295 12,939
用賀3丁目 2,024 3,868 1,892 1,976 0.154 25,117
用賀4丁目 1,661 2,886 1,336 1,550 0.232 12,440
玉川1丁目 512 992 463 529 0.302 3,285
玉川2丁目 1,043 2,052 965 1,087 0.164 12,512
玉川3丁目 1,689 3,081 1,466 1,615 0.285 10,811
玉川4丁目 1,728 3,428 1,603 1,825 0.198 17,313
瀬田1丁目 1,074 2,439 1,182 1,257 0.258 9,453
瀬田2丁目 1,315 2,728 1,315 1,413 0.211 12,929
瀬田3丁目 913 1,819 879 940 0.109 16,688
瀬田4丁目 1,431 3,008 1,395 1,613 0.291 10,337
瀬田5丁目 1,155 2,646 1,294 1,352 0.232 11,405
玉川台1丁目 984 1,811 822 989 0.115 15,748
玉川台2丁目 1,679 3,116 1,490 1,626 0.202 15,426
深沢まちづくり出張所 21,809 44,846 21,460 23,386 3.417 13,124
駒沢3丁目 1,526 2,675 1,316 1,359 0.144 18,576
駒沢4丁目 1,828 3,431 1,613 1,818 0.172 19,948
駒沢5丁目 1,034 2,185 1,057 1,128 0.128 17,070
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,362 2,839 1,345 1,494 0.198 14,338
新町2丁目 1,647 3,150 1,424 1,726 0.200 15,750
新町3丁目 925 1,888 854 1,034 0.126 14,984
桜新町1丁目 1,742 3,276 1,441 1,835 0.217 15,097
桜新町2丁目 1,599 2,909 1,301 1,608 0.182 15,984
深沢1丁目 1,446 3,171 1,569 1,602 0.231 13,727
深沢2丁目 1,659 3,937 1,942 1,995 0.182 21,632
深沢3丁目 1,206 2,498 1,255 1,243 0.128 19,516
深沢4丁目 1,474 3,272 1,612 1,660 0.291 11,244
深沢5丁目 1,737 3,820 1,879 1,941 0.291 13,127
深沢6丁目 1,112 2,374 1,173 1,201 0.220 10,791
深沢7丁目 834 1,870 966 904 0.230 8,130
深沢8丁目 678 1,551 713 838 0.133 11,662

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年1月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 68,583 146,147 71,384 74,763 13.566 10,773
祖師谷まちづくり出張所 11,985 24,467 11,684 12,783 1.670 14,651
祖師谷1丁目 1,641 2,943 1,423 1,520 0.178 16,534
祖師谷2丁目 1,364 2,371 1,076 1,295 0.128 18,523
祖師谷3丁目 2,216 4,373 1,994 2,379 0.298 14,674
祖師谷4丁目 1,579 3,227 1,489 1,738 0.206 15,665
祖師谷5丁目 1,147 2,619 1,230 1,389 0.222 11,797
祖師谷6丁目 1,242 3,173 1,636 1,537 0.220 14,423
千歳台1丁目 1,237 2,491 1,187 1,304 0.166 15,006
千歳台2丁目 1,559 3,270 1,649 1,621 0.252 12,976
成城出張所 9,013 20,789 9,675 11,114 2.269 9,162
成城1丁目 741 1,588 750 838 0.254 6,252
成城2丁目 1,351 2,849 1,298 1,551 0.266 10,711
成城3丁目 796 1,885 922 963 0.233 8,090
成城4丁目 1,266 3,184 1,529 1,655 0.317 10,044
成城5丁目 840 2,013 904 1,109 0.212 9,495
成城6丁目 668 1,425 641 784 0.293 4,863
成城7丁目 1,003 2,409 1,113 1,296 0.231 10,429
成城8丁目 1,299 2,990 1,337 1,653 0.223 13,408
成城9丁目 1,049 2,446 1,181 1,265 0.240 10,192
船橋まちづくり出張所 15,856 33,142 16,378 16,764 1.879 17,638
船橋1丁目 2,618 4,739 2,286 2,453 0.255 18,584
船橋2丁目 922 1,828 861 967 0.123 14,862
船橋3丁目 1,367 2,884 1,422 1,462 0.171 16,865
船橋4丁目 1,350 2,990 1,475 1,515 0.218 13,716
船橋5丁目 2,049 4,156 2,022 2,134 0.215 19,330
船橋6丁目 1,069 1,946 1,012 934 0.140 13,900
船橋7丁目 2,183 4,427 2,164 2,263 0.178 24,871
千歳台3丁目 1,048 2,210 1,165 1,045 0.140 15,786
千歳台4丁目 955 2,298 1,149 1,149 0.153 15,020
千歳台5丁目 785 1,727 891 836 0.146 11,829
千歳台6丁目 1,510 3,937 1,931 2,006 0.140 28,121
喜多見まちづくり出張所 14,111 30,692 15,574 15,118 3.976 7,719
喜多見1丁目 660 1,679 854 825 0.284 5,912
喜多見2丁目 735 1,673 755 918 0.293 5,710
喜多見3丁目 451 984 519 465 0.178 5,528
喜多見4丁目 1,111 2,425 1,273 1,152 0.270 8,981
喜多見5丁目 784 1,674 865 809 0.226 7,407
喜多見6丁目 849 1,916 959 957 0.138 13,884
喜多見7丁目 1,510 3,088 1,620 1,468 0.329 9,386
喜多見8丁目 1,141 2,113 999 1,114 0.166 12,729
喜多見9丁目 1,439 2,913 1,389 1,524 0.292 9,976
宇奈根1丁目 886 2,010 1,048 962 0.340 5,912
宇奈根2丁目 787 2,056 1,077 979 0.331 6,211
宇奈根3丁目 491 1,113 566 547 0.132 8,432
鎌田1丁目 493 1,007 512 495 0.384 2,622
鎌田2丁目 1,112 2,431 1,275 1,156 0.235 10,345
鎌田3丁目 1,145 2,402 1,232 1,170 0.227 10,581
鎌田4丁目 517 1,208 631 577 0.151 8,000
砧まちづくり出張所 17,618 37,057 18,073 18,984 3.772 9,824
岡本1丁目 1,217 2,769 1,396 1,373 0.254 10,902
岡本2丁目 658 1,585 772 813 0.251 6,315
岡本3丁目 1,065 2,574 1,304 1,270 0.239 10,770
大蔵1丁目 828 1,930 948 982 0.202 9,554
大蔵2丁目 746 1,425 622 803 0.152 9,375
大蔵3丁目 1,324 2,257 1,100 1,157 0.100 22,570
大蔵4丁目 62 141 68 73 0.204 691
大蔵5丁目 709 1,574 820 754 0.219 7,187
大蔵6丁目 362 862 451 411 0.156 5,526
砧1丁目 1,602 3,597 1,761 1,836 0.269 13,372
砧2丁目 895 1,738 785 953 0.145 11,986
砧3丁目 1,872 3,787 1,892 1,895 0.189 20,037
砧4丁目 1,852 3,972 1,956 2,016 0.190 20,905
砧5丁目 1,092 2,351 1,166 1,185 0.169 13,911
砧6丁目 1,204 2,299 1,016 1,283 0.163 14,104
砧7丁目 698 1,363 707 656 0.149 9,148
砧8丁目 1,432 2,833 1,309 1,524 0.204 13,887
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成20年1月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 55,645 107,169 51,997 55,172 7.720 13,882
上北沢まちづくり出張所 12,338 22,595 10,865 11,730 1.724 13,106
上北沢1丁目 1,711 3,349 1,594 1,755 0.224 14,951
上北沢2丁目 117 120 58 62 0.222 541
上北沢3丁目 1,383 2,656 1,199 1,457 0.178 14,921
上北沢4丁目 2,478 4,042 1,862 2,180 0.187 21,615
上北沢5丁目 2,323 4,379 2,097 2,282 0.250 17,516
八幡山1丁目 1,175 2,550 1,296 1,254 0.179 14,246
八幡山2丁目 705 1,314 753 561 0.202 6,505
八幡山3丁目 2,446 4,185 2,006 2,179 0.282 14,840
上祖師谷まちづくり出張所 13,328 28,017 13,822 14,195 2.159 12,977
上祖師谷1丁目 1,711 3,131 1,460 1,671 0.218 14,362
上祖師谷2丁目 1,648 3,349 1,758 1,591 0.271 12,358
上祖師谷3丁目 554 1,329 669 660 0.163 8,153
上祖師谷4丁目 1,266 3,017 1,505 1,512 0.237 12,730
上祖師谷5丁目 1,471 3,319 1,628 1,691 0.153 21,693
上祖師谷6丁目 853 1,904 993 911 0.157 12,127
上祖師谷7丁目 826 1,640 801 839 0.137 11,971
粕谷1丁目 942 2,089 1,042 1,047 0.249 8,390
粕谷2丁目 1,464 3,313 1,567 1,746 0.240 13,804
粕谷3丁目 1,383 2,835 1,413 1,422 0.214 13,248
粕谷4丁目 1,210 2,091 986 1,105 0.120 17,425
烏山出張所 29,979 56,557 27,310 29,247 3.837 14,740
給田1丁目 680 1,248 621 627 0.182 6,857
給田2丁目 695 1,326 658 668 0.121 10,959
給田3丁目 2,074 3,874 1,855 2,019 0.210 18,448
給田4丁目 1,574 3,085 1,597 1,488 0.208 14,832
給田5丁目 867 1,886 906 980 0.125 15,088
南烏山1丁目 1,666 3,247 1,527 1,720 0.174 18,661
南烏山2丁目 2,006 3,578 1,653 1,925 0.204 17,539
南烏山3丁目 1,804 3,367 1,583 1,784 0.132 25,508
南烏山4丁目 1,847 2,824 1,335 1,489 0.163 17,325
南烏山5丁目 1,299 2,173 973 1,200 0.154 14,110
南烏山6丁目 3,021 4,774 2,297 2,477 0.217 22,000
北烏山1丁目 2,105 4,412 2,150 2,262 0.311 14,186
北烏山2丁目 1,228 2,181 1,019 1,162 0.124 17,589
北烏山3丁目 1,793 3,428 1,675 1,753 0.224 15,304
北烏山4丁目 871 1,927 948 979 0.198 9,732
北烏山5丁目 555 1,307 688 619 0.176 7,426
北烏山6丁目 1,821 3,602 1,824 1,778 0.236 15,263
北烏山7丁目 1,481 3,173 1,558 1,615 0.242 13,112
北烏山8丁目 1,420 2,840 1,283 1,557 0.210 13,524
北烏山9丁目 1,172 2,305 1,160 1,145 0.226 10,199

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339