平成19年3月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50470

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成19年3月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 425,208 820,709 393,500 427,209 58.084 14,130
世田谷地域 123,648 225,632 107,645 117,987 12.333 18,295
北沢地域 80,449 142,276 67,895 74,381 8.645 16,458
玉川地域 98,324 201,354 95,355 105,999 15.820 12,728
砧地域 67,836 145,063 70,906 74,157 13.566 10,693
烏山地域 54,951 106,384 51,699 54,685 7.720 13,780

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成19年3月1日
外国人登録人口
総数
14,399 7,389 7,010

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成19年3月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 123,648 225,632 107,645 117,987 12.333 18,295
池尻まちづくり出張所 12,028 20,792 10,032 10,760 1.191 17,458
池尻1丁目 686 1,274 677 597 0.209 6,096
池尻2丁目 2,299 3,774 1,823 1,951 0.189 19,968
池尻3丁目 2,830 4,527 2,088 2,439 0.212 21,354
池尻4丁目(1~32番) 1,695 3,461 1,659 1,802 0.217 15,949
三宿1丁目 2,329 3,711 1,797 1,914 0.165 22,491
三宿2丁目 2,189 4,045 1,988 2,057 0.199 20,327
太子堂出張所 12,856 20,521 9,676 10,845 1.048 19,581
太子堂1丁目 1,676 2,887 1,408 1,479 0.193 14,959
太子堂2丁目 2,595 3,910 1,817 2,093 0.178 21,966
太子堂3丁目 1,634 2,694 1,305 1,389 0.167 16,132
太子堂4丁目 1,844 2,760 1,299 1,461 0.148 18,649
太子堂5丁目 2,110 3,664 1,724 1,940 0.157 23,338
三軒茶屋1丁目 2,997 4,606 2,123 2,483 0.205 22,468
若林まちづくり出張所 14,566 24,890 12,037 12,853 1.169 21,292
若林1丁目 2,357 3,844 1,846 1,998 0.177 21,718
若林2丁目 1,855 3,457 1,654 1,803 0.170 20,335
若林3丁目 1,867 3,110 1,563 1,547 0.173 17,977
若林4丁目 2,324 4,107 2,012 2,095 0.214 19,192
若林5丁目 1,753 3,127 1,550 1,577 0.160 19,544
三軒茶屋2丁目 4,410 7,245 3,412 3,833 0.275 26,345
上町まちづくり出張所 24,243 47,832 22,708 25,124 2.566 18,641
世田谷1丁目 3,244 5,810 2,800 3,010 0.279 20,824
世田谷2丁目 1,785 3,298 1,575 1,723 0.154 21,416
世田谷3丁目 1,756 3,159 1,424 1,735 0.132 23,932
世田谷4丁目 1,691 3,109 1,459 1,650 0.207 15,019
桜1丁目 1,692 3,138 1,483 1,655 0.242 12,967
桜2丁目 1,473 3,105 1,548 1,557 0.159 19,528
桜3丁目 1,640 3,592 1,774 1,818 0.232 15,483
弦巻1丁目 2,009 4,657 2,261 2,396 0.276 16,873
弦巻2丁目 1,994 4,195 2,006 2,189 0.222 18,896
弦巻3丁目 1,876 3,749 1,737 2,012 0.208 18,024
弦巻4丁目 2,123 4,175 1,917 2,258 0.223 18,722
弦巻5丁目 2,960 5,845 2,724 3,121 0.232 25,194
経堂出張所 24,018 45,330 21,608 23,722 2.918 15,535
宮坂1丁目 2,081 3,937 1,873 2,064 0.270 14,581
宮坂2丁目 1,671 2,970 1,395 1,575 0.182 16,319
宮坂3丁目 2,301 4,095 1,897 2,198 0.238 17,206
桜丘1丁目 974 1,926 957 969 0.252 7,643
桜丘2丁目 1,829 3,709 1,724 1,985 0.191 19,419
桜丘3丁目 1,705 3,674 1,772 1,902 0.236 15,568
桜丘4丁目 1,766 3,748 1,867 1,881 0.295 12,705
桜丘5丁目 1,849 3,704 1,726 1,978 0.259 14,301
経堂1丁目 2,351 3,913 1,823 2,090 0.213 18,371
経堂2丁目 1,691 2,854 1,361 1,493 0.165 17,297
経堂3丁目 1,399 2,737 1,316 1,421 0.172 15,913
経堂4丁目 2,167 4,021 1,946 2,075 0.222 18,113
経堂5丁目 2,234 4,042 1,951 2,091 0.223 18,126
下馬まちづくり出張所 21,360 40,331 19,210 21,121 2.078 19,409
下馬1丁目 2,913 5,343 2,630 2,713 0.241 22,170
下馬2丁目 3,613 6,422 2,970 3,452 0.268 23,963
下馬3丁目 1,768 3,414 1,650 1,764 0.190 17,968
下馬4丁目 954 1,898 945 953 0.196 9,684
下馬5丁目 2,002 3,891 1,889 2,002 0.215 18,098
下馬6丁目 2,864 5,358 2,433 2,925 0.295 18,163
野沢1丁目 1,821 3,584 1,766 1,818 0.148 24,216
野沢2丁目 1,621 2,989 1,418 1,571 0.129 23,171
野沢3丁目 2,280 4,779 2,250 2,529 0.260 18,381
野沢4丁目 1,524 2,653 1,259 1,394 0.136 19,507
上馬まちづくり出張所 14,577 25,936 12,374 13,562 1.363 19,029
上馬1丁目 2,627 4,446 2,204 2,242 0.158 28,139
上馬2丁目 2,638 4,347 2,093 2,254 0.174 24,983
上馬3丁目 895 1,566 709 857 0.082 19,098
上馬4丁目 2,453 4,062 1,869 2,193 0.222 18,297
上馬5丁目 2,222 4,307 2,078 2,229 0.240 17,946
駒沢1丁目 1,333 2,932 1,411 1,521 0.218 13,450
駒沢2丁目 2,409 4,276 2,010 2,266 0.269 15,896

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成19年3月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 80,449 142,276 67,895 74,381 8.645 16,458
梅丘まちづくり出張所 14,619 26,277 12,402 13,875 1.597 16,454
代田1丁目 2,111 3,665 1,793 1,872 0.201 18,234
代田2丁目 1,789 3,240 1,556 1,684 0.197 16,447
代田3丁目 2,686 4,666 2,207 2,459 0.287 16,258
梅丘1丁目 2,244 3,956 1,831 2,125 0.204 19,392
梅丘2丁目 1,481 2,950 1,400 1,550 0.199 14,824
梅丘3丁目 774 1,498 691 807 0.089 16,831
豪徳寺1丁目 2,320 3,943 1,827 2,116 0.206 19,141
豪徳寺2丁目 1,214 2,359 1,097 1,262 0.214 11,023
代沢まちづくり出張所 8,723 15,902 7,731 8,171 1.026 15,499
代沢1丁目 1,513 2,965 1,399 1,566 0.194 15,284
代沢2丁目 2,234 3,901 1,926 1,975 0.269 14,502
代沢3丁目 844 1,754 842 912 0.153 11,464
代沢4丁目 2,085 3,870 1,909 1,961 0.217 17,834
代沢5丁目 1,563 2,600 1,246 1,354 0.160 16,250
池尻4丁目(33~39番) 484 812 409 403 0.033 24,606
新代田まちづくり出張所 14,370 24,039 11,526 12,513 1.422 16,905
代田4丁目 2,057 3,552 1,659 1,893 0.296 12,000
代田5丁目 1,811 3,084 1,466 1,618 0.183 16,852
代田6丁目 2,049 3,345 1,599 1,746 0.201 16,642
羽根木1丁目 1,594 2,632 1,242 1,390 0.155 16,981
羽根木2丁目 2,027 3,772 1,790 1,982 0.169 22,320
大原1丁目 3,117 5,023 2,475 2,548 0.240 20,929
大原2丁目 1,715 2,631 1,295 1,336 0.178 14,781
北沢出張所 10,769 17,754 8,612 9,142 0.981 18,098
北沢1丁目 2,771 4,686 2,242 2,444 0.256 18,305
北沢2丁目 1,693 2,667 1,267 1,400 0.185 14,416
北沢3丁目 1,950 3,091 1,495 1,596 0.156 19,814
北沢4丁目 1,928 3,271 1,641 1,630 0.180 18,172
北沢5丁目 2,427 4,039 1,967 2,072 0.204 19,799
松原まちづくり出張所 15,727 27,258 12,850 14,408 1.494 18,245
松原1丁目 3,590 5,828 2,761 3,067 0.283 20,594
松原2丁目 2,742 4,454 2,092 2,362 0.258 17,264
松原3丁目 2,830 4,918 2,328 2,590 0.217 22,664
松原4丁目 1,605 3,206 1,505 1,701 0.183 17,519
松原5丁目 2,974 5,333 2,502 2,831 0.308 17,315
松原6丁目 1,986 3,519 1,662 1,857 0.245 14,363
松沢まちづくり出張所 16,241 31,046 14,774 16,272 2.125 14,610
赤堤1丁目 2,188 4,215 1,926 2,289 0.283 14,894
赤堤2丁目 1,889 3,525 1,634 1,891 0.213 16,549
赤堤3丁目 1,642 3,485 1,669 1,816 0.222 15,698
赤堤4丁目 2,158 3,847 1,823 2,024 0.212 18,146
赤堤5丁目 2,043 3,630 1,706 1,924 0.178 20,393
桜上水1丁目 1,410 2,950 1,489 1,461 0.202 14,604
桜上水2丁目 983 1,920 952 968 0.168 11,429
桜上水3丁目 786 1,640 822 818 0.243 6,749
桜上水4丁目 1,406 2,566 1,223 1,343 0.197 13,025
桜上水5丁目 1,736 3,268 1,530 1,738 0.207 15,787

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成19年3月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 98,324 201,354 95,355 105,999 15.820 12,728
奥沢まちづくり出張所 10,456 20,914 9,713 11,201 1.216 17,199
東玉川1丁目 1,718 3,924 1,839 2,085 0.237 16,557
東玉川2丁目 1,934 3,916 1,824 2,092 0.249 15,727
奥沢1丁目 2,475 4,997 2,360 2,637 0.299 16,712
奥沢2丁目 2,258 4,150 1,887 2,263 0.245 16,939
奥沢3丁目 2,071 3,927 1,803 2,124 0.186 21,113
九品仏まちづくり出張所 8,588 16,395 7,454 8,941 1.245 13,169
玉川田園調布1丁目 492 1,102 476 626 0.176 6,261
玉川田園調布2丁目 504 1,056 477 579 0.124 8,516
奥沢4丁目 1,034 2,006 905 1,101 0.118 17,000
奥沢5丁目 2,085 3,570 1,595 1,975 0.214 16,682
奥沢6丁目 1,572 2,953 1,348 1,605 0.184 16,049
奥沢7丁目 1,836 3,543 1,665 1,878 0.281 12,609
奥沢8丁目 1,065 2,165 988 1,177 0.148 14,628
等々力出張所 16,540 34,296 16,221 18,075 2.883 11,896
玉堤1丁目 1,871 4,101 2,117 1,984 0.496 8,268
玉堤2丁目 501 1,110 534 576 0.148 7,500
等々力1丁目 1,033 2,325 1,056 1,269 0.243 9,568
等々力2丁目 1,744 3,478 1,608 1,870 0.240 14,492
等々力3丁目 1,185 2,460 1,083 1,377 0.201 12,239
等々力4丁目 1,167 2,190 993 1,197 0.141 15,532
等々力5丁目 1,460 2,789 1,316 1,473 0.218 12,794
等々力6丁目 1,930 3,847 1,796 2,051 0.244 15,766
等々力7丁目 1,400 3,053 1,502 1,551 0.243 12,564
等々力8丁目 1,279 2,769 1,345 1,424 0.202 13,708
尾山台1丁目 644 1,513 711 802 0.143 10,580
尾山台2丁目 823 1,814 835 979 0.184 9,859
尾山台3丁目 1,503 2,847 1,325 1,522 0.180 15,817
上野毛まちづくり出張所 14,020 29,717 14,159 15,558 2.536 11,718
上野毛1丁目 1,897 3,656 1,707 1,949 0.205 17,834
上野毛2丁目 1,099 2,316 1,115 1,201 0.253 9,154
上野毛3丁目 877 2,017 949 1,068 0.161 12,528
上野毛4丁目 1,728 3,628 1,745 1,883 0.212 17,113
野毛1丁目 1,084 2,312 1,126 1,186 0.241 9,593
野毛2丁目 990 2,153 1,073 1,080 0.288 7,476
野毛3丁目 601 1,278 650 628 0.175 7,303
中町1丁目 827 1,849 811 1,038 0.164 11,274
中町2丁目 1,477 2,968 1,408 1,560 0.255 11,639
中町3丁目 1,197 2,477 1,151 1,326 0.194 12,768
中町4丁目 997 2,287 1,098 1,189 0.198 11,551
中町5丁目 1,246 2,776 1,326 1,450 0.190 14,611
用賀出張所 27,121 55,417 26,460 28,957 4.523 12,252
上用賀1丁目 1,342 2,738 1,319 1,419 0.208 13,163
上用賀2丁目 435 941 418 523 0.220 4,277
上用賀3丁目 1,099 2,266 1,027 1,239 0.153 14,810
上用賀4丁目 1,779 4,220 2,148 2,072 0.216 19,537
上用賀5丁目 1,147 2,385 1,185 1,200 0.212 11,250
上用賀6丁目 1,182 2,674 1,317 1,357 0.236 11,331
用賀1丁目 1,299 2,900 1,387 1,513 0.230 12,609
用賀2丁目 1,976 3,765 1,725 2,040 0.295 12,763
用賀3丁目 1,996 3,799 1,856 1,943 0.154 24,669
用賀4丁目 1,597 2,831 1,318 1,513 0.232 12,203
玉川1丁目 528 1,031 485 546 0.308 3,347
玉川2丁目 1,035 2,043 968 1,075 0.158 12,930
玉川3丁目 1,702 3,122 1,480 1,642 0.285 10,954
玉川4丁目 1,711 3,494 1,636 1,858 0.198 17,646
瀬田1丁目 1,019 2,408 1,148 1,260 0.258 9,333
瀬田2丁目 1,325 2,732 1,332 1,400 0.211 12,948
瀬田3丁目 864 1,756 845 911 0.109 16,110
瀬田4丁目 1,391 2,974 1,378 1,596 0.291 10,220
瀬田5丁目 1,151 2,626 1,277 1,349 0.232 11,319
玉川台1丁目 948 1,754 800 954 0.115 15,252
玉川台2丁目 1,595 2,958 1,411 1,547 0.202 14,644
深沢まちづくり出張所 21,599 44,615 21,348 23,267 3.417 13,057
駒沢3丁目 1,530 2,698 1,311 1,387 0.144 18,736
駒沢4丁目 1,814 3,445 1,614 1,831 0.172 20,029
駒沢5丁目 1,042 2,192 1,056 1,136 0.128 17,125
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,326 2,774 1,327 1,447 0.198 14,010
新町2丁目 1,636 3,174 1,442 1,732 0.200 15,870
新町3丁目 916 1,863 857 1,006 0.126 14,786
桜新町1丁目 1,721 3,250 1,460 1,790 0.217 14,977
桜新町2丁目 1,586 2,895 1,301 1,594 0.182 15,907
深沢1丁目 1,397 3,084 1,503 1,581 0.231 13,351
深沢2丁目 1,604 3,850 1,881 1,969 0.182 21,154
深沢3丁目 1,193 2,488 1,239 1,249 0.128 19,438
深沢4丁目 1,489 3,283 1,618 1,665 0.291 11,282
深沢5丁目 1,743 3,835 1,902 1,933 0.291 13,179
深沢6丁目 1,081 2,312 1,150 1,162 0.220 10,509
深沢7丁目 858 1,948 994 954 0.230 8,470
深沢8丁目 663 1,524 693 831 0.133 11,459

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成19年3月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 67,836 145,063 70,906 74,157 13.566 10,693
祖師谷まちづくり出張所 11,953 24,465 11,725 12,740 1.670 14,650
祖師谷1丁目 1,629 2,936 1,427 1,509 0.178 16,494
祖師谷2丁目 1,387 2,425 1,099 1,326 0.128 18,945
祖師谷3丁目 2,214 4,358 1,987 2,371 0.298 14,624
祖師谷4丁目 1,565 3,242 1,507 1,735 0.206 15,738
祖師谷5丁目 1,142 2,594 1,222 1,372 0.222 11,685
祖師谷6丁目 1,210 3,095 1,607 1,488 0.220 14,068
千歳台1丁目 1,222 2,493 1,191 1,302 0.166 15,018
千歳台2丁目 1,584 3,322 1,685 1,637 0.252 13,183
成城出張所 8,905 20,541 9,570 10,971 2.269 9,053
成城1丁目 732 1,566 741 825 0.254 6,165
成城2丁目 1,283 2,738 1,264 1,474 0.266 10,293
成城3丁目 768 1,819 892 927 0.233 7,807
成城4丁目 1,266 3,196 1,523 1,673 0.317 10,082
成城5丁目 840 1,991 891 1,100 0.212 9,392
成城6丁目 678 1,445 654 791 0.293 4,932
成城7丁目 1,003 2,406 1,120 1,286 0.231 10,416
成城8丁目 1,283 2,934 1,305 1,629 0.223 13,157
成城9丁目 1,052 2,446 1,180 1,266 0.240 10,192
船橋まちづくり出張所 15,594 32,622 16,134 16,488 1.879 17,361
船橋1丁目 2,582 4,749 2,281 2,468 0.255 18,624
船橋2丁目 960 1,965 922 1,043 0.123 15,976
船橋3丁目 1,255 2,628 1,275 1,353 0.171 15,368
船橋4丁目 1,351 3,002 1,481 1,521 0.218 13,771
船橋5丁目 2,038 4,094 2,011 2,083 0.215 19,042
船橋6丁目 1,043 1,934 1,003 931 0.140 13,814
船橋7丁目 2,162 4,402 2,164 2,238 0.178 24,730
千歳台3丁目 1,035 2,169 1,147 1,022 0.140 15,493
千歳台4丁目 858 2,051 1,034 1,017 0.153 13,405
千歳台5丁目 798 1,745 906 839 0.146 11,952
千歳台6丁目 1,512 3,883 1,910 1,973 0.140 27,736
喜多見まちづくり出張所 13,965 30,521 15,499 15,022 3.976 7,676
喜多見1丁目 646 1,681 865 816 0.284 5,919
喜多見2丁目 746 1,715 782 933 0.293 5,853
喜多見3丁目 443 961 501 460 0.178 5,399
喜多見4丁目 1,091 2,394 1,269 1,125 0.270 8,867
喜多見5丁目 777 1,694 868 826 0.226 7,496
喜多見6丁目 828 1,910 949 961 0.138 13,841
喜多見7丁目 1,494 3,067 1,618 1,449 0.329 9,322
喜多見8丁目 1,148 2,123 1,000 1,123 0.166 12,789
喜多見9丁目 1,426 2,930 1,395 1,535 0.292 10,034
宇奈根1丁目 857 1,943 1,020 923 0.340 5,715
宇奈根2丁目 759 1,972 1,031 941 0.331 5,958
宇奈根3丁目 481 1,085 550 535 0.132 8,220
鎌田1丁目 495 1,019 519 500 0.384 2,654
鎌田2丁目 1,103 2,408 1,266 1,142 0.235 10,247
鎌田3丁目 1,157 2,406 1,229 1,177 0.227 10,599
鎌田4丁目 514 1,213 637 576 0.151 8,033
砧まちづくり出張所 17,419 36,914 17,978 18,936 3.772 9,786
岡本1丁目 1,204 2,764 1,396 1,368 0.254 10,882
岡本2丁目 671 1,609 803 806 0.251 6,410
岡本3丁目 1,063 2,574 1,297 1,277 0.239 10,770
大蔵1丁目 826 1,935 950 985 0.202 9,579
大蔵2丁目 719 1,372 600 772 0.152 9,026
大蔵3丁目 1,315 2,261 1,106 1,155 0.100 22,610
大蔵4丁目 57 139 68 71 0.204 681
大蔵5丁目 713 1,572 819 753 0.219 7,178
大蔵6丁目 341 813 424 389 0.156 5,212
砧1丁目 1,583 3,580 1,758 1,822 0.269 13,309
砧2丁目 890 1,703 754 949 0.145 11,745
砧3丁目 1,834 3,732 1,854 1,878 0.189 19,746
砧4丁目 1,833 4,004 1,960 2,044 0.190 21,074
砧5丁目 1,081 2,361 1,173 1,188 0.169 13,970
砧6丁目 1,190 2,290 1,002 1,288 0.163 14,049
砧7丁目 694 1,386 719 667 0.149 9,302
砧8丁目 1,405 2,819 1,295 1,524 0.204 13,819
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成19年3月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 54,951 106,384 51,699 54,685 7.720 13,780
上北沢まちづくり出張所 12,031 22,263 10,737 11,526 1.724 12,914
上北沢1丁目 1,670 3,265 1,563 1,702 0.224 14,576
上北沢2丁目 122 124 64 60 0.222 559
上北沢3丁目 1,394 2,692 1,226 1,466 0.178 15,124
上北沢4丁目 2,323 3,873 1,790 2,083 0.187 20,711
上北沢5丁目 2,248 4,281 2,042 2,239 0.250 17,124
八幡山1丁目 1,144 2,516 1,277 1,239 0.179 14,056
八幡山2丁目 707 1,324 764 560 0.202 6,554
八幡山3丁目 2,423 4,188 2,011 2,177 0.282 14,851
上祖師谷まちづくり出張所 13,260 27,952 13,773 14,179 2.159 12,947
上祖師谷1丁目 1,733 3,165 1,489 1,676 0.218 14,518
上祖師谷2丁目 1,640 3,344 1,757 1,587 0.271 12,339
上祖師谷3丁目 548 1,321 657 664 0.163 8,104
上祖師谷4丁目 1,239 3,006 1,507 1,499 0.237 12,684
上祖師谷5丁目 1,486 3,339 1,644 1,695 0.153 21,824
上祖師谷6丁目 837 1,859 959 900 0.157 11,841
上祖師谷7丁目 826 1,647 792 855 0.137 12,022
粕谷1丁目 942 2,072 1,027 1,045 0.249 8,321
粕谷2丁目 1,451 3,292 1,563 1,729 0.240 13,717
粕谷3丁目 1,353 2,788 1,381 1,407 0.214 13,028
粕谷4丁目 1,205 2,119 997 1,122 0.120 17,658
烏山出張所 29,660 56,169 27,189 28,980 3.837 14,639
給田1丁目 682 1,260 631 629 0.182 6,923
給田2丁目 699 1,337 667 670 0.121 11,050
給田3丁目 2,048 3,825 1,846 1,979 0.210 18,214
給田4丁目 1,567 3,096 1,593 1,503 0.208 14,885
給田5丁目 863 1,883 895 988 0.125 15,064
南烏山1丁目 1,636 3,212 1,517 1,695 0.174 18,460
南烏山2丁目 1,851 3,294 1,518 1,776 0.204 16,147
南烏山3丁目 1,782 3,380 1,600 1,780 0.132 25,606
南烏山4丁目 1,808 2,805 1,329 1,476 0.163 17,209
南烏山5丁目 1,270 2,161 987 1,174 0.154 14,032
南烏山6丁目 3,122 4,937 2,372 2,565 0.217 22,751
北烏山1丁目 2,031 4,236 2,069 2,167 0.311 13,621
北烏山2丁目 1,243 2,223 1,035 1,188 0.124 17,927
北烏山3丁目 1,791 3,481 1,709 1,772 0.224 15,540
北烏山4丁目 875 1,933 943 990 0.198 9,763
北烏山5丁目 536 1,284 669 615 0.176 7,295
北烏山6丁目 1,766 3,481 1,764 1,717 0.236 14,750
北烏山7丁目 1,505 3,178 1,568 1,610 0.242 13,132
北烏山8丁目 1,416 2,852 1,319 1,533 0.210 13,581
北烏山9丁目 1,169 2,311 1,158 1,153 0.226 10,226

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339