平成18年12月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50464

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

地域別の人口と世帯

(単位:人)平成18年12月1日
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
区内全域 425,288 820,797 393,551 427,246 58.084 14,131
世田谷地域 123,739 225,632 107,680 117,952 12.333 18,295
北沢地域 80,435 142,458 67,926 74,532 8.645 16,479
玉川地域 98,333 201,453 95,452 106,001 15.820 12,734
砧地域 67,754 144,864 70,814 74,050 13.566 10,678
烏山地域 55,027 106,390 51,679 54,711 7.720 13,781

このページのトップに戻る

外国人登録人口

(単位:人)平成18年12月1日
外国人登録人口
総数
14,427 7,398 7,029

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

(単位:人)平成18年12月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
世田谷地域 123,739 225,632 107,680 117,952 12.333 18,295
池尻まちづくり出張所 12,059 20,824 10,020 10,804 1.191 17,484
池尻1丁目 684 1,277 680 597 0.209 6,110
池尻2丁目 2,307 3,789 1,837 1,952 0.189 20,048
池尻3丁目 2,848 4,545 2,077 2,468 0.212 21,439
池尻4丁目(1~32番) 1,697 3,456 1,656 1,800 0.217 15,926
三宿1丁目 2,334 3,728 1,795 1,933 0.165 22,594
三宿2丁目 2,189 4,029 1,975 2,054 0.199 20,246
太子堂出張所 12,801 20,436 9,637 10,799 1.048 19,500
太子堂1丁目 1,619 2,803 1,371 1,432 0.193 14,523
太子堂2丁目 2,581 3,888 1,808 2,080 0.178 21,843
太子堂3丁目 1,632 2,683 1,305 1,378 0.167 16,066
太子堂4丁目 1,824 2,757 1,291 1,466 0.148 18,628
太子堂5丁目 2,117 3,664 1,725 1,939 0.157 23,338
三軒茶屋1丁目 3,028 4,641 2,137 2,504 0.205 22,639
若林まちづくり出張所 14,624 24,956 12,081 12,875 1.169 21,348
若林1丁目 2,364 3,861 1,851 2,010 0.177 21,814
若林2丁目 1,856 3,486 1,665 1,821 0.170 20,506
若林3丁目 1,868 3,131 1,583 1,548 0.173 18,098
若林4丁目 2,356 4,132 2,028 2,104 0.214 19,308
若林5丁目 1,774 3,143 1,555 1,588 0.160 19,644
三軒茶屋2丁目 4,406 7,203 3,399 3,804 0.275 26,193
上町まちづくり出張所 24,260 47,830 22,707 25,123 2.566 18,640
世田谷1丁目 3,262 5,831 2,803 3,028 0.279 20,900
世田谷2丁目 1,785 3,307 1,585 1,722 0.154 21,474
世田谷3丁目 1,752 3,159 1,416 1,743 0.132 23,932
世田谷4丁目 1,642 3,017 1,413 1,604 0.207 14,575
桜1丁目 1,702 3,160 1,497 1,663 0.242 13,058
桜2丁目 1,474 3,101 1,538 1,563 0.159 19,503
桜3丁目 1,642 3,619 1,787 1,832 0.232 15,599
弦巻1丁目 2,017 4,647 2,269 2,378 0.276 16,837
弦巻2丁目 1,990 4,190 2,009 2,181 0.222 18,874
弦巻3丁目 1,870 3,723 1,724 1,999 0.208 17,899
弦巻4丁目 2,129 4,169 1,917 2,252 0.223 18,695
弦巻5丁目 2,995 5,907 2,749 3,158 0.232 25,461
経堂出張所 24,050 45,342 21,661 23,681 2.918 15,539
宮坂1丁目 2,079 3,937 1,873 2,064 0.270 14,581
宮坂2丁目 1,686 2,992 1,402 1,590 0.182 16,440
宮坂3丁目 2,286 4,081 1,882 2,199 0.238 17,147
桜丘1丁目 956 1,905 944 961 0.252 7,560
桜丘2丁目 1,827 3,686 1,713 1,973 0.191 19,298
桜丘3丁目 1,704 3,672 1,780 1,892 0.236 15,559
桜丘4丁目 1,771 3,732 1,871 1,861 0.295 12,651
桜丘5丁目 1,844 3,690 1,725 1,965 0.259 14,247
経堂1丁目 2,376 3,946 1,841 2,105 0.213 18,526
経堂2丁目 1,722 2,893 1,388 1,505 0.165 17,533
経堂3丁目 1,403 2,734 1,316 1,418 0.172 15,895
経堂4丁目 2,174 4,038 1,965 2,073 0.222 18,189
経堂5丁目 2,222 4,036 1,961 2,075 0.223 18,099
下馬まちづくり出張所 21,302 40,202 19,141 21,061 2.078 19,346
下馬1丁目 2,887 5,293 2,595 2,698 0.241 21,963
下馬2丁目 3,628 6,448 2,984 3,464 0.268 24,060
下馬3丁目 1,787 3,440 1,665 1,775 0.190 18,105
下馬4丁目 943 1,885 936 949 0.196 9,617
下馬5丁目 1,992 3,886 1,889 1,997 0.215 18,074
下馬6丁目 2,800 5,196 2,366 2,830 0.295 17,614
野沢1丁目 1,840 3,602 1,767 1,835 0.148 24,338
野沢2丁目 1,606 2,981 1,420 1,561 0.129 23,109
野沢3丁目 2,285 4,796 2,254 2,542 0.260 18,446
野沢4丁目 1,534 2,675 1,265 1,410 0.136 19,669
上馬まちづくり出張所 14,643 26,042 12,433 13,609 1.363 19,106
上馬1丁目 2,635 4,443 2,203 2,240 0.158 28,120
上馬2丁目 2,634 4,363 2,100 2,263 0.174 25,075
上馬3丁目 898 1,573 714 859 0.082 19,183
上馬4丁目 2,449 4,070 1,863 2,207 0.222 18,333
上馬5丁目 2,246 4,349 2,100 2,249 0.240 18,121
駒沢1丁目 1,345 2,945 1,432 1,513 0.218 13,509
駒沢2丁目 2,436 4,299 2,021 2,278 0.269 15,981

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

(単位:人)平成18年12月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
北沢地域 80,435 142,458 67,926 74,532 8.645 16,479
梅丘まちづくり出張所 14,578 26,268 12,391 13,877 1.597 16,448
代田1丁目 2,114 3,671 1,793 1,878 0.201 18,264
代田2丁目 1,790 3,246 1,555 1,691 0.197 16,477
代田3丁目 2,687 4,660 2,205 2,455 0.287 16,237
梅丘1丁目 2,219 3,924 1,817 2,107 0.204 19,235
梅丘2丁目 1,467 2,939 1,385 1,554 0.199 14,769
梅丘3丁目 777 1,503 700 803 0.089 16,888
豪徳寺1丁目 2,301 3,945 1,833 2,112 0.206 19,150
豪徳寺2丁目 1,223 2,380 1,103 1,277 0.214 11,121
代沢まちづくり出張所 8,737 15,938 7,740 8,198 1.026 15,534
代沢1丁目 1,509 2,953 1,397 1,556 0.194 15,222
代沢2丁目 2,225 3,902 1,924 1,978 0.269 14,506
代沢3丁目 870 1,787 864 923 0.153 11,680
代沢4丁目 2,088 3,879 1,904 1,975 0.217 17,876
代沢5丁目 1,561 2,600 1,246 1,354 0.160 16,250
池尻4丁目(33~39番) 484 817 405 412 0.033 24,758
新代田まちづくり出張所 14,367 24,074 11,566 12,508 1.422 16,930
代田4丁目 2,085 3,578 1,673 1,905 0.296 12,088
代田5丁目 1,799 3,091 1,473 1,618 0.183 16,891
代田6丁目 2,059 3,356 1,614 1,742 0.201 16,697
羽根木1丁目 1,591 2,627 1,245 1,382 0.155 16,948
羽根木2丁目 2,039 3,780 1,790 1,990 0.169 22,367
大原1丁目 3,093 5,016 2,474 2,542 0.240 20,900
大原2丁目 1,701 2,626 1,297 1,329 0.178 14,753
北沢出張所 10,759 17,775 8,585 9,190 0.981 18,119
北沢1丁目 2,759 4,676 2,234 2,442 0.256 18,266
北沢2丁目 1,697 2,677 1,258 1,419 0.185 14,470
北沢3丁目 1,942 3,096 1,480 1,616 0.156 19,846
北沢4丁目 1,919 3,256 1,625 1,631 0.180 18,089
北沢5丁目 2,442 4,070 1,988 2,082 0.204 19,951
松原まちづくり出張所 15,731 27,322 12,863 14,459 1.494 18,288
松原1丁目 3,604 5,866 2,779 3,087 0.283 20,728
松原2丁目 2,759 4,487 2,104 2,383 0.258 17,391
松原3丁目 2,810 4,909 2,309 2,600 0.217 22,622
松原4丁目 1,611 3,228 1,510 1,718 0.183 17,639
松原5丁目 2,976 5,326 2,507 2,819 0.308 17,292
松原6丁目 1,971 3,506 1,654 1,852 0.245 14,310
松沢まちづくり出張所 16,263 31,081 14,781 16,300 2.125 14,626
赤堤1丁目 2,208 4,228 1,934 2,294 0.283 14,940
赤堤2丁目 1,879 3,524 1,633 1,891 0.213 16,545
赤堤3丁目 1,661 3,506 1,680 1,826 0.222 15,793
赤堤4丁目 2,161 3,846 1,822 2,024 0.212 18,142
赤堤5丁目 2,053 3,658 1,711 1,947 0.178 20,551
桜上水1丁目 1,396 2,935 1,474 1,461 0.202 14,530
桜上水2丁目 986 1,922 955 967 0.168 11,440
桜上水3丁目 777 1,622 820 802 0.243 6,675
桜上水4丁目 1,400 2,563 1,218 1,345 0.197 13,010
桜上水5丁目 1,742 3,277 1,534 1,743 0.207 15,831

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

(単位:人)平成18年12月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
玉川地域 98,333 201,453 95,452 106,001 15.820 12,734
奥沢まちづくり出張所 10,434 20,874 9,694 11,180 1.216 17,166
東玉川1丁目 1,706 3,905 1,829 2,076 0.237 16,477
東玉川2丁目 1,944 3,931 1,835 2,096 0.249 15,787
奥沢1丁目 2,483 4,982 2,360 2,622 0.299 16,662
奥沢2丁目 2,250 4,147 1,876 2,271 0.245 16,927
奥沢3丁目 2,051 3,909 1,794 2,115 0.186 21,016
九品仏まちづくり出張所 8,525 16,295 7,404 8,891 1.245 13,088
玉川田園調布1丁目 493 1,098 473 625 0.176 6,239
玉川田園調布2丁目 501 1,039 470 569 0.124 8,379
奥沢4丁目 1,031 2,001 906 1,095 0.118 16,958
奥沢5丁目 2,051 3,535 1,581 1,954 0.214 16,519
奥沢6丁目 1,558 2,933 1,332 1,601 0.184 15,940
奥沢7丁目 1,816 3,521 1,660 1,861 0.281 12,530
奥沢8丁目 1,075 2,168 982 1,186 0.148 14,649
等々力出張所 16,570 34,387 16,266 18,121 2.883 11,928
玉堤1丁目 1,877 4,119 2,120 1,999 0.496 8,304
玉堤2丁目 494 1,106 533 573 0.148 7,473
等々力1丁目 1,048 2,341 1,064 1,277 0.243 9,634
等々力2丁目 1,753 3,509 1,619 1,890 0.240 14,621
等々力3丁目 1,189 2,462 1,082 1,380 0.201 12,249
等々力4丁目 1,174 2,204 1,004 1,200 0.141 15,631
等々力5丁目 1,461 2,788 1,323 1,465 0.218 12,789
等々力6丁目 1,896 3,791 1,771 2,020 0.244 15,537
等々力7丁目 1,416 3,076 1,510 1,566 0.243 12,658
等々力8丁目 1,271 2,754 1,340 1,414 0.202 13,634
尾山台1丁目 652 1,540 719 821 0.143 10,769
尾山台2丁目 833 1,828 845 983 0.184 9,935
尾山台3丁目 1,506 2,869 1,336 1,533 0.180 15,939
上野毛まちづくり出張所 13,998 29,703 14,156 15,547 2.536 11,713
上野毛1丁目 1,877 3,631 1,694 1,937 0.205 17,712
上野毛2丁目 1,090 2,294 1,104 1,190 0.253 9,067
上野毛3丁目 878 2,014 947 1,067 0.161 12,509
上野毛4丁目 1,717 3,615 1,748 1,867 0.212 17,052
野毛1丁目 1,086 2,310 1,121 1,189 0.241 9,585
野毛2丁目 999 2,166 1,087 1,079 0.288 7,521
野毛3丁目 607 1,287 660 627 0.175 7,354
中町1丁目 822 1,857 818 1,039 0.164 11,323
中町2丁目 1,477 2,968 1,410 1,558 0.255 11,639
中町3丁目 1,180 2,464 1,138 1,326 0.194 12,701
中町4丁目 1,012 2,298 1,101 1,197 0.198 11,606
中町5丁目 1,253 2,799 1,328 1,471 0.190 14,732
用賀出張所 27,137 55,408 26,510 28,898 4.523 12,250
上用賀1丁目 1,322 2,709 1,309 1,400 0.208 13,024
上用賀2丁目 434 939 418 521 0.220 4,268
上用賀3丁目 1,092 2,266 1,032 1,234 0.153 14,810
上用賀4丁目 1,777 4,236 2,152 2,084 0.216 19,611
上用賀5丁目 1,127 2,348 1,168 1,180 0.212 11,075
上用賀6丁目 1,201 2,705 1,334 1,371 0.236 11,462
用賀1丁目 1,279 2,835 1,369 1,466 0.230 12,326
用賀2丁目 1,983 3,773 1,735 2,038 0.295 12,790
用賀3丁目 1,998 3,797 1,854 1,943 0.154 24,656
用賀4丁目 1,584 2,807 1,311 1,496 0.232 12,099
玉川1丁目 553 1,062 499 563 0.308 3,448
玉川2丁目 1,035 2,044 960 1,084 0.158 12,937
玉川3丁目 1,703 3,124 1,487 1,637 0.285 10,961
玉川4丁目 1,717 3,504 1,649 1,855 0.198 17,697
瀬田1丁目 1,007 2,390 1,139 1,251 0.258 9,264
瀬田2丁目 1,357 2,770 1,373 1,397 0.211 13,128
瀬田3丁目 856 1,743 842 901 0.109 15,991
瀬田4丁目 1,392 2,967 1,363 1,604 0.291 10,196
瀬田5丁目 1,145 2,616 1,276 1,340 0.232 11,276
玉川台1丁目 957 1,780 809 971 0.115 15,478
玉川台2丁目 1,618 2,993 1,431 1,562 0.202 14,817
深沢まちづくり出張所 21,669 44,786 21,422 23,364 3.417 13,107
駒沢3丁目 1,536 2,699 1,310 1,389 0.144 18,743
駒沢4丁目 1,822 3,459 1,623 1,836 0.172 20,110
駒沢5丁目 1,042 2,188 1,054 1,134 0.128 17,094
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,328 2,772 1,321 1,451 0.198 14,000
新町2丁目 1,653 3,201 1,459 1,742 0.200 16,005
新町3丁目 923 1,877 863 1,014 0.126 14,897
桜新町1丁目 1,720 3,251 1,458 1,793 0.217 14,982
桜新町2丁目 1,588 2,917 1,306 1,611 0.182 16,027
深沢1丁目 1,393 3,099 1,512 1,587 0.231 13,416
深沢2丁目 1,603 3,854 1,881 1,973 0.182 21,176
深沢3丁目 1,188 2,490 1,244 1,246 0.128 19,453
深沢4丁目 1,483 3,283 1,619 1,664 0.291 11,282
深沢5丁目 1,764 3,842 1,910 1,932 0.291 13,203
深沢6丁目 1,087 2,342 1,159 1,183 0.220 10,645
深沢7丁目 862 1,960 997 963 0.230 8,522
深沢8丁目 677 1,552 706 846 0.133 11,669

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

(単位:人)平成18年12月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
砧地域 67,754 144,864 70,814 74,050 13.566 10,678
祖師谷まちづくり出張所 11,917 24,371 11,667 12,704 1.670 14,593
祖師谷1丁目 1,618 2,901 1,405 1,496 0.178 16,298
祖師谷2丁目 1,377 2,422 1,090 1,332 0.128 18,922
祖師谷3丁目 2,207 4,343 1,985 2,358 0.298 14,574
祖師谷4丁目 1,566 3,247 1,507 1,740 0.206 15,762
祖師谷5丁目 1,152 2,600 1,224 1,376 0.222 11,712
祖師谷6丁目 1,207 3,078 1,599 1,479 0.220 13,991
千歳台1丁目 1,206 2,459 1,176 1,283 0.166 14,813
千歳台2丁目 1,584 3,321 1,681 1,640 0.252 13,179
成城出張所 8,903 20,565 9,588 10,977 2.269 9,063
成城1丁目 735 1,569 748 821 0.254 6,177
成城2丁目 1,289 2,748 1,270 1,478 0.266 10,331
成城3丁目 767 1,819 893 926 0.233 7,807
成城4丁目 1,269 3,207 1,527 1,680 0.317 10,117
成城5丁目 836 1,982 889 1,093 0.212 9,349
成城6丁目 676 1,438 652 786 0.293 4,908
成城7丁目 1,002 2,403 1,119 1,284 0.231 10,403
成城8丁目 1,285 2,951 1,312 1,639 0.223 13,233
成城9丁目 1,044 2,448 1,178 1,270 0.240 10,200
船橋まちづくり出張所 15,613 32,566 16,108 16,458 1.879 17,332
船橋1丁目 2,592 4,764 2,285 2,479 0.255 18,682
船橋2丁目 971 1,991 936 1,055 0.123 16,187
船橋3丁目 1,267 2,633 1,273 1,360 0.171 15,398
船橋4丁目 1,354 3,011 1,481 1,530 0.218 13,812
船橋5丁目 2,032 4,080 1,998 2,082 0.215 18,977
船橋6丁目 1,051 1,948 1,020 928 0.140 13,914
船橋7丁目 2,170 4,421 2,182 2,239 0.178 24,837
千歳台3丁目 1,041 2,167 1,146 1,021 0.140 15,479
千歳台4丁目 843 1,993 1,000 993 0.153 13,026
千歳台5丁目 779 1,717 888 829 0.146 11,760
千歳台6丁目 1,513 3,841 1,899 1,942 0.140 27,436
喜多見まちづくり出張所 13,939 30,465 15,475 14,990 3.976 7,662
喜多見1丁目 641 1,666 860 806 0.284 5,866
喜多見2丁目 748 1,728 789 939 0.293 5,898
喜多見3丁目 447 972 506 466 0.178 5,461
喜多見4丁目 1,087 2,398 1,272 1,126 0.270 8,881
喜多見5丁目 790 1,713 878 835 0.226 7,580
喜多見6丁目 818 1,874 934 940 0.138 13,580
喜多見7丁目 1,493 3,077 1,618 1,459 0.329 9,353
喜多見8丁目 1,137 2,112 1,001 1,111 0.166 12,723
喜多見9丁目 1,416 2,920 1,384 1,536 0.292 10,000
宇奈根1丁目 874 1,952 1,026 926 0.340 5,741
宇奈根2丁目 757 1,960 1,026 934 0.331 5,921
宇奈根3丁目 470 1,055 537 518 0.132 7,992
鎌田1丁目 504 1,031 528 503 0.384 2,685
鎌田2丁目 1,094 2,403 1,260 1,143 0.235 10,226
鎌田3丁目 1,149 2,390 1,220 1,170 0.227 10,529
鎌田4丁目 514 1,214 636 578 0.151 8,040
砧まちづくり出張所 17,382 36,897 17,976 18,921 3.772 9,782
岡本1丁目 1,192 2,762 1,397 1,365 0.254 10,874
岡本2丁目 668 1,604 796 808 0.251 6,390
岡本3丁目 1,060 2,565 1,291 1,274 0.239 10,732
大蔵1丁目 817 1,927 944 983 0.202 9,540
大蔵2丁目 721 1,367 594 773 0.152 8,993
大蔵3丁目 1,324 2,280 1,113 1,167 0.100 22,800
大蔵4丁目 58 143 68 75 0.204 701
大蔵5丁目 712 1,574 820 754 0.219 7,187
大蔵6丁目 340 820 428 392 0.156 5,256
砧1丁目 1,592 3,593 1,771 1,822 0.269 13,357
砧2丁目 874 1,676 745 931 0.145 11,559
砧3丁目 1,836 3,731 1,859 1,872 0.189 19,741
砧4丁目 1,832 3,997 1,961 2,036 0.190 21,037
砧5丁目 1,081 2,357 1,168 1,189 0.169 13,947
砧6丁目 1,176 2,276 997 1,279 0.163 13,963
砧7丁目 691 1,391 721 670 0.149 9,336
砧8丁目 1,408 2,834 1,303 1,531 0.204 13,892
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

(単位:人)平成18年12月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口 面積
(平方キロメートル)
人口密度
(1平方キロメートルあたり)
総数
烏山地域 55,027 106,390 51,679 54,711 7.720 13,781
上北沢まちづくり出張所 12,064 22,312 10,770 11,542 1.724 12,942
上北沢1丁目 1,672 3,284 1,574 1,710 0.224 14,661
上北沢2丁目 128 130 68 62 0.222 586
上北沢3丁目 1,379 2,671 1,213 1,458 0.178 15,006
上北沢4丁目 2,309 3,851 1,779 2,072 0.187 20,594
上北沢5丁目 2,271 4,307 2,058 2,249 0.250 17,228
八幡山1丁目 1,150 2,532 1,288 1,244 0.179 14,145
八幡山2丁目 721 1,333 772 561 0.202 6,599
八幡山3丁目 2,434 4,204 2,018 2,186 0.282 14,908
上祖師谷まちづくり出張所 13,258 27,891 13,754 14,137 2.159 12,918
上祖師谷1丁目 1,720 3,149 1,479 1,670 0.218 14,445
上祖師谷2丁目 1,641 3,332 1,748 1,584 0.271 12,295
上祖師谷3丁目 545 1,317 658 659 0.163 8,080
上祖師谷4丁目 1,223 2,987 1,504 1,483 0.237 12,603
上祖師谷5丁目 1,487 3,348 1,640 1,708 0.153 21,882
上祖師谷6丁目 840 1,854 957 897 0.157 11,809
上祖師谷7丁目 829 1,659 806 853 0.137 12,109
粕谷1丁目 943 2,050 1,022 1,028 0.249 8,233
粕谷2丁目 1,452 3,288 1,572 1,716 0.240 13,700
粕谷3丁目 1,372 2,791 1,378 1,413 0.214 13,042
粕谷4丁目 1,206 2,116 990 1,126 0.120 17,633
烏山出張所 29,705 56,187 27,155 29,032 3.837 14,643
給田1丁目 665 1,244 625 619 0.182 6,835
給田2丁目 701 1,337 667 670 0.121 11,050
給田3丁目 2,043 3,822 1,842 1,980 0.210 18,200
給田4丁目 1,558 3,074 1,580 1,494 0.208 14,779
給田5丁目 852 1,863 883 980 0.125 14,904
南烏山1丁目 1,632 3,227 1,518 1,709 0.174 18,546
南烏山2丁目 1,859 3,306 1,517 1,789 0.204 16,206
南烏山3丁目 1,766 3,355 1,590 1,765 0.132 25,417
南烏山4丁目 1,825 2,820 1,336 1,484 0.163 17,301
南烏山5丁目 1,271 2,167 985 1,182 0.154 14,071
南烏山6丁目 3,147 4,975 2,380 2,595 0.217 22,926
北烏山1丁目 2,038 4,245 2,071 2,174 0.311 13,650
北烏山2丁目 1,249 2,248 1,050 1,198 0.124 18,129
北烏山3丁目 1,785 3,469 1,701 1,768 0.224 15,487
北烏山4丁目 874 1,934 942 992 0.198 9,768
北烏山5丁目 540 1,287 672 615 0.176 7,313
北烏山6丁目 1,775 3,462 1,757 1,705 0.236 14,669
北烏山7丁目 1,501 3,161 1,566 1,595 0.242 13,062
北烏山8丁目 1,452 2,879 1,304 1,575 0.210 13,710
北烏山9丁目 1,172 2,312 1,169 1,143 0.226 10,230

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339