平成14年12月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50368

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別人口と世帯数
世帯数
本月 405,590世帯 383,040人 412,620人 795,660人
前月との増減 20世帯 -74人 45人 -29人
世田谷地域 118,167世帯 105,573人 115,362人 220,935人
北沢地域 78,043世帯 67,399人 74,010人 141,409人
玉川地域 94,048世帯 93,527人 101,896人 195,423人
砧地域 62,777世帯 66,278人 68,309人 134,587人
烏山地域 52,555世帯 50,263人 53,043人 103,306人
外国人登録人口
総数
15,462人 7,982人 7,480人
世田谷地域
池尻出張所
町丁名 世帯数
池尻1丁目 785世帯 820人 742人 1,562人
池尻2丁目 2,460世帯 1,925人 2,194人 4,119人
池尻3丁目 2,628世帯 2,020人 2,390人 4,410人
池尻4丁目1~32番
1,563世帯 1,589人 1,702人 3,291人
三宿1丁目 2,295世帯 1,830人 1,975人 3,805人
三宿2丁目 2,056世帯 1,939人 2,030人 3,969人
11,787世帯 10,123人 11,033人 21,156人
太子堂出張所
町丁名 世帯数
太子堂1丁目 1,258世帯 1,009人 1,182人 2,191人
太子堂2丁目 2,471世帯 1,735人 2,100人 3,835人
太子堂3丁目 1,677世帯 1,378人 1,519人 2,897人
太子堂4丁目 1,772世帯 1,277人 1,468人 2,745人
太子堂5丁目 2,123世帯 1,723人 2,020人 3,743人
三軒茶屋1丁目 2,796世帯 2,108人 2,362人 4,470人
12,097世帯 9,230人 10,651人 19,881人
若林出張所
町丁名 世帯数
若林1丁目 2,298世帯 1,821人 1,926人 3,747人
若林2丁目 1,766世帯 1,618人 1,772人 3,390人
若林3丁目 1,794世帯 1,559人 1,565人 3,124人
若林4丁目 2,206世帯 1,937人 2,016人 3,953人
若林5丁目 1,709世帯 1,552人 1,531人 3,083人
三軒茶屋2丁目 3,770世帯 2,999人 3,381人 6,380人
13,543世帯 11,486人 12,191人 23,677人
上町出張所
町丁名 世帯数
世田谷1丁目 2,948世帯 2,551人 2,722人 5,273人
世田谷2丁目 1,626世帯 1,475人 1,581人 3,056人
世田谷3丁目 1,686世帯 1,433人 1,773人 3,206人
世田谷4丁目 1,499世帯 1,339人 1,491人 2,830人
桜1丁目 2,014世帯 1,857人 1,899人 3,756人
桜2丁目 1,252世帯 1,267人 1,266人 2,533人
桜3丁目 1,618世帯 1,791人 1,863人 3,654人
弦巻1丁目 1,809世帯 1,995人 2,103人 4,098人
弦巻2丁目 1,983世帯 1,969人 2,210人 4,179人
弦巻3丁目 1,759世帯 1,687人 1,924人 3,611人
弦巻4丁目 1,906世帯 1,737人 2,022人 3,759人
弦巻5丁目 2,949世帯 2,805人 3,206人 6,011人
23,049世帯 21,906人 24,060人 45,966人
経堂出張所
町丁名 世帯数
宮坂1丁目 1,980世帯 1,850人 1,994人 3,844人
宮坂2丁目 1,728世帯 1,487人 1,699人 3,186人
宮坂3丁目 2,278世帯 1,984人 2,249人 4,233人
桜丘1丁目 978世帯 975人 1,006人 1,981人
桜丘2丁目 1,790世帯 1,711人 1,965人 3,676人
桜丘3丁目 1,726世帯 1,834人 1,883人 3,717人
桜丘4丁目 1,685世帯 1,820人 1,823人 3,643人
桜丘5丁目 1,731世帯 1,672人 1,873人 3,545人
経堂1丁目 2,201世帯 1,806人 2,012人 3,818人
経堂2丁目 1,777世帯 1,444人 1,583人 3,027人
経堂3丁目 1,431世帯 1,437人 1,528人 2,965人
経堂4丁目 2,136世帯 1,917人 2,017人 3,934人
経堂5丁目 2,038世帯 1,894人 1,935人 3,829人
23,479世帯 21,831人 23,567人 45,398人
下馬出張所
町丁名 世帯数
下馬1丁目 2,619世帯 2,389人 2,501人 4,890人
下馬2丁目 3,613世帯 3,089人 3,580人 6,669人
下馬3丁目 1,790世帯 1,701人 1,827人 3,528人
下馬4丁目 941世帯 908人 980人 1,888人
下馬5丁目 1,921世帯 1,835人 1,974人 3,809人
下馬6丁目 2,521世帯 2,222人 2,620人 4,842人
野沢1丁目 1,748世帯 1,675人 1,727人 3,402人
野沢2丁目 1,492世帯 1,387人 1,499人 2,886人
野沢3丁目 2,078世帯 2,226人 2,341人 4,567人
野沢4丁目 1,486世帯 1,271人 1,409人 2,680人
20,209世帯 18,703人 20,458人 39,161人
上馬出張所
町丁名 世帯数
上馬1丁目 2,468世帯 2,122人 2,190人 4,312人
上馬2丁目 2,489世帯 2,040人 2,239人 4,279人
上馬3丁目 878世帯 731人 853人 1,584人
上馬4丁目 2,339世帯 1,869人 2,190人 4,059人
上馬5丁目 2,067世帯 1,982人 2,102人 4,084人
駒沢1丁目 1,307世帯 1,420人 1,503人 2,923人
駒沢2丁目 2,455世帯 2,130人 2,325人 4,455人
14,003世帯 12,294人 13,402人 25,696人
北沢地域
梅丘出張所
町丁名 世帯数
代田1丁目 2,004世帯 1,744人 1,831人 3,575人
代田2丁目 1,696世帯 1,494人 1,655人 3,149人
代田3丁目 2,687世帯 2,204人 2,438人 4,642人
梅丘1丁目 2,166世帯 1,801人 2,150人 3,951人
梅丘2丁目 1,455世帯 1,411人 1,511人 2,922人
梅丘3丁目 777世帯 727人 806人 1,533人
豪徳寺1丁目 2,131世帯 1,768人 2,026人 3,794人
豪徳寺2丁目 1,199世帯 1,133人 1,266人 2,399人
14,115世帯 12,282人 13,683人 25,965人
代沢出張所
町丁名 世帯数
代沢1丁目 1,456世帯 1,366人 1,517人 2,883人
代沢2丁目 2,181世帯 1,956人 2,008人 3,964人
代沢3丁目 851世帯 860人 937人 1,797人
代沢4丁目 1,981世帯 1,845人 1,954人 3,799人
代沢5丁目 1,535世帯 1,208人 1,386人 2,594人
池尻4丁目33~39番
462世帯 396人 406人 802人
8,466世帯 7,631人 8,208人 15,839人
新代田出張所
町丁名 世帯数
代田4丁目 2,068世帯 1,741人 1,923人 3,664人
代田5丁目 1,736世帯 1,456人 1,629人 3,085人
代田6丁目 2,002世帯 1,637人 1,730人 3,367人
羽根木1丁目 1,387世帯 1,149人 1,267人 2,416人
羽根木2丁目 1,960世帯 1,723人 1,998人 3,721人
大原1丁目 2,955世帯 2,447人 2,492人 4,939人
大原2丁目 1,499世帯 1,183人 1,274人 2,457人
13,607世帯 11,336人 12,313人 23,649人
北沢出張所
町丁名 世帯数
北沢1丁目 2,621世帯 2,163人 2,311人 4,474人
北沢2丁目 1,685世帯 1,300人 1,467人 2,767人
北沢3丁目 1,937世帯 1,531人 1,647人 3,178人
北沢4丁目 1,939世帯 1,674人 1,661人 3,335人
北沢5丁目 2,485世帯 2,078人 2,158人 4,236人
10,667世帯 8,746人 9,244人 17,990人
松原出張所
町丁名 世帯数
松原1丁目 3,483世帯 2,816人 3,090人 5,906人
松原2丁目 2,680世帯 2,124人 2,370人 4,494人
松原3丁目 2,647世帯 2,204人 2,472人 4,676人
松原4丁目 1,585世帯 1,491人 1,715人 3,206人
松原5丁目 2,932世帯 2,514人 2,867人 5,381人
松原6丁目 1,875世帯 1,600人 1,829人 3,429人
15,202世帯 12,749人 14,343人 27,092人
松沢出張所
町丁名 世帯数
赤堤1丁目 2,225世帯 1,971人 2,355人 4,326人
赤堤2丁目 1,803世帯 1,585人 1,867人 3,452人
赤堤3丁目 1,593世帯 1,615人 1,720人 3,335人
赤堤4丁目 2,070世帯 1,766人 1,976人 3,742人
赤堤5丁目 2,078世帯 1,755人 1,986人 3,741人
桜上水1丁目 1,358世帯 1,458人 1,483人 2,941人
桜上水2丁目 996世帯 950人 977人 1,927人
桜上水3丁目 830世帯 867人 854人 1,721人
桜上水4丁目 1,362世帯 1,213人 1,299人 2,512人
桜上水5丁目 1,671世帯 1,475人 1,702人 3,177人
15,986世帯 14,655人 16,219人 30,874人
玉川地域
奥沢出張所
町丁名 世帯数
東玉川1丁目 1,717世帯 1,905人 2,112人 4,017人
東玉川2丁目 1,888世帯 1,814人 2,054人 3,868人
奥沢1丁目 2,455世帯 2,390人 2,581人 4,971人
奥沢2丁目 2,234世帯 1,900人 2,272人 4,172人
奥沢3丁目 2,067世帯 1,855人 2,135人 3,990人
10,361世帯 9,864人 11,154人 21,018人
九品仏出張所
町丁名 世帯数
玉川田園調布1丁目
497世帯 470人 616人 1,086人
玉川田園調布2丁目 499世帯 485人 562人 1,047人
奥沢4丁目 973世帯 870人 1,050人 1,920人
奥沢5丁目 1,969世帯 1,574人 1,912人 3,486人
奥沢6丁目 1,539世帯 1,365人 1,664人 3,029人
奥沢7丁目 1,824世帯 1,655人 1,904人 3,559人
奥沢8丁目 1,018世帯 986人 1,149人 2,135人
8,319世帯 7,405人 8,857人 16,262人
等々力出張所
町丁名 世帯数
玉堤1丁目 1,790世帯 2,041人 1,885人 3,926人
玉堤2丁目 488世帯 540人 590人 1,130人
等々力1丁目 973世帯 1,044人 1,173人 2,217人
等々力2丁目 1,709世帯 1,660人 1,864人 3,524人
等々力3丁目 1,138世帯 1,098人 1,340人 2,438人
等々力4丁目 1,130世帯 1,002人 1,202人 2,204人
等々力5丁目 1,440世帯 1,378人 1,441人 2,819人
等々力6丁目 1,857世帯 1,791人 2,004人 3,795人
等々力7丁目 1,440世帯 1,572人 1,572人 3,144人
等々力8丁目 1,167世帯 1,277人 1,357人 2,634人
尾山台1丁目 614世帯 705人 781人 1,486人
尾山台2丁目 775世帯 804人 917人 1,721人
尾山台3丁目 1,427世帯 1,279人 1,473人 2,752人
15,948世帯 16,191人 17,599人 33,790人
上野毛出張所
町丁名 世帯数
上野毛1丁目 1,699世帯 1,671人 1,831人 3,502人
上野毛2丁目 984世帯 1,005人 1,107人 2,112人
上野毛3丁目 839世帯 876人 1,030人 1,906人
上野毛4丁目 1,680世帯 1,795人 1,858人 3,653人
野毛1丁目 1,072世帯 1,146人 1,220人 2,366人
野毛2丁目 905世帯 1,000人 996人 1,996人
野毛3丁目 590世帯 654人 622人 1,276人
中町1丁目 791世帯 839人 1,001人 1,840人
中町2丁目 1,363世帯 1,372人 1,421人 2,793人
中町3丁目 1,097世帯 1,076人 1,210人 2,286人
中町4丁目 1,050世帯 1,142人 1,236人 2,378人
中町5丁目 1,374世帯 1,413人 1,592人 3,005人
13,444世帯 13,989人 15,124人 29,113人
用賀出張所
町丁名 世帯数
上用賀1丁目 1,222世帯 1,207人 1,246人 2,453人
上用賀2丁目 451世帯 478人 562人 1,040人
上用賀3丁目 1,003世帯 977人 1,165人 2,142人
上用賀4丁目 1,699世帯 2,142人 2,045人 4,187人
上用賀5丁目 1,048世帯 1,098人 1,100人 2,198人
上用賀6丁目 1,222世帯 1,312人 1,389人 2,701人
用賀1丁目 1,210世帯 1,335人 1,350人 2,685人
用賀2丁目 1,797世帯 1,646人 1,859人 3,505人
用賀3丁目 1,625世帯 1,473人 1,526人 2,999人
用賀4丁目 1,583世帯 1,360人 1,508人 2,868人
玉川1丁目 551世帯 518人 544人 1,062人
玉川2丁目 1,046世帯 1,029人 1,088人 2,117人
玉川3丁目 1,525世帯 1,335人 1,423人 2,758人
玉川4丁目 1,542世帯 1,543人 1,640人 3,183人
瀬田1丁目 964世帯 1,083人 1,182人 2,265人
瀬田2丁目 1,303世帯 1,353人 1,322人 2,675人
瀬田3丁目 813世帯 834人 851人 1,685人
瀬田4丁目 1,364世帯 1,339人 1,540人 2,879人
瀬田5丁目 1,114世帯 1,272人 1,336人 2,608人
玉川台1丁目 866世帯 775人 874人 1,649人
玉川台2丁目 1,506世帯 1,475人 1,585人 3,060人
25,454世帯 25,584人 27,135人 52,719人
深沢出張所
町丁名 世帯数
駒沢3丁目 1,487世帯 1,301人 1,327人 2,628人
駒沢4丁目 1,726世帯 1,580人 1,785人 3,365人
駒沢5丁目 980世帯 990人 1,053人 2,043人
新町1丁目 1,378世帯 1,361人 1,501人 2,862人
新町2丁目 1,565世帯 1,434人 1,680人 3,114人
新町3丁目 904世帯 868人 1,021人 1,889人
桜新町1丁目 1,726世帯 1,530人 1,881人 3,411人
桜新町2丁目 1,344世帯 1,233人 1,369人 2,602人
深沢1丁目 1,427世帯 1,605人 1,647人 3,252人
深沢2丁目 756世帯 842人 921人 1,763人
深沢3丁目 1,250世帯 1,292人 1,260人 2,552人
深沢4丁目 1,487世帯 1,615人 1,695人 3,310人
深沢5丁目 1,859世帯 2,048人 1,939人 3,987人
深沢6丁目 1,101世帯 1,162人 1,159人 2,321人
深沢7丁目 919世帯 971人 990人 1,961人
深沢8丁目 613世帯 662人 799人 1,461人
駒沢公園 0世帯 0人 0人 0人
20,522世帯 20,494人 22,027人 42,521人
砧地域
祖師谷出張所
町丁名 世帯数
祖師谷1丁目 1,591世帯 1,349人 1,481人 2,830人
祖師谷2丁目 1,370世帯 1,190人 1,357人 2,547人
祖師谷3丁目 1,979世帯 1,801人 2,046人 3,847人
祖師谷4丁目 1,566世帯 1,576人 1,789人 3,365人
祖師谷5丁目 1,185世帯 1,364人 1,443人 2,807人
祖師谷6丁目 1,119世帯 1,432人 1,352人 2,784人
千歳台1丁目 1,109世帯 1,166人 1,226人 2,392人
千歳台2丁目 1,527世帯 1,660人 1,583人 3,243人
11,446世帯 11,538人 12,277人 23,815人
成城出張所
町丁名 世帯数
成城1丁目 701世帯 755人 767人 1,522人
成城2丁目 1,224世帯 1,218人 1,426人 2,644人
成城3丁目 660世帯 760人 827人 1,587人
成城4丁目 841世帯 1,006人 1,116人 2,122人
成城5丁目 811世帯 891人 1,073人 1,964人
成城6丁目 713世帯 705人 851人 1,556人
成城7丁目 1,006世帯 1,167人 1,300人 2,467人
成城8丁目 1,189世帯 1,175人 1,399人 2,574人
成城9丁目 1,009世帯 1,150人 1,205人 2,355人
8,154世帯 8,827人 9,964人 18,791人
船橋出張所
町丁名 世帯数
船橋1丁目 2,608世帯 2,396人 2,514人 4,910人
船橋2丁目 983世帯 979人 1,076人 2,055人
船橋3丁目 938世帯 848人 799人 1,647人
船橋4丁目 1,176世帯 1,212人 1,287人 2,499人
船橋5丁目 1,862世帯 1,861人 1,912人 3,773人
船橋6丁目 1,060世帯 1,031人 943人 1,974人
船橋7丁目 2,102世帯 2,265人 2,261人 4,526人
千歳台3丁目 828世帯 919人 803人 1,722人
千歳台4丁目 712世帯 862人 842人 1,704人
千歳台5丁目 722世帯 814人 762人 1,576人
千歳台6丁目 583世帯 476人 602人 1,078人
13,574世帯 13,663人 13,801人 27,464人
喜多見出張所
町丁名 世帯数
喜多見1丁目 563世帯 771人 729人 1,500人
喜多見2丁目 730世帯 838人 943人 1,781人
喜多見3丁目 438世帯 513人 460人 973人
喜多見4丁目 1,041世帯 1,244人 1,105人 2,349人
喜多見5丁目 791世帯 878人 833人 1,711人
喜多見6丁目 777世帯 911人 872人 1,783人
喜多見7丁目 1,396世帯 1,547人 1,382人 2,929人
喜多見8丁目 1,038世帯 954人 1,028人 1,982人
喜多見9丁目 1,263世帯 1,295人 1,383人 2,678人
宇奈根1丁目 842世帯 1,001人 859人 1,860人
宇奈根2丁目 601世帯 829人 743人 1,572人
宇奈根3丁目 426世帯 515人 497人 1,012人
鎌田1丁目 457世帯 486人 453人 939人
鎌田2丁目 1,010世帯 1,190人 1,108人 2,298人
鎌田3丁目 979世帯 1,030人 964人 1,994人
鎌田4丁目 451世帯 540人 481人 1,021人
12,803世帯 14,542人 13,840人 28,382人
砧出張所
町丁名 世帯数
岡本1丁目 1,126世帯 1,331人 1,300人 2,631人
岡本2丁目 676世帯 811人 836人 1,647人
岡本3丁目 968世帯 1,189人 1,163人 2,352人
大蔵1丁目 730世帯 854人 889人 1,743人
大蔵2丁目 663世帯 553人 752人 1,305人
大蔵3丁目 1,315世帯 1,175人 1,236人 2,411人
大蔵4丁目 47世帯 52人 51人 103人
大蔵5丁目 686世帯 799人 721人 1,520人
大蔵6丁目 311世帯 405人 372人 777人
砧1丁目 1,602世帯 1,807人 1,841人 3,648人
砧2丁目 1,033世帯 1,068人 1,173人 2,241人
砧3丁目 1,812世帯 1,876人 1,795人 3,671人
砧4丁目 1,613世帯 1,700人 1,781人 3,481人
砧5丁目 1,040世帯 1,168人 1,160人 2,328人
砧6丁目 1,117世帯 939人 1,201人 2,140人
砧7丁目 685世帯 685人 641人 1,326人
砧8丁目 1,376世帯 1,296人 1,515人 2,811人
砧公園 0世帯 0人 0人 0人
16,800世帯 17,708人 18,427人 36,135人
烏山地域
上北沢出張所
町丁名 世帯数
上北沢1丁目 1,746世帯 1,609人 1,872人 3,481人
上北沢2丁目 275世帯 83人 193人 276人
上北沢3丁目 1,389世帯 1,246人 1,493人 2,739人
上北沢4丁目 2,276世帯 1,869人 2,044人 3,913人
上北沢5丁目 2,182世帯 2,076人 2,145人 4,221人
八幡山1丁目 1,107世帯 1,230人 1,228人 2,458人
八幡山2丁目 731世帯 766人 540人 1,306人
八幡山3丁目 2,451世帯 2,076人 2,258人 4,334人
12,157世帯 10,955人 11,773人 22,728人
上祖師谷出張所
町丁名 世帯数
上祖師谷1丁目 1,717世帯 1,580人 1,676人 3,256人
上祖師谷2丁目 1,564世帯 1,674人 1,551人 3,225人
上祖師谷3丁目 543世帯 662人 654人 1,316人
上祖師谷4丁目 1,282世帯 1,589人 1,608人 3,197人
上祖師谷5丁目 1,245世帯 1,395人 1,442人 2,837人
上祖師谷6丁目 639世帯 739人 674人 1,413人
上祖師谷7丁目 795世帯 825人 852人 1,677人
粕谷1丁目 544世帯 611人 551人 1,162人
粕谷2丁目 1,183世帯 1,246人 1,400人 2,646人
粕谷3丁目 1,344世帯 1,370人 1,452人 2,822人
粕谷4丁目 1,196世帯 1,019人 1,130人 2,149人
12,052世帯 12,710人 12,990人 25,700人
烏山出張所
町丁名 世帯数
給田1丁目 641世帯 610人 628人 1,238人
給田2丁目 681世帯 682人 694人 1,376人
給田3丁目 1,933世帯 1,837人 1,965人 3,802人
給田4丁目 1,400世帯 1,489人 1,447人 2,936人
給田5丁目 826世帯 881人 937人 1,818人
南烏山1丁目 1,602世帯 1,552人 1,667人 3,219人
南烏山2丁目 1,763世帯 1,509人 1,811人 3,320人
南烏山3丁目 1,809世帯 1,687人 1,880人 3,567人
南烏山4丁目 1,770世帯 1,345人 1,504人 2,849人
南烏山5丁目 1,294世帯 1,054人 1,239人 2,293人
南烏山6丁目 3,097世帯 2,421人 2,653人 5,074人
北烏山1丁目 2,031世帯 2,122人 2,156人 4,278人
北烏山2丁目 1,256世帯 1,115人 1,301人 2,416人
北烏山3丁目 1,781世帯 1,731人 1,848人 3,579人
北烏山4丁目 809世帯 902人 918人 1,820人
北烏山5丁目 485世帯 608人 561人 1,169人
北烏山6丁目 1,441世帯 1,400人 1,229人 2,629人
北烏山7丁目 1,092世帯 1,115人 1,069人 2,184人
北烏山8丁目 1,447世帯 1,317人 1,570人 2,887人
北烏山9丁目 1,188世帯 1,221人 1,203人 2,424人
28,346世帯 26,598人 28,280人 54,878人

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339