平成13年1月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50345

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別の人口と世帯数
世帯数
本月 394,307世帯 378,478人 406,046人 784,524人
前月との増減 -207世帯 -203人 -219人 -422人
世田谷地域 114,882世帯 104,271人 113,645人 217,916人
北沢地域 76,158世帯 66,830人 73,241人 140,071人
玉川地域 91,364世帯 92,399人 99,812人 192,211人
砧地域 60,528世帯 64,998人 66,692人 131,690人
烏山地域 51,375世帯 49,980人 52,656人 102,636人
外国人登録人口
総数
14,125人 7,332人 6,793人
世田谷地域
池尻出張所
町丁名 世帯数
池尻1丁目 773世帯 748人 881人 1,629人
池尻2丁目 2,335世帯 1,905人 2,136人 4,041人
池尻3丁目 2,556世帯 2,045人 2,351人 4,396人
池尻4丁目1~32番
1,698世帯 1,816人 1,796人 3,612人
三宿1丁目 2,283世帯 1,846人 2,022人 3,868人
三宿2丁目 1,989世帯 1,896人 2,016人 3,912人
11,634世帯 10,256人 11,202人 21,458人
太子堂出張所
町丁名 世帯数
太子堂1丁目 1,254世帯 1,047人 1,235人 2,282人
太子堂2丁目 2,409世帯 1,744人 2,085人 3,829人
太子堂3丁目 1,785世帯 1,447人 1,666人 3,113人
太子堂4丁目 1,747世帯 1,322人 1,432人 2,754人
太子堂5丁目 2,085世帯 1,753人 1,971人 3,724人
三軒茶屋1丁目 2,783世帯 2,110人 2,422人 4,532人
12,063世帯 9,423人 10,811人 20,234人
若林出張所
町丁名 世帯数
若林1丁目 2,238世帯 1,833人 1,918人 3,751人
若林2丁目 1,725世帯 1,593人 1,765人 3,358人
若林3丁目 1,743世帯 1,536人 1,564人 3,100人
若林4丁目 2,136世帯 1,956人 2,033人 3,989人
若林5丁目 1,679世帯 1,585人 1,549人 3,134人
三軒茶屋2丁目 3,765世帯 3,080人 3,390人 6,470人
13,286世帯 11,583人 12,219人 23,802人
上町出張所
町丁名 世帯数
世田谷1丁目 2,843世帯 2,509人 2,672人 5,181人
世田谷2丁目 1,550世帯 1,453人 1,544人 2,997人
世田谷3丁目 1,619世帯 1,438人 1,741人 3,179人
世田谷4丁目 1,480世帯 1,331人 1,487人 2,818人
桜1丁目 1,966世帯 1,836人 1,902人 3,738人
桜2丁目 1,220世帯 1,245人 1,236人 2,481人
桜3丁目 1,522世帯 1,702人 1,766人 3,468人
弦巻1丁目 1,532世帯 1,703人 1,776人 3,479人
弦巻2丁目 1,852世帯 1,841人 2,042人 3,883人
弦巻3丁目 1,649世帯 1,574人 1,793人 3,367人
弦巻4丁目 1,922世帯 1,819人 2,024人 3,843人
弦巻5丁目 2,905世帯 2,778人 3,182人 5,960人
22,060世帯 21,229人 23,165人 44,394人
経堂出張所
町丁名 世帯数
宮坂1丁目 1,979世帯 1,881人 2,020人 3,901人
宮坂2丁目 1,690世帯 1,478人 1,695人 3,173人
宮坂3丁目 2,276世帯 2,015人 2,285人 4,300人
桜丘1丁目 970世帯 974人 993人 1,967人
桜丘2丁目 1,755世帯 1,718人 1,950人 3,668人
桜丘3丁目 1,673世帯 1,768人 1,760人 3,528人
桜丘4丁目 1,663世帯 1,826人 1,803人 3,629人
桜丘5丁目 1,678世帯 1,657人 1,831人 3,488人
経堂1丁目 2,167世帯 1,843人 1,999人 3,842人
経堂2丁目 1,753世帯 1,430人 1,590人 3,020人
経堂3丁目 1,392世帯 1,440人 1,529人 2,969人
経堂4丁目 2,160世帯 2,008人 2,024人 4,032人
経堂5丁目 1,936世帯 1,832人 1,914人 3,746人
23,092世帯 21,870人 23,393人 45,263人
下馬出張所
町丁名 世帯数
下馬1丁目 2,512世帯 2,290人 2,410人 4,700人
下馬2丁目 3,566世帯 3,084人 3,584人 6,668人
下馬3丁目 1,805世帯 1,758人 1,792人 3,550人
下馬4丁目 920世帯 927人 975人 1,902人
下馬5丁目 1,840世帯 1,751人 1,948人 3,699人
下馬6丁目 2,397世帯 2,151人 2,541人 4,692人
野沢1丁目 1,188世帯 1,121人 1,161人 2,282人
野沢2丁目 1,492世帯 1,373人 1,531人 2,904人
野沢3丁目 1,958世帯 2,099人 2,244人 4,343人
野沢4丁目 1,390世帯 1,202人 1,361人 2,563人
19,068世帯 17,756人 19,547人 37,303人
上馬出張所
町丁名 世帯数
上馬1丁目 2,402世帯 2,046人 2,116人 4,162人
上馬2丁目 2,396世帯 2,034人 2,220人 4,254人
上馬3丁目 896世帯 743人 877人 1,620人
上馬4丁目 2,334世帯 1,887人 2,223人 4,110人
上馬5丁目 1,998世帯 1,917人 2,076人 3,993人
駒沢1丁目 1,278世帯 1,427人 1,481人 2,908人
駒沢2丁目 2,375世帯 2,100人 2,315人 4,415人
13,679世帯 12,154人 13,308人 25,462人
北沢地域
梅丘出張所
町丁名 世帯数
代田1丁目 1,970世帯 1,748人 1,803人 3,551人
代田2丁目 1,616世帯 1,421人 1,603人 3,024人
代田3丁目 2,582世帯 2,157人 2,379人 4,536人
梅丘1丁目 2,108世帯 1,805人 2,103人 3,908人
梅丘2丁目 1,449世帯 1,401人 1,530人 2,931人
梅丘3丁目 738世帯 680人 785人 1,465人
豪徳寺1丁目 2,149世帯 1,812人 2,081人 3,893人
豪徳寺2丁目 1,140世帯 1,078人 1,248人 2,326人
13,752世帯 12,102人 13,532人 25,634人
代沢出張所
町丁名 世帯数
代沢1丁目 1,434世帯 1,366人 1,518人 2,884人
代沢2丁目 2,094世帯 1,890人 2,026人 3,916人
代沢3丁目 807世帯 825人 894人 1,719人
代沢4丁目 1,941世帯 1,912人 1,963人 3,875人
代沢5丁目 1,552世帯 1,260人 1,435人 2,695人
池尻4丁目33~39番
433世帯 379人 395人 774人
8,261世帯 7,632人 8,231人 15,863人
新代田出張所
町丁名 世帯数
代田4丁目 2,012世帯 1,704人 1,898人 3,602人
代田5丁目 1,679世帯 1,418人 1,586人 3,004人
代田6丁目 1,963世帯 1,596人 1,775人 3,371人
羽根木1丁目 1,377世帯 1,128人 1,278人 2,406人
羽根木2丁目 1,963世帯 1,720人 1,994人 3,714人
大原1丁目 2,874世帯 2,443人 2,488人 4,931人
大原2丁目 1,443世帯 1,169人 1,257人 2,426人
13,311世帯 11,178人 12,276人 23,454人
北沢出張所
町丁名 世帯数
北沢1丁目 2,553世帯 2,181人 2,302人 4,483人
北沢2丁目 1,608世帯 1,295人 1,412人 2,707人
北沢3丁目 1,867世帯 1,468人 1,628人 3,096人
北沢4丁目 1,911世帯 1,635人 1,663人 3,298人
北沢5丁目 2,349世帯 2,090人 2,067人 4,157人
10,288世帯 8,669人 9,072人 17,741人
松原出張所
町丁名 世帯数
松原1丁目 3,342世帯 2,798人 3,090人 5,888人
松原2丁目 2,552世帯 2,063人 2,282人 4,345人
松原3丁目 2,588世帯 2,188人 2,403人 4,591人
松原4丁目 1,535世帯 1,443人 1,671人 3,114人
松原5丁目 2,827世帯 2,467人 2,858人 5,325人
松原6丁目 1,854世帯 1,597人 1,777人 3,374人
14,788世帯 12,556人 14,081人 26,637人
松沢出張所
町丁名 世帯数
赤堤1丁目 2,163世帯 1,965人 2,328人 4,293人
赤堤2丁目 1,813世帯 1,649人 1,918人 3,567人
赤堤3丁目 1,640世帯 1,682人 1,754人 3,436人
赤堤4丁目 2,057世帯 1,754人 1,997人 3,751人
赤堤5丁目 2,066世帯 1,777人 1,998人 3,775人
桜上水1丁目 1,394世帯 1,503人 1,468人 2,971人
桜上水2丁目 966世帯 931人 964人 1,895人
桜上水3丁目 815世帯 867人 829人 1,696人
桜上水4丁目 1,253世帯 1,145人 1,196人 2,341人
桜上水5丁目 1,591世帯 1,420人 1,597人 3,017人
15,758世帯 14,693人 16,049人 30,742人
玉川地域
奥沢出張所
町丁名 世帯数
東玉川1丁目 1,702世帯 1,898人 2,094人 3,992人
東玉川2丁目 1,827世帯 1,776人 2,030人 3,806人
奥沢1丁目 2,385世帯 2,377人 2,551人 4,928人
奥沢2丁目 2,153世帯 1,857人 2,229人 4,086人
奥沢3丁目 2,002世帯 1,842人 2,107人 3,949人
10,069世帯 9,750人 11,011人 20,761人
九品仏出張所
町丁名 世帯数
玉川田園調布1丁目
505世帯 487人 608人 1,095人
玉川田園調布2丁目 458世帯 462人 553人 1,015人
奥沢4丁目 988世帯 894人 1,067人 1,961人
奥沢5丁目 1,908世帯 1,556人 1,942人 3,498人
奥沢6丁目 1,458世帯 1,332人 1,608人 2,940人
奥沢7丁目 1,794世帯 1,690人 1,886人 3,576人
奥沢8丁目 974世帯 1,002人 1,136人 2,138人
8,085世帯 7,423人 8,800人 16,223人
等々力出張所
町丁名 世帯数
玉堤1丁目 1,805世帯 2,106人 1,866人 3,972人
玉堤2丁目 453世帯 489人 530人 1,019人
等々力1丁目 829世帯 870人 1,009人 1,879人
等々力2丁目 1,723世帯 1,708人 1,888人 3,596人
等々力3丁目 1,089世帯 1,063人 1,321人 2,384人
等々力4丁目 1,098世帯 994人 1,187人 2,181人
等々力5丁目 1,420世帯 1,345人 1,443人 2,788人
等々力6丁目 1,774世帯 1,744人 1,882人 3,626人
等々力7丁目 1,408世帯 1,565人 1,563人 3,128人
等々力8丁目 1,132世帯 1,219人 1,309人 2,528人
尾山台1丁目 602世帯 689人 757人 1,446人
尾山台2丁目 725世帯 743人 886人 1,629人
尾山台3丁目 1,450世帯 1,347人 1,508人 2,855人
15,508世帯 15,882人 17,149人 33,031人
上野毛出張所
町丁名 世帯数
上野毛1丁目 1,656世帯 1,642人 1,800人 3,442人
上野毛2丁目 983世帯 981人 1,064人 2,045人
上野毛3丁目 629世帯 669人 783人 1,452人
上野毛4丁目 1,668世帯 1,840人 1,883人 3,723人
野毛1丁目 1,054世帯 1,157人 1,230人 2,387人
野毛2丁目 861世帯 994人 956人 1,950人
野毛3丁目 584世帯 653人 638人 1,291人
中町1丁目 796世帯 855人 1,011人 1,866人
中町2丁目 1,320世帯 1,331人 1,404人 2,735人
中町3丁目 1,070世帯 1,084人 1,180人 2,264人
中町4丁目 984世帯 1,102人 1,180人 2,282人
中町5丁目 1,306世帯 1,377人 1,550人 2,927人
12,911世帯 13,685人 14,679人 28,364人
用賀出張所
町丁名 世帯数
上用賀1丁目 1,219世帯 1,257人 1,263人 2,520人
上用賀2丁目 443世帯 472人 562人 1,034人
上用賀3丁目 982世帯 978人 1,151人 2,129人
上用賀4丁目 1,662世帯 2,113人 2,021人 4,134人
上用賀5丁目 1,055世帯 1,102人 1,120人 2,222人
上用賀6丁目 1,194世帯 1,302人 1,366人 2,668人
用賀1丁目 1,099世帯 1,263人 1,283人 2,546人
用賀2丁目 1,621世帯 1,545人 1,764人 3,309人
用賀3丁目 1,607世帯 1,480人 1,485人 2,965人
用賀4丁目 1,578世帯 1,392人 1,506人 2,898人
玉川1丁目 566世帯 550人 544人 1,094人
玉川2丁目 1,040世帯 1,046人 1,087人 2,133人
玉川3丁目 1,465世帯 1,347人 1,374人 2,721人
玉川4丁目 1,542世帯 1,542人 1,635人 3,177人
瀬田1丁目 931世帯 1,071人 1,164人 2,235人
瀬田2丁目 1,218世帯 1,264人 1,213人 2,477人
瀬田3丁目 803世帯 819人 866人 1,685人
瀬田4丁目 1,291世帯 1,278人 1,524人 2,802人
瀬田5丁目 1,057世帯 1,227人 1,250人 2,477人
玉川台1丁目 824世帯 749人 818人 1,567人
玉川台2丁目 1,364世帯 1,427人 1,479人 2,906人
24,561世帯 25,224人 26,475人 51,699人
深沢出張所
町丁名 世帯数
駒沢3丁目 1,444世帯 1,316人 1,297人 2,613人
駒沢4丁目 1,691世帯 1,616人 1,742人 3,358人
駒沢5丁目 984世帯 986人 1,070人 2,056人
新町1丁目 1,361世帯 1,378人 1,458人 2,836人
新町2丁目 1,515世帯 1,424人 1,667人 3,091人
新町3丁目 888世帯 845人 1,013人 1,858人
桜新町1丁目 1,749世帯 1,596人 1,906人 3,502人
桜新町2丁目 1,366世帯 1,282人 1,379人 2,661人
深沢1丁目 1,366世帯 1,553人 1,622人 3,175人
深沢2丁目 748世帯 832人 905人 1,737人
深沢3丁目 1,209世帯 1,261人 1,227人 2,488人
深沢4丁目 1,438世帯 1,584人 1,644人 3,228人
深沢5丁目 1,860世帯 2,068人 1,848人 3,916人
深沢6丁目 1,028世帯 1,084人 1,089人 2,173人
深沢7丁目 983世帯 953人 1,059人 2,012人
深沢8丁目 600世帯 657人 772人 1,429人
駒沢公園 0世帯 0人 0人 0人
20,230世帯 20,435人 21,698人 42,133人
砧地域
祖師谷出張所
町丁名 世帯数
祖師谷1丁目 1,596世帯 1,360人 1,502人 2,862人
祖師谷2丁目 1,368世帯 1,255人 1,401人 2,656人
祖師谷3丁目 1,975世帯 1,806人 2,083人 3,889人
祖師谷4丁目 1,541世帯 1,574人 1,768人 3,342人
祖師谷5丁目 1,154世帯 1,343人 1,437人 2,780人
祖師谷6丁目 952世帯 1,192人 1,158人 2,350人
千歳台1丁目 1,090世帯 1,160人 1,183人 2,343人
千歳台2丁目 1,502世帯 1,662人 1,594人 3,256人
11,178世帯 11,352人 12,126人 23,478人
成城出張所
町丁名 世帯数
成城1丁目 659世帯 736人 760人 1,496人
成城2丁目 1,214世帯 1,234人 1,425人 2,659人
成城3丁目 727世帯 868人 905人 1,773人
成城4丁目 775世帯 954人 1,076人 2,030人
成城5丁目 758世帯 845人 1,018人 1,863人
成城6丁目 729世帯 684人 878人 1,562人
成城7丁目 931世帯 1,084人 1,249人 2,333人
成城8丁目 1,138世帯 1,143人 1,324人 2,467人
成城9丁目 964世帯 1,112人 1,179人 2,291人
7,895世帯 8,660人 9,814人 18,474人
船橋出張所
町丁名 世帯数
船橋1丁目 2,564世帯 2,408人 2,506人 4,914人
船橋2丁目 968世帯 978人 1072人 2,050人
船橋3丁目 980世帯 893人 813人 1,706人
船橋4丁目 1,236世帯 1,304人 1,299人 2,603人
船橋5丁目 1,585世帯 1,669人 1,638人 3,307人
船橋6丁目 1,066世帯 1,081人 960人 2,041人
船橋7丁目 2,047世帯 2,306人 2,316人 4,622人
千歳台3丁目 764世帯 839人 724人 1,563人
千歳台4丁目 652世帯 812人 791人 1,603人
千歳台5丁目 698世帯 807人 763人 1,570人
千歳台6丁目 576世帯 492人 614人 1,106人
13,136世帯 13,589人 13,496人 27,085人
喜多見出張所
町丁名 世帯数
喜多見1丁目 537世帯 737人 704人 1,441人
喜多見2丁目 717世帯 854人 969人 1,823人
喜多見3丁目 434世帯 521人 474人 995人
喜多見4丁目 1,004世帯 1,186人 1,062人 2,248人
喜多見5丁目 768世帯 876人 818人 1,694人
喜多見6丁目 777世帯 902人 862人 1,764人
喜多見7丁目 1,326世帯 1,539人 1,369人 2,908人
喜多見8丁目 929世帯 894人 970人 1,864人
喜多見9丁目 1,138世帯 1,172人 1,225人 2,397人
宇奈根1丁目 826世帯 978人 824人 1,802人
宇奈根2丁目 595世帯 827人 775人 1,602人
宇奈根3丁目 391世帯 463人 443人 906人
鎌田1丁目 452世帯 493人 467人 960人
鎌田2丁目 1,001世帯 1,210人 1,113人 2,323人
鎌田3丁目 884世帯 999人 869人 1,868人
鎌田4丁目 453世帯 548人 474人 1,022人
12,232世帯 14,199人 13,418人 27,617人
砧出張所
町丁名 世帯数
岡本1丁目 1,049世帯 1,275人 1,276人 2,551人
岡本2丁目 618世帯 762人 767人 1,529人
岡本3丁目 968世帯 1,201人 1,163人 2,364人
大蔵1丁目 713世帯 848人 842人 1,690人
大蔵2丁目 378世帯 356人 427人 783人
大蔵3丁目 1,327世帯 1,217人 1,294人 2,511人
大蔵4丁目 51世帯 59人 55人 114人
大蔵5丁目 625世帯 748人 668人 1,416人
大蔵6丁目 288世帯 372人 361人 733人
砧1丁目 1,542世帯 1,713人 1,763人 3,476人
砧2丁目 1,080世帯 1,147人 1,245人 2,392人
砧3丁目 1,808世帯 1,860人 1,787人 3,647人
砧4丁目 1,578世帯 1,699人 1,763人 3,462人
砧5丁目 992世帯 1,120人 1,149人 2,269人
砧6丁目 1,098世帯 875人 1,173人 2,048人
砧7丁目 680世帯 691人 645人 1,336人
砧8丁目 1,292世帯 1,255人 1,460人 2,715人
砧公園 0世帯 0人 0人 0人
16,087世帯 17,198人 17,838人 35,036人
烏山地域
上北沢出張所
町丁名 世帯数
上北沢1丁目 1,737世帯 1,586人 1,864人 3,450人
上北沢2丁目 314世帯 89人 226人 315人
上北沢3丁目 1,274世帯 1,113人 1,381人 2,494人
上北沢4丁目 2,224世帯 1,887人 2,044人 3,931人
上北沢5丁目 2,086世帯 2,012人 2,123人 4,135人
八幡山1丁目 1,060世帯 1,199人 1,146人 2,345人
八幡山2丁目 723世帯 762人 536人 1,298人
八幡山3丁目 2,406世帯 2,114人 2,297人 4,411人
11,824世帯 10,762人 11,617人 22,379人
上祖師谷出張所
町丁名 世帯数
上祖師谷1丁目 1,725世帯 1,611人 1,696人 3,307人
上祖師谷2丁目 1,555世帯 1,705人 1,560人 3,265人
上祖師谷3丁目 503世帯 638人 621人 1,259人
上祖師谷4丁目 1,251世帯 1,563人 1,595人 3,158人
上祖師谷5丁目 1,178世帯 1,308人 1,338人 2,646人
上祖師谷6丁目 573世帯 688人 625人 1,313人
上祖師谷7丁目 758世帯 797人 819人 1,616人
粕谷1丁目 560世帯 646人 573人 1,219人
粕谷2丁目 1,167世帯 1,263人 1,426人 2,689人
粕谷3丁目 1,349世帯 1,401人 1,428人 2,829人
粕谷4丁目 1,152世帯 1,036人 1,119人 2,155人
11,771世帯 12,656人 12,800人 25,456人
烏山出張所
町丁名 世帯数
給田1丁目 624世帯 598人 611人 1,209人
給田2丁目 689世帯 717人 706人 1,423人
給田3丁目 1,838世帯 1,770人 1,903人 3,673人
給田4丁目 1,376世帯 1,469人 1,421人 2,890人
給田5丁目 855世帯 896人 968人 1,864人
南烏山1丁目 1,575世帯 1,569人 1,703人 3,272人
南烏山2丁目 1,841世帯 1,612人 1,903人 3,515人
南烏山3丁目 1,795世帯 1,747人 1,886人 3,633人
南烏山4丁目 1,754世帯 1,361人 1,517人 2,878人
南烏山5丁目 1,328世帯 1,084人 1,287人 2,371人
南烏山6丁目 2,891世帯 2,340人 2,599人 4,939人
北烏山1丁目 1,966世帯 2,122人 2,142人 4,264人
北烏山2丁目 1,278世帯 1,145人 1,352人 2,497人
北烏山3丁目 1,740世帯 1,743人 1,871人 3,614人
北烏山4丁目 794世帯 911人 916人 1,827人
北烏山5丁目 435世帯 550人 525人 1,075人
北烏山6丁目 1,409世帯 1,383人 1,236人 2,619人
北烏山7丁目 1,067世帯 1,124人 1,059人 2,183人
北烏山8丁目 1,351世帯 1,221人 1,432人 2,653人
北烏山9丁目 1,174世帯 1,200人 1,202人 2,402人
27,780世帯 26,562人 28,239人 54,801人

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339