議決・報告事項(令和4年)

最終更新日 令和5年1月31日

ページ番号 202468

内容別議決件数
内容 総数 第1定 第1臨 第2定 第3定 第4定 第2臨
区長提出 条例の新設 4 2 0 0 2 0 0
条例の改正 56 15 1 4 20 16 0
予算 21【1】 10 1【1】 2 6 1 1
決算 5 0 0 0 5 0 0
工事請負契約の締結 7 0 4 2 1 0 0
工事請負契約の変更 1 0 0 0 0 1 0
工事委託契約の変更 1 1 0 0 0 0 0
財産の取得 2 0 0 0 1 1 0
訴えの提起 1 0 0 1 0 0 0
指定管理者の指定 4 0 0 0 3 1 0
協議 1 1 0 0 0 0 0
特別区道路線の認定・変更・廃止 6 3 0 3 0 0 0
諮問 2 0 0 0 1 1 0
同意 7 0 1 4 0 2 0
議員提出 条例の改正 3 1 0 0 2 0 0
会議規則の改正 1 0 0 0 1 0 0
意見書 1 0 0 0 1 0 0
決議 3
≪1≫
3
≪1≫
0 0 0 0 0
その他 議席の一部変更 1 0 1 0 0 0 0
委員会の設置 3 2 0 0 1 0 0
委員の選任 4 2 1 0 1 0 0
議員の懲罰 1 0 1 0 0 0 0
135【1】
≪1≫
40
≪1≫
10【1】 16 45 23 1

(単位=件)

(注意)【 】内の数字は、専決処分の承認によるものの内書き。

(注意)≪ ≫内の数字は、否決されたものの内書き。

内容別報告件数
内容 総数 第1定 第1臨 第2定 第3定 第4定 第2臨
議長報告 人事委員会の意見聴取 5 1 0 1 1 2 0
正副委員長の互選結果 4 2 1 0 1 0 0
要望書 2 1 0 0 0 1 0
出席説明員の変更 3 0 1 1 1 0 0
区長報告 議会の委任による専決処分 24 11 3 2 5 3 0
法人の経営状況 16 0 0 0 16 0 0
繰越計算書 2 0 0 2 0 0 0
財政健全化判断比率 1 0 0 0 1 0 0
教育委員会報告 教育委員会の点検及び評価報告 1 1 0 0 0 0 0
監査委員報告 定期監査 1 1 0 0 0 0 0
工事監査 1 0 1 0 0 0 0
財政援助団体等監査 1 0 1 0 0 0 0
例月出納検査 12 3 2 1 3 3 0
73 20 9 7 28 9 0

(単位=件)

このページについてのお問い合わせ先

区議会事務局

電話番号 03-5432-2779

ファクシミリ 03-5432-3030